Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
20.0 | 83 489 | 71 644 | ||||||||||||||||||
301 | 637 594 | 806 073 | ||||||||||||||||||
302 | 37 831 | 34 873 | ||||||||||||||||||
304 | 13 946 | 13 843 | ||||||||||||||||||
319 | 80 000 | 0 | ||||||||||||||||||
32.1 | 600 000 | 450 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||
324 | 235 840 | 235 840 | ||||||||||||||||||
325 | 887 | 887 | ||||||||||||||||||
451 | 415 000 | 425 000 | ||||||||||||||||||
454 | 710 | 710 | ||||||||||||||||||
45.2 | 8 314 851 | 8 083 553 | ||||||||||||||||||
458 | 3 788 555 | 3 695 756 | ||||||||||||||||||
459 | 325 741 | 308 514 | ||||||||||||||||||
47.1 | 206 | 206 | ||||||||||||||||||
474 | 354 580 | 376 158 | ||||||||||||||||||
60.0 | 2 291 425 | 2 293 910 | ||||||||||||||||||
604 | 372 945 | 362 841 | ||||||||||||||||||
608 | 516 270 | 510 990 | ||||||||||||||||||
609 | 244 930 | 245 650 | ||||||||||||||||||
610 | 2 391 | 2 429 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 151 557 | 151 557 | ||||||||||||||||||
620 | 49 655 | 36 783 | ||||||||||||||||||
706 | 4 870 080 | 5 844 200 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 23 389 083 | 23 952 017 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 4 462 | 4 462 | ||||||||||||||||||
106 | 508 207 | 502 560 | ||||||||||||||||||
107 | 756 | 756 | ||||||||||||||||||
108 | 3 776 671 | 3 782 318 | ||||||||||||||||||
301 | 318 882 | 407 560 | ||||||||||||||||||
302 | 8 965 | 6 485 | ||||||||||||||||||
31.1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
32.1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
32.2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
324 | 235 840 | 235 840 | ||||||||||||||||||
325 | 887 | 887 | ||||||||||||||||||
407 | 299 953 | 142 669 | ||||||||||||||||||
408 | 528 267 | 508 187 | ||||||||||||||||||
409 | 886 | 374 | ||||||||||||||||||
42.2 | 6 478 247 | 6 398 826 | ||||||||||||||||||
451 | 4 150 | 4 250 | ||||||||||||||||||
45.2 | 525 170 | 503 725 | ||||||||||||||||||
458 | 3 459 952 | 3 359 969 | ||||||||||||||||||
459 | 272 084 | 257 586 | ||||||||||||||||||
474 | 318 843 | 325 489 | ||||||||||||||||||
496 | 590 000 | 590 000 | ||||||||||||||||||
60.0 | 355 975 | 324 701 | ||||||||||||||||||
604 | 310 946 | 304 548 | ||||||||||||||||||
608 | 529 583 | 524 398 | ||||||||||||||||||
609 | 179 862 | 181 394 | ||||||||||||||||||
706 | 4 680 495 | 5 585 027 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 23 389 083 | 23 952 017 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 4 559 | 4 734 | ||||||||||||||||||
90.5 | 316 382 | 312 314 | ||||||||||||||||||
90.6 | 1 484 120 | 1 511 224 | ||||||||||||||||||
99998 | 682 879 | 670 716 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 487 940 | 2 498 988 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 682 879 | 670 716 | ||||||||||||||||||
99999 | 1 805 061 | 1 828 272 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 487 940 | 2 498 988 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
939 | 0 | 3 008 | ||||||||||||||||||
99996 | 0 | 2 996 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 6 004 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 0 | 2 996 | ||||||||||||||||||
99997 | 0 | 3 008 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 6 004 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив