Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
301 | 867 523 | 716 781 | ||||||||||||||||||
302 | 842 255 | 508 254 | ||||||||||||||||||
304 | 11 484 | 11 742 | ||||||||||||||||||
319 | 5 550 000 | 4 440 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 1 853 500 | 3 603 500 | ||||||||||||||||||
32.2 | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||||||||
454 | 236 | 236 | ||||||||||||||||||
458 | 5 075 | 5 046 | ||||||||||||||||||
47.1 | 8 400 | 9 049 | ||||||||||||||||||
474 | 12 025 | 19 388 | ||||||||||||||||||
60.0 | 37 402 | 32 828 | ||||||||||||||||||
604 | 20 164 | 30 153 | ||||||||||||||||||
608 | 151 073 | 152 497 | ||||||||||||||||||
609 | 130 509 | 130 510 | ||||||||||||||||||
610 | 2 262 | 2 333 | ||||||||||||||||||
617 | 25 961 | 25 961 | ||||||||||||||||||
706 | 2 015 331 | 2 441 396 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 11 534 200 | 12 130 674 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 340 000 | 340 000 | ||||||||||||||||||
106 | 91 041 | 91 041 | ||||||||||||||||||
107 | 17 000 | 17 000 | ||||||||||||||||||
108 | 217 180 | 1 255 079 | ||||||||||||||||||
301 | 363 303 | 146 741 | ||||||||||||||||||
302 | 880 877 | 726 962 | ||||||||||||||||||
31.1 | 132 000 | 0 | ||||||||||||||||||
32.1 | 35 | 9 035 | ||||||||||||||||||
32.2 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
407 | 334 263 | 512 854 | ||||||||||||||||||
408 | 2 978 202 | 3 125 871 | ||||||||||||||||||
409 | 2 167 | 2 051 | ||||||||||||||||||
42.1 | 937 400 | 1 186 745 | ||||||||||||||||||
42.2 | 1 422 130 | 1 492 063 | ||||||||||||||||||
43.1 | 2 332 | 2 332 | ||||||||||||||||||
454 | 118 | 118 | ||||||||||||||||||
458 | 5 075 | 5 046 | ||||||||||||||||||
47.1 | 420 | 452 | ||||||||||||||||||
474 | 69 893 | 25 573 | ||||||||||||||||||
60.0 | 81 189 | 113 382 | ||||||||||||||||||
604 | 10 033 | 10 346 | ||||||||||||||||||
608 | 153 384 | 151 058 | ||||||||||||||||||
609 | 34 258 | 35 938 | ||||||||||||||||||
706 | 2 423 991 | 2 880 977 | ||||||||||||||||||
708 | 1 037 899 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 11 534 200 | 12 130 674 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 13 474 | 13 535 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 13 474 | 13 535 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
99999 | 13 474 | 13 535 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 13 474 | 13 535 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
939 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив