Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 20.0 | 429 148 | 450 023 | ||||||||||||||||||
| 301 | 185 956 | 212 835 | ||||||||||||||||||
| 302 | 28 480 | 27 666 | ||||||||||||||||||
| 303 | 5 357 374 | 6 128 740 | ||||||||||||||||||
| 306 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 319 | 1 470 000 | 1 290 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 250 000 | 250 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 2 100 | 2 100 | ||||||||||||||||||
| 451 | 3 341 | 8 224 | ||||||||||||||||||
| 453 | 33 268 | 42 400 | ||||||||||||||||||
| 454 | 155 470 | 156 690 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 3 844 013 | 3 903 479 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 820 035 | 828 374 | ||||||||||||||||||
| 458 | 204 310 | 212 913 | ||||||||||||||||||
| 459 | 18 361 | 19 999 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 281 | 281 | ||||||||||||||||||
| 474 | 56 481 | 55 901 | ||||||||||||||||||
| 475 | 704 | 652 | ||||||||||||||||||
| 504 | 157 135 | 157 823 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 41 219 | 42 817 | ||||||||||||||||||
| 604 | 423 812 | 425 196 | ||||||||||||||||||
| 608 | 53 130 | 52 666 | ||||||||||||||||||
| 609 | 3 634 | 3 634 | ||||||||||||||||||
| 610 | 1 231 | 1 043 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 619 | 817 | 817 | ||||||||||||||||||
| 706 | 1 408 337 | 1 694 383 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 14 948 637 | 15 968 656 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 427 840 | 427 840 | ||||||||||||||||||
| 107 | 33 744 | 33 744 | ||||||||||||||||||
| 108 | 138 661 | 138 661 | ||||||||||||||||||
| 301 | 6 625 | 6 625 | ||||||||||||||||||
| 302 | 16 446 | 33 586 | ||||||||||||||||||
| 303 | 5 357 374 | 6 128 740 | ||||||||||||||||||
| 312 | 1 000 | 667 | ||||||||||||||||||
| 406 | 117 850 | 119 786 | ||||||||||||||||||
| 407 | 1 224 646 | 1 237 122 | ||||||||||||||||||
| 408 | 2 038 346 | 1 965 893 | ||||||||||||||||||
| 409 | 1 321 | 212 | ||||||||||||||||||
| 418 | 88 000 | 68 300 | ||||||||||||||||||
| 420 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 422 | 16 000 | 14 000 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 565 469 | 455 636 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 2 614 647 | 2 725 396 | ||||||||||||||||||
| 451 | 130 | 320 | ||||||||||||||||||
| 453 | 643 | 714 | ||||||||||||||||||
| 454 | 6 304 | 6 111 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 299 711 | 304 650 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 19 989 | 18 990 | ||||||||||||||||||
| 458 | 127 476 | 158 072 | ||||||||||||||||||
| 459 | 16 667 | 17 011 | ||||||||||||||||||
| 474 | 79 504 | 78 130 | ||||||||||||||||||
| 475 | 704 | 652 | ||||||||||||||||||
| 496 | 25 500 | 25 500 | ||||||||||||||||||
| 504 | 964 | 967 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 14 338 | 15 631 | ||||||||||||||||||
| 604 | 176 103 | 178 157 | ||||||||||||||||||
| 608 | 52 980 | 52 044 | ||||||||||||||||||
| 609 | 1 522 | 1 631 | ||||||||||||||||||
| 615 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 13 922 | 13 922 | ||||||||||||||||||
| 706 | 1 440 399 | 1 716 134 | ||||||||||||||||||
| 708 | 23 812 | 23 812 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 14 948 637 | 15 968 656 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 802 | 0 | 38 | ||||||||||||||||||
| 806 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 808 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 50 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 851 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||
| 852 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 50 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 9 128 670 | 6 582 730 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 10 584 175 | 10 689 349 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 80 695 | 78 785 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 5 262 561 | 5 425 175 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 25 056 103 | 22 776 041 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 5 262 561 | 5 425 175 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 19 793 542 | 17 350 866 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 25 056 103 | 22 776 041 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 939 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив