Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 716 585 | 665 486 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 6 160 478 | 5 521 803 | ||||||||||||||||||
| 301 | 792 063 143 | 787 348 725 | ||||||||||||||||||
| 302 | 774 651 | 774 788 | ||||||||||||||||||
| 304 | 63 372 | 63 398 | ||||||||||||||||||
| 319 | 110 695 139 | 108 731 668 | ||||||||||||||||||
| 324 | 147 855 | 147 855 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 254 816 | 52 618 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 874 520 | 808 264 | ||||||||||||||||||
| 458 | 43 262 | 36 109 | ||||||||||||||||||
| 459 | 10 708 | 9 204 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 55 140 | 22 499 | ||||||||||||||||||
| 474 | 4 415 543 | 4 172 895 | ||||||||||||||||||
| 475 | 1 789 | 1 414 | ||||||||||||||||||
| 501 | 300 | 304 | ||||||||||||||||||
| 502 | 11 787 984 | 11 835 956 | ||||||||||||||||||
| 507 | 4 449 | 4 449 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 440 308 | 106 663 | ||||||||||||||||||
| 604 | 2 898 666 | 2 905 986 | ||||||||||||||||||
| 608 | 642 536 | 642 536 | ||||||||||||||||||
| 609 | 448 311 | 448 311 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 999 611 | 999 611 | ||||||||||||||||||
| 706 | 5 486 540 | 15 055 810 | ||||||||||||||||||
| 707 | 97 589 857 | 97 589 662 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 036 575 563 | 1 037 946 014 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||||||||||||
| 106 | 337 352 | 337 352 | ||||||||||||||||||
| 107 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||||||||||
| 108 | 104 859 170 | 104 859 170 | ||||||||||||||||||
| 301 | 2 479 594 | 2 368 184 | ||||||||||||||||||
| 302 | 193 788 | 123 459 | ||||||||||||||||||
| 304 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 306 | 64 415 | 43 068 | ||||||||||||||||||
| 31.1 | 1 849 | 1 673 | ||||||||||||||||||
| 324 | 147 855 | 147 855 | ||||||||||||||||||
| 405 | 205 | 1 413 | ||||||||||||||||||
| 407 | 1 678 197 | 2 076 679 | ||||||||||||||||||
| 408 | 689 617 457 | 689 733 467 | ||||||||||||||||||
| 409 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 384 238 | 332 186 | ||||||||||||||||||
| 43.1 | 99 837 | 87 209 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 4 082 | 843 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 385 504 | 450 753 | ||||||||||||||||||
| 458 | 35 283 | 33 909 | ||||||||||||||||||
| 459 | 8 560 | 8 654 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 18 381 | 7 500 | ||||||||||||||||||
| 474 | 105 198 117 | 101 343 537 | ||||||||||||||||||
| 475 | 2 188 | 1 828 | ||||||||||||||||||
| 476 | 2 605 | 2 605 | ||||||||||||||||||
| 501 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 502 | 697 119 | 646 020 | ||||||||||||||||||
| 507 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 5 595 630 | 1 212 735 | ||||||||||||||||||
| 604 | 2 036 696 | 2 039 512 | ||||||||||||||||||
| 608 | 663 023 | 644 674 | ||||||||||||||||||
| 609 | 214 805 | 215 150 | ||||||||||||||||||
| 615 | 73 875 | 73 869 | ||||||||||||||||||
| 617 | 19 466 | 19 466 | ||||||||||||||||||
| 706 | 6 297 710 | 15 671 037 | ||||||||||||||||||
| 707 | 114 308 506 | 114 312 148 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 036 575 563 | 1 037 946 014 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 45 651 823 | 30 927 166 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 1 133 793 | 1 138 603 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 9 897 154 | 8 872 792 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 56 682 770 | 40 938 561 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 9 897 154 | 8 872 792 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 46 785 616 | 32 065 769 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 56 682 770 | 40 938 561 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 939 | 0 | 294 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 0 | 295 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 589 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 971 | 0 | 295 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 0 | 294 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 589 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив