Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 373 922 | 373 922 | ||||||||||||||||||
20.0 | 4 333 421 | 3 825 450 | ||||||||||||||||||
301 | 4 800 421 | 4 621 949 | ||||||||||||||||||
302 | 869 260 | 890 037 | ||||||||||||||||||
303 | 36 728 720 | 39 647 647 | ||||||||||||||||||
304 | 11 848 | 11 234 | ||||||||||||||||||
319 | 800 000 | 0 | ||||||||||||||||||
32.2 | 56 400 | 56 400 | ||||||||||||||||||
447 | 1 120 000 | 1 305 000 | ||||||||||||||||||
451 | 381 342 | 360 220 | ||||||||||||||||||
453 | 198 455 | 193 572 | ||||||||||||||||||
454 | 16 092 011 | 16 093 463 | ||||||||||||||||||
45.0 | 23 327 102 | 23 954 411 | ||||||||||||||||||
45.2 | 84 022 823 | 84 403 177 | ||||||||||||||||||
458 | 1 496 837 | 1 495 869 | ||||||||||||||||||
459 | 346 980 | 351 615 | ||||||||||||||||||
47.1 | 422 595 | 430 139 | ||||||||||||||||||
472 | 350 900 | 350 900 | ||||||||||||||||||
474 | 3 273 607 | 3 327 225 | ||||||||||||||||||
475 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
478 | 73 | 73 | ||||||||||||||||||
501 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
505 | 18 355 | 18 355 | ||||||||||||||||||
507 | 80 475 | 80 475 | ||||||||||||||||||
60.0 | 1 266 909 | 1 345 006 | ||||||||||||||||||
604 | 5 376 529 | 5 385 689 | ||||||||||||||||||
608 | 385 371 | 427 131 | ||||||||||||||||||
609 | 1 494 412 | 1 526 262 | ||||||||||||||||||
610 | 29 824 | 25 951 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
619 | 459 790 | 459 790 | ||||||||||||||||||
620 | 132 361 | 133 691 | ||||||||||||||||||
706 | 4 159 159 | 8 073 022 | ||||||||||||||||||
707 | 46 581 710 | 46 709 736 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 238 991 612 | 245 877 411 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 933 568 | 933 568 | ||||||||||||||||||
106 | 3 683 338 | 3 683 338 | ||||||||||||||||||
107 | 140 035 | 140 035 | ||||||||||||||||||
108 | 15 448 542 | 15 448 542 | ||||||||||||||||||
301 | 30 478 | 76 604 | ||||||||||||||||||
302 | 198 321 | 193 109 | ||||||||||||||||||
303 | 36 728 720 | 39 647 647 | ||||||||||||||||||
306 | 1 419 | 1 167 | ||||||||||||||||||
312 | 1 774 081 | 2 227 576 | ||||||||||||||||||
31.1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
401 | 47 795 | 64 329 | ||||||||||||||||||
405 | 1 137 | 1 365 | ||||||||||||||||||
406 | 240 572 | 248 189 | ||||||||||||||||||
407 | 11 383 993 | 10 099 811 | ||||||||||||||||||
408 | 18 756 586 | 19 114 853 | ||||||||||||||||||
409 | 295 563 | 326 298 | ||||||||||||||||||
418 | 10 633 | 0 | ||||||||||||||||||
419 | 2 000 | 2 000 | ||||||||||||||||||
420 | 281 753 | 250 311 | ||||||||||||||||||
422 | 233 473 | 258 198 | ||||||||||||||||||
42.1 | 17 786 109 | 17 718 053 | ||||||||||||||||||
42.2 | 62 847 663 | 63 105 885 | ||||||||||||||||||
43.1 | 745 018 | 745 018 | ||||||||||||||||||
447 | 11 200 | 13 050 | ||||||||||||||||||
451 | 14 224 | 13 436 | ||||||||||||||||||
453 | 8 630 | 8 407 | ||||||||||||||||||
454 | 363 497 | 368 809 | ||||||||||||||||||
45.1 | 463 867 | 510 243 | ||||||||||||||||||
45.2 | 3 062 906 | 3 141 785 | ||||||||||||||||||
458 | 1 229 579 | 1 221 959 | ||||||||||||||||||
459 | 293 369 | 296 015 | ||||||||||||||||||
47.1 | 145 731 | 148 331 | ||||||||||||||||||
472 | 60 900 | 60 900 | ||||||||||||||||||
474 | 1 909 701 | 1 996 923 | ||||||||||||||||||
475 | 15 097 | 17 132 | ||||||||||||||||||
478 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
496 | 980 062 | 876 967 | ||||||||||||||||||
505 | 18 355 | 18 355 | ||||||||||||||||||
507 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
520 | 300 000 | 300 000 | ||||||||||||||||||
523 | 655 000 | 655 000 | ||||||||||||||||||
525 | 24 905 | 39 369 | ||||||||||||||||||
60.0 | 755 607 | 766 219 | ||||||||||||||||||
604 | 2 989 682 | 3 019 545 | ||||||||||||||||||
608 | 370 640 | 413 834 | ||||||||||||||||||
609 | 448 762 | 461 978 | ||||||||||||||||||
615 | 2 718 | 2 688 | ||||||||||||||||||
617 | 332 510 | 332 510 | ||||||||||||||||||
620 | 17 298 | 17 786 | ||||||||||||||||||
706 | 4 207 659 | 8 151 355 | ||||||||||||||||||
707 | 48 738 856 | 48 738 859 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 238 991 612 | 245 877 411 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
802 | 433 888 | 439 250 | ||||||||||||||||||
806 | 585 | 1 701 | ||||||||||||||||||
808 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
809 | 3 553 | 6 672 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 438 032 | 447 627 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
851 | 395 710 | 396 185 | ||||||||||||||||||
852 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
854 | 9 852 | 18 972 | ||||||||||||||||||
855 | 32 470 | 32 470 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 438 032 | 447 627 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 655 004 | 655 004 | ||||||||||||||||||
90.4 | 23 625 045 | 23 891 110 | ||||||||||||||||||
90.5 | 218 386 343 | 220 561 406 | ||||||||||||||||||
90.6 | 2 582 682 | 2 578 614 | ||||||||||||||||||
99998 | 216 641 687 | 217 769 696 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 461 890 761 | 465 455 830 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 216 641 687 | 217 769 696 | ||||||||||||||||||
99999 | 245 249 074 | 247 686 134 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 461 890 761 | 465 455 830 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
939 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив