Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 109 | 108 364 | 108 364 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 3 820 | 2 059 | ||||||||||||||||||
| 301 | 4 636 | 1 396 | ||||||||||||||||||
| 302 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
| 319 | 364 000 | 438 000 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 4 900 | 4 900 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 35 372 | 34 615 | ||||||||||||||||||
| 458 | 98 | 97 | ||||||||||||||||||
| 474 | 1 523 | 689 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 4 589 | 5 496 | ||||||||||||||||||
| 604 | 6 054 | 6 054 | ||||||||||||||||||
| 706 | 50 585 | 3 679 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 50 907 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 583 971 | 656 286 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 300 000 | 300 000 | ||||||||||||||||||
| 107 | 41 540 | 41 540 | ||||||||||||||||||
| 407 | 41 577 | 106 191 | ||||||||||||||||||
| 408 | 13 539 | 12 782 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 318 | 319 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 425 | 425 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 2 516 | 2 078 | ||||||||||||||||||
| 458 | 95 | 92 | ||||||||||||||||||
| 474 | 1 031 | 1 124 | ||||||||||||||||||
| 496 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 3 278 | 4 275 | ||||||||||||||||||
| 604 | 5 672 | 5 690 | ||||||||||||||||||
| 706 | 73 980 | 7 790 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 73 980 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 583 971 | 656 286 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 2 727 009 | 2 727 575 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 8 292 | 8 292 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 77 898 | 81 911 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 813 199 | 2 817 778 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 77 898 | 81 911 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 2 735 301 | 2 735 867 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 813 199 | 2 817 778 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив