Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 467 838 | 467 838 | ||||||||||||||||||
20.0 | 5 105 458 | 5 160 529 | ||||||||||||||||||
301 | 1 475 747 | 4 655 490 | ||||||||||||||||||
302 | 369 651 | 567 808 | ||||||||||||||||||
303 | 10 642 602 | 11 544 315 | ||||||||||||||||||
304 | 25 644 | 25 542 | ||||||||||||||||||
319 | 4 500 000 | 3 000 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 14 566 375 | 10 800 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 55 000 | 55 000 | ||||||||||||||||||
449 | 824 339 | 822 364 | ||||||||||||||||||
451 | 1 814 828 | 2 467 282 | ||||||||||||||||||
453 | 6 087 | 6 099 | ||||||||||||||||||
454 | 2 387 469 | 2 411 027 | ||||||||||||||||||
45.0 | 52 852 630 | 54 000 288 | ||||||||||||||||||
45.2 | 6 460 484 | 6 368 194 | ||||||||||||||||||
458 | 2 518 115 | 2 658 482 | ||||||||||||||||||
459 | 347 617 | 376 405 | ||||||||||||||||||
47.1 | 249 466 | 249 466 | ||||||||||||||||||
474 | 1 843 043 | 2 140 243 | ||||||||||||||||||
475 | 372 844 | 373 115 | ||||||||||||||||||
477 | 182 022 | 176 150 | ||||||||||||||||||
478 | 228 520 | 173 375 | ||||||||||||||||||
501 | 1 274 053 | 1 279 780 | ||||||||||||||||||
506 | 311 370 | 311 370 | ||||||||||||||||||
507 | 975 579 | 975 579 | ||||||||||||||||||
60.0 | 481 352 | 449 203 | ||||||||||||||||||
604 | 2 559 797 | 2 612 195 | ||||||||||||||||||
608 | 3 243 805 | 3 298 851 | ||||||||||||||||||
609 | 1 302 793 | 1 333 204 | ||||||||||||||||||
610 | 14 390 | 16 438 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 34 245 | 34 245 | ||||||||||||||||||
619 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
620 | 46 859 | 46 859 | ||||||||||||||||||
621 | 589 | 589 | ||||||||||||||||||
706 | 39 796 860 | 44 556 675 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 157 337 471 | 163 414 000 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 2 750 696 | 2 750 696 | ||||||||||||||||||
106 | 412 840 | 412 840 | ||||||||||||||||||
107 | 412 604 | 412 604 | ||||||||||||||||||
108 | 8 455 221 | 8 455 221 | ||||||||||||||||||
301 | 206 302 | 125 538 | ||||||||||||||||||
302 | 92 068 | 194 054 | ||||||||||||||||||
303 | 10 642 602 | 11 544 315 | ||||||||||||||||||
306 | 2 155 | 2 155 | ||||||||||||||||||
31.1 | 1 450 000 | 0 | ||||||||||||||||||
32.1 | 15 422 | 568 | ||||||||||||||||||
405 | 0 | 666 | ||||||||||||||||||
406 | 79 782 | 43 470 | ||||||||||||||||||
407 | 8 786 143 | 7 215 923 | ||||||||||||||||||
408 | 4 262 991 | 4 039 915 | ||||||||||||||||||
409 | 565 884 | 1 010 662 | ||||||||||||||||||
420 | 526 940 | 487 400 | ||||||||||||||||||
422 | 210 200 | 213 377 | ||||||||||||||||||
42.1 | 15 799 883 | 17 724 274 | ||||||||||||||||||
42.2 | 39 198 763 | 39 209 072 | ||||||||||||||||||
449 | 17 426 | 15 919 | ||||||||||||||||||
451 | 110 767 | 123 816 | ||||||||||||||||||
453 | 57 | 50 | ||||||||||||||||||
454 | 203 053 | 188 959 | ||||||||||||||||||
45.1 | 4 330 258 | 4 426 325 | ||||||||||||||||||
45.2 | 728 932 | 749 956 | ||||||||||||||||||
458 | 2 423 411 | 2 553 145 | ||||||||||||||||||
459 | 335 535 | 361 236 | ||||||||||||||||||
47.1 | 87 997 | 87 997 | ||||||||||||||||||
474 | 3 280 519 | 3 421 060 | ||||||||||||||||||
475 | 500 734 | 482 576 | ||||||||||||||||||
477 | 90 456 | 5 153 | ||||||||||||||||||
478 | 2 263 | 1 717 | ||||||||||||||||||
496 | 3 356 918 | 3 718 622 | ||||||||||||||||||
501 | 116 863 | 110 707 | ||||||||||||||||||
506 | 90 913 | 92 326 | ||||||||||||||||||
507 | 698 303 | 698 303 | ||||||||||||||||||
523 | 136 575 | 255 161 | ||||||||||||||||||
525 | 8 847 | 6 792 | ||||||||||||||||||
60.0 | 576 807 | 589 302 | ||||||||||||||||||
604 | 1 027 708 | 1 041 118 | ||||||||||||||||||
608 | 3 337 012 | 3 397 512 | ||||||||||||||||||
609 | 562 916 | 579 334 | ||||||||||||||||||
620 | 32 679 | 32 679 | ||||||||||||||||||
621 | 589 | 589 | ||||||||||||||||||
706 | 41 409 437 | 46 630 896 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 157 337 471 | 163 414 000 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 713 944 | 713 944 | ||||||||||||||||||
90.4 | 20 607 537 | 20 509 954 | ||||||||||||||||||
90.5 | 191 670 392 | 196 952 718 | ||||||||||||||||||
90.6 | 1 151 191 | 1 180 541 | ||||||||||||||||||
99998 | 84 030 694 | 83 480 291 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 298 173 758 | 302 837 448 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 84 030 694 | 83 480 291 | ||||||||||||||||||
99999 | 214 143 064 | 219 357 157 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 298 173 758 | 302 837 448 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
939 | 991 895 | 373 908 | ||||||||||||||||||
99996 | 991 970 | 374 200 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 983 865 | 748 108 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 991 970 | 374 200 | ||||||||||||||||||
99997 | 991 895 | 373 908 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 983 865 | 748 108 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив