Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 2 421 280 | 2 695 024 | ||||||||||||||||||
| 109 | 15 149 211 | 15 149 211 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 542 173 | 491 411 | ||||||||||||||||||
| 301 | 5 153 710 | 5 930 459 | ||||||||||||||||||
| 302 | 493 865 | 514 271 | ||||||||||||||||||
| 306 | 49 675 | 53 618 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 3 431 933 | 0 | ||||||||||||||||||
| 451 | 9 484 954 | 10 924 289 | ||||||||||||||||||
| 454 | 2 778 | 2 758 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 38 133 749 | 35 724 502 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 24 554 108 | 24 256 185 | ||||||||||||||||||
| 458 | 30 594 753 | 30 590 467 | ||||||||||||||||||
| 459 | 5 752 930 | 5 792 901 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 34 846 | 34 846 | ||||||||||||||||||
| 474 | 1 171 038 | 1 227 891 | ||||||||||||||||||
| 501 | 756 562 | 761 890 | ||||||||||||||||||
| 502 | 21 158 332 | 21 296 200 | ||||||||||||||||||
| 504 | 68 359 187 | 68 452 728 | ||||||||||||||||||
| 507 | 328 | 328 | ||||||||||||||||||
| 515 | 152 880 | 152 880 | ||||||||||||||||||
| 526 | 5 612 | 11 715 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 3 003 359 | 3 012 786 | ||||||||||||||||||
| 604 | 674 854 | 675 775 | ||||||||||||||||||
| 608 | 503 316 | 503 995 | ||||||||||||||||||
| 609 | 402 128 | 402 128 | ||||||||||||||||||
| 610 | 117 | 117 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 619 | 1 182 684 | 1 165 626 | ||||||||||||||||||
| 620 | 519 402 | 518 944 | ||||||||||||||||||
| 621 | 11 873 | 11 873 | ||||||||||||||||||
| 706 | 29 934 958 | 33 448 994 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 263 636 595 | 263 803 812 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 10 000 | 10 000 | ||||||||||||||||||
| 106 | 501 983 | 502 010 | ||||||||||||||||||
| 108 | 90 820 | 90 820 | ||||||||||||||||||
| 302 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 31.1 | 2 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 31.2 | 42 388 556 | 41 305 589 | ||||||||||||||||||
| 406 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 407 | 1 111 196 | 894 081 | ||||||||||||||||||
| 408 | 12 182 346 | 11 775 538 | ||||||||||||||||||
| 409 | 41 416 | 28 744 | ||||||||||||||||||
| 420 | 5 700 | 12 000 | ||||||||||||||||||
| 422 | 9 405 | 10 400 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 4 229 961 | 5 672 052 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 77 434 229 | 76 981 900 | ||||||||||||||||||
| 433 | 71 361 329 | 71 346 910 | ||||||||||||||||||
| 451 | 265 945 | 246 584 | ||||||||||||||||||
| 454 | 114 | 64 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 748 635 | 625 784 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 613 185 | 652 633 | ||||||||||||||||||
| 458 | 9 743 508 | 9 650 348 | ||||||||||||||||||
| 459 | 3 616 974 | 3 655 551 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 31 879 | 31 879 | ||||||||||||||||||
| 474 | 3 159 243 | 3 225 621 | ||||||||||||||||||
| 476 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||
| 501 | 258 225 | 295 164 | ||||||||||||||||||
| 502 | 2 320 190 | 2 593 926 | ||||||||||||||||||
| 504 | 2 097 | 2 100 | ||||||||||||||||||
| 507 | 316 | 316 | ||||||||||||||||||
| 524 | 122 541 | 122 541 | ||||||||||||||||||
| 526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 1 159 401 | 1 197 597 | ||||||||||||||||||
| 604 | 525 043 | 527 754 | ||||||||||||||||||
| 608 | 538 569 | 540 210 | ||||||||||||||||||
| 609 | 305 740 | 307 549 | ||||||||||||||||||
| 615 | 796 | 11 560 | ||||||||||||||||||
| 617 | 614 409 | 614 409 | ||||||||||||||||||
| 706 | 27 742 789 | 30 872 123 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 263 636 595 | 263 803 812 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 1 658 209 | 1 986 593 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 9 934 028 | 10 042 250 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 274 122 704 | 268 523 395 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 20 558 043 | 20 561 363 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 147 510 635 | 140 700 013 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 453 783 619 | 441 813 614 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 147 510 635 | 140 700 013 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 306 272 984 | 301 113 601 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 453 783 619 | 441 813 614 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 933 | 2 580 189 | 2 706 972 | ||||||||||||||||||
| 939 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 2 573 702 | 2 694 191 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 5 153 891 | 5 401 163 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 963 | 2 573 702 | 2 694 191 | ||||||||||||||||||
| 969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 2 580 189 | 2 706 972 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 153 891 | 5 401 163 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив