Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 29 853 904 | 37 797 947 | ||||||||||||||||||
| 114 | 1 921 590 | 3 201 185 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 15 785 318 | 16 790 276 | ||||||||||||||||||
| 301 | 207 609 578 | 192 024 216 | ||||||||||||||||||
| 302 | 22 261 683 | 21 454 212 | ||||||||||||||||||
| 304 | 58 482 | 64 086 | ||||||||||||||||||
| 306 | 9 286 | 7 957 | ||||||||||||||||||
| 319 | 0 | 35 000 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 54 884 904 | 32 484 904 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 429 169 484 | 402 798 744 | ||||||||||||||||||
| 324 | 32 501 | 30 649 | ||||||||||||||||||
| 325 | 833 | 872 | ||||||||||||||||||
| 445 | 16 924 189 | 16 751 870 | ||||||||||||||||||
| 446 | 19 686 185 | 19 686 185 | ||||||||||||||||||
| 451 | 125 528 033 | 121 015 864 | ||||||||||||||||||
| 454 | 897 508 | 865 323 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 2 024 226 073 | 2 044 982 380 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 221 553 292 | 221 223 032 | ||||||||||||||||||
| 458 | 109 524 023 | 104 972 305 | ||||||||||||||||||
| 459 | 15 342 024 | 15 225 952 | ||||||||||||||||||
| 461 | 790 | 790 | ||||||||||||||||||
| 466 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
| 469 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
| 470 | 822 881 383 | 810 977 823 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 117 492 751 | 122 461 374 | ||||||||||||||||||
| 474 | 223 441 668 | 230 931 560 | ||||||||||||||||||
| 475 | 9 012 057 | 8 905 476 | ||||||||||||||||||
| 478 | 51 448 249 | 48 758 668 | ||||||||||||||||||
| 501 | 86 658 855 | 84 067 009 | ||||||||||||||||||
| 502 | 486 344 185 | 473 679 398 | ||||||||||||||||||
| 504 | 335 420 942 | 336 881 815 | ||||||||||||||||||
| 505 | 1 707 179 | 1 451 969 | ||||||||||||||||||
| 506 | 18 788 002 | 18 004 906 | ||||||||||||||||||
| 507 | 149 995 | 149 995 | ||||||||||||||||||
| 509 | 37 | 225 | ||||||||||||||||||
| 526 | 20 846 131 | 19 713 819 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 34 678 165 | 42 317 592 | ||||||||||||||||||
| 604 | 12 197 420 | 12 224 327 | ||||||||||||||||||
| 608 | 9 165 009 | 9 292 739 | ||||||||||||||||||
| 609 | 6 329 254 | 6 365 136 | ||||||||||||||||||
| 610 | 682 701 | 688 134 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 25 855 136 | 34 480 977 | ||||||||||||||||||
| 619 | 117 479 | 117 479 | ||||||||||||||||||
| 620 | 263 523 | 269 588 | ||||||||||||||||||
| 706 | 2 349 059 584 | 2 625 101 976 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 7 907 809 475 | 8 173 220 824 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 33 429 710 | 33 429 710 | ||||||||||||||||||
| 106 | 80 127 158 | 80 806 882 | ||||||||||||||||||
| 107 | 4 313 214 | 4 313 214 | ||||||||||||||||||
| 108 | 182 124 364 | 182 124 364 | ||||||||||||||||||
| 114 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 301 | 35 940 801 | 31 066 904 | ||||||||||||||||||
| 302 | 2 475 890 | 2 092 896 | ||||||||||||||||||
| 304 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 306 | 1 521 119 | 1 443 379 | ||||||||||||||||||
| 312 | 147 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 31.1 | 166 760 827 | 140 686 014 | ||||||||||||||||||
| 31.2 | 1 065 003 075 | 915 014 460 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 279 306 | 279 533 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 152 008 | 128 803 | ||||||||||||||||||
| 324 | 30 010 | 30 119 | ||||||||||||||||||
| 325 | 260 | 272 | ||||||||||||||||||
| 329 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 401 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 402 | 714 348 | 1 099 743 | ||||||||||||||||||
| 405 | 4 835 565 | 5 592 075 | ||||||||||||||||||
| 406 | 1 351 452 | 1 194 035 | ||||||||||||||||||
| 407 | 130 632 276 | 170 225 542 | ||||||||||||||||||
| 408 | 316 098 200 | 287 447 049 | ||||||||||||||||||
| 409 | 8 979 212 | 9 047 960 | ||||||||||||||||||
| 410 | 82 091 964 | 82 091 964 | ||||||||||||||||||
| 411 | 285 000 000 | 243 000 000 | ||||||||||||||||||
| 414 | 1 938 000 | 50 000 | ||||||||||||||||||
| 415 | 467 280 338 | 492 924 270 | ||||||||||||||||||
| 416 | 300 000 | 700 000 | ||||||||||||||||||
| 418 | 10 932 910 | 6 782 910 | ||||||||||||||||||
| 419 | 433 500 | 384 500 | ||||||||||||||||||
| 420 | 125 051 231 | 175 875 709 | ||||||||||||||||||
| 422 | 2 993 547 | 5 017 237 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 699 074 984 | 910 437 920 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 670 024 159 | 693 402 869 | ||||||||||||||||||
| 427 | 140 000 000 | 140 000 000 | ||||||||||||||||||
| 437 | 559 905 | 220 029 | ||||||||||||||||||
| 43.1 | 126 736 159 | 131 070 725 | ||||||||||||||||||
| 445 | 89 625 | 89 363 | ||||||||||||||||||
| 446 | 8 020 | 8 020 | ||||||||||||||||||
| 451 | 404 055 | 376 300 | ||||||||||||||||||
| 454 | 17 405 | 17 039 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 82 068 062 | 85 878 203 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 5 616 032 | 5 810 249 | ||||||||||||||||||
| 458 | 92 302 184 | 90 782 300 | ||||||||||||||||||
| 459 | 13 651 525 | 13 723 054 | ||||||||||||||||||
| 466 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 469 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
| 470 | 563 400 | 639 167 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 4 540 859 | 4 702 261 | ||||||||||||||||||
| 474 | 149 781 348 | 156 823 560 | ||||||||||||||||||
| 475 | 11 605 775 | 11 527 767 | ||||||||||||||||||
| 478 | 295 968 | 283 002 | ||||||||||||||||||
| 496 | 149 643 472 | 155 385 106 | ||||||||||||||||||
| 501 | 11 617 076 | 13 896 630 | ||||||||||||||||||
| 502 | 29 619 460 | 37 731 875 | ||||||||||||||||||
| 504 | 4 382 247 | 4 337 542 | ||||||||||||||||||
| 505 | 1 707 179 | 1 451 969 | ||||||||||||||||||
| 506 | 3 050 047 | 3 309 059 | ||||||||||||||||||
| 507 | 39 445 | 53 906 | ||||||||||||||||||
| 509 | 314 | 314 | ||||||||||||||||||
| 520 | 71 442 306 | 73 200 513 | ||||||||||||||||||
| 524 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 525 | 1 295 737 | 1 508 205 | ||||||||||||||||||
| 526 | 4 989 676 | 4 739 557 | ||||||||||||||||||
| 529 | 33 500 266 | 34 833 485 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 16 539 216 | 17 518 058 | ||||||||||||||||||
| 604 | 4 736 203 | 4 765 502 | ||||||||||||||||||
| 608 | 10 001 397 | 10 162 369 | ||||||||||||||||||
| 609 | 2 463 510 | 2 542 644 | ||||||||||||||||||
| 610 | 1 196 | 1 196 | ||||||||||||||||||
| 615 | 83 952 | 91 944 | ||||||||||||||||||
| 617 | 29 390 823 | 32 615 443 | ||||||||||||||||||
| 706 | 2 377 676 155 | 2 656 434 087 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 7 907 809 475 | 8 173 220 824 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 221 447 803 | 264 908 853 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 77 055 179 | 72 815 222 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 12 967 187 221 | 13 070 131 678 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 32 698 774 | 32 970 639 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 4 278 679 112 | 4 346 292 177 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 17 577 068 089 | 17 787 118 569 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 4 278 679 112 | 4 346 292 177 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 13 298 388 977 | 13 440 826 392 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 17 577 068 089 | 17 787 118 569 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 933 | 763 598 271 | 782 696 286 | ||||||||||||||||||
| 939 | 60 937 478 | 62 439 917 | ||||||||||||||||||
| 940 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 941 | 0 | 1 108 022 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 812 921 993 | 834 714 839 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 637 457 742 | 1 680 959 064 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 963 | 749 947 951 | 769 207 863 | ||||||||||||||||||
| 964 | 127 | 743 | ||||||||||||||||||
| 965 | 2 032 734 | 1 953 304 | ||||||||||||||||||
| 969 | 60 645 582 | 63 363 331 | ||||||||||||||||||
| 970 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 971 | 295 599 | 189 598 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 824 535 749 | 846 244 225 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 637 457 742 | 1 680 959 064 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив