Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024В Рі.В
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
20.0 | 31В 323 | 17В 700 | ||||||||||||||||||
301 | 82В 270 | 129В 828 | ||||||||||||||||||
302 | 6В 616 | 6В 616 | ||||||||||||||||||
304 | 38 | 6 | ||||||||||||||||||
319 | 4В 760В 000 | 4В 900В 000 | ||||||||||||||||||
45.0 | 133В 341 | 97В 255 | ||||||||||||||||||
45.2 | 2В 635 | 2В 595 | ||||||||||||||||||
458 | 259В 865 | 259В 778 | ||||||||||||||||||
459 | 53В 103 | 43В 728 | ||||||||||||||||||
474 | 14В 786 | 15В 520 | ||||||||||||||||||
475 | 27В 950 | 27В 092 | ||||||||||||||||||
60.0 | 97В 521 | 97В 116 | ||||||||||||||||||
604 | 3В 425 | 4В 002 | ||||||||||||||||||
608 | 89В 956 | 89В 956 | ||||||||||||||||||
609 | 665 | 665 | ||||||||||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
620 | 4В 262 | 4В 262 | ||||||||||||||||||
706 | 335В 762 | 390В 423 | ||||||||||||||||||
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 5В 903В 518 | 6В 086В 542 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 758В 300 | 758В 300 | ||||||||||||||||||
106 | 45В 480 | 45В 480 | ||||||||||||||||||
107 | 94В 700 | 94В 700 | ||||||||||||||||||
108 | 1В 758В 291 | 1В 758В 291 | ||||||||||||||||||
301 | 312В 817 | 329В 996 | ||||||||||||||||||
302 | 3В 447 | 0 | ||||||||||||||||||
405 | 668В 592 | 701В 003 | ||||||||||||||||||
407 | 290В 221 | 336В 528 | ||||||||||||||||||
408 | 29В 114 | 33В 599 | ||||||||||||||||||
409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
415 | 2В 000 | 2В 000 | ||||||||||||||||||
42.1 | 683В 547 | 671В 449 | ||||||||||||||||||
42.2 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
45.1 | 3В 165 | 0 | ||||||||||||||||||
45.2 | 1В 338 | 1В 338 | ||||||||||||||||||
458 | 259В 865 | 259В 778 | ||||||||||||||||||
459 | 53В 103 | 43В 728 | ||||||||||||||||||
474 | 19В 041 | 14В 150 | ||||||||||||||||||
475 | 28В 978 | 27В 074 | ||||||||||||||||||
523 | 1В 370 | 1В 370 | ||||||||||||||||||
525 | 98 | 101 | ||||||||||||||||||
60.0 | 100В 394 | 99В 659 | ||||||||||||||||||
604 | 2В 489 | 2В 509 | ||||||||||||||||||
608 | 92В 093 | 91В 906 | ||||||||||||||||||
609 | 503 | 515 | ||||||||||||||||||
615 | 88В 929 | 88В 929 | ||||||||||||||||||
620 | 782 | 782 | ||||||||||||||||||
706 | 604В 849 | 723В 345 | ||||||||||||||||||
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 5В 903В 518 | 6В 086В 542 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 1В 370 | 1В 370 | ||||||||||||||||||
90.4 | 35В 745В 090 | 35В 739В 383 | ||||||||||||||||||
90.5 | 876В 902 | 876В 902 | ||||||||||||||||||
90.6 | 777В 710 | 779В 944 | ||||||||||||||||||
99998 | 1В 354В 802 | 1В 361В 187 | ||||||||||||||||||
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 38В 755В 874 | 38В 758В 786 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 1В 354В 802 | 1В 361В 187 | ||||||||||||||||||
99999 | 37В 401В 072 | 37В 397В 599 | ||||||||||||||||||
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 38В 755В 874 | 38В 758В 786 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
939 | 15В 237 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 14В 637 | 0 | ||||||||||||||||||
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 29В 874 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 14В 637 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 15В 237 | 0 | ||||||||||||||||||
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 29В 874 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив