Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 28 368 | 28 368 | ||||||||||||||||||
20.0 | 824 075 | 774 325 | ||||||||||||||||||
301 | 115 054 | 144 761 | ||||||||||||||||||
302 | 74 859 | 42 392 | ||||||||||||||||||
304 | 10 751 | 11 843 | ||||||||||||||||||
306 | 279 | 705 | ||||||||||||||||||
319 | 1 750 000 | 1 225 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 3 600 | 3 600 | ||||||||||||||||||
454 | 42 540 | 49 922 | ||||||||||||||||||
45.0 | 367 574 | 353 761 | ||||||||||||||||||
45.2 | 20 154 | 19 524 | ||||||||||||||||||
458 | 64 636 | 50 762 | ||||||||||||||||||
459 | 1 701 | 1 662 | ||||||||||||||||||
474 | 9 322 | 6 587 | ||||||||||||||||||
478 | 1 166 997 | 1 496 189 | ||||||||||||||||||
501 | 424 625 | 426 192 | ||||||||||||||||||
60.0 | 61 470 | 60 098 | ||||||||||||||||||
604 | 732 689 | 732 942 | ||||||||||||||||||
608 | 87 902 | 88 083 | ||||||||||||||||||
609 | 4 532 | 4 892 | ||||||||||||||||||
610 | 14 786 | 14 628 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 22 451 | 5 427 | ||||||||||||||||||
706 | 647 959 | 932 046 | ||||||||||||||||||
708 | 2 214 | 2 214 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 6 478 538 | 6 475 923 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 183 022 | 183 022 | ||||||||||||||||||
106 | 236 319 | 236 319 | ||||||||||||||||||
107 | 11 053 | 11 053 | ||||||||||||||||||
108 | 383 195 | 383 195 | ||||||||||||||||||
301 | 7 346 | 4 117 | ||||||||||||||||||
302 | 226 407 | 89 911 | ||||||||||||||||||
306 | 132 | 345 | ||||||||||||||||||
312 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
32.2 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||
407 | 119 048 | 152 999 | ||||||||||||||||||
408 | 240 235 | 151 814 | ||||||||||||||||||
409 | 673 | 765 | ||||||||||||||||||
422 | 1 790 | 1 150 | ||||||||||||||||||
42.1 | 193 927 | 250 016 | ||||||||||||||||||
42.2 | 3 399 613 | 3 281 862 | ||||||||||||||||||
454 | 506 | 546 | ||||||||||||||||||
45.1 | 12 767 | 12 046 | ||||||||||||||||||
45.2 | 3 713 | 3 672 | ||||||||||||||||||
458 | 46 322 | 38 010 | ||||||||||||||||||
459 | 1 683 | 1 661 | ||||||||||||||||||
474 | 88 884 | 65 215 | ||||||||||||||||||
478 | 67 763 | 119 702 | ||||||||||||||||||
501 | 15 067 | 21 187 | ||||||||||||||||||
60.0 | 78 036 | 68 614 | ||||||||||||||||||
604 | 267 822 | 272 531 | ||||||||||||||||||
608 | 96 953 | 97 218 | ||||||||||||||||||
609 | 2 090 | 2 131 | ||||||||||||||||||
617 | 27 718 | 28 332 | ||||||||||||||||||
706 | 766 418 | 998 454 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 6 478 538 | 6 475 923 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 444 991 | 199 933 | ||||||||||||||||||
90.5 | 2 980 171 | 3 318 757 | ||||||||||||||||||
90.6 | 33 922 | 33 866 | ||||||||||||||||||
99998 | 855 235 | 848 503 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 4 314 319 | 4 401 059 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 855 235 | 848 503 | ||||||||||||||||||
99999 | 3 459 084 | 3 552 556 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 314 319 | 4 401 059 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив