Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 301 | 454 088 | 467 221 | ||||||||||||||||||
| 302 | 3 485 | 3 481 | ||||||||||||||||||
| 304 | 14 660 | 14 441 | ||||||||||||||||||
| 319 | 2 650 000 | 2 700 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 1 600 000 | 1 500 000 | ||||||||||||||||||
| 474 | 113 368 | 106 289 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 74 015 | 65 766 | ||||||||||||||||||
| 604 | 490 055 | 490 055 | ||||||||||||||||||
| 608 | 516 340 | 516 340 | ||||||||||||||||||
| 706 | 854 393 | 1 027 263 | ||||||||||||||||||
| 708 | 872 967 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 7 643 371 | 6 890 856 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 1 450 000 | 1 450 000 | ||||||||||||||||||
| 106 | 250 000 | 250 000 | ||||||||||||||||||
| 108 | 1 949 457 | 1 076 489 | ||||||||||||||||||
| 306 | 743 888 | 743 888 | ||||||||||||||||||
| 474 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 476 | 137 | 133 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 442 964 | 422 462 | ||||||||||||||||||
| 604 | 402 982 | 405 682 | ||||||||||||||||||
| 608 | 502 713 | 512 120 | ||||||||||||||||||
| 706 | 1 901 230 | 2 030 082 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 7 643 371 | 6 890 856 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив