Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 20.0 | 519 737 | 553 336 | ||||||||||||||||||
| 301 | 613 088 | 412 945 | ||||||||||||||||||
| 302 | 26 182 | 30 706 | ||||||||||||||||||
| 303 | 966 001 | 1 230 663 | ||||||||||||||||||
| 304 | 43 743 | 26 412 | ||||||||||||||||||
| 306 | 3 200 | 3 200 | ||||||||||||||||||
| 319 | 200 000 | 1 750 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 595 151 | 580 737 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 1 002 100 | 1 244 062 | ||||||||||||||||||
| 451 | 1 038 874 | 999 835 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 4 081 216 | 3 427 120 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 500 717 | 497 758 | ||||||||||||||||||
| 458 | 1 167 784 | 1 157 664 | ||||||||||||||||||
| 459 | 80 098 | 84 179 | ||||||||||||||||||
| 474 | 788 404 | 733 984 | ||||||||||||||||||
| 475 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 478 | 554 652 | 476 430 | ||||||||||||||||||
| 501 | 5 101 085 | 5 123 570 | ||||||||||||||||||
| 509 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 526 | 10 947 | 1 227 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 143 810 | 142 194 | ||||||||||||||||||
| 604 | 129 196 | 129 196 | ||||||||||||||||||
| 608 | 389 015 | 389 859 | ||||||||||||||||||
| 609 | 49 798 | 49 982 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 706 | 13 819 840 | 831 498 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 13 829 217 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 31 824 638 | 33 705 774 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 1 525 817 | 1 525 817 | ||||||||||||||||||
| 106 | 420 128 | 420 128 | ||||||||||||||||||
| 107 | 168 873 | 168 873 | ||||||||||||||||||
| 108 | 3 049 958 | 3 049 958 | ||||||||||||||||||
| 301 | 10 880 | 28 733 | ||||||||||||||||||
| 302 | 12 049 | 27 632 | ||||||||||||||||||
| 303 | 966 001 | 1 230 663 | ||||||||||||||||||
| 304 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
| 306 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 9 290 | 9 065 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 175 | 175 | ||||||||||||||||||
| 407 | 774 583 | 616 279 | ||||||||||||||||||
| 408 | 1 137 678 | 1 052 696 | ||||||||||||||||||
| 420 | 0 | 1 000 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 686 000 | 690 200 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 4 220 762 | 4 237 027 | ||||||||||||||||||
| 451 | 223 213 | 214 669 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 1 018 442 | 892 687 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 128 063 | 130 730 | ||||||||||||||||||
| 458 | 1 166 847 | 1 157 664 | ||||||||||||||||||
| 459 | 80 098 | 84 179 | ||||||||||||||||||
| 474 | 526 201 | 524 807 | ||||||||||||||||||
| 475 | 222 219 | 212 582 | ||||||||||||||||||
| 478 | 5 547 | 4 764 | ||||||||||||||||||
| 496 | 300 000 | 300 000 | ||||||||||||||||||
| 501 | 342 145 | 355 045 | ||||||||||||||||||
| 523 | 43 570 | 1 000 273 | ||||||||||||||||||
| 524 | 0 | 43 605 | ||||||||||||||||||
| 526 | 0 | 1 226 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 146 499 | 181 973 | ||||||||||||||||||
| 604 | 103 177 | 103 745 | ||||||||||||||||||
| 608 | 368 240 | 360 135 | ||||||||||||||||||
| 609 | 21 822 | 22 704 | ||||||||||||||||||
| 615 | 91 920 | 107 703 | ||||||||||||||||||
| 706 | 14 054 393 | 893 880 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 14 055 109 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 31 824 638 | 33 705 774 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 802 | 289 | 292 | ||||||||||||||||||
| 808 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 809 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 810 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 304 | 302 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 851 | 304 | 302 | ||||||||||||||||||
| 854 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 855 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 304 | 302 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 511 073 | 3 569 342 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 3 443 022 | 3 356 109 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 143 429 | 143 382 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 17 155 947 | 16 021 604 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 21 253 472 | 23 090 438 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 17 155 947 | 16 021 604 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 4 097 525 | 7 068 834 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 21 253 472 | 23 090 438 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 933 | 2 338 719 | 2 302 657 | ||||||||||||||||||
| 939 | 1 250 131 | 1 247 786 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 3 561 250 | 3 536 496 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 7 150 100 | 7 086 939 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 963 | 2 311 379 | 2 282 474 | ||||||||||||||||||
| 969 | 1 249 871 | 1 254 022 | ||||||||||||||||||
| 971 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 3 588 850 | 3 550 443 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 7 150 100 | 7 086 939 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив