Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 470 898 | 449 651 | ||||||||||
20.0 | 823 375 | 883 439 | ||||||||||
301 | 1 604 887 | 1 386 466 | ||||||||||
302 | 68 691 | 73 430 | ||||||||||
304 | 39 138 | 28 349 | ||||||||||
319 | 2 300 000 | 1 700 000 | ||||||||||
32.1 | 2 900 000 | 2 700 000 | ||||||||||
32.2 | 0 | 0 | ||||||||||
449 | 48 494 | 56 397 | ||||||||||
453 | 9 706 | 9 090 | ||||||||||
454 | 4 247 351 | 4 418 294 | ||||||||||
45.0 | 14 422 571 | 14 437 470 | ||||||||||
45.2 | 212 476 | 206 820 | ||||||||||
458 | 99 391 | 110 048 | ||||||||||
459 | 10 274 | 11 083 | ||||||||||
474 | 471 925 | 481 719 | ||||||||||
475 | 29 300 | 26 847 | ||||||||||
477 | 999 388 | 1 063 321 | ||||||||||
502 | 6 020 050 | 6 366 490 | ||||||||||
507 | 85 283 | 82 264 | ||||||||||
60.0 | 473 046 | 516 174 | ||||||||||
604 | 1 337 332 | 1 370 492 | ||||||||||
608 | 111 192 | 111 192 | ||||||||||
609 | 62 318 | 57 821 | ||||||||||
610 | 5 754 | 7 608 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
619 | 30 301 | 30 301 | ||||||||||
620 | 149 540 | 126 818 | ||||||||||
706 | 7 601 271 | 8 644 921 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 44 633 952 | 45 356 505 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 101 600 | 101 600 | ||||||||||
106 | 602 789 | 604 906 | ||||||||||
107 | 15 263 | 15 263 | ||||||||||
108 | 6 243 901 | 6 243 934 | ||||||||||
301 | 1 929 | 25 563 | ||||||||||
302 | 48 918 | 68 425 | ||||||||||
304 | 56 | 40 | ||||||||||
312 | 795 528 | 753 545 | ||||||||||
32.1 | 4 278 | 3 942 | ||||||||||
406 | 3 250 | 1 484 | ||||||||||
407 | 5 531 745 | 4 717 244 | ||||||||||
408 | 1 398 940 | 1 465 407 | ||||||||||
409 | 12 | 1 | ||||||||||
422 | 56 904 | 45 954 | ||||||||||
42.1 | 1 151 289 | 1 209 847 | ||||||||||
42.2 | 16 267 165 | 16 414 381 | ||||||||||
449 | 887 | 1 597 | ||||||||||
453 | 166 | 159 | ||||||||||
454 | 218 527 | 191 802 | ||||||||||
45.1 | 777 280 | 775 161 | ||||||||||
45.2 | 17 099 | 16 588 | ||||||||||
458 | 95 347 | 103 277 | ||||||||||
459 | 9 880 | 10 562 | ||||||||||
474 | 801 691 | 844 800 | ||||||||||
475 | 131 235 | 134 712 | ||||||||||
477 | 30 352 | 38 087 | ||||||||||
502 | 367 887 | 346 495 | ||||||||||
507 | 48 | 42 | ||||||||||
60.0 | 370 998 | 394 344 | ||||||||||
604 | 647 263 | 651 154 | ||||||||||
608 | 117 622 | 117 716 | ||||||||||
609 | 43 095 | 41 763 | ||||||||||
617 | 120 857 | 120 857 | ||||||||||
619 | 26 987 | 26 317 | ||||||||||
620 | 91 796 | 91 796 | ||||||||||
706 | 8 541 368 | 9 777 740 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 44 633 952 | 45 356 505 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 0 | 0 | ||||||||||
90.4 | 3 032 634 | 4 568 664 | ||||||||||
90.5 | 90 080 690 | 89 961 478 | ||||||||||
90.6 | 943 715 | 873 868 | ||||||||||
99998 | 36 732 981 | 36 938 557 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 130 790 020 | 132 342 567 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 36 732 981 | 36 938 557 | ||||||||||
99999 | 94 057 039 | 95 404 010 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 130 790 020 | 132 342 567 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 1 458 | 1 132 | ||||||||||
99996 | 1 465 | 1 133 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 923 | 2 265 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 1 465 | 1 133 | ||||||||||
99997 | 1 458 | 1 132 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 923 | 2 265 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив