Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
301 | 18 395 140 | 21 992 739 | ||||||||||
302 | 285 316 | 285 316 | ||||||||||
304 | 87 328 | 87 245 | ||||||||||
319 | 76 500 000 | 69 847 450 | ||||||||||
32.1 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||||
451 | 1 698 666 | 1 673 557 | ||||||||||
45.1 | 6 473 395 | 6 093 747 | ||||||||||
47.1 | 45 438 | 45 438 | ||||||||||
474 | 201 275 | 140 940 | ||||||||||
603 | 78 167 | 57 023 | ||||||||||
604 | 350 374 | 350 374 | ||||||||||
608 | 556 013 | 556 192 | ||||||||||
609 | 84 429 | 84 907 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 3 862 | 3 171 | ||||||||||
706 | 30 028 802 | 32 487 833 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 139 788 205 | 138 705 932 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 6 400 000 | 6 400 000 | ||||||||||
106 | 2 800 000 | 2 800 000 | ||||||||||
107 | 423 405 | 423 405 | ||||||||||
108 | 6 323 606 | 6 323 606 | ||||||||||
301 | 1 147 209 | 1 245 380 | ||||||||||
302 | 55 049 | 19 333 | ||||||||||
31.1 | 15 823 044 | 15 656 882 | ||||||||||
32.1 | 57 992 | 51 016 | ||||||||||
407 | 10 513 633 | 10 261 686 | ||||||||||
408 | 8 812 193 | 8 694 893 | ||||||||||
42.1 | 46 452 062 | 43 361 038 | ||||||||||
451 | 472 502 | 472 501 | ||||||||||
45.1 | 1 497 067 | 1 421 184 | ||||||||||
47.1 | 22 719 | 22 719 | ||||||||||
474 | 245 556 | 225 163 | ||||||||||
496 | 4 662 175 | 4 444 205 | ||||||||||
603 | 95 955 | 82 801 | ||||||||||
604 | 314 675 | 314 984 | ||||||||||
608 | 549 342 | 556 650 | ||||||||||
609 | 71 486 | 71 936 | ||||||||||
617 | 445 488 | 403 898 | ||||||||||
706 | 32 603 047 | 35 452 652 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 139 788 205 | 138 705 932 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 205 | 230 | ||||||||||
90.5 | 2 289 245 | 2 067 572 | ||||||||||
90.6 | 140 | 140 | ||||||||||
99998 | 350 | 350 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 289 940 | 2 068 292 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 350 | 350 | ||||||||||
99999 | 2 289 590 | 2 067 942 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 289 940 | 2 068 292 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 34 016 | 79 905 | ||||||||||
99996 | 34 054 | 79 996 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 68 070 | 159 901 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 34 054 | 79 996 | ||||||||||
99997 | 34 016 | 79 905 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 68 070 | 159 901 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив