Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.
Наименование кредитной организации
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКСНЕТ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
3314
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20208 | 478 304 | 0 | 478 304 | 510 827 | 0 | 510 827 | ||||||
30104 | 16 379 | 0 | 16 379 | 64 201 | 0 | 64 201 | ||||||
30110 | 1 363 323 | 0 | 1 363 323 | 573 262 | 0 | 573 262 | ||||||
30128 | 4 546 | 0 | 4 546 | 394 | 0 | 394 | ||||||
30221 | 79 974 | 0 | 79 974 | 87 540 | 0 | 87 540 | ||||||
30233 | 247 679 | 0 | 247 679 | 121 780 | 0 | 121 780 | ||||||
30242 | 1 013 | 0 | 1 013 | 1 010 | 0 | 1 010 | ||||||
32401 | 4 045 | 0 | 4 045 | 5 672 | 0 | 5 672 | ||||||
32407 | 5 | 0 | 5 | 42 | 0 | 42 | ||||||
45809 | 0 | 0 | 0 | 1 224 | 0 | 1 224 | ||||||
45810 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 476 | ||||||
45811 | 110 | 0 | 110 | 309 | 0 | 309 | ||||||
45812 | 832 | 0 | 832 | 1 153 | 0 | 1 153 | ||||||
45813 | 58 | 0 | 58 | 134 | 0 | 134 | ||||||
45814 | 151 | 0 | 151 | 146 | 0 | 146 | ||||||
45820 | 63 | 0 | 63 | 1 090 | 0 | 1 090 | ||||||
47423 | 68 280 | 0 | 68 280 | 53 453 | 0 | 53 453 | ||||||
47427 | 3 579 | 0 | 3 579 | 4 847 | 0 | 4 847 | ||||||
47465 | 4 006 | 0 | 4 006 | 4 336 | 0 | 4 336 | ||||||
60302 | 0 | 0 | 0 | 1 473 | 0 | 1 473 | ||||||
60308 | 4 485 | 0 | 4 485 | 4 485 | 0 | 4 485 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 17 300 | 0 | 17 300 | 15 008 | 0 | 15 008 | ||||||
60323 | 12 726 | 0 | 12 726 | 12 478 | 0 | 12 478 | ||||||
60401 | 89 604 | 0 | 89 604 | 89 604 | 0 | 89 604 | ||||||
60804 | 122 486 | 0 | 122 486 | 122 486 | 0 | 122 486 | ||||||
60901 | 39 435 | 0 | 39 435 | 39 435 | 0 | 39 435 | ||||||
60906 | 14 072 | 0 | 14 072 | 14 072 | 0 | 14 072 | ||||||
61702 | 9 229 | 0 | 9 229 | 5 846 | 0 | 5 846 | ||||||
70606 | 1 869 007 | 0 | 1 869 007 | 147 450 | 0 | 147 450 | ||||||
70611 | 23 703 | 0 | 23 703 | 1 624 | 0 | 1 624 | ||||||
70616 | 944 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 4 475 338 | 0 | 4 475 338 | 1 885 857 | 0 | 1 885 857 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 8 097 | 0 | 8 097 | 8 097 | 0 | 8 097 | ||||||
10614 | 190 824 | 0 | 190 824 | 190 824 | 0 | 190 824 | ||||||
10701 | 5 550 | 0 | 5 550 | 5 550 | 0 | 5 550 | ||||||
10801 | 490 789 | 0 | 490 789 | 490 789 | 0 | 490 789 | ||||||
30109 | 166 252 | 0 | 166 252 | 128 900 | 0 | 128 900 | ||||||
30126 | 5 602 | 0 | 5 602 | 1 444 | 0 | 1 444 | ||||||
30129 | 401 | 0 | 401 | 170 | 0 | 170 | ||||||
30222 | 134 969 | 0 | 134 969 | 20 323 | 0 | 20 323 | ||||||
30226 | 1 034 | 0 | 1 034 | 1 036 | 0 | 1 036 | ||||||
30232 | 1 115 219 | 0 | 1 115 219 | 400 753 | 0 | 400 753 | ||||||
30243 | 80 | 0 | 80 | 40 | 0 | 40 | ||||||
32403 | 3 955 | 0 | 3 955 | 4 021 | 0 | 4 021 | ||||||
407 | 270 | 0 | 270 | 293 | 0 | 293 | ||||||
40903 | 264 | 0 | 264 | 223 | 0 | 223 | ||||||
40905 | 683 | 0 | 683 | 669 | 0 | 669 | ||||||
40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40914 | 40 | 0 | 40 | 28 | 0 | 28 | ||||||
45818 | 1 016 | 0 | 1 016 | 2 055 | 0 | 2 055 | ||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 66 595 | 0 | 66 595 | 63 338 | 0 | 63 338 | ||||||
47425 | 4 079 | 0 | 4 079 | 4 409 | 0 | 4 409 | ||||||
47466 | 315 | 0 | 315 | 242 | 0 | 242 | ||||||
60301 | 2 612 | 0 | 2 612 | 3 586 | 0 | 3 586 | ||||||
60305 | 14 396 | 0 | 14 396 | 29 204 | 0 | 29 204 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60311 | 96 294 | 0 | 96 294 | 101 566 | 0 | 101 566 | ||||||
60322 | 4 684 | 0 | 4 684 | 8 483 | 0 | 8 483 | ||||||
60324 | 21 647 | 0 | 21 647 | 21 215 | 0 | 21 215 | ||||||
60335 | 2 188 | 0 | 2 188 | 6 429 | 0 | 6 429 | ||||||
60414 | 22 634 | 0 | 22 634 | 23 303 | 0 | 23 303 | ||||||
60805 | 20 220 | 0 | 20 220 | 21 394 | 0 | 21 394 | ||||||
60806 | 108 054 | 0 | 108 054 | 107 154 | 0 | 107 154 | ||||||
60903 | 20 392 | 0 | 20 392 | 21 012 | 0 | 21 012 | ||||||
61501 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
70601 | 1 956 000 | 0 | 1 956 000 | 152 088 | 0 | 152 088 | ||||||
70615 | 10 173 | 0 | 10 173 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70801 | 0 | 0 | 0 | 67 209 | 0 | 67 209 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 475 338 | 0 | 4 475 338 | 1 885 857 | 0 | 1 885 857 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 133 891 | 0 | 133 891 | 133 891 | 0 | 133 891 | ||||||
91501 | 61 246 | 0 | 61 246 | 61 246 | 0 | 61 246 | ||||||
91803 | 2 881 | 0 | 2 881 | 2 881 | 0 | 2 881 | ||||||
99998 | 784 451 | 0 | 784 451 | 784 303 | 0 | 784 303 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 982 469 | 0 | 982 469 | 982 321 | 0 | 982 321 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91507 | 757 835 | 0 | 757 835 | 757 835 | 0 | 757 835 | ||||||
91508 | 26 616 | 0 | 26 616 | 26 468 | 0 | 26 468 | ||||||
99999 | 198 018 | 0 | 198 018 | 198 018 | 0 | 198 018 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 982 469 | 0 | 982 469 | 982 321 | 0 | 982 321 |
Страница была полезной?