• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"
Регистрационный номер
3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5 205 0 5 205 4 556 0 4 556
30102 1 606 680 0 1 606 680 1 363 385 0 1 363 385
30114 0 3 146 794 3 146 794 0 726 945 726 945
30202 795 483 0 795 483 811 380 0 811 380
304.1 12 421 0 12 421 12 317 0 12 317
31902 0 0 0 0 0 0
31903 22 603 020 0 22 603 020 0 0 0
31904 0 0 0 37 600 000 0 37 600 000
32002 0 0 0 0 0 0
32003 0 0 0 0 0 0
32004 0 0 0 26 300 000 0 26 300 000
32005 4 000 000 0 4 000 000 2 000 000 0 2 000 000
32006 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000
32008 9 850 000 0 9 850 000 9 850 000 0 9 850 000
32102 0 13 121 815 13 121 815 0 0 0
32103 0 4 873 817 4 873 817 0 0 0
32104 0 19 495 268 19 495 268 0 0 0
45105 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000
45106 1 635 000 0 1 635 000 1 520 000 0 1 520 000
45107 2 506 666 34 492 2 541 158 3 106 666 34 175 3 140 841
45203 270 000 667 408 937 408 4 120 000 0 4 120 000
45204 510 000 0 510 000 0 1 034 055 1 034 055
45205 130 000 11 405 141 405 110 000 0 110 000
45206 1 178 905 531 468 1 710 373 596 794 561 576 1 158 370
45207 1 939 311 183 029 2 122 340 2 075 021 197 629 2 272 650
45208 2 168 560 2 624 363 4 792 923 2 165 845 2 228 778 4 394 623
45211 0 0 0 0 2 220 598 2 220 598
45216 24 014 0 24 014 27 104 0 27 104
45604 0 474 035 474 035 0 464 180 464 180
45605 0 149 963 149 963 0 0 0
47307 0 25 168 25 168 0 24 937 24 937
47312 25 168 0 25 168 24 937 0 24 937
474.1 0 2 632 192 2 632 192 0 22 574 22 574
47421 6 197 0 6 197 0 0 0
47423 5 0 5 5 0 5
47427 407 192 6 135 413 327 440 577 4 737 445 314
47443 873 3 374 4 247 4 373 0 4 373
47465 11 0 11 29 0 29
47502 0 723 723 0 3 526 3 526
47830 0 2 240 981 2 240 981 0 0 0
50205 104 913 0 104 913 105 363 0 105 363
50214 1 016 295 0 1 016 295 0 0 0
52601 547 972 0 547 972 328 396 0 328 396
60302 12 0 12 20 649 0 20 649
60306 0 0 0 0 0 0
60310 2 466 0 2 466 2 849 0 2 849
60312 60 371 0 60 371 50 259 0 50 259
60314 0 2 925 2 925 0 3 353 3 353
60323 0 0 0 92 0 92
60401 309 789 0 309 789 313 698 0 313 698
60415 12 327 0 12 327 14 241 0 14 241
60804 323 757 0 323 757 323 757 0 323 757
60901 75 398 0 75 398 75 398 0 75 398
60906 0 0 0 396 0 396
61210 0 0 0 0 0 0
61702 1 046 0 1 046 21 023 0 21 023
70606 20 452 788 0 20 452 788 22 730 873 0 22 730 873
70608 16 675 913 0 16 675 913 19 069 298 0 19 069 298
70611 59 480 0 59 480 76 609 0 76 609
70614 3 678 695 0 3 678 695 3 586 818 0 3 586 818
70616 42 696 0 42 696 18 727 0 18 727
Итого по активу (баланс) 94 088 629 50 225 355 144 313 984 139 921 435 7 527 063 147 448 498
Пассив
10207 6 400 000 0 6 400 000 6 400 000 0 6 400 000
10602 2 800 000 0 2 800 000 2 800 000 0 2 800 000
10609 1 046 0 1 046 912 0 912
10701 423 405 0 423 405 423 405 0 423 405
10801 3 633 517 0 3 633 517 3 633 517 0 3 633 517
30111 2 694 101 0 2 694 101 3 325 866 0 3 325 866
30220 0 0 0 0 0 0
31302 500 000 0 500 000 0 0 0
31303 0 0 0 0 0 0
31304 600 000 0 600 000 1 700 000 118 868 1 818 868
31407 123 200 0 123 200 123 200 0 123 200
31408 12 156 977 34 492 12 191 469 12 892 687 34 175 12 926 862
31409 336 060 3 749 090 4 085 150 333 345 3 714 630 4 047 975
32028 2 500 0 2 500 3 206 0 3 206
32117 46 0 46 0 0 0
407 1 604 654 2 027 312 3 631 966 1 717 058 1 485 528 3 202 586
40807 89 346 2 356 604 2 445 950 55 759 1 973 862 2 029 621
42002 0 0 0 0 0 0
42102 40 679 864 0 40 679 864 37 881 321 0 37 881 321
42103 13 299 300 0 13 299 300 13 665 735 0 13 665 735
42104 1 178 008 0 1 178 008 1 168 008 0 1 168 008
42105 435 875 0 435 875 471 761 0 471 761
42502 457 000 0 457 000 489 100 0 489 100
42503 80 150 0 80 150 116 300 0 116 300
42504 5 700 000 0 5 700 000 5 729 350 0 5 729 350
45117 348 0 348 328 0 328
45215 24 894 0 24 894 27 985 0 27 985
45217 50 0 50 982 0 982
45617 6 0 6 5 0 5
47308 25 168 0 25 168 24 937 0 24 937
47407 0 0 0 0 0 0
47422 0 0 0 0 0 0
47424 25 923 0 25 923 0 0 0
47425 16 0 16 34 0 34
47426 193 342 67 193 409 210 430 6 329 216 759
47441 297 3 374 3 671 3 500 3 221 6 721
47466 494 0 494 455 0 455
47501 178 457 635 110 3 527 3 637
47806 954 0 954 0 0 0
50220 5 205 0 5 205 4 556 0 4 556
52602 651 651 0 651 651 325 942 0 325 942
60301 53 0 53 612 0 612
60305 15 364 0 15 364 73 656 0 73 656
60307 0 0 0 0 0 0
60309 143 0 143 0 0 0
60311 5 920 0 5 920 9 011 0 9 011
60313 506 732 1 238 437 38 532 38 969
60322 0 0 0 2 0 2
60324 61 556 0 61 556 51 845 0 51 845
60335 2 012 0 2 012 13 167 0 13 167
60349 256 0 256 102 0 102
60414 275 742 0 275 742 277 399 0 277 399
60805 149 777 0 149 777 156 796 0 156 796
60806 30 203 174 074 204 277 29 026 151 540 180 566
60903 57 793 0 57 793 58 590 0 58 590
61701 15 757 0 15 757 12 965 0 12 965
70601 20 061 098 0 20 061 098 22 422 177 0 22 422 177
70603 17 077 938 0 17 077 938 18 819 004 0 18 819 004
70613 4 087 871 0 4 087 871 4 462 551 0 4 462 551
70615 2 218 0 2 218 1 152 0 1 152
Итого по пассиву (баланс) 135 967 782 8 346 202 144 313 984 139 918 286 7 530 212 147 448 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 3 169 0 3 169 5 0 5
90902 698 0 698 788 0 788
91414 14 296 214 2 491 720 16 787 934 18 016 962 2 359 528 20 376 490
91418 0 2 249 454 2 249 454 0 2 228 778 2 228 778
91802 140 0 140 140 0 140
99998 8 329 674 0 8 329 674 8 314 803 0 8 314 803
Итого по активу (баланс) 22 629 895 4 741 174 27 371 069 26 332 698 4 588 306 30 921 004
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0
91315 0 1 275 437 1 275 437 0 1 260 571 1 260 571
91317 7 050 000 0 7 050 000 7 050 000 0 7 050 000
91318 5 0 5 0 0 0
91507 4 176 0 4 176 4 176 0 4 176
91508 56 0 56 56 0 56
99999 19 041 395 0 19 041 395 22 606 201 0 22 606 201
Итого по пассиву (баланс) 26 095 632 1 275 437 27 371 069 29 660 433 1 260 571 30 921 004
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 5 595 746 0 5 595 746 0 0 0
93302 2 901 114 1 408 281 4 309 395 0 0 0
93303 26 220 925 5 905 231 32 126 156 6 586 411 7 360 993 13 947 404
93304 8 161 218 8 796 823 16 958 041 9 168 503 9 728 583 18 897 086
93305 2 149 826 597 244 2 747 070 2 476 766 1 236 916 3 713 682
93306 0 0 0 0 0 0
93307 0 0 0 0 0 0
93308 0 1 337 003 1 337 003 0 228 835 228 835
93309 270 716 1 418 042 1 688 758 270 716 1 524 621 1 795 337
93310 0 1 714 834 1 714 834 0 1 801 966 1 801 966
93901 14 367 499 1 288 622 15 656 121 0 0 0
93902 1 121 700 5 293 1 126 993 0 7 419 7 419
99996 83 409 428 0 83 409 428 40 390 042 0 40 390 042
Итого по активу (баланс) 144 198 172 22 471 373 166 669 545 58 892 438 21 889 333 80 781 771
Пассив
96301 0 5 623 635 5 623 635 0 0 0
96302 715 127 3 654 374 4 369 501 0 0 0
96303 5 223 944 26 959 913 32 183 857 6 352 882 7 591 336 13 944 218
96304 7 004 554 9 932 381 16 936 935 7 903 877 10 965 932 18 869 809
96305 375 618 2 311 066 2 686 684 591 288 3 046 523 3 637 811
96306 0 0 0 0 0 0
96307 0 0 0 0 0 0
96308 1 250 782 68 608 1 319 390 230 637 0 230 637
96309 1 435 374 274 433 1 709 807 1 551 737 271 911 1 823 648
96310 1 774 500 0 1 774 500 1 876 500 0 1 876 500
96901 1 286 062 14 389 045 15 675 107 0 0 0
96902 0 1 130 012 1 130 012 0 7 419 7 419
99997 83 260 117 0 83 260 117 40 391 729 0 40 391 729
Итого по пассиву (баланс) 102 326 078 64 343 467 166 669 545 58 898 650 21 883 121 80 781 771

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?