• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30104 42В 747 0 42В 747 18В 501 0 18В 501
30110 27В 655 487В 395 515В 050 37В 084 451В 748 488В 832
30202 33В 017 0 33В 017 27В 431 0 27В 431
30233 6 0 6 5 0 5
304.1 26В 763 24В 160В 301 24В 187В 064 29В 028 18В 266В 499 18В 295В 527
30426 0 0 0 0 0 0
30602 1В 328 32В 008 33В 336 762 31В 386 32В 148
32202 2В 555В 451 0 2В 555В 451 0 0 0
32203 0 0 0 2В 697В 684 0 2В 697В 684
32401 672 0 672 0 0 0
45811 33 0 33 209 0 209
45812 9 0 9 9 0 9
47002 0 0 0 0 0 0
47012 0 0 0 0 0 0
47302 0 7В 181 7В 181 0 854 854
47312 38 0 38 4 0 4
474.1 0 0 0 0 42 42
47423 19В 386 362 19В 748 19В 359 745 20В 104
47427 0 0 0 523 0 523
50608 2 0 2 2 0 2
50621 0 0 0 0 0 0
50905 0 0 0 0 0 0
50909 0 0 0 405 0 405
52601 2 0 2 2 0 2
60302 29В 048 0 29В 048 24 0 24
60306 0 0 0 1 0 1
60308 4 0 4 4 0 4
60310 650 0 650 536 0 536
60312 5В 223 0 5В 223 4В 942 0 4В 942
60314 313 0 313 261 0 261
60401 5В 446 0 5В 446 5В 667 0 5В 667
60415 0 0 0 0 0 0
60804 15В 053 0 15В 053 15В 053 0 15В 053
60901 64В 473 0 64В 473 64В 473 0 64В 473
61210 0 0 0 0 0 0
61702 12В 019 0 12В 019 12В 019 0 12В 019
70606 2В 144В 140 0 2В 144В 140 2В 472В 242 0 2В 472В 242
70607 210 0 210 1В 958 0 1В 958
70608 8В 838В 379 0 8В 838В 379 10В 885В 302 0 10В 885В 302
70611 232В 414 0 232В 414 266В 312 0 266В 312
70614 508 0 508 19В 751 0 19В 751
Итого по активу (баланс) 14 054 989 24 687 247 38 742 236 16 579 553 18 751 274 35 330 827
Пассив
10207 702В 495 0 702В 495 702В 495 0 702В 495
10701 35В 125 0 35В 125 35В 125 0 35В 125
10801 839В 134 0 839В 134 839В 134 0 839В 134
30129 5В 305 0 5В 305 5В 032 0 5В 032
30420 37В 386 24В 496В 590 24В 533В 976 38В 524 18В 575В 202 18В 613В 726
30422 88В 000 0 88В 000 88В 000 0 88В 000
30429 40В 698 0 40В 698 48В 986 0 48В 986
30609 350 0 350 338 0 338
31502 0 0 0 0 0 0
31503 0 0 0 2В 999 0 2В 999
32403 672 0 672 0 0 0
43702 32 0 32 8 0 8
44002 0 501 501 0 41 41
45818 42 0 42 218 0 218
47008 0 0 0 0 0 0
47013 0 0 0 0 0 0
47308 39 0 39 4 0 4
47313 0 0 0 0 0 0
47407 0 0 0 0 0 0
47422 183В 271 167В 275 350В 546 153В 769 112В 209 265В 978
47425 967 0 967 990 0 990
47426 0 0 0 1 0 1
47466 8 0 8 13 0 13
50620 0 0 0 0 0 0
50908 0 0 0 405 0 405
52602 0 0 0 0 0 0
60301 4В 159 0 4В 159 3В 105 0 3В 105
60305 13В 425 0 13В 425 12В 623 0 12В 623
60309 1В 199 0 1В 199 2В 295 0 2В 295
60311 8В 178 0 8В 178 7В 625 0 7В 625
60324 103 0 103 125 0 125
60335 5В 023 0 5В 023 4В 376 0 4В 376
60414 1В 748 0 1В 748 1В 881 0 1В 881
60805 5В 894 0 5В 894 6В 321 0 6В 321
60806 9В 640 0 9В 640 9В 231 0 9В 231
60903 18В 037 0 18В 037 18В 848 0 18В 848
61501 0 0 0 15В 675 0 15В 675
70601 3В 221В 407 0 3В 221В 407 3В 744В 792 0 3В 744В 792
70603 8В 831В 139 0 8В 831В 139 10В 874В 858 0 10В 874В 858
70613 7В 244 0 7В 244 8В 429 0 8В 429
70615 17В 150 0 17В 150 17В 150 0 17В 150
Итого по пассиву (баланс) 14 077 870 24 664 366 38 742 236 16 643 375 18 687 452 35 330 827
В. Внебалансовые счета
Актив
91419 32 0 32 3В 167 0 3В 167
99998 2В 723В 097 0 2В 723В 097 2В 872В 385 0 2В 872В 385
Итого по активу (баланс) 2 723 129 0 2 723 129 2 875 552 0 2 875 552
Пассив
91314 2В 716В 532 6В 557 2В 723В 089 2В 871В 567 810 2В 872В 377
91507 8 0 8 8 0 8
99999 32 0 32 3В 167 0 3В 167
Итого по пассиву (баланс) 2 716 572 6 557 2 723 129 2 874 742 810 2 875 552
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 0 0
93302 0 0 0 0 0 0
93305 0 3 3 0 3 3
93506 0 0 0 0 0 0
93507 0 0 0 0 0 0
99996 2 0 2 2 0 2
Итого по активу (баланс) 2 3 5 2 3 5
Пассив
96301 0 0 0 0 0 0
96306 0 0 0 0 0 0
96307 0 0 0 0 0 0
96501 0 0 0 0 0 0
96502 0 0 0 0 0 0
96505 0 2 2 0 1 1
99997 3 0 3 4 0 4
Итого по пассиву (баланс) 3 2 5 4 1 5

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?