• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"
Регистрационный номер
990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 10 678 6 540 17 218 37 605 10 069 47 674 40 374 6 246 46 620 7 909 10 363 18 272
20209 457 0 457 11 459 7 436 18 895 11 916 7 436 19 352 0 0 0
30102 4 907 0 4 907 7 185 126 0 7 185 126 7 184 220 0 7 184 220 5 813 0 5 813
30110 839 3 851 4 690 9 259 15 970 25 229 9 137 13 912 23 049 961 5 909 6 870
30202 891 0 891 54 0 54 0 0 0 945 0 945
30233 0 0 0 142 2 775 2 917 142 2 775 2 917 0 0 0
30306 77 639 0 77 639 0 0 0 0 0 0 77 639 0 77 639
31902 93 000 0 93 000 1 788 700 0 1 788 700 1 845 200 0 1 845 200 36 500 0 36 500
31903 285 000 0 285 000 1 578 230 0 1 578 230 1 517 000 0 1 517 000 346 230 0 346 230
32002 54 000 0 54 000 1 557 000 0 1 557 000 1 611 000 0 1 611 000 0 0 0
32003 0 0 0 340 000 0 340 000 340 000 0 340 000 0 0 0
45106 1 589 0 1 589 3 492 0 3 492 498 0 498 4 583 0 4 583
45107 98 396 0 98 396 11 908 0 11 908 6 145 0 6 145 104 159 0 104 159
45116 322 0 322 0 0 0 0 0 0 322 0 322
45201 0 0 0 9 857 0 9 857 0 0 0 9 857 0 9 857
45204 60 000 0 60 000 37 100 0 37 100 66 700 0 66 700 30 400 0 30 400
45206 106 800 0 106 800 8 895 0 8 895 9 861 0 9 861 105 834 0 105 834
45207 32 264 0 32 264 17 545 0 17 545 3 550 0 3 550 46 259 0 46 259
45208 3 753 0 3 753 0 0 0 145 0 145 3 608 0 3 608
45216 1 572 0 1 572 0 0 0 90 0 90 1 482 0 1 482
45407 29 150 0 29 150 0 0 0 750 0 750 28 400 0 28 400
45408 6 546 0 6 546 0 0 0 45 0 45 6 501 0 6 501
45416 530 0 530 0 0 0 0 0 0 530 0 530
45503 1 326 0 1 326 2 209 0 2 209 1 326 0 1 326 2 209 0 2 209
45504 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
45505 250 0 250 0 0 0 8 0 8 242 0 242
45506 7 955 0 7 955 0 0 0 409 0 409 7 546 0 7 546
45507 21 828 0 21 828 510 0 510 2 576 0 2 576 19 762 0 19 762
45523 1 236 0 1 236 1 0 1 45 0 45 1 192 0 1 192
45812 18 563 0 18 563 6 0 6 3 371 0 3 371 15 198 0 15 198
45814 4 0 4 2 0 2 5 0 5 1 0 1
45815 2 542 0 2 542 108 0 108 118 0 118 2 532 0 2 532
45820 5 620 0 5 620 0 0 0 451 0 451 5 169 0 5 169
45912 11 761 0 11 761 0 0 0 0 0 0 11 761 0 11 761
45915 526 0 526 77 0 77 115 0 115 488 0 488
45920 4 212 0 4 212 0 0 0 0 0 0 4 212 0 4 212
474.1 0 0 0 2 571 12 796 15 367 2 571 12 796 15 367 0 0 0
47421 4 0 4 86 0 86 90 0 90 0 0 0
47423 2 0 2 17 0 17 8 0 8 11 0 11
47427 753 0 753 5 274 0 5 274 5 486 0 5 486 541 0 541
47447 6 160 0 6 160 0 0 0 0 0 0 6 160 0 6 160
47465 48 0 48 0 0 0 1 0 1 47 0 47
50104 1 057 0 1 057 5 0 5 0 0 0 1 062 0 1 062
60302 318 0 318 0 0 0 318 0 318 0 0 0
60308 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
60310 0 0 0 104 0 104 104 0 104 0 0 0
60312 3 125 0 3 125 2 359 0 2 359 2 311 0 2 311 3 173 0 3 173
60323 277 0 277 57 0 57 125 0 125 209 0 209
60401 7 233 0 7 233 0 0 0 0 0 0 7 233 0 7 233
60804 18 610 0 18 610 0 0 0 0 0 0 18 610 0 18 610
60901 9 487 0 9 487 0 0 0 0 0 0 9 487 0 9 487
60906 657 0 657 0 0 0 0 0 0 657 0 657
62001 23 962 0 23 962 0 0 0 0 0 0 23 962 0 23 962
70606 42 166 0 42 166 18 473 0 18 473 0 0 0 60 639 0 60 639
70607 10 0 10 4 0 4 0 0 0 14 0 14
70608 1 956 0 1 956 1 473 0 1 473 0 0 0 3 429 0 3 429
70611 2 0 2 436 0 436 0 0 0 438 0 438
70802 12 008 0 12 008 0 0 0 0 0 0 12 008 0 12 008
Итого по активу (баланс) 1 072 191 10 391 1 082 582 12 630 171 49 046 12 679 217 12 666 238 43 165 12 709 403 1 036 124 16 272 1 052 396
Пассив
10208 80 735 0 80 735 0 0 0 0 0 0 80 735 0 80 735
10601 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
10602 37 145 0 37 145 0 0 0 0 0 0 37 145 0 37 145
10614 12 500 0 12 500 0 0 0 0 0 0 12 500 0 12 500
10701 76 325 0 76 325 0 0 0 0 0 0 76 325 0 76 325
10801 160 104 0 160 104 0 0 0 0 0 0 160 104 0 160 104
30226 10 0 10 0 0 0 5 0 5 15 0 15
30232 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
30305 77 639 0 77 639 0 0 0 0 0 0 77 639 0 77 639
405 6 231 0 6 231 17 378 0 17 378 16 147 0 16 147 5 000 0 5 000
406 2 377 0 2 377 4 153 0 4 153 4 215 0 4 215 2 439 0 2 439
407 264 097 8 264 105 1 720 713 3 510 1 724 223 1 705 159 3 509 1 708 668 248 543 7 248 550
408.1 30 130 0 30 130 61 147 0 61 147 52 828 0 52 828 21 811 0 21 811
40817 68 963 806 69 769 78 350 230 78 580 18 262 55 18 317 8 875 631 9 506
40820 0 0 0 2 300 0 2 300 2 300 0 2 300 0 0 0
40909 0 0 0 91 2 748 2 839 91 2 748 2 839 0 0 0
40910 0 0 0 50 24 74 50 24 74 0 0 0
40911 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0
40912 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
42003 45 000 0 45 000 245 000 0 245 000 200 000 0 200 000 0 0 0
42004 0 0 0 354 000 0 354 000 439 000 0 439 000 85 000 0 85 000
42006 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
42301 16 290 0 16 290 4 665 0 4 665 4 539 0 4 539 16 164 0 16 164
42305 0 0 0 0 0 0 700 0 700 700 0 700
42306 40 488 0 40 488 5 792 0 5 792 3 756 0 3 756 38 452 0 38 452
42309 52 0 52 0 0 0 8 0 8 60 0 60
43801 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43807 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45115 938 0 938 685 0 685 290 0 290 543 0 543
45117 192 0 192 0 0 0 0 0 0 192 0 192
45215 1 725 0 1 725 5 757 0 5 757 5 500 0 5 500 1 468 0 1 468
45217 222 0 222 0 0 0 0 0 0 222 0 222
45415 800 0 800 7 0 7 0 0 0 793 0 793
45417 315 0 315 0 0 0 0 0 0 315 0 315
45515 1 766 0 1 766 204 0 204 150 0 150 1 712 0 1 712
45524 94 0 94 19 0 19 0 0 0 75 0 75
45818 20 803 0 20 803 3 383 0 3 383 6 0 6 17 426 0 17 426
45821 10 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0
45918 12 286 0 12 286 85 0 85 48 0 48 12 249 0 12 249
45921 256 0 256 0 0 0 0 0 0 256 0 256
47407 0 0 0 12 731 2 576 15 307 12 731 2 576 15 307 0 0 0
47411 69 0 69 151 0 151 151 0 151 69 0 69
47416 0 0 0 1 762 030 0 1 762 030 1 762 030 0 1 762 030 0 0 0
47422 62 0 62 3 462 7 441 10 903 3 451 7 441 10 892 51 0 51
47424 0 0 0 89 0 89 89 0 89 0 0 0
47425 801 0 801 2 892 0 2 892 3 044 0 3 044 953 0 953
47426 492 0 492 443 0 443 410 0 410 459 0 459
47444 7 0 7 65 0 65 94 0 94 36 0 36
47452 214 0 214 13 0 13 0 0 0 201 0 201
47466 61 0 61 42 0 42 0 0 0 19 0 19
47603 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
50120 183 0 183 0 0 0 3 0 3 186 0 186
60301 58 0 58 872 0 872 996 0 996 182 0 182
60305 3 756 0 3 756 5 519 0 5 519 4 292 0 4 292 2 529 0 2 529
60309 1 0 1 28 0 28 28 0 28 1 0 1
60311 37 0 37 487 0 487 1 004 0 1 004 554 0 554
60324 228 0 228 83 0 83 34 0 34 179 0 179
60335 1 394 0 1 394 1 277 0 1 277 1 333 0 1 333 1 450 0 1 450
60414 5 009 0 5 009 0 0 0 81 0 81 5 090 0 5 090
60805 4 229 0 4 229 0 0 0 292 0 292 4 521 0 4 521
60806 14 381 0 14 381 351 0 351 59 0 59 14 089 0 14 089
60903 200 0 200 0 0 0 33 0 33 233 0 233
61701 1 644 0 1 644 0 0 0 0 0 0 1 644 0 1 644
62002 1 529 0 1 529 0 0 0 0 0 0 1 529 0 1 529
70601 37 544 0 37 544 0 0 0 19 951 0 19 951 57 495 0 57 495
70603 2 305 0 2 305 0 0 0 1 154 0 1 154 3 459 0 3 459
Итого по пассиву (баланс) 1 081 768 814 1 082 582 4 294 405 16 529 4 310 934 4 264 395 16 353 4 280 748 1 051 758 638 1 052 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 190 378 0 190 378 1 763 0 1 763 338 0 338 191 803 0 191 803
90902 164 094 0 164 094 7 115 0 7 115 3 989 0 3 989 167 220 0 167 220
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 107 180 0 107 180 18 072 0 18 072 32 192 0 32 192 93 060 0 93 060
91502 7 525 0 7 525 0 0 0 0 0 0 7 525 0 7 525
91704 11 521 0 11 521 0 0 0 5 0 5 11 516 0 11 516
91802 8 860 0 8 860 0 0 0 9 0 9 8 851 0 8 851
91803 517 0 517 0 0 0 1 0 1 516 0 516
99998 791 165 0 791 165 135 462 0 135 462 90 400 0 90 400 836 227 0 836 227
Итого по активу (баланс) 1 281 243 0 1 281 243 162 412 0 162 412 126 934 0 126 934 1 316 721 0 1 316 721
Пассив
91003 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0
91312 669 177 0 669 177 33 740 0 33 740 57 464 0 57 464 692 901 0 692 901
91317 81 576 0 81 576 56 607 0 56 607 77 945 0 77 945 102 914 0 102 914
91507 40 412 0 40 412 0 0 0 0 0 0 40 412 0 40 412
99999 490 078 0 490 078 36 531 0 36 531 26 947 0 26 947 480 494 0 480 494
Итого по пассиву (баланс) 1 281 243 0 1 281 243 126 932 0 126 932 162 410 0 162 410 1 316 721 0 1 316 721
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 2 095 2 095 2 127 6 841 8 968 2 127 8 936 11 063 0 0 0
99996 2 091 0 2 091 8 948 0 8 948 11 039 0 11 039 0 0 0
Итого по активу (баланс) 2 091 2 095 4 186 11 075 6 841 17 916 13 166 8 936 22 102 0 0 0
Пассив
96901 2 091 0 2 091 8 913 2 126 11 039 6 822 2 126 8 948 0 0 0
99997 2 095 0 2 095 11 063 0 11 063 8 968 0 8 968 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 4 186 0 4 186 19 976 2 126 22 102 15 790 2 126 17 916 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?