Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1В РёСЋРЅСЏВ 2020В Рі.В
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк 131"
Регистрационный номер
3538
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 469 | 0 | 469 | 469 | 0 | 469 | ||||||
30102 | 5 | 0 | 5 | 74 | 0 | 74 | ||||||
30110 | 54В 993 | 0 | 54В 993 | 5В 181 | 79 | 5В 260 | ||||||
30202 | 1В 945 | 0 | 1В 945 | 2В 374 | 0 | 2В 374 | ||||||
30233 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 712В 000 | 0 | 712В 000 | 808В 500 | 0 | 808В 500 | ||||||
474.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 15В 081 | 0 | 15В 081 | 11В 603 | 0 | 11В 603 | ||||||
47427 | 99 | 0 | 99 | 401 | 0 | 401 | ||||||
60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 2В 268 | 0 | 2В 268 | 6В 064 | 0 | 6В 064 | ||||||
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60401 | 772 | 0 | 772 | 1В 257 | 0 | 1В 257 | ||||||
60415 | 485 | 0 | 485 | 743 | 0 | 743 | ||||||
60804 | 6В 094 | 0 | 6В 094 | 6В 094 | 0 | 6В 094 | ||||||
60901 | 2В 182 | 0 | 2В 182 | 2В 182 | 0 | 2В 182 | ||||||
60906 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | ||||||
61008 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||||||
61703 | 0 | 0 | 0 | 1В 046 | 0 | 1В 046 | ||||||
70606 | 20В 941 | 0 | 20В 941 | 29В 911 | 0 | 29В 911 | ||||||
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 817В 399 | 0 | 817В 399 | 875В 957 | 79 | 876В 036 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 340В 000 | 0 | 340В 000 | 340В 000 | 0 | 340В 000 | ||||||
10621 | 108В 720 | 0 | 108В 720 | 108В 720 | 0 | 108В 720 | ||||||
30232 | 71В 153 | 0 | 71В 153 | 99В 191 | 0 | 99В 191 | ||||||
407 | 272В 080 | 0 | 272В 080 | 294В 713 | 0 | 294В 713 | ||||||
40807 | 466 | 0 | 466 | 225 | 0 | 225 | ||||||
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 18 | 0 | 18 | 19 | 0 | 19 | ||||||
60301 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 | ||||||
60305 | 1В 174 | 0 | 1В 174 | 2В 565 | 0 | 2В 565 | ||||||
60311 | 214 | 0 | 214 | 214 | 0 | 214 | ||||||
60335 | 1В 257 | 0 | 1В 257 | 1В 219 | 0 | 1В 219 | ||||||
60414 | 40 | 0 | 40 | 54 | 0 | 54 | ||||||
60805 | 2В 096 | 0 | 2В 096 | 2В 269 | 0 | 2В 269 | ||||||
60806 | 4В 161 | 0 | 4В 161 | 4В 005 | 0 | 4В 005 | ||||||
60903 | 250 | 0 | 250 | 279 | 0 | 279 | ||||||
61701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70601 | 15В 770 | 0 | 15В 770 | 21В 135 | 0 | 21В 135 | ||||||
70603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
70615 | 0 | 0 | 0 | 1В 057 | 0 | 1В 057 | ||||||
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 817В 399 | 0 | 817В 399 | 876В 036 | 0 | 876В 036 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99998 | 3В 903 | 0 | 3В 903 | 3В 903 | 0 | 3В 903 | ||||||
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 3В 903 | 0 | 3В 903 | 3В 903 | 0 | 3В 903 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91507 | 1В 762 | 0 | 1В 762 | 1В 762 | 0 | 1В 762 | ||||||
91508 | 2В 141 | 0 | 2В 141 | 2В 141 | 0 | 2В 141 | ||||||
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 3В 903 | 0 | 3В 903 | 3В 903 | 0 | 3В 903 |
Страница была полезной?