Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Индустриальный Сберегательный Банк"
Регистрационный номер
3175
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10501 | 13 674 | 0 | 13 674 | 13 674 | 0 | 13 674 | ||||||
| 20202 | 212 209 | 72 917 | 285 126 | 183 178 | 155 255 | 338 433 | ||||||
| 20208 | 4 747 | 0 | 4 747 | 2 413 | 0 | 2 413 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 132 478 | 0 | 132 478 | 175 778 | 0 | 175 778 | ||||||
| 30110 | 1 675 | 14 105 | 15 780 | 1 552 | 26 383 | 27 935 | ||||||
| 30114 | 12 | 10 | 22 | 3 | 1 648 | 1 651 | ||||||
| 30202 | 46 000 | 0 | 46 000 | 42 987 | 0 | 42 987 | ||||||
| 30215 | 3 632 | 0 | 3 632 | 3 632 | 0 | 3 632 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 32 313 | 0 | 32 313 | 746 | 0 | 746 | ||||||
| 30302 | 74 546 | 132 715 | 207 261 | 232 092 | 154 083 | 386 175 | ||||||
| 30306 | 113 635 | 811 | 114 446 | 439 186 | 80 685 | 519 871 | ||||||
| 30413 | 1 733 | 0 | 1 733 | 1 685 | 0 | 1 685 | ||||||
| 30424 | 728 | 0 | 728 | 502 | 0 | 502 | ||||||
| 30425 | 3 636 | 0 | 3 636 | 3 636 | 0 | 3 636 | ||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 3 961 | 0 | 3 961 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | ||||||
| 31904 | 1 564 470 | 0 | 1 564 470 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45107 | 326 868 | 0 | 326 868 | 326 805 | 0 | 326 805 | ||||||
| 45116 | 4 406 | 0 | 4 406 | 4 398 | 0 | 4 398 | ||||||
| 45205 | 75 847 | 0 | 75 847 | 69 902 | 0 | 69 902 | ||||||
| 45206 | 590 500 | 0 | 590 500 | 522 650 | 0 | 522 650 | ||||||
| 45207 | 804 786 | 229 051 | 1 033 837 | 825 128 | 199 717 | 1 024 845 | ||||||
| 45208 | 78 427 | 123 812 | 202 239 | 74 790 | 126 072 | 200 862 | ||||||
| 45216 | 3 731 | 0 | 3 731 | 5 139 | 0 | 5 139 | ||||||
| 45406 | 700 | 0 | 700 | 1 480 | 0 | 1 480 | ||||||
| 45407 | 37 792 | 0 | 37 792 | 38 652 | 0 | 38 652 | ||||||
| 45416 | 257 | 0 | 257 | 257 | 0 | 257 | ||||||
| 45503 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | ||||||
| 45505 | 17 090 | 0 | 17 090 | 17 090 | 0 | 17 090 | ||||||
| 45506 | 76 295 | 24 763 | 101 058 | 95 198 | 25 214 | 120 412 | ||||||
| 45507 | 187 758 | 0 | 187 758 | 277 317 | 0 | 277 317 | ||||||
| 45523 | 19 977 | 0 | 19 977 | 27 749 | 0 | 27 749 | ||||||
| 45811 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 45812 | 213 399 | 0 | 213 399 | 168 216 | 0 | 168 216 | ||||||
| 45813 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 45814 | 58 | 0 | 58 | 67 | 0 | 67 | ||||||
| 45815 | 860 | 0 | 860 | 893 | 0 | 893 | ||||||
| 45816 | 15 | 0 | 15 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 45912 | 9 667 | 0 | 9 667 | 10 542 | 0 | 10 542 | ||||||
| 45915 | 126 | 0 | 126 | 256 | 0 | 256 | ||||||
| 47105 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | ||||||
| 47107 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | ||||||
| 47404 | 0 | 310 541 | 310 541 | 0 | 205 878 | 205 878 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47415 | 602 | 0 | 602 | 602 | 0 | 602 | ||||||
| 47421 | 8 853 | 0 | 8 853 | 15 646 | 0 | 15 646 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 2 260 | 562 | 2 822 | 2 936 | 764 | 3 700 | ||||||
| 47443 | 20 | 0 | 20 | 25 | 0 | 25 | ||||||
| 47447 | 43 969 | 0 | 43 969 | 43 714 | 0 | 43 714 | ||||||
| 47450 | 3 989 | 0 | 3 989 | 1 428 | 0 | 1 428 | ||||||
| 47465 | 19 002 | 0 | 19 002 | 12 168 | 0 | 12 168 | ||||||
| 47502 | 27 781 | 0 | 27 781 | 27 782 | 0 | 27 782 | ||||||
| 47801 | 3 046 | 0 | 3 046 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50104 | 383 137 | 0 | 383 137 | 385 387 | 0 | 385 387 | ||||||
| 50107 | 30 754 | 0 | 30 754 | 30 937 | 0 | 30 937 | ||||||
| 50121 | 4 716 | 0 | 4 716 | 5 127 | 0 | 5 127 | ||||||
| 52601 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 1 844 | 0 | 1 844 | 1 846 | 0 | 1 846 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 4 695 | 0 | 4 695 | 5 852 | 0 | 5 852 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 22 279 | 0 | 22 279 | 10 544 | 0 | 10 544 | ||||||
| 60323 | 2 186 | 0 | 2 186 | 218 | 0 | 218 | ||||||
| 60336 | 291 | 0 | 291 | 89 | 0 | 89 | ||||||
| 60401 | 56 018 | 0 | 56 018 | 56 018 | 0 | 56 018 | ||||||
| 60804 | 0 | 0 | 0 | 253 956 | 0 | 253 956 | ||||||
| 60807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 35 155 | 0 | 35 155 | 35 155 | 0 | 35 155 | ||||||
| 61008 | 35 | 0 | 35 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 984 | 0 | 984 | 984 | 0 | 984 | ||||||
| 70606 | 7 799 379 | 0 | 7 799 379 | 622 487 | 0 | 622 487 | ||||||
| 70608 | 2 143 825 | 0 | 2 143 825 | 105 762 | 0 | 105 762 | ||||||
| 70611 | 7 623 | 0 | 7 623 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70614 | 292 082 | 0 | 292 082 | 1 545 | 0 | 1 545 | ||||||
| 70616 | 3 025 | 0 | 3 025 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 7 817 040 | 0 | 7 817 040 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 2 143 825 | 0 | 2 143 825 | ||||||
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 7 623 | 0 | 7 623 | ||||||
| 70714 | 0 | 0 | 0 | 292 082 | 0 | 292 082 | ||||||
| 70716 | 0 | 0 | 0 | 3 025 | 0 | 3 025 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 15 554 796 | 909 287 | 16 464 083 | 16 759 001 | 975 699 | 17 734 700 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 216 000 | 0 | 216 000 | 216 000 | 0 | 216 000 | ||||||
| 10614 | 202 371 | 0 | 202 371 | 202 371 | 0 | 202 371 | ||||||
| 10701 | 43 200 | 0 | 43 200 | 43 200 | 0 | 43 200 | ||||||
| 10801 | 482 154 | 0 | 482 154 | 482 154 | 0 | 482 154 | ||||||
| 30111 | 163 | 0 | 163 | 3 537 | 0 | 3 537 | ||||||
| 30126 | 319 | 0 | 319 | 1 948 | 0 | 1 948 | ||||||
| 30222 | 0 | 12 536 | 12 536 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30226 | 10 185 | 0 | 10 185 | 3 714 | 0 | 3 714 | ||||||
| 30232 | 261 | 0 | 261 | 261 | 0 | 261 | ||||||
| 30301 | 74 546 | 132 715 | 207 261 | 232 092 | 154 083 | 386 175 | ||||||
| 30305 | 113 635 | 811 | 114 446 | 439 186 | 80 685 | 519 871 | ||||||
| 30601 | 41 | 0 | 41 | 133 | 0 | 133 | ||||||
| 405 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 406 | 9 650 | 7 | 9 657 | 28 850 | 8 | 28 858 | ||||||
| 407 | 1 647 231 | 4 452 | 1 651 683 | 1 598 931 | 5 132 | 1 604 063 | ||||||
| 408.1 | 107 194 | 26 | 107 220 | 209 176 | 59 | 209 235 | ||||||
| 40807 | 284 132 | 209 113 | 493 245 | 282 223 | 311 815 | 594 038 | ||||||
| 40814 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 40821 | 53 | 0 | 53 | 6 377 | 0 | 6 377 | ||||||
| 40905 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 25 | 0 | 25 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40914 | 382 | 0 | 382 | 1 260 | 0 | 1 260 | ||||||
| 42101 | 12 779 | 0 | 12 779 | 7 968 | 0 | 7 968 | ||||||
| 42102 | 215 550 | 0 | 215 550 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42103 | 21 600 | 0 | 21 600 | 15 400 | 0 | 15 400 | ||||||
| 42104 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | ||||||
| 42105 | 35 000 | 427 442 | 462 442 | 35 000 | 435 245 | 470 245 | ||||||
| 42106 | 48 100 | 0 | 48 100 | 45 420 | 0 | 45 420 | ||||||
| 42108 | 3 | 0 | 3 | 3 592 | 0 | 3 592 | ||||||
| 42112 | 0 | 18 964 | 18 964 | 0 | 19 310 | 19 310 | ||||||
| 42504 | 0 | 309 529 | 309 529 | 0 | 315 180 | 315 180 | ||||||
| 42506 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | ||||||
| 42507 | 0 | 336 157 | 336 157 | 0 | 230 194 | 230 194 | ||||||
| 45115 | 10 396 | 0 | 10 396 | 11 525 | 0 | 11 525 | ||||||
| 45117 | 8 | 0 | 8 | 33 | 0 | 33 | ||||||
| 45215 | 77 256 | 0 | 77 256 | 70 664 | 0 | 70 664 | ||||||
| 45217 | 26 157 | 0 | 26 157 | 24 365 | 0 | 24 365 | ||||||
| 45415 | 257 | 0 | 257 | 257 | 0 | 257 | ||||||
| 45417 | 45 | 0 | 45 | 49 | 0 | 49 | ||||||
| 45515 | 38 854 | 0 | 38 854 | 58 396 | 0 | 58 396 | ||||||
| 45524 | 2 733 | 0 | 2 733 | 2 492 | 0 | 2 492 | ||||||
| 45818 | 170 840 | 0 | 170 840 | 142 618 | 0 | 142 618 | ||||||
| 45918 | 6 766 | 0 | 6 766 | 7 146 | 0 | 7 146 | ||||||
| 47108 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47414 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 47416 | 167 | 3 541 | 3 708 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 47422 | 3 488 | 0 | 3 488 | 3 503 | 0 | 3 503 | ||||||
| 47424 | 3 028 | 0 | 3 028 | 7 327 | 0 | 7 327 | ||||||
| 47425 | 55 140 | 0 | 55 140 | 48 764 | 0 | 48 764 | ||||||
| 47426 | 4 772 | 1 096 | 5 868 | 6 210 | 2 507 | 8 717 | ||||||
| 47441 | 20 | 0 | 20 | 25 | 0 | 25 | ||||||
| 47444 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47452 | 6 263 | 0 | 6 263 | 21 063 | 0 | 21 063 | ||||||
| 47466 | 52 583 | 0 | 52 583 | 52 887 | 0 | 52 887 | ||||||
| 47501 | 38 000 | 0 | 38 000 | 37 166 | 0 | 37 166 | ||||||
| 52303 | 35 180 | 0 | 35 180 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52306 | 0 | 251 443 | 251 443 | 0 | 253 635 | 253 635 | ||||||
| 52406 | 140 675 | 0 | 140 675 | 25 184 | 0 | 25 184 | ||||||
| 52602 | 7 563 | 0 | 7 563 | 13 612 | 0 | 13 612 | ||||||
| 60301 | 858 | 0 | 858 | 431 | 0 | 431 | ||||||
| 60305 | 11 730 | 0 | 11 730 | 12 627 | 0 | 12 627 | ||||||
| 60309 | 637 | 0 | 637 | 208 | 0 | 208 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 17 310 | 0 | 17 310 | 10 438 | 0 | 10 438 | ||||||
| 60335 | 3 231 | 0 | 3 231 | 3 231 | 0 | 3 231 | ||||||
| 60414 | 33 052 | 0 | 33 052 | 33 737 | 0 | 33 737 | ||||||
| 60805 | 0 | 0 | 0 | 5 836 | 0 | 5 836 | ||||||
| 60806 | 0 | 0 | 0 | 253 917 | 0 | 253 917 | ||||||
| 60903 | 24 205 | 0 | 24 205 | 24 940 | 0 | 24 940 | ||||||
| 70601 | 8 019 124 | 0 | 8 019 124 | 614 229 | 0 | 614 229 | ||||||
| 70602 | 42 271 | 0 | 42 271 | 410 | 0 | 410 | ||||||
| 70603 | 2 222 477 | 0 | 2 222 477 | 96 942 | 0 | 96 942 | ||||||
| 70613 | 11 521 | 0 | 11 521 | 16 271 | 0 | 16 271 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 8 019 878 | 0 | 8 019 878 | ||||||
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 42 271 | 0 | 42 271 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 2 222 477 | 0 | 2 222 477 | ||||||
| 70713 | 0 | 0 | 0 | 11 521 | 0 | 11 521 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 14 756 251 | 1 707 832 | 16 464 083 | 15 926 847 | 1 807 853 | 17 734 700 | ||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 80201 | 37 440 | 0 | 37 440 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80601 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 80801 | 0 | 0 | 0 | 2 477 | 0 | 2 477 | ||||||
| 80901 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 37 451 | 0 | 37 451 | 2 695 | 0 | 2 695 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 85101 | 30 000 | 0 | 30 000 | 2 451 | 0 | 2 451 | ||||||
| 85401 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 244 | ||||||
| 85501 | 7 451 | 0 | 7 451 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 37 451 | 0 | 37 451 | 2 695 | 0 | 2 695 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 6 178 650 | 69 167 | 6 247 817 | 7 241 218 | 69 241 | 7 310 459 | ||||||
| 90902 | 1 798 744 | 0 | 1 798 744 | 775 640 | 0 | 775 640 | ||||||
| 91202 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 91414 | 4 311 189 | 229 051 | 4 540 240 | 4 155 234 | 233 233 | 4 388 467 | ||||||
| 91418 | 3 046 | 0 | 3 046 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91704 | 8 610 | 0 | 8 610 | 8 611 | 0 | 8 611 | ||||||
| 91802 | 89 173 | 0 | 89 173 | 89 173 | 0 | 89 173 | ||||||
| 99998 | 6 744 996 | 0 | 6 744 996 | 6 276 757 | 0 | 6 276 757 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 19 134 418 | 298 218 | 19 432 636 | 18 546 643 | 302 474 | 18 849 117 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91311 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 3 973 494 | 0 | 3 973 494 | 3 993 865 | 0 | 3 993 865 | ||||||
| 91315 | 2 257 558 | 4 807 | 2 262 365 | 1 964 937 | 4 895 | 1 969 832 | ||||||
| 91317 | 196 794 | 0 | 196 794 | 186 233 | 0 | 186 233 | ||||||
| 91318 | 11 319 | 0 | 11 319 | 11 319 | 0 | 11 319 | ||||||
| 91319 | 111 791 | 0 | 111 791 | 112 663 | 0 | 112 663 | ||||||
| 91507 | 154 003 | 0 | 154 003 | 2 615 | 0 | 2 615 | ||||||
| 91508 | 230 | 0 | 230 | 230 | 0 | 230 | ||||||
| 99999 | 12 687 640 | 0 | 12 687 640 | 12 572 360 | 0 | 12 572 360 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 19 427 829 | 4 807 | 19 432 636 | 18 844 222 | 4 895 | 18 849 117 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 49 714 | 2 331 904 | 2 381 618 | 0 | 2 088 218 | 2 088 218 | ||||||
| 93303 | 0 | 0 | 0 | 49 690 | 0 | 49 690 | ||||||
| 93304 | 0 | 0 | 0 | 55 055 | 0 | 55 055 | ||||||
| 93603 | 0 | 0 | 0 | 84 111 | 0 | 84 111 | ||||||
| 93604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93901 | 482 918 | 554 091 | 1 037 009 | 469 806 | 595 553 | 1 065 359 | ||||||
| 93902 | 2 000 908 | 691 646 | 2 692 554 | 2 009 497 | 870 412 | 2 879 909 | ||||||
| 99996 | 6 112 731 | 0 | 6 112 731 | 6 228 862 | 0 | 6 228 862 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 8 646 271 | 3 577 641 | 12 223 912 | 8 897 021 | 3 554 183 | 12 451 204 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 2 339 467 | 49 525 | 2 388 992 | 2 101 830 | 0 | 2 101 830 | ||||||
| 96303 | 0 | 0 | 0 | 85 626 | 0 | 85 626 | ||||||
| 96304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96603 | 0 | 0 | 0 | 49 402 | 0 | 49 402 | ||||||
| 96604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96704 | 0 | 0 | 0 | 55 054 | 0 | 55 054 | ||||||
| 96901 | 553 168 | 483 187 | 1 036 355 | 563 338 | 500 738 | 1 064 076 | ||||||
| 96902 | 503 334 | 2 184 050 | 2 687 384 | 735 806 | 2 137 068 | 2 872 874 | ||||||
| 99997 | 6 111 181 | 0 | 6 111 181 | 6 222 342 | 0 | 6 222 342 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 9 507 150 | 2 716 762 | 12 223 912 | 9 813 398 | 2 637 806 | 12 451 204 | ||||||
Страница была полезной?