Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Индустриальный Сберегательный Банк"
Регистрационный номер
3175
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10501 | 13 674 | 0 | 13 674 | 13 674 | 0 | 13 674 | ||||||
| 20202 | 162 295 | 224 580 | 386 875 | 212 209 | 72 917 | 285 126 | ||||||
| 20208 | 5 126 | 0 | 5 126 | 4 747 | 0 | 4 747 | ||||||
| 20209 | 19 255 | 0 | 19 255 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 251 021 | 0 | 251 021 | 132 478 | 0 | 132 478 | ||||||
| 30110 | 1 686 | 8 734 | 10 420 | 1 675 | 14 105 | 15 780 | ||||||
| 30114 | 4 | 13 | 17 | 12 | 10 | 22 | ||||||
| 30202 | 47 519 | 0 | 47 519 | 46 000 | 0 | 46 000 | ||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30215 | 2 055 | 0 | 2 055 | 3 632 | 0 | 3 632 | ||||||
| 30233 | 9 552 | 0 | 9 552 | 32 313 | 0 | 32 313 | ||||||
| 30302 | 927 929 | 555 715 | 1 483 644 | 74 546 | 132 715 | 207 261 | ||||||
| 30306 | 2 008 842 | 743 634 | 2 752 476 | 113 635 | 811 | 114 446 | ||||||
| 30413 | 735 | 0 | 735 | 1 733 | 0 | 1 733 | ||||||
| 30424 | 2 841 | 0 | 2 841 | 728 | 0 | 728 | ||||||
| 30425 | 3 636 | 0 | 3 636 | 3 636 | 0 | 3 636 | ||||||
| 30602 | 6 143 | 0 | 6 143 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31904 | 0 | 0 | 0 | 1 564 470 | 0 | 1 564 470 | ||||||
| 45107 | 242 890 | 0 | 242 890 | 326 868 | 0 | 326 868 | ||||||
| 45116 | 3 125 | 0 | 3 125 | 4 406 | 0 | 4 406 | ||||||
| 45204 | 50 488 | 0 | 50 488 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45205 | 238 919 | 0 | 238 919 | 75 847 | 0 | 75 847 | ||||||
| 45206 | 674 000 | 0 | 674 000 | 590 500 | 0 | 590 500 | ||||||
| 45207 | 964 771 | 237 102 | 1 201 873 | 804 786 | 229 051 | 1 033 837 | ||||||
| 45208 | 14 065 | 128 163 | 142 228 | 78 427 | 123 812 | 202 239 | ||||||
| 45216 | 4 280 | 0 | 4 280 | 3 731 | 0 | 3 731 | ||||||
| 45406 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | ||||||
| 45407 | 38 292 | 0 | 38 292 | 37 792 | 0 | 37 792 | ||||||
| 45416 | 362 | 0 | 362 | 257 | 0 | 257 | ||||||
| 45503 | 80 000 | 0 | 80 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | ||||||
| 45505 | 7 190 | 0 | 7 190 | 17 090 | 0 | 17 090 | ||||||
| 45506 | 83 805 | 25 633 | 109 438 | 76 295 | 24 763 | 101 058 | ||||||
| 45507 | 68 395 | 0 | 68 395 | 187 758 | 0 | 187 758 | ||||||
| 45523 | 49 431 | 0 | 49 431 | 19 977 | 0 | 19 977 | ||||||
| 45811 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 45812 | 120 934 | 0 | 120 934 | 213 399 | 0 | 213 399 | ||||||
| 45813 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 45814 | 60 | 0 | 60 | 58 | 0 | 58 | ||||||
| 45815 | 827 | 0 | 827 | 860 | 0 | 860 | ||||||
| 45816 | 19 | 0 | 19 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 45912 | 8 192 | 0 | 8 192 | 9 667 | 0 | 9 667 | ||||||
| 45915 | 117 | 0 | 117 | 126 | 0 | 126 | ||||||
| 47404 | 0 | 267 997 | 267 997 | 0 | 310 541 | 310 541 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47415 | 602 | 0 | 602 | 602 | 0 | 602 | ||||||
| 47421 | 464 | 0 | 464 | 8 853 | 0 | 8 853 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 10 427 | 386 | 10 813 | 2 260 | 562 | 2 822 | ||||||
| 47443 | 25 | 0 | 25 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 47447 | 47 703 | 0 | 47 703 | 43 969 | 0 | 43 969 | ||||||
| 47450 | 878 | 0 | 878 | 3 989 | 0 | 3 989 | ||||||
| 47465 | 18 248 | 0 | 18 248 | 19 002 | 0 | 19 002 | ||||||
| 47502 | 28 931 | 0 | 28 931 | 27 781 | 0 | 27 781 | ||||||
| 47801 | 3 324 | 0 | 3 324 | 3 046 | 0 | 3 046 | ||||||
| 50104 | 380 891 | 0 | 380 891 | 383 137 | 0 | 383 137 | ||||||
| 50107 | 30 570 | 0 | 30 570 | 30 754 | 0 | 30 754 | ||||||
| 50118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50121 | 3 378 | 0 | 3 378 | 4 716 | 0 | 4 716 | ||||||
| 52601 | 339 | 0 | 339 | 190 | 0 | 190 | ||||||
| 60302 | 21 380 | 0 | 21 380 | 1 844 | 0 | 1 844 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 4 881 | 0 | 4 881 | 4 695 | 0 | 4 695 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 28 936 | 0 | 28 936 | 22 279 | 0 | 22 279 | ||||||
| 60323 | 2 189 | 0 | 2 189 | 2 186 | 0 | 2 186 | ||||||
| 60336 | 152 | 0 | 152 | 291 | 0 | 291 | ||||||
| 60401 | 56 018 | 0 | 56 018 | 56 018 | 0 | 56 018 | ||||||
| 60901 | 25 494 | 0 | 25 494 | 35 155 | 0 | 35 155 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 25 | 0 | 25 | 35 | 0 | 35 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 984 | 0 | 984 | 984 | 0 | 984 | ||||||
| 70606 | 7 082 504 | 0 | 7 082 504 | 7 799 379 | 0 | 7 799 379 | ||||||
| 70607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70608 | 1 980 048 | 0 | 1 980 048 | 2 143 825 | 0 | 2 143 825 | ||||||
| 70611 | 7 111 | 0 | 7 111 | 7 623 | 0 | 7 623 | ||||||
| 70614 | 186 929 | 0 | 186 929 | 292 082 | 0 | 292 082 | ||||||
| 70616 | 3 025 | 0 | 3 025 | 3 025 | 0 | 3 025 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 17 337 939 | 2 191 957 | 19 529 896 | 15 554 796 | 909 287 | 16 464 083 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 216 000 | 0 | 216 000 | 216 000 | 0 | 216 000 | ||||||
| 10614 | 202 371 | 0 | 202 371 | 202 371 | 0 | 202 371 | ||||||
| 10701 | 43 200 | 0 | 43 200 | 43 200 | 0 | 43 200 | ||||||
| 10801 | 482 154 | 0 | 482 154 | 482 154 | 0 | 482 154 | ||||||
| 30111 | 99 | 0 | 99 | 163 | 0 | 163 | ||||||
| 30126 | 314 | 0 | 314 | 319 | 0 | 319 | ||||||
| 30222 | 18 500 | 0 | 18 500 | 0 | 12 536 | 12 536 | ||||||
| 30226 | 3 994 | 0 | 3 994 | 10 185 | 0 | 10 185 | ||||||
| 30232 | 261 | 0 | 261 | 261 | 0 | 261 | ||||||
| 30301 | 927 929 | 555 715 | 1 483 644 | 74 546 | 132 715 | 207 261 | ||||||
| 30305 | 2 008 842 | 743 634 | 2 752 476 | 113 635 | 811 | 114 446 | ||||||
| 30601 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | ||||||
| 31503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 405 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 406 | 20 044 | 8 | 20 052 | 9 650 | 7 | 9 657 | ||||||
| 407 | 1 527 179 | 76 779 | 1 603 958 | 1 647 231 | 4 452 | 1 651 683 | ||||||
| 408.1 | 239 540 | 709 | 240 249 | 107 194 | 26 | 107 220 | ||||||
| 40807 | 32 086 | 141 295 | 173 381 | 284 132 | 209 113 | 493 245 | ||||||
| 40814 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 40821 | 2 429 | 0 | 2 429 | 53 | 0 | 53 | ||||||
| 40905 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 40911 | 185 | 0 | 185 | 25 | 0 | 25 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40914 | 682 | 0 | 682 | 382 | 0 | 382 | ||||||
| 42101 | 8 190 | 0 | 8 190 | 12 779 | 0 | 12 779 | ||||||
| 42102 | 17 000 | 0 | 17 000 | 215 550 | 0 | 215 550 | ||||||
| 42103 | 6 200 | 0 | 6 200 | 21 600 | 0 | 21 600 | ||||||
| 42104 | 17 000 | 0 | 17 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | ||||||
| 42105 | 11 000 | 436 110 | 447 110 | 35 000 | 427 442 | 462 442 | ||||||
| 42106 | 36 600 | 0 | 36 600 | 48 100 | 0 | 48 100 | ||||||
| 42108 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 42112 | 0 | 275 370 | 275 370 | 0 | 18 964 | 18 964 | ||||||
| 42504 | 0 | 699 452 | 699 452 | 0 | 309 529 | 309 529 | ||||||
| 42506 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | ||||||
| 42507 | 0 | 233 985 | 233 985 | 0 | 336 157 | 336 157 | ||||||
| 45115 | 7 704 | 0 | 7 704 | 10 396 | 0 | 10 396 | ||||||
| 45117 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 45215 | 158 441 | 0 | 158 441 | 77 256 | 0 | 77 256 | ||||||
| 45217 | 22 446 | 0 | 22 446 | 26 157 | 0 | 26 157 | ||||||
| 45415 | 362 | 0 | 362 | 257 | 0 | 257 | ||||||
| 45417 | 16 | 0 | 16 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 45515 | 62 484 | 0 | 62 484 | 38 854 | 0 | 38 854 | ||||||
| 45524 | 2 216 | 0 | 2 216 | 2 733 | 0 | 2 733 | ||||||
| 45818 | 64 459 | 0 | 64 459 | 170 840 | 0 | 170 840 | ||||||
| 45918 | 4 415 | 0 | 4 415 | 6 766 | 0 | 6 766 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47414 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 47416 | 354 | 0 | 354 | 167 | 3 541 | 3 708 | ||||||
| 47422 | 3 713 | 0 | 3 713 | 3 488 | 0 | 3 488 | ||||||
| 47424 | 546 | 0 | 546 | 3 028 | 0 | 3 028 | ||||||
| 47425 | 55 801 | 0 | 55 801 | 55 140 | 0 | 55 140 | ||||||
| 47426 | 4 297 | 6 944 | 11 241 | 4 772 | 1 096 | 5 868 | ||||||
| 47441 | 45 | 0 | 45 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 47444 | 2 379 | 0 | 2 379 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 47452 | 4 666 | 0 | 4 666 | 6 263 | 0 | 6 263 | ||||||
| 47466 | 42 665 | 0 | 42 665 | 52 583 | 0 | 52 583 | ||||||
| 47501 | 39 983 | 0 | 39 983 | 38 000 | 0 | 38 000 | ||||||
| 52303 | 35 061 | 0 | 35 061 | 35 180 | 0 | 35 180 | ||||||
| 52304 | 34 813 | 0 | 34 813 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52306 | 0 | 256 521 | 256 521 | 0 | 251 443 | 251 443 | ||||||
| 52406 | 140 675 | 0 | 140 675 | 140 675 | 0 | 140 675 | ||||||
| 52602 | 109 | 0 | 109 | 7 563 | 0 | 7 563 | ||||||
| 60301 | 1 006 | 0 | 1 006 | 858 | 0 | 858 | ||||||
| 60305 | 10 854 | 0 | 10 854 | 11 730 | 0 | 11 730 | ||||||
| 60309 | 449 | 0 | 449 | 637 | 0 | 637 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 20 653 | 0 | 20 653 | 17 310 | 0 | 17 310 | ||||||
| 60335 | 3 150 | 0 | 3 150 | 3 231 | 0 | 3 231 | ||||||
| 60414 | 32 362 | 0 | 32 362 | 33 052 | 0 | 33 052 | ||||||
| 60903 | 23 553 | 0 | 23 553 | 24 205 | 0 | 24 205 | ||||||
| 70601 | 7 273 373 | 0 | 7 273 373 | 8 019 124 | 0 | 8 019 124 | ||||||
| 70602 | 40 932 | 0 | 40 932 | 42 271 | 0 | 42 271 | ||||||
| 70603 | 2 028 175 | 0 | 2 028 175 | 2 222 477 | 0 | 2 222 477 | ||||||
| 70613 | 9 325 | 0 | 9 325 | 11 521 | 0 | 11 521 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 16 103 374 | 3 426 522 | 19 529 896 | 14 756 251 | 1 707 832 | 16 464 083 | ||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 80201 | 37 194 | 0 | 37 194 | 37 440 | 0 | 37 440 | ||||||
| 80601 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 80901 | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 37 419 | 0 | 37 419 | 37 451 | 0 | 37 451 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 85101 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 85401 | 547 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 85501 | 6 872 | 0 | 6 872 | 7 451 | 0 | 7 451 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 37 419 | 0 | 37 419 | 37 451 | 0 | 37 451 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 5 993 895 | 70 370 | 6 064 265 | 6 178 650 | 69 167 | 6 247 817 | ||||||
| 90902 | 673 716 | 0 | 673 716 | 1 798 744 | 0 | 1 798 744 | ||||||
| 91202 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 4 319 961 | 237 102 | 4 557 063 | 4 311 189 | 229 051 | 4 540 240 | ||||||
| 91418 | 3 324 | 0 | 3 324 | 3 046 | 0 | 3 046 | ||||||
| 91704 | 8 610 | 0 | 8 610 | 8 610 | 0 | 8 610 | ||||||
| 91802 | 89 173 | 0 | 89 173 | 89 173 | 0 | 89 173 | ||||||
| 99998 | 6 889 779 | 0 | 6 889 779 | 6 744 996 | 0 | 6 744 996 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 17 978 469 | 307 472 | 18 285 941 | 19 134 418 | 298 218 | 19 432 636 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91311 | 170 630 | 0 | 170 630 | 35 000 | 0 | 35 000 | ||||||
| 91312 | 4 140 076 | 0 | 4 140 076 | 3 973 494 | 0 | 3 973 494 | ||||||
| 91315 | 2 205 218 | 4 976 | 2 210 194 | 2 257 558 | 4 807 | 2 262 365 | ||||||
| 91317 | 76 103 | 0 | 76 103 | 196 794 | 0 | 196 794 | ||||||
| 91318 | 11 319 | 0 | 11 319 | 11 319 | 0 | 11 319 | ||||||
| 91319 | 126 934 | 0 | 126 934 | 111 791 | 0 | 111 791 | ||||||
| 91507 | 154 293 | 0 | 154 293 | 154 003 | 0 | 154 003 | ||||||
| 91508 | 230 | 0 | 230 | 230 | 0 | 230 | ||||||
| 99999 | 11 396 162 | 0 | 11 396 162 | 12 687 640 | 0 | 12 687 640 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 18 280 965 | 4 976 | 18 285 941 | 19 427 829 | 4 807 | 19 432 636 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 3 492 382 | 3 492 382 | 49 714 | 2 331 904 | 2 381 618 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93303 | 90 236 | 0 | 90 236 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93901 | 176 481 | 176 929 | 353 410 | 482 918 | 554 091 | 1 037 009 | ||||||
| 93902 | 2 608 748 | 943 723 | 3 552 471 | 2 000 908 | 691 646 | 2 692 554 | ||||||
| 99996 | 7 488 782 | 0 | 7 488 782 | 6 112 731 | 0 | 6 112 731 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 10 364 247 | 4 613 034 | 14 977 281 | 8 646 271 | 3 577 641 | 12 223 912 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 3 493 242 | 0 | 3 493 242 | 2 339 467 | 49 525 | 2 388 992 | ||||||
| 96601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96703 | 90 236 | 0 | 90 236 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96901 | 177 054 | 176 042 | 353 096 | 553 168 | 483 187 | 1 036 355 | ||||||
| 96902 | 503 161 | 3 049 047 | 3 552 208 | 503 334 | 2 184 050 | 2 687 384 | ||||||
| 99997 | 7 488 499 | 0 | 7 488 499 | 6 111 181 | 0 | 6 111 181 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 11 752 192 | 3 225 089 | 14 977 281 | 9 507 150 | 2 716 762 | 12 223 912 | ||||||
Страница была полезной?