Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 0 | 0 | 0 | 1 381 | 0 | 1 381 | 1 201 | 0 | 1 201 | 180 | 0 | 180 |
10610 | 195 505 | 0 | 195 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 505 | 0 | 195 505 |
20202 | 13 523 | 4 916 | 18 439 | 606 | 284 | 890 | 1 192 | 645 | 1 837 | 12 937 | 4 555 | 17 492 |
30102 | 3 698 352 | 0 | 3 698 352 | 792 631 505 | 0 | 792 631 505 | 796 060 432 | 0 | 796 060 432 | 269 425 | 0 | 269 425 |
30110 | 128 984 | 10 712 | 139 696 | 8 796 092 | 24 931 | 8 821 023 | 8 857 075 | 16 086 | 8 873 161 | 68 001 | 19 557 | 87 558 |
30114 | 0 | 691 852 | 691 852 | 0 | 380 250 938 | 380 250 938 | 0 | 374 516 366 | 374 516 366 | 0 | 6 426 424 | 6 426 424 |
30202 | 355 379 | 0 | 355 379 | 23 884 | 0 | 23 884 | 0 | 0 | 0 | 379 263 | 0 | 379 263 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 23 229 | 886 | 24 115 | 23 229 | 886 | 24 115 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 424 757 479 | 789 152 508 | 1 213 909 987 | 76 890 275 | 67 728 390 | 144 618 665 | 63 074 471 | 58 253 131 | 121 327 602 | 438 573 283 | 798 627 767 | 1 237 201 050 |
30306 | 427 566 606 | 787 794 776 | 1 215 361 382 | 455 836 865 | 87 110 168 | 542 947 033 | 442 797 022 | 72 168 006 | 514 965 028 | 440 606 449 | 802 736 938 | 1 243 343 387 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 2 251 000 | 0 | 2 251 000 | 2 251 000 | 0 | 2 251 000 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 32 610 | 0 | 32 610 | 55 544 341 | 0 | 55 544 341 | 55 575 283 | 0 | 55 575 283 | 1 668 | 0 | 1 668 |
30425 | 0 | 22 501 | 22 501 | 0 | 842 | 842 | 0 | 620 | 620 | 0 | 22 723 | 22 723 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 18 107 260 | 0 | 18 107 260 | 18 107 260 | 0 | 18 107 260 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 42 000 000 | 0 | 42 000 000 | 42 000 000 | 0 | 42 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32007 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32008 | 500 000 | 70 316 | 570 316 | 0 | 2 630 | 2 630 | 0 | 1 938 | 1 938 | 500 000 | 71 008 | 571 008 |
32101 | 31 109 | 0 | 31 109 | 331 710 | 0 | 331 710 | 158 650 | 0 | 158 650 | 204 169 | 0 | 204 169 |
32102 | 0 | 7 159 832 | 7 159 832 | 0 | 82 994 400 | 82 994 400 | 0 | 87 450 741 | 87 450 741 | 0 | 2 703 491 | 2 703 491 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 356 450 | 31 356 450 | 0 | 24 755 833 | 24 755 833 | 0 | 6 600 617 | 6 600 617 |
32105 | 0 | 6 441 560 | 6 441 560 | 0 | 2 110 260 | 2 110 260 | 0 | 6 635 618 | 6 635 618 | 0 | 1 916 202 | 1 916 202 |
32201 | 0 | 1 694 | 1 694 | 0 | 115 | 115 | 0 | 65 | 65 | 0 | 1 744 | 1 744 |
45201 | 3 538 404 | 0 | 3 538 404 | 7 439 601 | 0 | 7 439 601 | 8 026 090 | 0 | 8 026 090 | 2 951 915 | 0 | 2 951 915 |
45203 | 9 623 200 | 485 307 | 10 108 507 | 22 141 400 | 495 370 | 22 636 770 | 25 095 800 | 980 677 | 26 076 477 | 6 668 800 | 0 | 6 668 800 |
45204 | 104 000 | 0 | 104 000 | 2 361 000 | 481 508 | 2 842 508 | 104 000 | 286 | 104 286 | 2 361 000 | 481 222 | 2 842 222 |
45205 | 2 000 000 | 2 383 377 | 4 383 377 | 230 000 | 1 779 717 | 2 009 717 | 0 | 1 815 747 | 1 815 747 | 2 230 000 | 2 347 347 | 4 577 347 |
45206 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 960 570 | 960 570 | 0 | 2 469 | 2 469 | 400 000 | 958 101 | 1 358 101 |
45207 | 500 000 | 682 066 | 1 182 066 | 0 | 96 405 | 96 405 | 0 | 54 188 | 54 188 | 500 000 | 724 283 | 1 224 283 |
45208 | 1 619 982 | 5 460 186 | 7 080 168 | 1 | 163 651 | 163 652 | 0 | 253 968 | 253 968 | 1 619 983 | 5 369 869 | 6 989 852 |
47404 | 0 | 703 161 | 703 161 | 70 481 861 | 77 025 584 | 147 507 445 | 70 481 861 | 77 018 664 | 147 500 525 | 0 | 710 081 | 710 081 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 175 833 526 | 250 396 202 | 426 229 728 | 175 833 526 | 250 396 202 | 426 229 728 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 0 | 274 153 | 274 153 | 0 | 8 225 | 8 225 | 0 | 10 533 | 10 533 | 0 | 271 845 | 271 845 |
47417 | 0 | 18 048 | 18 048 | 0 | 11 053 | 11 053 | 0 | 29 067 | 29 067 | 0 | 34 | 34 |
47421 | 12 862 | 0 | 12 862 | 317 713 | 0 | 317 713 | 311 407 | 0 | 311 407 | 19 168 | 0 | 19 168 |
47423 | 438 | 26 961 | 27 399 | 228 | 4 214 | 4 442 | 270 | 1 700 | 1 970 | 396 | 29 475 | 29 871 |
47427 | 186 206 | 26 975 | 213 181 | 99 601 | 41 536 | 141 137 | 216 116 | 55 981 | 272 097 | 69 691 | 12 530 | 82 221 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 084 801 | 1 084 801 | 0 | 1 084 801 | 1 084 801 | 0 | 0 | 0 |
47447 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
47450 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 |
47465 | 3 533 | 0 | 3 533 | 1 085 | 0 | 1 085 | 3 592 | 0 | 3 592 | 1 026 | 0 | 1 026 |
47502 | 8 536 | 30 070 | 38 606 | 1 752 | 9 533 | 11 285 | 497 | 8 040 | 8 537 | 9 791 | 31 563 | 41 354 |
50214 | 3 027 971 | 0 | 3 027 971 | 2 023 789 | 0 | 2 023 789 | 0 | 0 | 0 | 5 051 760 | 0 | 5 051 760 |
50221 | 1 429 | 0 | 1 429 | 1 105 | 0 | 1 105 | 2 514 | 0 | 2 514 | 20 | 0 | 20 |
52601 | 1 471 109 | 0 | 1 471 109 | 1 238 876 | 0 | 1 238 876 | 1 334 241 | 0 | 1 334 241 | 1 375 744 | 0 | 1 375 744 |
60302 | 76 368 | 0 | 76 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 368 | 0 | 76 368 |
60306 | 5 243 | 0 | 5 243 | 4 272 | 0 | 4 272 | 1 698 | 0 | 1 698 | 7 817 | 0 | 7 817 |
60308 | 255 | 53 | 308 | 1 899 | 2 | 1 901 | 2 046 | 55 | 2 101 | 108 | 0 | 108 |
60310 | 269 | 0 | 269 | 1 470 | 0 | 1 470 | 600 | 0 | 600 | 1 139 | 0 | 1 139 |
60312 | 55 948 | 0 | 55 948 | 28 980 | 0 | 28 980 | 31 327 | 0 | 31 327 | 53 601 | 0 | 53 601 |
60314 | 3 078 | 4 049 | 7 127 | 6 644 | 5 129 | 11 773 | 557 | 5 706 | 6 263 | 9 165 | 3 472 | 12 637 |
60323 | 151 | 0 | 151 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 151 | 0 | 151 |
60336 | 1 755 | 0 | 1 755 | 398 | 0 | 398 | 248 | 0 | 248 | 1 905 | 0 | 1 905 |
60401 | 1 423 063 | 0 | 1 423 063 | 3 980 | 0 | 3 980 | 9 164 | 0 | 9 164 | 1 417 879 | 0 | 1 417 879 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 3 980 | 0 | 3 980 | 3 980 | 0 | 3 980 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 61 742 | 0 | 61 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 742 | 0 | 61 742 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 9 164 | 0 | 9 164 | 9 164 | 0 | 9 164 | 0 | 0 | 0 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 22 479 661 | 0 | 22 479 661 | 22 479 661 | 0 | 22 479 661 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 13 518 781 | 0 | 13 518 781 | 1 001 950 | 0 | 1 001 950 | 4 616 | 0 | 4 616 | 14 516 115 | 0 | 14 516 115 |
70608 | 1 032 658 731 | 0 | 1 032 658 731 | 110 587 783 | 0 | 110 587 783 | 0 | 0 | 0 | 1 143 246 514 | 0 | 1 143 246 514 |
70611 | 52 257 | 0 | 52 257 | 3 521 | 0 | 3 521 | 0 | 0 | 0 | 55 778 | 0 | 55 778 |
70614 | 1 175 988 | 0 | 1 175 988 | 2 209 764 | 0 | 2 209 764 | 2 193 888 | 0 | 2 193 888 | 1 191 864 | 0 | 1 191 864 |
70616 | 13 546 | 0 | 13 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 546 | 0 | 13 546 |
Итого по активу (баланс) | 1 930 824 392 | 1 601 445 073 | 3 532 269 465 | 1 872 953 365 | 984 143 794 | 2 857 097 159 | 1 739 053 681 | 955 518 019 | 2 694 571 700 | 2 064 724 076 | 1 630 070 848 | 3 694 794 924 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 |
10601 | 889 814 | 0 | 889 814 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 889 714 | 0 | 889 714 |
10602 | 498 221 | 0 | 498 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0 | 498 221 |
10603 | 1 429 | 0 | 1 429 | 2 514 | 0 | 2 514 | 1 105 | 0 | 1 105 | 20 | 0 | 20 |
10701 | 144 150 | 0 | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 | 0 | 144 150 |
10801 | 1 103 004 | 0 | 1 103 004 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 1 103 103 | 0 | 1 103 103 |
30111 | 634 326 | 0 | 634 326 | 687 759 692 | 0 | 687 759 692 | 687 333 411 | 0 | 687 333 411 | 208 045 | 0 | 208 045 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 815 939 | 1 815 939 | 0 | 1 815 939 | 1 815 939 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 1 063 | 13 | 1 076 | 1 063 | 13 | 1 076 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 3 972 | 3 972 | 0 | 325 268 | 325 268 | 0 | 321 296 | 321 296 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 424 757 479 | 789 152 508 | 1 213 909 987 | 63 074 471 | 58 253 131 | 121 327 602 | 76 890 275 | 67 728 390 | 144 618 665 | 438 573 283 | 798 627 767 | 1 237 201 050 |
30305 | 427 566 606 | 787 794 776 | 1 215 361 382 | 442 797 022 | 72 168 006 | 514 965 028 | 455 836 865 | 87 110 168 | 542 947 033 | 440 606 449 | 802 736 938 | 1 243 343 387 |
30606 | 0 | 0 | 0 | 219 573 | 0 | 219 573 | 219 573 | 0 | 219 573 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 600 000 | 0 | 600 000 | 16 042 400 | 9 938 825 | 25 981 225 | 20 542 400 | 14 409 963 | 34 952 363 | 5 100 000 | 4 471 138 | 9 571 138 |
31303 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 13 095 000 | 11 248 916 | 24 343 916 | 13 095 000 | 11 248 916 | 24 343 916 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
31304 | 180 | 111 | 291 | 180 | 1 920 544 | 1 920 724 | 2 | 1 920 433 | 1 920 435 | 2 | 0 | 2 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 | 0 | 276 | 276 | 0 | 9 | 9 |
31402 | 607 000 | 0 | 607 000 | 9 573 000 | 660 | 9 573 660 | 9 690 000 | 660 | 9 690 660 | 724 000 | 0 | 724 000 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 1 341 000 | 0 | 1 341 000 | 1 341 000 | 0 | 1 341 000 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 6 667 015 | 6 667 015 | 0 | 256 142 | 256 142 | 0 | 200 024 | 200 024 | 0 | 6 610 897 | 6 610 897 |
32028 | 20 | 0 | 20 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
32117 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
407 | 5 317 820 | 3 344 546 | 8 662 366 | 411 884 324 | 46 998 583 | 458 882 907 | 412 368 190 | 47 063 640 | 459 431 830 | 5 801 686 | 3 409 603 | 9 211 289 |
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 1 807 541 | 236 650 | 2 044 191 | 11 258 777 | 1 448 846 | 12 707 623 | 11 513 873 | 1 364 884 | 12 878 757 | 2 062 637 | 152 688 | 2 215 325 |
40814 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
40820 | 0 | 0 | 0 | 1 698 | 864 | 2 562 | 1 698 | 864 | 2 562 | 0 | 0 | 0 |
40901 | 30 211 | 0 | 30 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 211 | 0 | 30 211 |
40902 | 0 | 256 197 | 256 197 | 0 | 1 091 863 | 1 091 863 | 0 | 1 094 384 | 1 094 384 | 0 | 258 718 | 258 718 |
42102 | 19 458 583 | 207 740 | 19 666 323 | 185 676 571 | 3 998 034 | 189 674 605 | 178 365 428 | 3 999 775 | 182 365 203 | 12 147 440 | 209 481 | 12 356 921 |
42103 | 42 500 | 6 459 274 | 6 501 774 | 26 500 | 6 637 057 | 6 663 557 | 5 000 | 2 160 892 | 2 165 892 | 21 000 | 1 983 109 | 2 004 109 |
42104 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 325 | 30 325 | 1 000 000 | 9 906 | 1 009 906 | 970 000 | 9 581 | 979 581 |
42502 | 630 000 | 0 | 630 000 | 4 690 000 | 0 | 4 690 000 | 5 715 000 | 0 | 5 715 000 | 1 655 000 | 0 | 1 655 000 |
42503 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 155 000 | 0 | 155 000 | 155 000 | 0 | 155 000 |
45217 | 140 | 0 | 140 | 53 | 0 | 53 | 3 | 0 | 3 | 90 | 0 | 90 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 2 000 562 | 0 | 2 000 562 | 2 000 562 | 0 | 2 000 562 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 179 992 109 | 246 341 494 | 426 333 603 | 179 992 109 | 246 341 494 | 426 333 603 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 27 822 | 27 822 | 1 006 811 | 141 294 | 1 148 105 | 1 007 022 | 196 767 | 1 203 789 | 211 | 83 295 | 83 506 |
47422 | 468 | 11 581 | 12 049 | 443 | 10 877 | 11 320 | 170 | 9 261 | 9 431 | 195 | 9 965 | 10 160 |
47424 | 9 269 | 0 | 9 269 | 253 306 | 0 | 253 306 | 260 130 | 0 | 260 130 | 16 093 | 0 | 16 093 |
47425 | 3 869 | 0 | 3 869 | 3 722 | 0 | 3 722 | 1 172 | 0 | 1 172 | 1 319 | 0 | 1 319 |
47426 | 4 246 | 148 141 | 152 387 | 83 732 | 15 113 | 98 845 | 89 045 | 49 651 | 138 696 | 9 559 | 182 679 | 192 238 |
47441 | 20 750 | 0 | 20 750 | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 19 709 | 0 | 19 709 |
47466 | 182 | 0 | 182 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
47501 | 12 024 | 30 478 | 42 502 | 1 691 | 7 117 | 8 808 | 1 727 | 9 672 | 11 399 | 12 060 | 33 033 | 45 093 |
50220 | 0 | 0 | 0 | 1 201 | 0 | 1 201 | 1 381 | 0 | 1 381 | 180 | 0 | 180 |
52602 | 1 468 724 | 0 | 1 468 724 | 1 248 646 | 0 | 1 248 646 | 1 149 434 | 0 | 1 149 434 | 1 369 512 | 0 | 1 369 512 |
60301 | 8 100 | 0 | 8 100 | 21 421 | 0 | 21 421 | 18 721 | 0 | 18 721 | 5 400 | 0 | 5 400 |
60305 | 3 782 | 0 | 3 782 | 53 147 | 0 | 53 147 | 51 098 | 0 | 51 098 | 1 733 | 0 | 1 733 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 334 | 0 | 2 334 | 2 334 | 0 | 2 334 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 4 315 | 0 | 4 315 | 9 897 | 0 | 9 897 | 5 582 | 0 | 5 582 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 374 | 5 318 | 5 692 | 1 123 | 5 318 | 6 441 | 749 | 0 | 749 |
60322 | 0 | 149 469 | 149 469 | 194 | 8 207 | 8 401 | 194 | 16 092 | 16 286 | 0 | 157 354 | 157 354 |
60324 | 17 865 | 0 | 17 865 | 10 748 | 0 | 10 748 | 13 304 | 0 | 13 304 | 20 421 | 0 | 20 421 |
60335 | 607 | 0 | 607 | 7 470 | 0 | 7 470 | 7 187 | 0 | 7 187 | 324 | 0 | 324 |
60349 | 34 797 | 0 | 34 797 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 | 35 008 | 0 | 35 008 |
60414 | 521 518 | 0 | 521 518 | 8 754 | 0 | 8 754 | 1 701 | 0 | 1 701 | 514 465 | 0 | 514 465 |
60903 | 19 778 | 0 | 19 778 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 437 | 20 215 | 0 | 20 215 |
61701 | 177 110 | 0 | 177 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 110 | 0 | 177 110 |
70601 | 13 465 026 | 0 | 13 465 026 | 0 | 0 | 0 | 903 932 | 0 | 903 932 | 14 368 958 | 0 | 14 368 958 |
70603 | 1 032 551 091 | 0 | 1 032 551 091 | 0 | 0 | 0 | 110 640 179 | 0 | 110 640 179 | 1 143 191 270 | 0 | 1 143 191 270 |
70613 | 1 437 876 | 0 | 1 437 876 | 2 193 887 | 0 | 2 193 887 | 2 269 013 | 0 | 2 269 013 | 1 513 002 | 0 | 1 513 002 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 937 779 185 | 1 594 490 280 | 3 532 269 465 | 2 034 417 609 | 462 632 703 | 2 497 050 312 | 2 172 497 093 | 487 078 678 | 2 659 575 771 | 2 075 858 669 | 1 618 936 255 | 3 694 794 924 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 23 | 0 | 23 | 47 477 | 0 | 47 477 | 47 083 | 0 | 47 083 | 417 | 0 | 417 |
90902 | 30 664 | 0 | 30 664 | 3 553 | 0 | 3 553 | 3 553 | 0 | 3 553 | 30 664 | 0 | 30 664 |
90907 | 0 | 30 211 | 30 211 | 0 | 1 944 | 1 944 | 0 | 1 944 | 1 944 | 0 | 30 211 | 30 211 |
90908 | 0 | 256 196 | 256 196 | 0 | 9 583 | 9 583 | 0 | 7 061 | 7 061 | 0 | 258 718 | 258 718 |
91414 | 86 915 875 | 115 864 361 | 202 780 236 | 85 000 | 3 481 789 | 3 566 789 | 85 000 | 4 443 179 | 4 528 179 | 86 915 875 | 114 902 971 | 201 818 846 |
99998 | 69 058 276 | 0 | 69 058 276 | 42 867 175 | 0 | 42 867 175 | 36 810 906 | 0 | 36 810 906 | 75 114 545 | 0 | 75 114 545 |
Итого по активу (баланс) | 156 004 838 | 116 150 768 | 272 155 606 | 43 003 205 | 3 493 316 | 46 496 521 | 36 946 542 | 4 452 184 | 41 398 726 | 162 061 501 | 115 191 900 | 277 253 401 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 23 884 | 0 | 23 884 | 23 884 | 0 | 23 884 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 2 613 182 | 14 773 828 | 17 387 010 | 4 717 | 1 871 459 | 1 876 176 | 610 659 | 3 220 243 | 3 830 902 | 3 219 124 | 16 122 612 | 19 341 736 |
91317 | 39 489 691 | 7 431 213 | 46 920 904 | 30 778 868 | 4 009 991 | 34 788 859 | 33 963 106 | 4 062 144 | 38 025 250 | 42 673 929 | 7 483 366 | 50 157 295 |
91319 | 726 792 | 3 512 180 | 4 238 972 | 97 451 | 134 124 | 231 575 | 491 664 | 604 263 | 1 095 927 | 1 121 005 | 3 982 319 | 5 103 324 |
91507 | 511 234 | 0 | 511 234 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 799 | 512 033 | 0 | 512 033 |
91508 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 157 | 0 | 157 |
99999 | 203 097 330 | 0 | 203 097 330 | 4 587 820 | 0 | 4 587 820 | 3 629 346 | 0 | 3 629 346 | 202 138 856 | 0 | 202 138 856 |
Итого по пассиву (баланс) | 246 438 385 | 25 717 221 | 272 155 606 | 35 492 740 | 6 015 574 | 41 508 314 | 38 719 459 | 7 886 650 | 46 606 109 | 249 665 104 | 27 588 297 | 277 253 401 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 367 727 | 0 | 367 727 | 5 756 876 | 890 783 | 6 647 659 | 5 921 344 | 890 783 | 6 812 127 | 203 259 | 0 | 203 259 |
93302 | 778 242 | 0 | 778 242 | 7 108 426 | 1 547 435 | 8 655 861 | 6 967 646 | 1 547 435 | 8 515 081 | 919 022 | 0 | 919 022 |
93303 | 3 585 175 | 1 374 850 | 4 960 025 | 7 412 214 | 1 482 806 | 8 895 020 | 6 607 177 | 1 564 751 | 8 171 928 | 4 390 212 | 1 292 905 | 5 683 117 |
93304 | 4 846 007 | 2 420 774 | 7 266 781 | 1 817 389 | 1 505 590 | 3 322 979 | 3 634 836 | 1 486 515 | 5 121 351 | 3 028 560 | 2 439 849 | 5 468 409 |
93305 | 2 811 669 | 12 459 935 | 15 271 604 | 1 268 126 | 1 079 166 | 2 347 292 | 549 860 | 1 370 276 | 1 920 136 | 3 529 935 | 12 168 825 | 15 698 760 |
93306 | 634 894 | 359 739 | 994 633 | 13 508 586 | 21 780 334 | 35 288 920 | 13 393 461 | 21 950 576 | 35 344 037 | 750 019 | 189 497 | 939 516 |
93307 | 67 373 | 760 966 | 828 339 | 16 866 606 | 7 820 319 | 24 686 925 | 10 542 079 | 7 665 279 | 18 207 358 | 6 391 900 | 916 006 | 7 307 906 |
93308 | 1 464 012 | 3 503 878 | 4 967 890 | 14 374 396 | 7 414 006 | 21 788 402 | 14 470 986 | 6 612 171 | 21 083 157 | 1 367 422 | 4 305 713 | 5 673 135 |
93309 | 2 605 785 | 4 656 345 | 7 262 130 | 2 286 858 | 3 164 349 | 5 451 207 | 1 495 343 | 3 693 033 | 5 188 376 | 3 397 300 | 4 127 661 | 7 524 961 |
93310 | 14 109 200 | 2 642 648 | 16 751 848 | 1 681 585 | 2 345 937 | 4 027 522 | 1 763 329 | 1 855 342 | 3 618 671 | 14 027 456 | 3 133 243 | 17 160 699 |
93901 | 6 857 667 | 0 | 6 857 667 | 33 816 651 | 33 422 686 | 67 239 337 | 40 674 318 | 30 086 322 | 70 760 640 | 0 | 3 336 364 | 3 336 364 |
93902 | 763 894 | 2 132 579 | 2 896 473 | 64 424 087 | 64 407 470 | 128 831 557 | 57 703 412 | 61 724 832 | 119 428 244 | 7 484 569 | 4 815 217 | 12 299 786 |
99996 | 69 845 003 | 0 | 69 845 003 | 250 642 383 | 0 | 250 642 383 | 237 652 969 | 0 | 237 652 969 | 82 834 417 | 0 | 82 834 417 |
Итого по активу (баланс) | 108 736 648 | 30 311 714 | 139 048 362 | 420 964 183 | 146 860 881 | 567 825 064 | 401 376 760 | 140 447 315 | 541 824 075 | 128 324 071 | 36 725 280 | 165 049 351 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 357 745 | 357 745 | 959 669 | 5 859 751 | 6 819 420 | 959 669 | 5 685 116 | 6 644 785 | 0 | 183 110 | 183 110 |
96302 | 0 | 760 966 | 760 966 | 1 646 869 | 6 905 861 | 8 552 730 | 1 646 869 | 7 060 901 | 8 707 770 | 0 | 916 006 | 916 006 |
96303 | 1 464 012 | 3 503 878 | 4 967 890 | 1 629 886 | 6 609 272 | 8 239 158 | 1 533 296 | 7 411 107 | 8 944 403 | 1 367 422 | 4 305 713 | 5 673 135 |
96304 | 2 605 784 | 4 656 346 | 7 262 130 | 1 495 342 | 3 669 723 | 5 165 065 | 1 272 753 | 2 151 582 | 3 424 335 | 2 383 195 | 3 138 205 | 5 521 400 |
96305 | 14 109 200 | 2 639 297 | 16 748 497 | 749 224 | 836 675 | 1 585 899 | 667 479 | 1 327 462 | 1 994 941 | 14 027 455 | 3 130 084 | 17 157 539 |
96306 | 369 734 | 630 468 | 1 000 202 | 21 015 242 | 14 253 571 | 35 268 813 | 20 855 169 | 14 368 786 | 35 223 955 | 209 661 | 745 683 | 955 344 |
96307 | 778 242 | 66 845 | 845 087 | 7 723 074 | 10 434 050 | 18 157 124 | 7 863 854 | 16 754 545 | 24 618 399 | 919 022 | 6 387 340 | 7 306 362 |
96308 | 3 585 175 | 1 374 850 | 4 960 025 | 6 610 079 | 14 388 271 | 20 998 350 | 7 415 116 | 14 306 326 | 21 721 442 | 4 390 212 | 1 292 905 | 5 683 117 |
96309 | 4 846 007 | 2 420 774 | 7 266 781 | 3 634 835 | 1 529 635 | 5 164 470 | 1 817 389 | 3 533 574 | 5 350 963 | 3 028 561 | 4 424 713 | 7 453 274 |
96310 | 2 811 668 | 12 465 712 | 15 277 380 | 549 859 | 3 396 198 | 3 946 057 | 1 268 127 | 3 104 478 | 4 372 605 | 3 529 936 | 12 173 992 | 15 703 928 |
96901 | 0 | 6 848 907 | 6 848 907 | 30 076 971 | 40 719 689 | 70 796 660 | 33 423 082 | 33 870 782 | 67 293 864 | 3 346 111 | 0 | 3 346 111 |
96902 | 1 435 057 | 1 466 583 | 2 901 640 | 27 494 472 | 91 927 390 | 119 421 862 | 27 247 486 | 101 559 700 | 128 807 186 | 1 188 071 | 11 098 893 | 12 286 964 |
99997 | 69 851 112 | 0 | 69 851 112 | 237 587 291 | 0 | 237 587 291 | 250 599 240 | 0 | 250 599 240 | 82 863 061 | 0 | 82 863 061 |
Итого по пассиву (баланс) | 101 855 991 | 37 192 371 | 139 048 362 | 341 172 813 | 200 530 086 | 541 702 899 | 356 569 529 | 211 134 359 | 567 703 888 | 117 252 707 | 47 796 644 | 165 049 351 |
Страница была полезной?