• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество МС Банк Рус
Регистрационный номер
2789

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 570 899 0 570 899 0 0 0 0 0 0 570 899 0 570 899
20202 247 435 8 767 256 202 3 862 340 4 088 3 866 428 3 899 875 2 652 3 902 527 209 900 10 203 220 103
20209 153 427 0 153 427 3 101 790 0 3 101 790 2 936 845 0 2 936 845 318 372 0 318 372
30102 362 302 0 362 302 14 062 071 0 14 062 071 13 806 477 0 13 806 477 617 896 0 617 896
30110 105 15 697 15 802 2 936 849 17 062 2 953 911 2 936 852 30 192 2 967 044 102 2 567 2 669
30202 146 185 0 146 185 4 200 0 4 200 0 0 0 150 385 0 150 385
30221 169 0 169 20 060 0 20 060 20 229 0 20 229 0 0 0
30424 337 0 337 16 646 0 16 646 16 493 0 16 493 490 0 490
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
30428 94 0 94 1 0 1 0 0 0 95 0 95
32002 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0
32003 0 0 0 1 750 000 0 1 750 000 1 450 000 0 1 450 000 300 000 0 300 000
32004 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
45107 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
45203 25 052 0 25 052 61 860 0 61 860 53 337 0 53 337 33 575 0 33 575
45204 336 310 0 336 310 197 607 0 197 607 248 721 0 248 721 285 196 0 285 196
45207 21 835 0 21 835 0 0 0 1 116 0 1 116 20 719 0 20 719
45216 1 775 0 1 775 362 0 362 292 0 292 1 845 0 1 845
45410 210 0 210 0 0 0 0 0 0 210 0 210
45416 104 0 104 0 0 0 0 0 0 104 0 104
45506 10 857 889 0 10 857 889 453 320 0 453 320 610 882 0 610 882 10 700 327 0 10 700 327
45507 13 929 730 0 13 929 730 1 087 312 0 1 087 312 684 782 0 684 782 14 332 260 0 14 332 260
45510 190 0 190 0 0 0 0 0 0 190 0 190
45523 373 545 0 373 545 82 680 0 82 680 7 782 0 7 782 448 443 0 448 443
45811 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
45812 57 743 0 57 743 0 0 0 0 0 0 57 743 0 57 743
45815 283 352 0 283 352 100 520 0 100 520 68 641 0 68 641 315 231 0 315 231
45820 103 094 0 103 094 12 417 0 12 417 376 0 376 115 135 0 115 135
45912 4 001 0 4 001 0 0 0 0 0 0 4 001 0 4 001
45915 29 950 0 29 950 29 441 0 29 441 27 290 0 27 290 32 101 0 32 101
45920 8 586 0 8 586 903 0 903 3 0 3 9 486 0 9 486
46505 208 0 208 0 0 0 0 0 0 208 0 208
47105 174 0 174 0 0 0 0 0 0 174 0 174
47112 108 0 108 0 0 0 0 0 0 108 0 108
47404 0 0 0 16 478 16 442 32 920 16 478 16 442 32 920 0 0 0
47408 0 0 0 17 688 16 479 34 167 17 688 16 479 34 167 0 0 0
47423 4 741 0 4 741 5 879 0 5 879 5 934 0 5 934 4 686 0 4 686
47427 96 159 0 96 159 247 840 0 247 840 244 780 0 244 780 99 219 0 99 219
47440 819 984 0 819 984 112 594 0 112 594 64 388 0 64 388 868 190 0 868 190
47443 91 206 0 91 206 169 984 0 169 984 186 505 0 186 505 74 685 0 74 685
47447 236 914 0 236 914 48 538 0 48 538 40 887 0 40 887 244 565 0 244 565
47465 14 628 0 14 628 2 913 0 2 913 3 013 0 3 013 14 528 0 14 528
60302 58 920 0 58 920 0 0 0 8 179 0 8 179 50 741 0 50 741
60306 22 0 22 0 0 0 22 0 22 0 0 0
60308 310 0 310 233 0 233 353 0 353 190 0 190
60310 0 0 0 25 469 0 25 469 25 469 0 25 469 0 0 0
60312 63 190 0 63 190 28 727 0 28 727 34 820 0 34 820 57 097 0 57 097
60314 0 831 831 2 930 0 2 930 2 930 647 3 577 0 184 184
60323 95 779 0 95 779 1 809 0 1 809 144 0 144 97 444 0 97 444
60336 152 0 152 145 0 145 163 0 163 134 0 134
60351 14 788 0 14 788 1 449 0 1 449 4 631 0 4 631 11 606 0 11 606
60401 210 704 0 210 704 233 0 233 0 0 0 210 937 0 210 937
60415 280 0 280 0 0 0 280 0 280 0 0 0
60901 356 124 0 356 124 4 755 0 4 755 0 0 0 360 879 0 360 879
60906 591 0 591 4 755 0 4 755 4 755 0 4 755 591 0 591
61008 14 0 14 531 0 531 522 0 522 23 0 23
61009 3 952 0 3 952 1 206 0 1 206 2 427 0 2 427 2 731 0 2 731
61214 0 0 0 55 0 55 55 0 55 0 0 0
61702 139 379 0 139 379 0 0 0 4 835 0 4 835 134 544 0 134 544
70606 3 933 364 0 3 933 364 629 433 0 629 433 9 155 0 9 155 4 553 642 0 4 553 642
70608 4 530 0 4 530 788 0 788 0 0 0 5 318 0 5 318
70611 61 799 0 61 799 8 178 0 8 178 0 0 0 69 977 0 69 977
70616 4 887 0 4 887 4 835 0 4 835 0 0 0 9 722 0 9 722
Итого по активу (баланс) 34 342 226 25 295 34 367 521 31 067 824 54 071 31 121 895 29 398 406 66 412 29 464 818 36 011 644 12 954 36 024 598
Пассив
10207 2 030 450 0 2 030 450 0 0 0 0 0 0 2 030 450 0 2 030 450
10602 1 501 261 0 1 501 261 0 0 0 0 0 0 1 501 261 0 1 501 261
10614 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10701 115 768 0 115 768 0 0 0 0 0 0 115 768 0 115 768
10801 327 185 0 327 185 0 0 0 0 0 0 327 185 0 327 185
30129 53 0 53 44 0 44 0 0 0 9 0 9
30220 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30232 0 0 0 772 117 0 772 117 772 117 0 772 117 0 0 0
30410 103 0 103 0 0 0 2 0 2 105 0 105
32028 0 0 0 18 725 0 18 725 18 950 0 18 950 225 0 225
407 336 290 12 013 348 303 17 170 806 42 187 17 212 993 17 322 341 30 176 17 352 517 487 825 2 487 827
40817 413 509 1 791 415 300 3 018 506 55 3 018 561 3 001 144 143 3 001 287 396 147 1 879 398 026
40820 0 18 18 0 0 0 0 1 1 0 19 19
40905 5 049 0 5 049 796 824 0 796 824 791 804 0 791 804 29 0 29
40911 1 969 0 1 969 3 339 107 0 3 339 107 3 342 975 0 3 342 975 5 837 0 5 837
42005 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
42006 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000
42102 92 000 0 92 000 2 135 700 0 2 135 700 2 139 550 0 2 139 550 95 850 0 95 850
42301 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
43707 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
44006 8 639 000 0 8 639 000 117 000 0 117 000 0 0 0 8 522 000 0 8 522 000
44007 10 143 000 0 10 143 000 209 000 0 209 000 1 000 000 0 1 000 000 10 934 000 0 10 934 000
45117 720 0 720 0 0 0 0 0 0 720 0 720
45215 2 226 0 2 226 899 0 899 888 0 888 2 215 0 2 215
45217 55 0 55 46 0 46 0 0 0 9 0 9
45415 105 0 105 0 0 0 0 0 0 105 0 105
45515 708 095 0 708 095 89 994 0 89 994 158 582 0 158 582 776 683 0 776 683
45524 1 358 0 1 358 809 0 809 0 0 0 549 0 549
45818 330 399 0 330 399 9 486 0 9 486 39 977 0 39 977 360 890 0 360 890
45821 8 0 8 6 0 6 0 0 0 2 0 2
45918 28 075 0 28 075 3 016 0 3 016 5 050 0 5 050 30 109 0 30 109
45921 5 0 5 4 0 4 0 0 0 1 0 1
47108 109 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 109
47407 0 0 0 16 478 17 690 34 168 16 478 17 690 34 168 0 0 0
47416 0 0 0 11 537 0 11 537 11 537 0 11 537 0 0 0
47422 9 678 226 9 904 10 880 7 10 887 10 260 18 10 278 9 058 237 9 295
47425 16 225 0 16 225 6 668 0 6 668 6 598 0 6 598 16 155 0 16 155
47426 210 139 0 210 139 68 647 0 68 647 131 686 0 131 686 273 178 0 273 178
47441 2 048 111 0 2 048 111 122 723 0 122 723 152 302 0 152 302 2 077 690 0 2 077 690
47442 66 224 0 66 224 148 864 0 148 864 130 957 0 130 957 48 317 0 48 317
47452 1 190 0 1 190 1 529 0 1 529 1 407 0 1 407 1 068 0 1 068
47466 11 0 11 6 0 6 1 0 1 6 0 6
60301 27 357 0 27 357 26 073 0 26 073 12 398 0 12 398 13 682 0 13 682
60305 46 271 0 46 271 39 626 0 39 626 34 926 0 34 926 41 571 0 41 571
60307 0 0 0 233 0 233 233 0 233 0 0 0
60309 12 124 0 12 124 0 0 0 18 127 0 18 127 30 251 0 30 251
60311 25 456 0 25 456 38 295 0 38 295 33 816 0 33 816 20 977 0 20 977
60313 0 0 0 0 74 74 0 74 74 0 0 0
60322 31 0 31 13 061 0 13 061 13 062 0 13 062 32 0 32
60324 107 485 0 107 485 5 013 0 5 013 3 376 0 3 376 105 848 0 105 848
60335 15 439 0 15 439 10 627 0 10 627 7 159 0 7 159 11 971 0 11 971
60349 19 726 0 19 726 4 194 0 4 194 11 661 0 11 661 27 193 0 27 193
60352 41 0 41 2 643 0 2 643 2 667 0 2 667 65 0 65
60414 84 150 0 84 150 0 0 0 2 509 0 2 509 86 659 0 86 659
60903 68 970 0 68 970 0 0 0 1 922 0 1 922 70 892 0 70 892
70601 4 314 689 0 4 314 689 1 323 0 1 323 681 797 0 681 797 4 995 163 0 4 995 163
70603 3 336 0 3 336 0 0 0 1 238 0 1 238 4 574 0 4 574
Итого по пассиву (баланс) 34 353 473 14 048 34 367 521 28 210 509 60 013 28 270 522 29 879 497 48 102 29 927 599 36 022 461 2 137 36 024 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
90902 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
91202 5 0 5 5 0 5 10 0 10 0 0 0
91203 31 0 31 5 0 5 5 0 5 31 0 31
91414 1 390 032 0 1 390 032 366 766 0 366 766 168 375 0 168 375 1 588 423 0 1 588 423
91417 15 218 000 0 15 218 000 326 000 0 326 000 1 000 000 0 1 000 000 14 544 000 0 14 544 000
91704 569 0 569 0 0 0 0 0 0 569 0 569
91802 4 174 0 4 174 0 0 0 0 0 0 4 174 0 4 174
91803 449 0 449 0 0 0 0 0 0 449 0 449
99998 49 184 774 0 49 184 774 2 611 261 0 2 611 261 1 797 434 0 1 797 434 49 998 601 0 49 998 601
Итого по активу (баланс) 65 798 078 0 65 798 078 3 304 037 0 3 304 037 2 965 824 0 2 965 824 66 136 291 0 66 136 291
Пассив
91003 0 0 0 4 200 0 4 200 4 200 0 4 200 0 0 0
91312 49 097 481 0 49 097 481 1 533 767 0 1 533 767 2 322 853 0 2 322 853 49 886 567 0 49 886 567
91317 27 488 0 27 488 259 467 0 259 467 284 208 0 284 208 52 229 0 52 229
91507 59 723 0 59 723 0 0 0 0 0 0 59 723 0 59 723
91508 82 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 82
99999 16 613 304 0 16 613 304 1 168 390 0 1 168 390 692 776 0 692 776 16 137 690 0 16 137 690
Итого по пассиву (баланс) 65 798 078 0 65 798 078 2 965 824 0 2 965 824 3 304 037 0 3 304 037 66 136 291 0 66 136 291

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?