• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5 953 0 5 953 682 0 682 480 0 480 6 155 0 6 155
10610 21 338 0 21 338 0 0 0 284 0 284 21 054 0 21 054
20202 30 494 44 797 75 291 108 403 29 566 137 969 128 285 35 913 164 198 10 612 38 450 49 062
20208 14 344 0 14 344 47 120 0 47 120 42 105 0 42 105 19 359 0 19 359
30102 40 287 0 40 287 1 744 110 0 1 744 110 1 743 359 0 1 743 359 41 038 0 41 038
30110 5 824 28 906 34 730 33 524 241 473 274 997 24 324 255 427 279 751 15 024 14 952 29 976
30202 8 948 0 8 948 0 0 0 1 247 0 1 247 7 701 0 7 701
30204 2 037 0 2 037 0 0 0 356 0 356 1 681 0 1 681
30221 0 0 0 0 15 134 15 134 0 15 134 15 134 0 0 0
30233 326 0 326 15 921 1 615 17 536 15 769 1 615 17 384 478 0 478
30413 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
30424 34 25 59 14 836 872 666 790 15 503 662 14 834 955 664 621 15 499 576 1 951 2 194 4 145
32202 0 0 0 11 063 861 476 938 11 540 799 11 063 861 476 938 11 540 799 0 0 0
32203 840 098 40 097 880 195 2 161 080 131 510 2 292 590 3 001 178 171 607 3 172 785 0 0 0
32204 0 0 0 706 131 49 605 755 736 0 43 43 706 131 49 562 755 693
45204 0 0 0 2 629 0 2 629 0 0 0 2 629 0 2 629
45206 254 450 0 254 450 0 0 0 133 350 0 133 350 121 100 0 121 100
45207 16 487 0 16 487 53 500 0 53 500 11 874 0 11 874 58 113 0 58 113
45504 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
45505 7 553 0 7 553 0 0 0 2 556 0 2 556 4 997 0 4 997
45506 8 218 0 8 218 0 0 0 27 0 27 8 191 0 8 191
45507 2 648 0 2 648 0 0 0 38 0 38 2 610 0 2 610
45811 19 565 0 19 565 0 0 0 0 0 0 19 565 0 19 565
45812 249 940 0 249 940 0 0 0 0 0 0 249 940 0 249 940
45815 46 624 0 46 624 2 000 0 2 000 0 0 0 48 624 0 48 624
45911 2 895 0 2 895 0 0 0 0 0 0 2 895 0 2 895
45912 20 559 0 20 559 0 0 0 0 0 0 20 559 0 20 559
45915 2 579 0 2 579 0 0 0 0 0 0 2 579 0 2 579
47404 0 0 0 0 261 008 261 008 0 261 008 261 008 0 0 0
47408 0 0 0 446 324 265 054 711 378 446 324 265 054 711 378 0 0 0
47421 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0
47423 7 249 200 7 449 150 13 163 173 4 177 7 226 209 7 435
47427 4 0 4 7 717 74 7 791 7 202 59 7 261 519 15 534
50214 0 0 0 201 947 0 201 947 0 0 0 201 947 0 201 947
50706 14 756 0 14 756 0 0 0 0 0 0 14 756 0 14 756
50709 203 414 0 203 414 0 0 0 0 0 0 203 414 0 203 414
50721 5 768 0 5 768 960 0 960 1 251 0 1 251 5 477 0 5 477
60302 2 016 0 2 016 0 0 0 1 662 0 1 662 354 0 354
60308 0 0 0 118 0 118 118 0 118 0 0 0
60310 87 0 87 425 0 425 483 0 483 29 0 29
60312 37 939 0 37 939 4 984 0 4 984 4 869 0 4 869 38 054 0 38 054
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60336 30 0 30 49 0 49 31 0 31 48 0 48
60401 197 902 0 197 902 0 0 0 124 0 124 197 778 0 197 778
60901 958 0 958 0 0 0 0 0 0 958 0 958
60906 500 0 500 1 100 0 1 100 0 0 0 1 600 0 1 600
61008 162 0 162 520 0 520 519 0 519 163 0 163
61009 36 0 36 70 0 70 70 0 70 36 0 36
61209 0 0 0 124 0 124 124 0 124 0 0 0
61403 2 886 0 2 886 181 0 181 737 0 737 2 330 0 2 330
61703 0 0 0 10 701 0 10 701 0 0 0 10 701 0 10 701
61907 102 600 0 102 600 0 0 0 0 0 0 102 600 0 102 600
61908 360 000 0 360 000 0 0 0 0 0 0 360 000 0 360 000
61911 2 976 0 2 976 0 0 0 0 0 0 2 976 0 2 976
62001 134 525 0 134 525 0 0 0 0 0 0 134 525 0 134 525
70606 528 737 0 528 737 30 642 0 30 642 259 0 259 559 120 0 559 120
70608 240 031 0 240 031 11 000 0 11 000 0 0 0 251 031 0 251 031
70611 8 378 0 8 378 1 739 0 1 739 0 0 0 10 117 0 10 117
70616 5 687 0 5 687 5 519 0 5 519 10 700 0 10 700 506 0 506
Итого по активу (баланс) 3 458 042 114 025 3 572 067 31 500 157 2 138 780 33 638 937 31 478 748 2 147 423 33 626 171 3 479 451 105 382 3 584 833
Пассив
10208 262 500 0 262 500 0 0 0 0 0 0 262 500 0 262 500
10601 105 947 0 105 947 0 0 0 0 0 0 105 947 0 105 947
10603 5 768 0 5 768 1 251 0 1 251 960 0 960 5 477 0 5 477
10621 460 000 0 460 000 0 0 0 0 0 0 460 000 0 460 000
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 60 234 0 60 234 0 0 0 0 0 0 60 234 0 60 234
30126 2 079 0 2 079 1 681 0 1 681 3 842 0 3 842 4 240 0 4 240
30226 68 0 68 217 0 217 249 0 249 100 0 100
30232 0 0 0 101 101 510 101 611 101 101 510 101 611 0 0 0
405 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
407 375 211 15 221 390 432 2 213 290 186 429 2 399 719 2 188 849 180 969 2 369 818 350 770 9 761 360 531
408.1 7 684 2 249 9 933 36 245 12 062 48 307 42 760 11 356 54 116 14 199 1 543 15 742
40807 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37
40817 43 946 15 871 59 817 252 831 58 942 311 773 265 917 59 324 325 241 57 032 16 253 73 285
40820 234 0 234 0 0 0 0 0 0 234 0 234
40905 0 0 0 4 486 0 4 486 4 486 0 4 486 0 0 0
40909 0 0 0 371 408 779 371 408 779 0 0 0
40910 0 0 0 83 101 184 83 101 184 0 0 0
40911 0 0 0 4 743 319 5 062 4 743 319 5 062 0 0 0
40912 0 0 0 10 188 198 10 188 198 0 0 0
42103 56 019 0 56 019 36 519 0 36 519 21 097 0 21 097 40 597 0 40 597
42104 0 0 0 0 0 0 25 790 0 25 790 25 790 0 25 790
42105 4 500 0 4 500 4 500 0 4 500 0 0 0 0 0 0
42106 61 300 0 61 300 91 300 0 91 300 88 520 0 88 520 58 520 0 58 520
42301 19 171 190 0 4 4 0 12 12 19 179 198
42304 5 957 3 364 9 321 7 401 3 264 10 665 5 489 716 6 205 4 045 816 4 861
42305 27 091 1 062 28 153 14 043 27 14 070 10 775 77 10 852 23 823 1 112 24 935
42306 484 578 75 863 560 441 88 753 7 866 96 619 67 450 9 391 76 841 463 275 77 388 540 663
42309 3 683 0 3 683 52 0 52 334 0 334 3 965 0 3 965
42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45215 10 605 0 10 605 6 975 0 6 975 627 0 627 4 257 0 4 257
45515 3 086 0 3 086 2 006 0 2 006 0 0 0 1 080 0 1 080
45818 316 129 0 316 129 0 0 0 2 000 0 2 000 318 129 0 318 129
45918 26 032 0 26 032 0 0 0 0 0 0 26 032 0 26 032
47407 0 0 0 466 075 245 117 711 192 466 075 245 117 711 192 0 0 0
47411 10 261 284 10 545 3 573 74 3 647 2 740 80 2 820 9 428 290 9 718
47416 0 0 0 10 382 0 10 382 10 382 0 10 382 0 0 0
47422 259 0 259 103 0 103 10 423 0 10 423 10 579 0 10 579
47424 0 0 0 51 0 51 57 0 57 6 0 6
47425 7 594 0 7 594 1 529 0 1 529 1 504 0 1 504 7 569 0 7 569
47426 3 922 0 3 922 3 992 0 3 992 375 0 375 305 0 305
50220 0 0 0 39 0 39 52 0 52 13 0 13
50719 23 331 0 23 331 0 0 0 0 0 0 23 331 0 23 331
50720 5 953 0 5 953 442 0 442 631 0 631 6 142 0 6 142
60301 1 957 0 1 957 2 658 0 2 658 4 082 0 4 082 3 381 0 3 381
60305 6 986 0 6 986 7 730 0 7 730 8 974 0 8 974 8 230 0 8 230
60307 0 0 0 95 0 95 95 0 95 0 0 0
60309 2 0 2 373 0 373 371 0 371 0 0 0
60311 450 0 450 2 025 0 2 025 1 645 0 1 645 70 0 70
60322 12 0 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0
60324 16 546 0 16 546 300 0 300 703 0 703 16 949 0 16 949
60335 1 356 0 1 356 1 583 0 1 583 1 684 0 1 684 1 457 0 1 457
60414 48 170 0 48 170 124 0 124 401 0 401 48 447 0 48 447
60903 169 0 169 0 0 0 3 0 3 172 0 172
61701 5 464 0 5 464 283 0 283 5 520 0 5 520 10 701 0 10 701
62002 38 739 0 38 739 0 0 0 0 0 0 38 739 0 38 739
70601 663 942 0 663 942 1 0 1 27 021 0 27 021 690 962 0 690 962
70603 240 150 0 240 150 0 0 0 10 546 0 10 546 250 696 0 250 696
Итого по пассиву (баланс) 3 457 979 114 088 3 572 067 3 369 228 515 311 3 884 539 3 388 737 508 568 3 897 305 3 477 488 107 345 3 584 833
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 904 111 0 904 111 18 103 0 18 103 18 659 0 18 659 903 555 0 903 555
90902 1 044 373 0 1 044 373 1 603 0 1 603 16 0 16 1 045 960 0 1 045 960
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 120 126 0 1 120 126 2 747 0 2 747 47 180 0 47 180 1 075 693 0 1 075 693
91604 52 071 0 52 071 12 0 12 0 0 0 52 083 0 52 083
91802 2 684 0 2 684 0 0 0 0 0 0 2 684 0 2 684
91803 40 0 40 14 0 14 0 0 0 54 0 54
99998 2 103 366 0 2 103 366 16 759 740 0 16 759 740 16 863 625 0 16 863 625 1 999 481 0 1 999 481
Итого по активу (баланс) 5 226 772 0 5 226 772 16 782 219 0 16 782 219 16 929 480 0 16 929 480 5 079 511 0 5 079 511
Пассив
91312 1 137 501 0 1 137 501 25 119 0 25 119 2 628 0 2 628 1 115 010 0 1 115 010
91314 905 364 43 867 949 231 16 052 978 705 428 16 758 406 15 958 583 715 962 16 674 545 810 969 54 401 865 370
91317 16 633 0 16 633 80 100 0 80 100 82 567 0 82 567 19 100 0 19 100
91507 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99999 3 123 406 0 3 123 406 64 547 0 64 547 21 171 0 21 171 3 080 030 0 3 080 030
Итого по пассиву (баланс) 5 182 905 43 867 5 226 772 16 222 744 705 428 16 928 172 16 064 949 715 962 16 780 911 5 025 110 54 401 5 079 511
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501 0 0 0 199 940 0 199 940 199 940 0 199 940 0 0 0
93901 0 0 0 7 619 67 333 74 952 7 619 65 373 72 992 0 1 960 1 960
99996 0 0 0 276 361 0 276 361 274 399 0 274 399 1 962 0 1 962
Итого по активу (баланс) 0 0 0 483 920 67 333 551 253 481 958 65 373 547 331 1 962 1 960 3 922
Пассив
96901 0 0 0 266 781 7 617 274 398 268 743 7 617 276 360 1 962 0 1 962
99997 0 0 0 272 933 0 272 933 274 893 0 274 893 1 960 0 1 960
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 539 714 7 617 547 331 543 636 7 617 551 253 3 922 0 3 922

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?