Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
384
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 878 | 24 | 902 | 675 | 23 | 698 | ||||||
| 20208 | 237 | 0 | 237 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30104 | 10 486 | 0 | 10 486 | 14 980 | 0 | 14 980 | ||||||
| 30110 | 41 814 | 183 | 41 997 | 37 941 | 178 | 38 119 | ||||||
| 30221 | 4 650 | 0 | 4 650 | 3 300 | 0 | 3 300 | ||||||
| 30233 | 16 | 0 | 16 | 35 | 0 | 35 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 290 000 | 0 | 290 000 | 173 000 | 0 | 173 000 | ||||||
| 47101 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | ||||||
| 47105 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47106 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 47423 | 106 | 0 | 106 | 90 | 0 | 90 | ||||||
| 47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 94 | 0 | 94 | 93 | 0 | 93 | ||||||
| 60306 | 105 | 0 | 105 | 42 | 0 | 42 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 60312 | 223 | 0 | 223 | 390 | 0 | 390 | ||||||
| 60336 | 31 | 0 | 31 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 60401 | 4 008 | 0 | 4 008 | 4 008 | 0 | 4 008 | ||||||
| 60901 | 1 771 | 0 | 1 771 | 1 771 | 0 | 1 771 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 176 | 0 | 176 | 226 | 0 | 226 | ||||||
| 70606 | 117 048 | 0 | 117 048 | 132 501 | 0 | 132 501 | ||||||
| 70608 | 184 | 0 | 184 | 201 | 0 | 201 | ||||||
| 70611 | 1 477 | 0 | 1 477 | 1 701 | 0 | 1 701 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 474 849 | 207 | 475 056 | 372 894 | 201 | 373 095 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 77 742 | 0 | 77 742 | 101 142 | 0 | 101 142 | ||||||
| 10701 | 421 | 0 | 421 | 421 | 0 | 421 | ||||||
| 10801 | 9 843 | 0 | 9 843 | 9 843 | 0 | 9 843 | ||||||
| 30109 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | ||||||
| 30126 | 233 | 0 | 233 | 252 | 0 | 252 | ||||||
| 30226 | 3 | 0 | 3 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 30232 | 2 413 | 0 | 2 413 | 3 107 | 0 | 3 107 | ||||||
| 407 | 186 347 | 0 | 186 347 | 35 611 | 0 | 35 611 | ||||||
| 408.1 | 1 519 | 0 | 1 519 | 1 752 | 0 | 1 752 | ||||||
| 40807 | 321 | 10 | 331 | 321 | 10 | 331 | ||||||
| 40821 | 80 | 0 | 80 | 92 | 0 | 92 | ||||||
| 40903 | 64 937 | 0 | 64 937 | 65 408 | 0 | 65 408 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47108 | 40 | 0 | 40 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 2 703 | 0 | 2 703 | 2 638 | 0 | 2 638 | ||||||
| 47425 | 106 | 0 | 106 | 90 | 0 | 90 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 60305 | 805 | 0 | 805 | 1 327 | 0 | 1 327 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 18 | 0 | 18 | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 60322 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | ||||||
| 60324 | 211 | 0 | 211 | 375 | 0 | 375 | ||||||
| 60335 | 243 | 0 | 243 | 359 | 0 | 359 | ||||||
| 60349 | 31 | 0 | 31 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 60414 | 1 445 | 0 | 1 445 | 1 504 | 0 | 1 504 | ||||||
| 60903 | 406 | 0 | 406 | 432 | 0 | 432 | ||||||
| 70601 | 124 937 | 0 | 124 937 | 140 068 | 0 | 140 068 | ||||||
| 70603 | 210 | 0 | 210 | 219 | 0 | 219 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 475 046 | 10 | 475 056 | 373 085 | 10 | 373 095 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 45 334 | 0 | 45 334 | 48 461 | 0 | 48 461 | ||||||
| 90902 | 1 353 506 | 0 | 1 353 506 | 1 363 370 | 0 | 1 363 370 | ||||||
| 91803 | 119 | 0 | 119 | 134 | 0 | 134 | ||||||
| 99998 | 14 807 | 0 | 14 807 | 14 888 | 0 | 14 888 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 413 766 | 0 | 1 413 766 | 1 426 853 | 0 | 1 426 853 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 13 975 | 0 | 13 975 | 13 975 | 0 | 13 975 | ||||||
| 91508 | 832 | 0 | 832 | 913 | 0 | 913 | ||||||
| 99999 | 1 398 959 | 0 | 1 398 959 | 1 411 965 | 0 | 1 411 965 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 413 766 | 0 | 1 413 766 | 1 426 853 | 0 | 1 426 853 | ||||||
Страница была полезной?