Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3214
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 10610 | 2 866 | 0 | 2 866 | 2 848 | 0 | 2 848 | ||||||
| 20202 | 17 610 | 5 915 | 23 525 | 10 048 | 6 435 | 16 483 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 22 093 | 0 | 22 093 | 39 170 | 0 | 39 170 | ||||||
| 30110 | 127 | 22 288 | 22 415 | 127 | 22 626 | 22 753 | ||||||
| 30202 | 4 393 | 0 | 4 393 | 4 326 | 0 | 4 326 | ||||||
| 30204 | 3 044 | 0 | 3 044 | 3 016 | 0 | 3 016 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30602 | 5 | 7 | 12 | 22 | 34 | 56 | ||||||
| 31902 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32202 | 634 680 | 91 331 | 726 011 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32203 | 0 | 82 590 | 82 590 | 680 759 | 210 618 | 891 377 | ||||||
| 32204 | 0 | 19 837 | 19 837 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45203 | 70 370 | 0 | 70 370 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45204 | 61 155 | 0 | 61 155 | 39 205 | 0 | 39 205 | ||||||
| 45205 | 58 925 | 0 | 58 925 | 82 100 | 0 | 82 100 | ||||||
| 45206 | 50 000 | 0 | 50 000 | 76 500 | 0 | 76 500 | ||||||
| 45207 | 27 880 | 0 | 27 880 | 27 320 | 0 | 27 320 | ||||||
| 45208 | 69 776 | 0 | 69 776 | 68 901 | 0 | 68 901 | ||||||
| 45408 | 10 266 | 0 | 10 266 | 10 266 | 0 | 10 266 | ||||||
| 45504 | 278 | 0 | 278 | 213 | 0 | 213 | ||||||
| 45505 | 507 | 0 | 507 | 1 041 | 0 | 1 041 | ||||||
| 45506 | 12 358 | 0 | 12 358 | 11 790 | 0 | 11 790 | ||||||
| 45507 | 3 518 | 0 | 3 518 | 3 395 | 0 | 3 395 | ||||||
| 45812 | 423 | 0 | 423 | 332 | 0 | 332 | ||||||
| 45815 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 47427 | 0 | 21 | 21 | 0 | 11 | 11 | ||||||
| 50214 | 170 388 | 0 | 170 388 | 301 845 | 0 | 301 845 | ||||||
| 50218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50221 | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 60306 | 116 | 0 | 116 | 142 | 0 | 142 | ||||||
| 60308 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | ||||||
| 60310 | 491 | 0 | 491 | 963 | 0 | 963 | ||||||
| 60312 | 759 | 0 | 759 | 574 | 0 | 574 | ||||||
| 60323 | 64 | 0 | 64 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 60336 | 17 | 0 | 17 | 26 | 0 | 26 | ||||||
| 60401 | 51 873 | 0 | 51 873 | 51 873 | 0 | 51 873 | ||||||
| 60901 | 1 740 | 0 | 1 740 | 1 740 | 0 | 1 740 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 409 | 0 | 409 | 341 | 0 | 341 | ||||||
| 61908 | 2 433 | 0 | 2 433 | 2 433 | 0 | 2 433 | ||||||
| 70606 | 406 731 | 0 | 406 731 | 428 487 | 0 | 428 487 | ||||||
| 70608 | 183 891 | 0 | 183 891 | 226 769 | 0 | 226 769 | ||||||
| 70611 | 2 820 | 0 | 2 820 | 3 031 | 0 | 3 031 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 904 081 | 221 989 | 2 126 070 | 2 091 725 | 239 724 | 2 331 449 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 10601 | 14 360 | 0 | 14 360 | 14 360 | 0 | 14 360 | ||||||
| 10603 | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 10609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10701 | 386 265 | 0 | 386 265 | 386 265 | 0 | 386 265 | ||||||
| 10801 | 11 261 | 0 | 11 261 | 11 261 | 0 | 11 261 | ||||||
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 418 575 | 211 491 | 630 066 | 489 458 | 228 066 | 717 524 | ||||||
| 408.1 | 16 080 | 11 | 16 091 | 27 123 | 12 | 27 135 | ||||||
| 40817 | 41 | 1 756 | 1 797 | 41 | 1 911 | 1 952 | ||||||
| 40821 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42103 | 9 000 | 0 | 9 000 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 42105 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | ||||||
| 42106 | 58 757 | 0 | 58 757 | 99 257 | 0 | 99 257 | ||||||
| 42301 | 58 | 4 254 | 4 312 | 58 | 4 629 | 4 687 | ||||||
| 42310 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 42312 | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 42313 | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 | 89 | ||||||
| 42314 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 42315 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 43801 | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 86 | ||||||
| 45215 | 78 073 | 0 | 78 073 | 43 779 | 0 | 43 779 | ||||||
| 45515 | 2 129 | 0 | 2 129 | 2 105 | 0 | 2 105 | ||||||
| 45818 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 332 | 0 | 12 332 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 8 | 0 | 8 | 128 | 0 | 128 | ||||||
| 47422 | 111 | 0 | 111 | 110 | 0 | 110 | ||||||
| 47425 | 12 185 | 0 | 12 185 | 11 241 | 0 | 11 241 | ||||||
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50220 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 52301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52304 | 3 700 | 0 | 3 700 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52501 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 198 | 0 | 198 | 99 | 0 | 99 | ||||||
| 60305 | 1 346 | 0 | 1 346 | 1 192 | 0 | 1 192 | ||||||
| 60309 | 70 | 0 | 70 | 147 | 0 | 147 | ||||||
| 60311 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 60313 | 0 | 12 | 12 | 0 | 13 | 13 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 296 | 0 | 296 | 151 | 0 | 151 | ||||||
| 60335 | 391 | 0 | 391 | 344 | 0 | 344 | ||||||
| 60414 | 31 177 | 0 | 31 177 | 31 398 | 0 | 31 398 | ||||||
| 60903 | 934 | 0 | 934 | 971 | 0 | 971 | ||||||
| 61701 | 2 010 | 0 | 2 010 | 329 | 0 | 329 | ||||||
| 70601 | 411 228 | 0 | 411 228 | 471 008 | 0 | 471 008 | ||||||
| 70603 | 184 052 | 0 | 184 052 | 227 325 | 0 | 227 325 | ||||||
| 70615 | 956 | 0 | 956 | 2 620 | 0 | 2 620 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 908 546 | 217 524 | 2 126 070 | 2 096 818 | 234 631 | 2 331 449 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 2 081 | 0 | 2 081 | 2 085 | 0 | 2 085 | ||||||
| 90902 | 54 681 | 0 | 54 681 | 708 291 | 0 | 708 291 | ||||||
| 91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 370 475 | 0 | 370 475 | 112 802 | 0 | 112 802 | ||||||
| 91502 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | ||||||
| 91604 | 3 302 | 0 | 3 302 | 3 488 | 0 | 3 488 | ||||||
| 91704 | 6 506 | 0 | 6 506 | 6 506 | 0 | 6 506 | ||||||
| 91802 | 10 700 | 0 | 10 700 | 10 700 | 0 | 10 700 | ||||||
| 91803 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 99998 | 2 333 490 | 0 | 2 333 490 | 2 361 613 | 0 | 2 361 613 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 781 323 | 0 | 2 781 323 | 3 205 572 | 0 | 3 205 572 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 1 017 979 | 0 | 1 017 979 | 976 210 | 0 | 976 210 | ||||||
| 91314 | 853 330 | 247 859 | 1 101 189 | 747 918 | 394 043 | 1 141 961 | ||||||
| 91315 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | ||||||
| 91317 | 210 200 | 0 | 210 200 | 235 820 | 0 | 235 820 | ||||||
| 91507 | 4 103 | 0 | 4 103 | 7 103 | 0 | 7 103 | ||||||
| 91508 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 99999 | 447 833 | 0 | 447 833 | 843 959 | 0 | 843 959 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 533 464 | 247 859 | 2 781 323 | 2 811 529 | 394 043 | 3 205 572 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?