Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток"
Регистрационный номер
2726
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 67 807 | 0 | 67 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 869 | 0 | 45 869 |
30110 | 119 781 | 935 438 | 1 055 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 897 | 907 348 | 1 203 245 |
30202 | 7 637 | 0 | 7 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
30204 | 49 188 | 0 | 49 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 015 | 0 | 36 015 |
30213 | 22 338 | 0 | 22 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 338 | 0 | 22 338 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 46 974 | 232 263 | 279 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 755 | 261 116 | 332 871 |
31901 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 550 000 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 4 840 | 3 330 | 8 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 453 | 3 427 | 7 880 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 283 |
60302 | 2 354 | 0 | 2 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 707 | 0 | 9 707 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
60308 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
60310 | 4 491 | 0 | 4 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 583 | 0 | 8 583 |
60312 | 14 476 | 0 | 14 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 869 | 0 | 13 869 |
60314 | 15 041 | 8 | 15 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 041 | 0 | 15 041 |
60323 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
60336 | 2 515 | 0 | 2 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 663 | 0 | 2 663 |
60401 | 467 389 | 0 | 467 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 389 | 0 | 467 389 |
60901 | 152 040 | 0 | 152 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 668 | 0 | 152 668 |
60906 | 5 550 | 0 | 5 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 550 | 0 | 5 550 |
61008 | 3 630 | 0 | 3 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 580 | 0 | 4 580 |
61009 | 1 451 | 0 | 1 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 230 | 0 | 1 230 |
61403 | 37 288 | 0 | 37 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 280 | 0 | 59 280 |
61702 | 2 432 | 0 | 2 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 829 | 0 | 5 829 |
70606 | 348 274 | 0 | 348 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 826 | 0 | 546 826 |
70608 | 245 667 | 0 | 245 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 115 | 0 | 377 115 |
70610 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
70611 | 12 370 | 0 | 12 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 556 | 0 | 18 556 |
70706 | 2 449 525 | 0 | 2 449 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 1 888 535 | 0 | 1 888 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70710 | 789 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 64 316 | 0 | 64 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 6 586 895 | 1 171 039 | 7 757 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 718 227 | 1 171 891 | 3 890 118 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 42 900 | 0 | 42 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 900 | 0 | 42 900 |
10602 | 1 024 | 0 | 1 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 024 | 0 | 1 024 |
10701 | 8 580 | 0 | 8 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 580 | 0 | 8 580 |
10801 | 691 853 | 0 | 691 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 853 | 0 | 691 853 |
30109 | 107 673 | 133 776 | 241 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 729 | 143 282 | 238 011 |
30126 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 |
30219 | 115 547 | 570 202 | 685 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 936 | 547 477 | 656 413 |
30226 | 2 106 | 0 | 2 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 598 | 0 | 4 598 |
30232 | 52 173 | 459 864 | 512 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 134 | 480 374 | 535 508 |
31310 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
407 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 |
40807 | 5 402 | 6 | 5 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 672 | 6 | 186 678 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 7 103 | 5 164 | 12 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 494 | 5 331 | 7 825 |
47425 | 4 122 | 0 | 4 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 350 | 0 | 4 350 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 309 |
60305 | 23 894 | 0 | 23 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 050 | 0 | 29 050 |
60309 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
60324 | 576 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 679 |
60335 | 7 484 | 0 | 7 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 046 | 0 | 9 046 |
60414 | 270 434 | 0 | 270 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 969 | 0 | 278 969 |
60903 | 44 336 | 0 | 44 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 570 | 0 | 46 570 |
70601 | 410 190 | 0 | 410 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 228 | 0 | 631 228 |
70603 | 241 311 | 0 | 241 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 049 | 0 | 375 049 |
70605 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 221 |
70701 | 2 670 401 | 0 | 2 670 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 1 879 348 | 0 | 1 879 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70705 | 947 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70715 | 1 065 | 0 | 1 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 907 | 0 | 140 907 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 588 922 | 1 169 012 | 7 757 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 713 648 | 1 176 470 | 3 890 118 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 0 | 7 794 | 7 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 017 | 8 017 |
91417 | 746 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 0 | 734 |
91803 | 8 450 | 2 475 | 10 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 450 | 2 546 | 10 996 |
99998 | 59 325 | 0 | 59 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 325 | 0 | 59 325 |
Итого по активу (баланс) | 68 521 | 10 269 | 78 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 509 | 10 563 | 79 072 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 59 288 | 0 | 59 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 288 | 0 | 59 288 |
91508 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
99999 | 19 465 | 0 | 19 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 747 | 0 | 19 747 |
Итого по пассиву (баланс) | 78 790 | 0 | 78 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 072 | 0 | 79 072 |
Страница была полезной?