• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Инбанк"
Регистрационный номер
1829

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 357 0 357 0 0 0 0 0 0 357 0 357
20202 44 421 60 723 105 144 184 798 160 057 344 855 185 056 112 531 297 587 44 163 108 249 152 412
20209 0 0 0 72 600 0 72 600 72 600 0 72 600 0 0 0
30102 415 853 0 415 853 14 011 109 0 14 011 109 12 524 612 0 12 524 612 1 902 350 0 1 902 350
30110 10 334 811 337 821 671 630 868 2 127 799 2 758 667 622 287 2 071 332 2 693 619 18 915 867 804 886 719
30114 7 7 025 7 032 0 290 290 0 3 708 3 708 7 3 607 3 614
30118 0 51 51 0 2 2 0 3 3 0 50 50
30202 34 409 0 34 409 0 0 0 1 367 0 1 367 33 042 0 33 042
30204 109 354 0 109 354 0 0 0 1 041 0 1 041 108 313 0 108 313
30233 107 0 107 7 341 892 8 233 7 327 887 8 214 121 5 126
30413 1 006 89 1 095 0 5 5 0 6 6 1 006 88 1 094
30424 448 64 107 64 555 7 636 603 2 018 324 9 654 927 7 634 153 2 059 107 9 693 260 2 898 23 324 26 222
30425 0 0 0 860 0 860 0 0 0 860 0 860
30602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32202 304 059 4 184 095 4 488 154 4 599 925 45 485 061 50 084 986 4 888 396 46 045 986 50 934 382 15 588 3 623 170 3 638 758
32203 0 0 0 962 963 12 923 168 13 886 131 962 963 12 923 168 13 886 131 0 0 0
32204 0 0 0 0 2 192 543 2 192 543 0 2 192 543 2 192 543 0 0 0
45106 40 000 0 40 000 10 000 0 10 000 20 000 0 20 000 30 000 0 30 000
45107 142 340 0 142 340 0 0 0 3 736 0 3 736 138 604 0 138 604
45204 427 680 1 739 429 419 274 900 61 274 961 133 320 83 133 403 569 260 1 717 570 977
45205 886 400 0 886 400 235 650 0 235 650 93 700 0 93 700 1 028 350 0 1 028 350
45206 1 101 025 380 811 1 481 836 325 614 37 530 363 144 6 000 113 427 119 427 1 420 639 304 914 1 725 553
45207 577 624 0 577 624 233 000 0 233 000 114 886 0 114 886 695 738 0 695 738
45208 376 318 45 877 422 195 16 924 2 357 19 281 224 8 151 8 375 393 018 40 083 433 101
45306 299 983 0 299 983 0 0 0 0 0 0 299 983 0 299 983
45307 249 999 0 249 999 0 0 0 0 0 0 249 999 0 249 999
45505 738 0 738 0 0 0 315 0 315 423 0 423
45506 4 839 0 4 839 0 0 0 958 0 958 3 881 0 3 881
45507 466 177 231 756 697 933 0 11 905 11 905 2 760 15 109 17 869 463 417 228 552 691 969
45509 6 470 446 6 916 3 263 897 4 160 2 681 456 3 137 7 052 887 7 939
45812 92 414 0 92 414 0 0 0 0 0 0 92 414 0 92 414
45815 142 0 142 13 0 13 90 0 90 65 0 65
47101 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
47404 0 0 0 7 732 907 41 143 809 48 876 716 7 732 907 41 143 809 48 876 716 0 0 0
47408 0 0 0 1 848 812 5 593 610 7 442 422 1 848 812 5 593 610 7 442 422 0 0 0
47423 3 107 16 383 19 490 52 724 234 674 287 398 51 965 234 854 286 819 3 866 16 203 20 069
47427 12 562 0 12 562 10 238 6 832 17 070 7 432 6 827 14 259 15 368 5 15 373
50104 944 559 0 944 559 1 607 088 0 1 607 088 2 052 500 0 2 052 500 499 147 0 499 147
50106 262 0 262 12 0 12 21 0 21 253 0 253
50110 0 1 423 847 1 423 847 0 265 436 265 436 0 263 876 263 876 0 1 425 407 1 425 407
50118 0 0 0 2 052 277 0 2 052 277 1 601 506 0 1 601 506 450 771 0 450 771
50121 2 704 0 2 704 4 641 0 4 641 4 164 0 4 164 3 181 0 3 181
50305 25 340 0 25 340 135 0 135 860 0 860 24 615 0 24 615
50311 0 1 247 439 1 247 439 0 70 322 70 322 0 83 230 83 230 0 1 234 531 1 234 531
52601 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0
60302 16 832 0 16 832 4 164 0 4 164 10 193 0 10 193 10 803 0 10 803
60306 13 0 13 60 0 60 63 0 63 10 0 10
60308 25 0 25 25 0 25 25 0 25 25 0 25
60310 760 0 760 1 426 0 1 426 1 545 0 1 545 641 0 641
60312 5 626 0 5 626 18 039 0 18 039 12 774 0 12 774 10 891 0 10 891
60314 0 0 0 0 379 379 0 379 379 0 0 0
60323 1 080 0 1 080 89 0 89 0 0 0 1 169 0 1 169
60336 645 0 645 77 0 77 78 0 78 644 0 644
60401 26 425 0 26 425 289 0 289 0 0 0 26 714 0 26 714
60415 0 0 0 289 0 289 289 0 289 0 0 0
60901 42 899 0 42 899 0 0 0 0 0 0 42 899 0 42 899
60906 0 0 0 576 0 576 0 0 0 576 0 576
61002 0 0 0 61 0 61 61 0 61 0 0 0
61008 431 0 431 147 0 147 168 0 168 410 0 410
61009 0 0 0 148 0 148 148 0 148 0 0 0
61010 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
61210 0 0 0 177 710 0 177 710 177 710 0 177 710 0 0 0
61403 6 558 0 6 558 627 0 627 1 439 0 1 439 5 746 0 5 746
61703 69 726 0 69 726 0 0 0 0 0 0 69 726 0 69 726
70606 123 907 0 123 907 149 366 0 149 366 144 0 144 273 129 0 273 129
70607 4 971 0 4 971 26 807 0 26 807 19 816 0 19 816 11 962 0 11 962
70608 511 598 0 511 598 915 166 0 915 166 0 0 0 1 426 764 0 1 426 764
70609 3 0 3 5 0 5 0 0 0 8 0 8
70611 1 068 0 1 068 11 013 0 11 013 0 0 0 12 081 0 12 081
70614 0 0 0 1 475 0 1 475 285 0 285 1 190 0 1 190
70706 2 405 741 0 2 405 741 102 474 0 102 474 0 0 0 2 508 215 0 2 508 215
70707 21 558 0 21 558 0 0 0 0 0 0 21 558 0 21 558
70708 11 095 457 0 11 095 457 0 0 0 0 0 0 11 095 457 0 11 095 457
70709 648 0 648 0 0 0 0 0 0 648 0 648
70710 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70711 44 844 0 44 844 0 0 0 4 019 0 4 019 40 825 0 40 825
70714 16 074 0 16 074 0 0 0 0 0 0 16 074 0 16 074
Итого по активу (баланс) 20 977 940 8 475 725 29 453 665 43 925 307 112 275 953 156 201 260 40 807 410 112 873 082 153 680 492 24 095 837 7 878 596 31 974 433
Пассив
10208 1 126 790 0 1 126 790 0 0 0 0 0 0 1 126 790 0 1 126 790
10602 35 796 0 35 796 0 0 0 0 0 0 35 796 0 35 796
10701 75 134 0 75 134 0 0 0 0 0 0 75 134 0 75 134
10801 751 149 0 751 149 0 0 0 0 0 0 751 149 0 751 149
20309 0 51 51 0 3 3 0 2 2 0 50 50
30111 20 958 978 7 529 000 667 7 529 667 7 529 281 28 7 529 309 301 319 620
30220 0 420 420 0 21 620 21 620 0 21 200 21 200 0 0 0
30223 920 0 920 17 702 0 17 702 17 217 0 17 217 435 0 435
30226 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
30232 2 19 21 98 655 21 318 119 973 98 655 21 318 119 973 2 19 21
30601 255 402 722 402 977 6 707 139 868 146 575 9 129 125 345 134 474 2 677 388 199 390 876
31402 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
31403 0 0 0 350 000 0 350 000 350 000 0 350 000 0 0 0
31502 0 0 0 1 104 507 2 835 793 3 940 300 1 526 985 2 835 793 4 362 778 422 478 0 422 478
31503 0 0 0 396 832 145 392 542 224 396 832 145 392 542 224 0 0 0
407 708 347 19 663 728 010 14 160 685 517 520 14 678 205 15 706 056 649 358 16 355 414 2 253 718 151 501 2 405 219
408.1 6 864 0 6 864 39 767 0 39 767 42 388 0 42 388 9 485 0 9 485
40807 12 752 1 245 005 1 257 757 20 316 230 513 250 829 16 650 105 732 122 382 9 086 1 120 224 1 129 310
40817 195 221 1 800 684 1 995 905 581 015 1 190 587 1 771 602 612 819 839 205 1 452 024 227 025 1 449 302 1 676 327
40820 639 1 740 2 379 11 703 499 12 202 11 183 58 11 241 119 1 299 1 418
40821 14 0 14 16 186 0 16 186 16 186 0 16 186 14 0 14
42002 0 0 0 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0
42102 0 0 0 1 640 140 0 1 640 140 1 795 840 0 1 795 840 155 700 0 155 700
42103 70 000 132 285 202 285 70 000 8 251 78 251 0 6 795 6 795 0 130 829 130 829
42301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42302 0 0 0 1 523 0 1 523 1 523 0 1 523 0 0 0
42303 268 676 896 269 572 0 56 56 2 594 46 2 640 271 270 886 272 156
42304 24 159 0 24 159 21 407 0 21 407 48 0 48 2 800 0 2 800
42305 1 929 978 3 394 916 5 324 894 185 640 510 651 696 291 182 160 391 842 574 002 1 926 498 3 276 107 5 202 605
42306 244 639 1 316 945 1 561 584 38 489 290 870 329 359 34 084 198 243 232 327 240 234 1 224 318 1 464 552
42307 9 696 74 182 83 878 432 12 932 13 364 4 050 16 779 20 829 13 314 78 029 91 343
42605 700 288 988 0 14 14 0 10 10 700 284 984
42606 9 715 14 622 24 337 9 715 793 10 508 0 629 629 0 14 458 14 458
43807 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
45115 28 862 0 28 862 4 856 0 4 856 2 100 0 2 100 26 106 0 26 106
45215 100 747 0 100 747 17 399 0 17 399 27 006 0 27 006 110 354 0 110 354
45315 2 297 0 2 297 0 0 0 0 0 0 2 297 0 2 297
45515 49 514 0 49 514 387 0 387 162 0 162 49 289 0 49 289
45818 92 556 0 92 556 90 0 90 0 0 0 92 466 0 92 466
47108 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
47403 0 0 0 4 547 061 25 069 853 29 616 914 4 547 061 25 069 853 29 616 914 0 0 0
47407 0 0 0 1 810 850 5 622 094 7 432 944 1 810 850 5 622 094 7 432 944 0 0 0
47411 4 710 794 5 504 16 193 7 074 23 267 16 613 7 085 23 698 5 130 805 5 935
47416 61 0 61 3 626 0 3 626 3 565 0 3 565 0 0 0
47422 3 427 0 3 427 35 051 24 452 59 503 35 793 24 452 60 245 4 169 0 4 169
47425 50 153 0 50 153 11 485 0 11 485 9 972 0 9 972 48 640 0 48 640
47426 4 577 0 4 577 1 975 251 2 226 5 104 301 5 405 7 706 50 7 756
50120 1 149 0 1 149 15 176 0 15 176 22 643 0 22 643 8 616 0 8 616
52301 32 068 0 32 068 32 068 0 32 068 0 0 0 0 0 0
52304 0 0 0 0 0 0 438 0 438 438 0 438
52305 6 817 112 583 119 400 0 7 022 7 022 0 5 783 5 783 6 817 111 344 118 161
52306 0 6 259 6 259 0 300 300 0 221 221 0 6 180 6 180
52307 6 614 0 6 614 0 0 0 0 0 0 6 614 0 6 614
52406 0 0 0 33 378 0 33 378 33 378 0 33 378 0 0 0
52501 1 386 2 009 3 395 1 304 125 1 429 59 363 422 141 2 247 2 388
52602 0 0 0 1 475 0 1 475 1 475 0 1 475 0 0 0
60301 1 073 0 1 073 19 042 0 19 042 18 938 0 18 938 969 0 969
60305 19 582 0 19 582 61 138 0 61 138 63 777 0 63 777 22 221 0 22 221
60309 559 0 559 8 0 8 152 0 152 703 0 703
60311 9 0 9 4 567 0 4 567 4 709 0 4 709 151 0 151
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60322 0 0 0 65 706 0 65 706 65 706 0 65 706 0 0 0
60324 1 151 0 1 151 60 0 60 313 0 313 1 404 0 1 404
60335 12 990 0 12 990 23 818 0 23 818 16 567 0 16 567 5 739 0 5 739
60414 13 389 0 13 389 0 0 0 487 0 487 13 876 0 13 876
60903 15 861 0 15 861 0 0 0 766 0 766 16 627 0 16 627
61501 9 417 0 9 417 0 0 0 0 0 0 9 417 0 9 417
61701 88 067 0 88 067 0 0 0 0 0 0 88 067 0 88 067
70601 152 162 0 152 162 0 0 0 141 571 0 141 571 293 733 0 293 733
70603 509 249 0 509 249 0 0 0 915 604 0 915 604 1 424 853 0 1 424 853
70604 3 0 3 0 0 0 5 0 5 8 0 8
70613 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0
70701 2 599 341 0 2 599 341 0 0 0 0 0 0 2 599 341 0 2 599 341
70702 1 118 0 1 118 0 0 0 0 0 0 1 118 0 1 118
70703 11 104 016 0 11 104 016 0 0 0 0 0 0 11 104 016 0 11 104 016
70704 648 0 648 0 0 0 0 0 0 648 0 648
70705 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70713 40 894 0 40 894 0 0 0 0 0 0 40 894 0 40 894
70715 677 0 677 0 0 0 0 0 0 677 0 677
Итого по пассиву (баланс) 20 926 624 8 527 041 29 453 665 33 214 139 36 658 530 69 872 669 36 305 498 36 087 939 72 393 437 24 017 983 7 956 450 31 974 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 12 425 2 12 427 10 946 0 10 946 10 947 0 10 947 12 424 2 12 426
90902 5 553 4 5 557 2 251 0 2 251 2 224 0 2 224 5 580 4 5 584
91202 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91203 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 18 550 844 1 650 486 20 201 330 3 590 928 84 699 3 675 627 1 241 856 102 877 1 344 733 20 899 916 1 632 308 22 532 224
91419 0 0 0 0 3 234 163 3 234 163 0 3 234 163 3 234 163 0 0 0
91604 1 181 0 1 181 523 935 1 458 0 935 935 1 704 0 1 704
91802 649 0 649 0 0 0 0 0 0 649 0 649
91803 1 924 0 1 924 0 0 0 0 0 0 1 924 0 1 924
99998 11 611 072 0 11 611 072 73 570 284 0 73 570 284 73 387 344 0 73 387 344 11 794 012 0 11 794 012
Итого по активу (баланс) 30 183 663 1 650 492 31 834 155 77 174 932 3 319 797 80 494 729 74 642 372 3 337 975 77 980 347 32 716 223 1 632 314 34 348 537
Пассив
91311 13 432 118 841 132 273 0 7 323 7 323 437 6 005 6 442 13 869 117 523 131 392
91312 2 763 826 1 421 934 4 185 760 0 311 558 311 558 515 085 67 873 582 958 3 278 911 1 178 249 4 457 160
91314 323 083 4 546 916 4 869 999 5 349 231 66 423 472 71 772 703 5 043 095 65 776 277 70 819 372 16 947 3 899 721 3 916 668
91315 1 014 708 148 117 1 162 825 225 888 25 284 251 172 32 910 19 745 52 655 821 730 142 578 964 308
91316 171 391 0 171 391 234 924 0 234 924 406 000 0 406 000 342 467 0 342 467
91317 629 701 119 314 749 015 860 378 26 200 886 578 790 901 6 332 797 233 560 224 99 446 659 670
91319 89 692 14 722 104 414 32 291 13 261 45 552 61 787 17 007 78 794 119 188 18 468 137 656
91507 235 349 0 235 349 0 0 0 949 296 0 949 296 1 184 645 0 1 184 645
91508 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
99999 20 223 083 0 20 223 083 4 592 993 0 4 592 993 6 924 435 0 6 924 435 22 554 525 0 22 554 525
Итого по пассиву (баланс) 25 464 311 6 369 844 31 834 155 11 295 705 66 807 098 78 102 803 14 723 946 65 893 239 80 617 185 28 892 552 5 455 985 34 348 537
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 54 439 54 439 0 54 439 54 439 0 0 0
93302 0 0 0 0 55 563 55 563 0 55 563 55 563 0 0 0
93303 0 0 0 0 55 560 55 560 0 55 560 55 560 0 0 0
93501 0 139 719 139 719 0 0 0 0 139 719 139 719 0 0 0
93901 17 344 240 407 257 751 42 565 2 842 627 2 885 192 59 840 2 830 825 2 890 665 69 252 209 252 278
94102 0 0 0 0 46 036 46 036 0 46 036 46 036 0 0 0
99996 399 990 0 399 990 2 987 579 0 2 987 579 3 135 838 0 3 135 838 251 731 0 251 731
Итого по активу (баланс) 417 334 380 126 797 460 3 030 144 3 054 225 6 084 369 3 195 678 3 182 142 6 377 820 251 800 252 209 504 009
Пассив
96301 0 140 729 140 729 55 628 140 729 196 357 55 628 0 55 628 0 0 0
96302 0 0 0 55 628 0 55 628 55 628 0 55 628 0 0 0
96303 0 0 0 55 628 0 55 628 55 628 0 55 628 0 0 0
96901 71 414 187 847 259 261 1 058 292 1 835 140 2 893 432 1 080 275 1 805 627 2 885 902 93 397 158 334 251 731
96902 0 0 0 0 46 050 46 050 0 46 050 46 050 0 0 0
99997 397 470 0 397 470 3 132 277 0 3 132 277 2 987 085 0 2 987 085 252 278 0 252 278
Итого по пассиву (баланс) 468 884 328 576 797 460 4 357 453 2 021 919 6 379 372 4 234 244 1 851 677 6 085 921 345 675 158 334 504 009

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?