• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"
Регистрационный номер
2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 23 718 0 23 718 0 0 0 0 0 0 23 718 0 23 718
20202 26 366 11 809 38 175 237 475 130 554 368 029 231 841 119 325 351 166 32 000 23 038 55 038
20208 2 931 0 2 931 8 289 0 8 289 7 722 0 7 722 3 498 0 3 498
20209 0 0 0 80 602 0 80 602 80 602 0 80 602 0 0 0
30102 36 770 0 36 770 1 456 836 0 1 456 836 1 467 564 0 1 467 564 26 042 0 26 042
30110 168 075 6 071 174 146 1 567 607 94 262 1 661 869 1 586 928 89 015 1 675 943 148 754 11 318 160 072
30114 0 14 075 14 075 0 65 958 65 958 0 66 435 66 435 0 13 598 13 598
30202 6 048 0 6 048 0 0 0 427 0 427 5 621 0 5 621
30204 636 0 636 0 0 0 42 0 42 594 0 594
30215 1 753 1 498 3 251 0 27 27 0 61 61 1 753 1 464 3 217
30221 0 0 0 0 49 184 49 184 0 49 184 49 184 0 0 0
30233 194 0 194 8 533 2 317 10 850 8 320 2 317 10 637 407 0 407
30413 0 0 0 538 254 0 538 254 538 254 0 538 254 0 0 0
30424 55 165 2 379 57 544 853 198 43 853 241 665 310 96 665 406 243 053 2 326 245 379
31902 50 000 0 50 000 883 000 0 883 000 933 000 0 933 000 0 0 0
32202 0 0 0 56 998 0 56 998 36 998 0 36 998 20 000 0 20 000
32203 0 0 0 60 999 0 60 999 60 999 0 60 999 0 0 0
45201 40 861 0 40 861 28 617 0 28 617 25 774 0 25 774 43 704 0 43 704
45204 15 000 0 15 000 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0
45206 18 133 0 18 133 0 0 0 2 432 0 2 432 15 701 0 15 701
45207 136 778 0 136 778 4 000 0 4 000 6 580 0 6 580 134 198 0 134 198
45208 75 529 0 75 529 0 0 0 2 655 0 2 655 72 874 0 72 874
45407 11 055 0 11 055 0 0 0 392 0 392 10 663 0 10 663
45408 9 018 0 9 018 0 0 0 20 0 20 8 998 0 8 998
45505 9 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0
45506 2 740 0 2 740 0 0 0 864 0 864 1 876 0 1 876
45507 134 004 0 134 004 0 0 0 2 673 0 2 673 131 331 0 131 331
45509 0 301 301 1 534 273 1 807 35 308 343 1 499 266 1 765
45706 475 0 475 0 0 0 9 0 9 466 0 466
45708 0 633 633 0 245 245 0 34 34 0 844 844
45812 147 0 147 0 0 0 0 0 0 147 0 147
45814 390 0 390 0 0 0 0 0 0 390 0 390
45815 39 593 644 40 237 582 21 603 39 15 54 40 136 650 40 786
45817 6 0 6 10 0 10 1 0 1 15 0 15
45915 196 48 244 105 0 105 0 1 1 301 47 348
45917 0 0 0 7 0 7 0 0 0 7 0 7
47404 0 0 0 0 99 135 99 135 0 99 135 99 135 0 0 0
47408 0 0 0 66 843 115 786 182 629 66 843 115 786 182 629 0 0 0
47423 343 471 814 18 49 210 49 228 14 49 219 49 233 347 462 809
47427 2 406 4 2 410 4 435 16 4 451 5 563 3 5 566 1 278 17 1 295
50305 35 906 0 35 906 6 329 921 0 6 329 921 6 183 100 0 6 183 100 182 727 0 182 727
50306 0 0 0 241 368 0 241 368 201 033 0 201 033 40 335 0 40 335
50318 675 160 0 675 160 6 386 774 0 6 386 774 6 569 894 0 6 569 894 492 040 0 492 040
60302 1 212 0 1 212 1 0 1 0 0 0 1 213 0 1 213
60306 0 0 0 1 993 0 1 993 1 993 0 1 993 0 0 0
60308 0 0 0 161 0 161 161 0 161 0 0 0
60310 0 0 0 486 0 486 0 0 0 486 0 486
60312 1 085 0 1 085 4 653 0 4 653 3 877 0 3 877 1 861 0 1 861
60323 187 0 187 2 0 2 2 0 2 187 0 187
60336 25 0 25 125 0 125 125 0 125 25 0 25
60401 322 436 0 322 436 26 072 0 26 072 31 216 0 31 216 317 292 0 317 292
60415 0 0 0 954 0 954 954 0 954 0 0 0
60901 498 0 498 0 0 0 0 0 0 498 0 498
61002 172 0 172 34 0 34 83 0 83 123 0 123
61009 0 0 0 261 0 261 261 0 261 0 0 0
61209 0 0 0 7 216 0 7 216 7 216 0 7 216 0 0 0
61403 784 0 784 1 0 1 181 0 181 604 0 604
61702 542 0 542 0 0 0 0 0 0 542 0 542
61903 31 479 0 31 479 0 0 0 0 0 0 31 479 0 31 479
61904 24 000 0 24 000 0 0 0 0 0 0 24 000 0 24 000
70606 411 919 0 411 919 19 888 0 19 888 411 919 0 411 919 19 888 0 19 888
70607 69 0 69 0 0 0 69 0 69 0 0 0
70608 110 241 0 110 241 2 558 0 2 558 110 241 0 110 241 2 558 0 2 558
70611 7 431 0 7 431 8 0 8 7 431 0 7 431 8 0 8
70706 0 0 0 412 019 0 412 019 0 0 0 412 019 0 412 019
70707 0 0 0 69 0 69 0 0 0 69 0 69
70708 0 0 0 110 241 0 110 241 0 0 0 110 241 0 110 241
70711 0 0 0 8 037 0 8 037 0 0 0 8 037 0 8 037
Итого по активу (баланс) 2 481 485 37 933 2 519 418 19 410 784 607 031 20 017 815 19 276 666 590 934 19 867 600 2 615 603 54 030 2 669 633
Пассив
10208 173 450 0 173 450 0 0 0 0 0 0 173 450 0 173 450
10601 118 589 0 118 589 0 0 0 0 0 0 118 589 0 118 589
10701 73 455 0 73 455 0 0 0 0 0 0 73 455 0 73 455
30111 201 9 210 201 9 210 0 0 0 0 0 0
30126 129 739 0 129 739 267 0 267 85 0 85 129 557 0 129 557
30220 0 0 0 0 4 520 4 520 0 4 520 4 520 0 0 0
30226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30232 0 441 441 15 845 7 286 23 131 15 881 7 068 22 949 36 223 259
30601 5 208 2 5 210 19 941 666 0 19 941 666 19 939 437 0 19 939 437 2 979 2 2 981
31502 0 0 0 2 204 268 0 2 204 268 2 626 767 0 2 626 767 422 499 0 422 499
31503 0 0 0 615 180 0 615 180 615 180 0 615 180 0 0 0
32901 634 615 0 634 615 3 078 042 0 3 078 042 2 443 427 0 2 443 427 0 0 0
407 270 827 6 277 277 104 918 865 36 345 955 210 854 374 40 606 894 980 206 336 10 538 216 874
408.1 35 886 0 35 886 88 663 0 88 663 98 945 0 98 945 46 168 0 46 168
40807 21 200 2 174 23 374 27 091 53 27 144 22 512 71 22 583 16 621 2 192 18 813
40817 154 420 11 964 166 384 592 311 36 338 628 649 580 728 45 176 625 904 142 837 20 802 163 639
40820 858 663 1 521 1 417 10 589 12 006 1 294 11 486 12 780 735 1 560 2 295
40905 0 0 0 15 231 1 081 16 312 15 231 1 081 16 312 0 0 0
40909 0 0 0 3 009 5 602 8 611 3 009 5 602 8 611 0 0 0
40910 0 0 0 1 478 3 837 5 315 1 478 3 837 5 315 0 0 0
40911 0 0 0 6 321 69 6 390 6 321 69 6 390 0 0 0
40912 0 0 0 2 854 9 033 11 887 2 854 9 033 11 887 0 0 0
40913 0 0 0 5 531 2 092 7 623 5 531 2 092 7 623 0 0 0
42304 56 0 56 0 0 0 1 400 0 1 400 1 456 0 1 456
42305 2 288 1 454 3 742 0 59 59 811 26 837 3 099 1 421 4 520
42306 28 065 16 136 44 201 942 3 810 4 752 400 090 1 467 401 557 427 213 13 793 441 006
42307 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
45215 2 112 0 2 112 58 0 58 0 0 0 2 054 0 2 054
45415 426 0 426 5 0 5 0 0 0 421 0 421
45515 10 791 0 10 791 240 0 240 1 242 0 1 242 11 793 0 11 793
45715 19 0 19 1 0 1 17 0 17 35 0 35
45818 40 448 0 40 448 13 0 13 138 0 138 40 573 0 40 573
45918 244 0 244 0 0 0 0 0 0 244 0 244
47403 0 0 0 26 445 100 0 26 445 100 26 445 100 0 26 445 100 0 0 0
47407 0 0 0 110 053 72 415 182 468 110 053 72 415 182 468 0 0 0
47411 146 236 382 76 76 152 1 514 30 1 544 1 584 190 1 774
47416 0 0 0 10 141 0 10 141 10 141 0 10 141 0 0 0
47422 11 0 11 190 0 190 330 0 330 151 0 151
47425 2 113 0 2 113 854 0 854 18 0 18 1 277 0 1 277
47426 304 0 304 3 272 0 3 272 2 968 0 2 968 0 0 0
52305 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0 140 000 0 140 000
52501 10 312 0 10 312 0 0 0 1 130 0 1 130 11 442 0 11 442
60301 194 0 194 1 490 0 1 490 2 314 0 2 314 1 018 0 1 018
60305 70 0 70 3 433 0 3 433 6 299 0 6 299 2 936 0 2 936
60309 481 0 481 481 0 481 307 0 307 307 0 307
60311 311 0 311 311 0 311 250 0 250 250 0 250
60313 0 23 23 0 12 12 0 12 12 0 23 23
60322 0 0 0 229 0 229 229 0 229 0 0 0
60324 187 0 187 0 0 0 0 0 0 187 0 187
60335 21 0 21 124 0 124 1 859 0 1 859 1 756 0 1 756
60414 89 444 0 89 444 27 146 0 27 146 21 711 0 21 711 84 009 0 84 009
60903 402 0 402 0 0 0 30 0 30 432 0 432
61304 634 0 634 213 0 213 90 0 90 511 0 511
61701 21 443 0 21 443 0 0 0 0 0 0 21 443 0 21 443
61909 1 135 0 1 135 0 0 0 89 0 89 1 224 0 1 224
61910 1 209 0 1 209 0 0 0 68 0 68 1 277 0 1 277
61912 5 313 0 5 313 16 0 16 1 0 1 5 298 0 5 298
70601 392 177 0 392 177 392 281 0 392 281 17 701 0 17 701 17 597 0 17 597
70603 111 078 0 111 078 111 078 0 111 078 2 628 0 2 628 2 628 0 2 628
70615 151 0 151 151 0 151 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 392 177 0 392 177 392 177 0 392 177
70703 0 0 0 0 0 0 111 078 0 111 078 111 078 0 111 078
70715 0 0 0 0 0 0 151 0 151 151 0 151
Итого по пассиву (баланс) 2 480 039 39 379 2 519 418 54 626 138 193 226 54 819 364 54 764 988 204 591 54 969 579 2 618 889 50 744 2 669 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 89 0 89 491 0 491 491 0 491 89 0 89
90902 361 460 0 361 460 11 741 0 11 741 425 0 425 372 776 0 372 776
91102 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0
91202 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 795 264 0 795 264 0 0 0 46 857 0 46 857 748 407 0 748 407
91501 24 469 0 24 469 24 000 0 24 000 24 000 0 24 000 24 469 0 24 469
91604 2 574 133 2 707 1 889 4 1 893 2 205 3 2 208 2 258 134 2 392
91704 309 0 309 0 0 0 0 0 0 309 0 309
91802 15 312 0 15 312 0 0 0 2 0 2 15 310 0 15 310
99998 1 163 512 0 1 163 512 152 869 0 152 869 186 761 0 186 761 1 129 620 0 1 129 620
Итого по активу (баланс) 2 362 995 137 2 363 132 190 990 4 190 994 260 741 7 260 748 2 293 244 134 2 293 378
Пассив
91311 101 575 0 101 575 0 0 0 0 0 0 101 575 0 101 575
91312 999 590 0 999 590 49 087 0 49 087 0 0 0 950 503 0 950 503
91314 0 0 0 101 562 0 101 562 123 841 0 123 841 22 279 0 22 279
91315 0 2 880 2 880 0 117 117 0 52 52 0 2 815 2 815
91317 24 536 2 750 27 286 34 452 1 544 35 996 28 628 349 28 977 18 712 1 555 20 267
91507 32 181 0 32 181 0 0 0 0 0 0 32 181 0 32 181
99999 1 199 620 0 1 199 620 73 728 0 73 728 37 866 0 37 866 1 163 758 0 1 163 758
Итого по пассиву (баланс) 2 357 502 5 630 2 363 132 258 829 1 661 260 490 190 335 401 190 736 2 289 008 4 370 2 293 378
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 0 5 573 5 573 0 5 573 5 573 0 0 0
99996 0 0 0 5 538 0 5 538 5 538 0 5 538 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 5 538 5 573 11 111 5 538 5 573 11 111 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 5 538 0 5 538 5 538 0 5 538 0 0 0
99997 0 0 0 5 573 0 5 573 5 573 0 5 573 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 11 111 0 11 111 11 111 0 11 111 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?