• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"
Регистрационный номер
2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 63 218 0 63 218 18 770 0 18 770 24 271 0 24 271 57 717 0 57 717
10610 17 297 0 17 297 0 0 0 0 0 0 17 297 0 17 297
20202 88 921 154 621 243 542 685 087 195 165 880 252 735 149 213 772 948 921 38 859 136 014 174 873
20208 22 719 0 22 719 88 770 0 88 770 82 780 0 82 780 28 709 0 28 709
20209 0 0 0 331 777 0 331 777 331 777 0 331 777 0 0 0
30102 1 371 902 0 1 371 902 30 367 257 0 30 367 257 30 397 560 0 30 397 560 1 341 599 0 1 341 599
30110 35 173 1 148 849 1 184 022 60 811 5 775 930 5 836 741 74 867 6 909 031 6 983 898 21 117 15 748 36 865
30202 128 032 0 128 032 17 353 0 17 353 0 0 0 145 385 0 145 385
30204 200 226 0 200 226 0 0 0 12 076 0 12 076 188 150 0 188 150
30215 300 1 128 1 428 0 57 57 0 48 48 300 1 137 1 437
30221 0 0 0 0 107 718 107 718 0 107 718 107 718 0 0 0
30233 100 9 109 9 220 3 707 12 927 8 682 3 150 11 832 638 566 1 204
30424 256 0 256 67 168 257 41 861 854 109 030 111 67 163 285 41 861 851 109 025 136 5 228 3 5 231
30425 0 23 149 23 149 0 1 174 1 174 0 991 991 0 23 332 23 332
30602 11 36 47 0 2 2 0 1 1 11 37 48
31902 0 0 0 3 200 000 0 3 200 000 3 200 000 0 3 200 000 0 0 0
31903 0 0 0 7 043 490 0 7 043 490 5 843 490 0 5 843 490 1 200 000 0 1 200 000
32002 900 000 0 900 000 2 400 000 0 2 400 000 3 300 000 0 3 300 000 0 0 0
32003 0 0 0 2 700 000 0 2 700 000 2 700 000 0 2 700 000 0 0 0
32202 3 897 443 0 3 897 443 14 541 438 21 728 286 36 269 724 16 705 769 20 561 664 37 267 433 1 733 112 1 166 622 2 899 734
32203 1 294 930 347 165 1 642 095 6 969 674 15 983 003 22 952 677 8 194 647 15 760 926 23 955 573 69 957 569 242 639 199
45106 4 960 0 4 960 0 0 0 4 960 0 4 960 0 0 0
45107 16 586 0 16 586 241 0 241 7 671 0 7 671 9 156 0 9 156
45108 131 574 0 131 574 10 632 0 10 632 9 743 0 9 743 132 463 0 132 463
45203 1 658 0 1 658 1 688 0 1 688 1 658 0 1 658 1 688 0 1 688
45204 5 420 0 5 420 33 543 0 33 543 24 363 0 24 363 14 600 0 14 600
45205 79 800 0 79 800 0 0 0 0 0 0 79 800 0 79 800
45206 47 987 0 47 987 700 0 700 11 477 0 11 477 37 210 0 37 210
45207 1 061 701 482 158 1 543 859 11 600 24 394 35 994 74 608 27 624 102 232 998 693 478 928 1 477 621
45208 995 086 386 536 1 381 622 81 019 19 599 100 618 85 893 17 522 103 415 990 212 388 613 1 378 825
45504 70 0 70 700 0 700 14 0 14 756 0 756
45505 40 771 0 40 771 80 0 80 40 071 0 40 071 780 0 780
45506 4 032 241 793 245 825 1 050 16 538 17 588 1 612 10 295 11 907 3 470 248 036 251 506
45507 360 501 188 913 549 414 0 11 123 11 123 1 651 11 516 13 167 358 850 188 520 547 370
45509 350 1 351 445 198 643 445 58 503 350 141 491
45812 35 493 0 35 493 4 117 0 4 117 0 0 0 39 610 0 39 610
45815 24 952 118 275 143 227 0 6 003 6 003 9 5 809 5 818 24 943 118 469 143 412
45912 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
45915 293 0 293 0 0 0 1 0 1 292 0 292
47404 0 100 890 100 890 0 18 985 459 18 985 459 0 18 992 474 18 992 474 0 93 875 93 875
47408 0 0 0 5 138 846 10 598 931 15 737 777 5 138 846 10 598 931 15 737 777 0 0 0
47423 2 412 33 603 36 015 1 732 156 331 158 063 3 493 185 559 189 052 651 4 375 5 026
47427 4 638 987 5 625 51 549 10 902 62 451 50 214 10 377 60 591 5 973 1 512 7 485
47801 264 242 0 264 242 0 0 0 320 0 320 263 922 0 263 922
47803 117 100 0 117 100 41 437 0 41 437 42 230 0 42 230 116 307 0 116 307
50205 1 323 789 0 1 323 789 17 582 272 0 17 582 272 17 422 307 0 17 422 307 1 483 754 0 1 483 754
50206 528 600 0 528 600 98 527 0 98 527 12 258 0 12 258 614 869 0 614 869
50207 616 209 0 616 209 4 249 0 4 249 118 0 118 620 340 0 620 340
50208 3 358 002 0 3 358 002 23 340 0 23 340 115 566 0 115 566 3 265 776 0 3 265 776
50214 2 003 246 0 2 003 246 4 032 133 0 4 032 133 3 024 519 0 3 024 519 3 010 860 0 3 010 860
50218 710 618 0 710 618 17 429 332 0 17 429 332 17 577 522 0 17 577 522 562 428 0 562 428
50221 22 870 0 22 870 13 243 0 13 243 18 461 0 18 461 17 652 0 17 652
50305 0 1 515 570 1 515 570 0 93 654 93 654 0 81 459 81 459 0 1 527 765 1 527 765
50311 0 10 547 943 10 547 943 0 1 753 054 1 753 054 0 694 932 694 932 0 11 606 065 11 606 065
50313 3 652 307 0 3 652 307 3 037 363 0 3 037 363 3 664 470 0 3 664 470 3 025 200 0 3 025 200
60302 129 309 0 129 309 0 0 0 26 709 0 26 709 102 600 0 102 600
60306 58 0 58 2 274 0 2 274 2 317 0 2 317 15 0 15
60308 6 0 6 79 0 79 65 0 65 20 0 20
60310 293 0 293 372 0 372 401 0 401 264 0 264
60312 3 947 0 3 947 5 285 0 5 285 3 250 0 3 250 5 982 0 5 982
60314 0 0 0 0 526 526 0 526 526 0 0 0
60323 6 461 12 039 18 500 0 611 611 1 516 517 6 460 12 134 18 594
60336 372 0 372 107 0 107 94 0 94 385 0 385
60401 26 350 0 26 350 0 0 0 0 0 0 26 350 0 26 350
60415 1 412 0 1 412 0 0 0 0 0 0 1 412 0 1 412
60901 15 746 0 15 746 0 0 0 0 0 0 15 746 0 15 746
60906 425 0 425 0 0 0 0 0 0 425 0 425
61002 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
61008 24 0 24 54 0 54 54 0 54 24 0 24
61009 192 0 192 110 0 110 272 0 272 30 0 30
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61210 0 0 0 3 885 385 0 3 885 385 3 885 385 0 3 885 385 0 0 0
61212 0 0 0 42 471 0 42 471 42 471 0 42 471 0 0 0
61403 1 258 0 1 258 6 0 6 268 0 268 996 0 996
70606 7 640 406 0 7 640 406 280 887 0 280 887 828 0 828 7 920 465 0 7 920 465
70608 18 762 300 0 18 762 300 1 601 010 0 1 601 010 0 0 0 20 363 310 0 20 363 310
70610 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70611 211 340 0 211 340 31 142 0 31 142 0 0 0 242 482 0 242 482
Итого по активу (баланс) 50 235 777 15 303 665 65 539 442 189 050 925 117 334 219 306 385 144 190 070 969 116 056 750 306 127 719 49 215 733 16 581 134 65 796 867
Пассив
10207 764 000 0 764 000 0 0 0 0 0 0 764 000 0 764 000
10602 2 182 538 0 2 182 538 0 0 0 0 0 0 2 182 538 0 2 182 538
10603 22 870 0 22 870 18 461 0 18 461 13 243 0 13 243 17 652 0 17 652
10701 56 287 0 56 287 0 0 0 0 0 0 56 287 0 56 287
10801 899 774 0 899 774 0 0 0 0 0 0 899 774 0 899 774
30109 699 50 749 0 2 2 0 2 2 699 50 749
30223 146 680 0 146 680 1 809 522 0 1 809 522 1 755 225 0 1 755 225 92 383 0 92 383
30232 2 0 2 79 766 19 643 99 409 79 764 19 643 99 407 0 0 0
30601 1 122 0 1 122 0 0 0 0 0 0 1 122 0 1 122
31502 678 572 0 678 572 11 627 228 0 11 627 228 11 489 456 0 11 489 456 540 800 0 540 800
31503 0 0 0 5 173 851 0 5 173 851 5 173 851 0 5 173 851 0 0 0
407 5 201 848 1 238 239 6 440 087 19 561 628 3 143 615 22 705 243 17 212 294 4 715 367 21 927 661 2 852 514 2 809 991 5 662 505
408.1 44 080 9 852 53 932 372 625 421 373 046 388 530 554 389 084 59 985 9 985 69 970
40817 412 463 818 178 1 230 641 909 374 863 379 1 772 753 963 633 539 154 1 502 787 466 722 493 953 960 675
40820 913 372 1 285 4 252 138 4 390 4 298 137 4 435 959 371 1 330
40901 44 107 0 44 107 44 107 267 44 374 8 990 6 740 15 730 8 990 6 473 15 463
40905 0 0 0 1 355 185 1 540 1 355 185 1 540 0 0 0
40906 0 0 0 160 223 0 160 223 160 223 0 160 223 0 0 0
40909 0 0 0 2 594 2 996 5 590 2 594 2 996 5 590 0 0 0
40910 0 0 0 566 340 906 566 340 906 0 0 0
40911 0 0 0 1 155 0 1 155 1 155 0 1 155 0 0 0
40912 0 0 0 1 316 5 333 6 649 1 316 5 333 6 649 0 0 0
40913 0 0 0 4 456 6 898 11 354 4 456 6 898 11 354 0 0 0
42104 2 550 000 0 2 550 000 0 0 0 2 536 040 0 2 536 040 5 086 040 0 5 086 040
42105 3 408 280 1 606 914 5 015 194 3 408 280 68 746 3 477 026 0 81 504 81 504 0 1 619 672 1 619 672
42106 0 5 128 804 5 128 804 0 218 972 218 972 0 282 982 282 982 0 5 192 814 5 192 814
42203 110 000 0 110 000 110 000 0 110 000 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000
42205 330 350 0 330 350 0 0 0 0 0 0 330 350 0 330 350
42206 950 42 417 43 367 0 1 815 1 815 0 2 152 2 152 950 42 754 43 704
42301 86 0 86 0 0 0 0 0 0 86 0 86
42303 50 000 135 998 185 998 80 000 143 565 223 565 60 000 136 819 196 819 30 000 129 252 159 252
42304 10 000 0 10 000 0 0 0 10 600 0 10 600 20 600 0 20 600
42305 828 969 644 891 1 473 860 16 606 38 832 55 438 35 730 456 616 492 346 848 093 1 062 675 1 910 768
42306 594 236 4 130 847 4 725 083 41 110 205 501 246 611 53 940 259 940 313 880 607 066 4 185 286 4 792 352
42307 809 040 8 842 817 882 0 378 378 0 449 449 809 040 8 913 817 953
42507 1 655 377 0 1 655 377 0 0 0 0 0 0 1 655 377 0 1 655 377
42606 0 9 209 9 209 0 394 394 0 467 467 0 9 282 9 282
43807 0 2 187 546 2 187 546 0 93 585 93 585 0 110 955 110 955 0 2 204 916 2 204 916
45115 1 067 0 1 067 122 0 122 61 0 61 1 006 0 1 006
45215 389 141 0 389 141 37 060 0 37 060 26 975 0 26 975 379 056 0 379 056
45515 71 153 0 71 153 10 528 0 10 528 1 684 0 1 684 62 309 0 62 309
45818 159 202 0 159 202 239 0 239 1 493 0 1 493 160 456 0 160 456
45918 133 0 133 0 0 0 0 0 0 133 0 133
47401 0 0 0 74 848 0 74 848 74 848 0 74 848 0 0 0
47407 0 0 0 13 232 544 2 499 674 15 732 218 13 232 544 2 499 674 15 732 218 0 0 0
47411 32 775 25 194 57 969 14 469 1 723 16 192 19 738 10 454 30 192 38 044 33 925 71 969
47416 0 0 0 1 251 0 1 251 1 440 0 1 440 189 0 189
47422 2 522 22 361 24 883 1 834 31 415 33 249 219 9 054 9 273 907 0 907
47425 14 312 0 14 312 8 069 0 8 069 5 744 0 5 744 11 987 0 11 987
47426 221 724 118 493 340 217 200 037 6 656 206 693 81 062 28 700 109 762 102 749 140 537 243 286
47804 144 653 0 144 653 2 0 2 0 0 0 144 651 0 144 651
50220 9 894 0 9 894 23 468 0 23 468 18 770 0 18 770 5 196 0 5 196
52301 5 131 0 5 131 5 131 0 5 131 0 0 0 0 0 0
52304 0 0 0 0 18 18 0 776 776 0 758 758
60301 0 0 0 5 292 0 5 292 5 292 0 5 292 0 0 0
60305 6 537 0 6 537 7 198 0 7 198 6 929 0 6 929 6 268 0 6 268
60309 503 0 503 0 0 0 531 0 531 1 034 0 1 034
60311 821 0 821 1 455 0 1 455 870 0 870 236 0 236
60322 0 0 0 8 855 0 8 855 8 855 0 8 855 0 0 0
60324 19 053 0 19 053 1 147 0 1 147 2 373 0 2 373 20 279 0 20 279
60335 1 968 0 1 968 1 661 0 1 661 1 579 0 1 579 1 886 0 1 886
60414 14 460 0 14 460 206 0 206 353 0 353 14 607 0 14 607
60903 1 122 0 1 122 0 0 0 264 0 264 1 386 0 1 386
61301 0 0 0 53 0 53 53 0 53 0 0 0
61501 88 0 88 0 0 0 0 0 0 88 0 88
61701 83 886 0 83 886 0 0 0 0 0 0 83 886 0 83 886
70601 8 213 136 0 8 213 136 0 0 0 333 848 0 333 848 8 546 984 0 8 546 984
70603 19 168 837 0 19 168 837 0 0 0 1 615 185 0 1 615 185 20 784 022 0 20 784 022
70613 16 226 0 16 226 0 0 0 0 0 0 16 226 0 16 226
70615 29 648 0 29 648 0 0 0 0 0 0 29 648 0 29 648
Итого по пассиву (баланс) 49 411 235 16 128 207 65 539 442 57 063 944 7 354 491 64 418 435 55 497 969 9 177 891 64 675 860 47 845 260 17 951 607 65 796 867
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 503 092 3 946 206 4 449 298 3 367 241 514 244 881 183 180 433 180 616 506 276 4 007 287 4 513 563
80601 37 0 37 0 0 0 37 0 37 0 0 0
80801 0 485 485 38 6 384 6 422 4 6 311 6 315 34 558 592
80901 0 0 0 366 995 0 366 995 366 995 0 366 995 0 0 0
Итого по активу (баланс) 503 129 3 946 691 4 449 820 370 400 247 898 618 298 367 219 186 744 553 963 506 310 4 007 845 4 514 155
Пассив
85101 500 100 3 796 565 4 296 665 0 168 524 168 524 0 192 544 192 544 500 100 3 820 585 4 320 685
85201 0 0 0 6 388 0 6 388 6 388 0 6 388 0 0 0
85401 0 0 0 407 310 0 407 310 407 310 0 407 310 0 0 0
85501 153 155 0 153 155 366 995 0 366 995 407 310 0 407 310 193 470 0 193 470
Итого по пассиву (баланс) 653 255 3 796 565 4 449 820 780 693 168 524 949 217 821 008 192 544 1 013 552 693 570 3 820 585 4 514 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 5 131 0 5 131 0 775 775 5 131 17 5 148 0 758 758
90901 39 0 39 39 661 0 39 661 39 588 0 39 588 112 0 112
90902 45 886 0 45 886 11 475 0 11 475 4 965 0 4 965 52 396 0 52 396
90907 44 107 0 44 107 8 990 0 8 990 44 107 0 44 107 8 990 0 8 990
90908 0 0 0 0 6 740 6 740 0 267 267 0 6 473 6 473
91203 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 6 913 680 1 108 349 8 022 029 365 999 56 217 422 216 240 000 47 416 287 416 7 039 679 1 117 150 8 156 829
91418 407 784 0 407 784 49 985 0 49 985 50 499 0 50 499 407 270 0 407 270
91604 19 397 0 19 397 10 697 0 10 697 6 359 0 6 359 23 735 0 23 735
91801 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
91803 602 0 602 0 0 0 0 0 0 602 0 602
99998 12 848 856 0 12 848 856 65 701 681 0 65 701 681 68 148 015 0 68 148 015 10 402 522 0 10 402 522
Итого по активу (баланс) 20 295 488 1 108 349 21 403 837 66 188 488 63 732 66 252 220 68 538 664 47 700 68 586 364 17 945 312 1 124 381 19 069 693
Пассив
91003 0 0 0 5 277 0 5 277 5 277 0 5 277 0 0 0
91311 305 635 0 305 635 0 17 17 0 775 775 305 635 758 306 393
91312 5 800 769 0 5 800 769 213 758 0 213 758 20 804 0 20 804 5 607 815 0 5 607 815
91314 1 633 962 4 566 134 6 200 096 34 122 088 33 645 109 67 767 197 35 219 743 30 303 011 65 522 754 2 731 617 1 224 036 3 955 653
91315 20 929 0 20 929 5 131 0 5 131 0 0 0 15 798 0 15 798
91316 39 067 0 39 067 7 700 0 7 700 22 200 0 22 200 53 567 0 53 567
91317 405 264 38 211 443 475 147 123 1 812 148 935 127 358 2 489 129 847 385 499 38 888 424 387
91507 38 885 0 38 885 0 0 0 24 0 24 38 909 0 38 909
99999 8 554 981 0 8 554 981 432 671 0 432 671 544 861 0 544 861 8 667 171 0 8 667 171
Итого по пассиву (баланс) 16 799 492 4 604 345 21 403 837 34 933 748 33 646 938 68 580 686 35 940 267 30 306 275 66 246 542 17 806 011 1 263 682 19 069 693
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 780 765 2 005 011 2 785 776 160 256 8 863 145 9 023 401 941 021 9 460 510 10 401 531 0 1 407 646 1 407 646
94101 1 001 900 0 1 001 900 3 000 690 520 169 3 520 859 4 002 590 520 169 4 522 759 0 0 0
94102 0 0 0 0 622 974 622 974 0 622 974 622 974 0 0 0
99996 3 787 286 0 3 787 286 13 166 373 0 13 166 373 15 542 638 0 15 542 638 1 411 021 0 1 411 021
Итого по активу (баланс) 5 569 951 2 005 011 7 574 962 16 327 319 10 006 288 26 333 607 20 486 249 10 603 653 31 089 902 1 411 021 1 407 646 2 818 667
Пассив
96901 2 738 687 1 048 599 3 787 286 13 037 251 1 881 534 14 918 785 11 709 585 832 935 12 542 520 1 411 021 0 1 411 021
96902 0 0 0 0 623 853 623 853 0 623 853 623 853 0 0 0
99997 3 787 676 0 3 787 676 15 547 264 0 15 547 264 13 167 234 0 13 167 234 1 407 646 0 1 407 646
Итого по пассиву (баланс) 6 526 363 1 048 599 7 574 962 28 584 515 2 505 387 31 089 902 24 876 819 1 456 788 26 333 607 2 818 667 0 2 818 667

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?