Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Народный доверительный банк"
Регистрационный номер
2374
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 133 629 | 116 505 | 250 134 | 2 232 171 | 1 693 296 | 3 925 467 | 2 133 924 | 1 655 100 | 3 789 024 | 231 876 | 154 701 | 386 577 |
20208 | 7 052 | 0 | 7 052 | 43 456 | 0 | 43 456 | 34 117 | 0 | 34 117 | 16 391 | 0 | 16 391 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 907 037 | 690 417 | 2 597 454 | 1 575 537 | 685 498 | 2 261 035 | 331 500 | 4 919 | 336 419 |
30102 | 51 918 | 0 | 51 918 | 6 462 176 | 0 | 6 462 176 | 6 440 612 | 0 | 6 440 612 | 73 482 | 0 | 73 482 |
30110 | 1 974 211 | 136 832 | 2 111 043 | 7 661 141 | 1 184 464 | 8 845 605 | 8 623 772 | 1 210 077 | 9 833 849 | 1 011 580 | 111 219 | 1 122 799 |
30114 | 10 | 1 246 | 1 256 | 0 | 2 368 | 2 368 | 0 | 242 | 242 | 10 | 3 372 | 3 382 |
30202 | 20 289 | 0 | 20 289 | 0 | 0 | 0 | 2 414 | 0 | 2 414 | 17 875 | 0 | 17 875 |
30204 | 645 | 0 | 645 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 760 |
30215 | 1 000 | 580 | 1 580 | 0 | 20 | 20 | 0 | 21 | 21 | 1 000 | 579 | 1 579 |
30233 | 1 488 | 47 | 1 535 | 390 342 | 19 898 | 410 240 | 391 671 | 19 929 | 411 600 | 159 | 16 | 175 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 39 298 | 0 | 39 298 | 39 298 | 0 | 39 298 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 4 720 | 0 | 4 720 | 941 992 | 0 | 941 992 | 936 888 | 0 | 936 888 | 9 824 | 0 | 9 824 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 232 110 | 0 | 3 232 110 | 3 090 800 | 0 | 3 090 800 | 141 310 | 0 | 141 310 |
31903 | 186 290 | 0 | 186 290 | 1 124 070 | 0 | 1 124 070 | 1 310 360 | 0 | 1 310 360 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 67 385 | 0 | 67 385 | 0 | 0 | 0 | 67 385 | 0 | 67 385 |
45206 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 |
45410 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 73 410 | 0 | 73 410 | 0 | 0 | 0 | 1 110 | 0 | 1 110 | 72 300 | 0 | 72 300 |
45506 | 27 570 | 0 | 27 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 570 | 0 | 27 570 |
45507 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
45812 | 0 | 26 108 | 26 108 | 0 | 910 | 910 | 0 | 976 | 976 | 0 | 26 042 | 26 042 |
45815 | 14 550 | 87 025 | 101 575 | 1 110 | 3 034 | 4 144 | 0 | 3 252 | 3 252 | 15 660 | 86 807 | 102 467 |
45915 | 0 | 2 432 | 2 432 | 0 | 85 | 85 | 0 | 91 | 91 | 0 | 2 426 | 2 426 |
47105 | 532 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 532 |
47301 | 0 | 75 422 | 75 422 | 0 | 2 629 | 2 629 | 0 | 2 818 | 2 818 | 0 | 75 233 | 75 233 |
47404 | 0 | 14 092 | 14 092 | 0 | 888 686 | 888 686 | 0 | 890 847 | 890 847 | 0 | 11 931 | 11 931 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 7 596 801 | 7 425 733 | 15 022 534 | 7 596 801 | 7 425 733 | 15 022 534 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 70 | 0 | 70 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 70 | 0 | 70 |
47427 | 13 482 | 0 | 13 482 | 101 | 0 | 101 | 13 559 | 0 | 13 559 | 24 | 0 | 24 |
50104 | 15 002 | 0 | 15 002 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 102 | 0 | 15 102 |
50106 | 55 357 | 0 | 55 357 | 1 216 | 0 | 1 216 | 3 701 | 0 | 3 701 | 52 872 | 0 | 52 872 |
50107 | 5 324 | 0 | 5 324 | 36 | 0 | 36 | 205 | 0 | 205 | 5 155 | 0 | 5 155 |
50116 | 0 | 0 | 0 | 20 879 | 0 | 20 879 | 1 | 0 | 1 | 20 878 | 0 | 20 878 |
50121 | 342 | 0 | 342 | 461 | 0 | 461 | 1 | 0 | 1 | 802 | 0 | 802 |
50605 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 |
50606 | 7 276 | 0 | 7 276 | 364 | 0 | 364 | 251 | 0 | 251 | 7 389 | 0 | 7 389 |
50621 | 2 787 | 0 | 2 787 | 138 | 0 | 138 | 77 | 0 | 77 | 2 848 | 0 | 2 848 |
51402 | 0 | 0 | 0 | 523 955 | 0 | 523 955 | 523 955 | 0 | 523 955 | 0 | 0 | 0 |
52503 | 268 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 183 | 0 | 183 |
60302 | 4 445 | 0 | 4 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 445 | 0 | 4 445 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 630 | 0 | 1 630 | 1 630 | 0 | 1 630 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 481 | 481 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 2 342 | 0 | 2 342 | 9 125 | 0 | 9 125 | 5 385 | 0 | 5 385 | 6 082 | 0 | 6 082 |
60314 | 0 | 890 | 890 | 89 | 239 | 328 | 89 | 54 | 143 | 0 | 1 075 | 1 075 |
60323 | 267 | 0 | 267 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 327 |
60336 | 170 | 0 | 170 | 52 | 0 | 52 | 157 | 0 | 157 | 65 | 0 | 65 |
60401 | 32 112 | 0 | 32 112 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 32 279 | 0 | 32 279 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 13 746 | 0 | 13 746 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 747 | 0 | 13 747 |
60906 | 447 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 447 |
61008 | 359 | 0 | 359 | 144 | 0 | 144 | 191 | 0 | 191 | 312 | 0 | 312 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 479 | 479 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 527 147 | 0 | 527 147 | 527 147 | 0 | 527 147 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 886 | 0 | 886 | 118 | 0 | 118 | 107 | 0 | 107 | 897 | 0 | 897 |
70606 | 530 191 | 0 | 530 191 | 78 090 | 0 | 78 090 | 18 | 0 | 18 | 608 263 | 0 | 608 263 |
70607 | 4 684 | 0 | 4 684 | 1 231 | 0 | 1 231 | 0 | 0 | 0 | 5 915 | 0 | 5 915 |
70608 | 187 898 | 0 | 187 898 | 21 149 | 0 | 21 149 | 0 | 0 | 0 | 209 047 | 0 | 209 047 |
70610 | 1 334 | 0 | 1 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 334 | 0 | 1 334 |
70611 | 5 737 | 0 | 5 737 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 738 | 0 | 5 738 |
70614 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 |
Итого по активу (баланс) | 3 386 393 | 461 179 | 3 847 572 | 32 886 734 | 11 911 779 | 44 798 513 | 33 255 289 | 11 894 638 | 45 149 927 | 3 017 838 | 478 320 | 3 496 158 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 48 477 | 0 | 48 477 | 275 | 0 | 275 | 275 | 0 | 275 | 48 477 | 0 | 48 477 |
10602 | 170 278 | 0 | 170 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 278 | 0 | 170 278 |
10701 | 159 562 | 0 | 159 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 562 | 0 | 159 562 |
10801 | 44 867 | 0 | 44 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 867 | 0 | 44 867 |
30126 | 7 165 | 0 | 7 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 165 | 0 | 7 165 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 325 055 | 0 | 325 055 | 325 000 | 0 | 325 000 |
30232 | 4 773 | 3 082 | 7 855 | 271 940 | 190 219 | 462 159 | 268 921 | 187 137 | 456 058 | 1 754 | 0 | 1 754 |
30236 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
30601 | 59 | 0 | 59 | 60 | 0 | 60 | 61 | 0 | 61 | 60 | 0 | 60 |
407 | 1 395 556 | 26 136 | 1 421 692 | 2 400 552 | 92 073 | 2 492 625 | 2 169 743 | 94 958 | 2 264 701 | 1 164 747 | 29 021 | 1 193 768 |
408.1 | 1 714 | 0 | 1 714 | 9 845 | 0 | 9 845 | 9 810 | 0 | 9 810 | 1 679 | 0 | 1 679 |
40807 | 0 | 115 | 115 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 114 | 114 |
40817 | 147 742 | 15 343 | 163 085 | 159 959 | 25 121 | 185 080 | 123 018 | 36 573 | 159 591 | 110 801 | 26 795 | 137 596 |
40820 | 31 986 | 1 811 | 33 797 | 123 925 | 2 552 | 126 477 | 127 620 | 1 293 | 128 913 | 35 681 | 552 | 36 233 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 36 192 | 203 | 36 395 | 36 192 | 203 | 36 395 | 0 | 0 | 0 |
40907 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 6 667 | 8 076 | 14 743 | 6 667 | 8 076 | 14 743 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 6 133 | 3 052 | 9 185 | 6 133 | 3 052 | 9 185 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 41 873 | 157 | 42 030 | 41 873 | 157 | 42 030 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 25 597 | 31 064 | 56 661 | 25 597 | 31 064 | 56 661 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 89 847 | 153 754 | 243 601 | 89 847 | 153 754 | 243 601 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 |
42301 | 166 | 2 615 | 2 781 | 0 | 120 | 120 | 0 | 94 | 94 | 166 | 2 589 | 2 755 |
42304 | 5 350 | 0 | 5 350 | 2 600 | 0 | 2 600 | 10 | 0 | 10 | 2 760 | 0 | 2 760 |
42305 | 9 875 | 580 | 10 455 | 990 | 22 | 1 012 | 760 | 21 | 781 | 9 645 | 579 | 10 224 |
42306 | 213 749 | 3 742 | 217 491 | 41 320 | 170 | 41 490 | 79 000 | 134 | 79 134 | 251 429 | 3 706 | 255 135 |
42307 | 11 | 1 683 | 1 694 | 0 | 1 151 | 1 151 | 0 | 47 | 47 | 11 | 579 | 590 |
42309 | 156 | 0 | 156 | 12 | 0 | 12 | 15 | 0 | 15 | 159 | 0 | 159 |
42601 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
42606 | 2 150 | 0 | 2 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 150 | 0 | 2 150 |
42609 | 24 | 0 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
45215 | 275 | 0 | 275 | 20 215 | 0 | 20 215 | 33 692 | 0 | 33 692 | 13 752 | 0 | 13 752 |
45515 | 64 018 | 0 | 64 018 | 1 448 | 0 | 1 448 | 0 | 0 | 0 | 62 570 | 0 | 62 570 |
45818 | 127 683 | 0 | 127 683 | 283 | 0 | 283 | 1 110 | 0 | 1 110 | 128 510 | 0 | 128 510 |
45918 | 2 432 | 0 | 2 432 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 426 | 0 | 2 426 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 25 708 | 0 | 25 708 | 25 715 | 0 | 25 715 | 7 | 0 | 7 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 8 483 715 | 6 534 775 | 15 018 490 | 8 483 715 | 6 534 775 | 15 018 490 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 478 | 29 | 2 507 | 868 | 16 | 884 | 1 513 | 9 | 1 522 | 3 123 | 22 | 3 145 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
47422 | 340 | 50 | 390 | 45 | 2 | 47 | 40 | 1 | 41 | 335 | 49 | 384 |
47425 | 1 888 | 0 | 1 888 | 37 | 0 | 37 | 162 | 0 | 162 | 2 013 | 0 | 2 013 |
47426 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 19 | 0 | 19 |
50120 | 1 033 | 0 | 1 033 | 237 | 0 | 237 | 1 077 | 0 | 1 077 | 1 873 | 0 | 1 873 |
50620 | 158 | 0 | 158 | 37 | 0 | 37 | 75 | 0 | 75 | 196 | 0 | 196 |
52303 | 9 830 | 0 | 9 830 | 9 830 | 0 | 9 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52306 | 1 315 | 0 | 1 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 315 | 0 | 1 315 |
52406 | 585 037 | 0 | 585 037 | 546 237 | 0 | 546 237 | 0 | 0 | 0 | 38 800 | 0 | 38 800 |
60301 | 63 | 0 | 63 | 921 | 0 | 921 | 874 | 0 | 874 | 16 | 0 | 16 |
60305 | 2 068 | 0 | 2 068 | 6 425 | 0 | 6 425 | 6 097 | 0 | 6 097 | 1 740 | 0 | 1 740 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 321 | 0 | 321 | 1 700 | 0 | 1 700 | 1 406 | 0 | 1 406 | 27 | 0 | 27 |
60322 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 1 791 | 0 | 1 791 | 1 791 | 0 | 1 791 | 0 | 0 | 0 |
60414 | 9 983 | 0 | 9 983 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 371 | 10 354 | 0 | 10 354 |
60903 | 1 547 | 0 | 1 547 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 | 1 746 | 0 | 1 746 |
70601 | 540 775 | 0 | 540 775 | 0 | 0 | 0 | 69 208 | 0 | 69 208 | 609 983 | 0 | 609 983 |
70602 | 4 929 | 0 | 4 929 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 873 | 5 802 | 0 | 5 802 |
70603 | 185 591 | 0 | 185 591 | 0 | 0 | 0 | 18 567 | 0 | 18 567 | 204 158 | 0 | 204 158 |
70605 | 5 894 | 0 | 5 894 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 5 920 | 0 | 5 920 |
70613 | 338 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 338 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 792 380 | 55 192 | 3 847 572 | 12 317 450 | 7 042 532 | 19 359 982 | 11 957 216 | 7 051 352 | 19 008 568 | 3 432 146 | 64 012 | 3 496 158 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 53 | 0 | 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
80601 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80801 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 53 | 0 | 53 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 54 | 0 | 54 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
85501 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Итого по пассиву (баланс) | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 54 | 0 | 54 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90803 | 13 893 | 0 | 13 893 | 1 | 0 | 1 | 10 000 | 0 | 10 000 | 3 894 | 0 | 3 894 |
90901 | 808 572 | 0 | 808 572 | 331 | 0 | 331 | 337 | 0 | 337 | 808 566 | 0 | 808 566 |
90902 | 33 736 | 0 | 33 736 | 81 | 0 | 81 | 105 | 0 | 105 | 33 712 | 0 | 33 712 |
91202 | 14 | 0 | 14 | 525 000 | 0 | 525 000 | 525 000 | 0 | 525 000 | 14 | 0 | 14 |
91203 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 |
91414 | 180 150 | 39 161 | 219 311 | 0 | 1 365 | 1 365 | 0 | 1 463 | 1 463 | 180 150 | 39 063 | 219 213 |
91604 | 2 225 | 9 770 | 11 995 | 2 069 | 341 | 2 410 | 1 017 | 366 | 1 383 | 3 277 | 9 745 | 13 022 |
99998 | 218 547 | 0 | 218 547 | 7 250 | 0 | 7 250 | 1 888 | 0 | 1 888 | 223 909 | 0 | 223 909 |
Итого по активу (баланс) | 1 257 154 | 48 931 | 1 306 085 | 534 732 | 1 706 | 536 438 | 538 348 | 1 829 | 540 177 | 1 253 538 | 48 808 | 1 302 346 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 199 761 | 0 | 199 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 761 | 0 | 199 761 |
91317 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
91507 | 17 255 | 0 | 17 255 | 1 888 | 0 | 1 888 | 7 250 | 0 | 7 250 | 22 617 | 0 | 22 617 |
91508 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
99999 | 1 087 538 | 0 | 1 087 538 | 537 270 | 0 | 537 270 | 528 169 | 0 | 528 169 | 1 078 437 | 0 | 1 078 437 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 306 085 | 0 | 1 306 085 | 539 158 | 0 | 539 158 | 535 419 | 0 | 535 419 | 1 302 346 | 0 | 1 302 346 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 306 252 | 11 392 | 317 644 | 6 493 344 | 134 882 | 6 628 226 | 6 489 212 | 144 146 | 6 633 358 | 310 384 | 2 128 | 312 512 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 21 235 | 0 | 21 235 | 21 235 | 0 | 21 235 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 317 631 | 0 | 317 631 | 6 661 404 | 0 | 6 661 404 | 6 666 726 | 0 | 6 666 726 | 312 309 | 0 | 312 309 |
Итого по активу (баланс) | 623 883 | 11 392 | 635 275 | 13 175 983 | 134 882 | 13 310 865 | 13 177 173 | 144 146 | 13 321 319 | 622 693 | 2 128 | 624 821 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 11 314 | 306 318 | 317 632 | 165 020 | 6 501 434 | 6 666 454 | 155 853 | 6 505 277 | 6 661 130 | 2 147 | 310 161 | 312 308 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 274 | 274 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 317 643 | 0 | 317 643 | 6 654 591 | 0 | 6 654 591 | 6 649 461 | 0 | 6 649 461 | 312 513 | 0 | 312 513 |
Итого по пассиву (баланс) | 328 957 | 306 318 | 635 275 | 6 819 885 | 6 501 434 | 13 321 319 | 6 805 588 | 6 505 277 | 13 310 865 | 314 660 | 310 161 | 624 821 |
Страница была полезной?