Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"
Регистрационный номер
503
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 8 310 | 0 | 8 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 310 | 0 | 8 310 |
| 10901 | 172 934 | 0 | 172 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 934 | 0 | 172 934 |
| 20202 | 21 969 | 42 870 | 64 839 | 352 945 | 106 651 | 459 596 | 348 233 | 105 978 | 454 211 | 26 681 | 43 543 | 70 224 |
| 20208 | 17 562 | 0 | 17 562 | 56 141 | 0 | 56 141 | 57 692 | 0 | 57 692 | 16 011 | 0 | 16 011 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 230 976 | 4 244 | 235 220 | 230 976 | 4 244 | 235 220 | 0 | 0 | 0 |
| 30102 | 22 833 | 0 | 22 833 | 4 192 868 | 0 | 4 192 868 | 4 196 884 | 0 | 4 196 884 | 18 817 | 0 | 18 817 |
| 30110 | 66 533 | 38 008 | 104 541 | 1 242 476 | 149 695 | 1 392 171 | 1 212 326 | 173 539 | 1 385 865 | 96 683 | 14 164 | 110 847 |
| 30202 | 8 090 | 0 | 8 090 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 7 955 | 0 | 7 955 |
| 30204 | 1 731 | 0 | 1 731 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 444 | 1 287 | 0 | 1 287 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 700 | 5 700 | 0 | 5 700 | 5 700 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 439 | 0 | 439 | 50 167 | 2 075 | 52 242 | 49 506 | 2 075 | 51 581 | 1 100 | 0 | 1 100 |
| 30302 | 0 | 0 | 0 | 123 575 | 58 930 | 182 505 | 123 575 | 58 930 | 182 505 | 0 | 0 | 0 |
| 30306 | 138 759 | 0 | 138 759 | 244 012 | 3 156 | 247 168 | 272 903 | 3 156 | 276 059 | 109 868 | 0 | 109 868 |
| 31903 | 480 000 | 0 | 480 000 | 1 690 000 | 0 | 1 690 000 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | 420 000 | 0 | 420 000 |
| 32201 | 3 033 | 0 | 3 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 033 | 0 | 3 033 |
| 45108 | 11 326 | 0 | 11 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 326 | 0 | 11 326 |
| 45204 | 1 150 | 0 | 1 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 150 | 0 | 1 150 |
| 45205 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 45206 | 160 900 | 0 | 160 900 | 6 614 | 0 | 6 614 | 9 504 | 0 | 9 504 | 158 010 | 0 | 158 010 |
| 45207 | 78 747 | 0 | 78 747 | 19 215 | 0 | 19 215 | 26 396 | 0 | 26 396 | 71 566 | 0 | 71 566 |
| 45208 | 19 725 | 0 | 19 725 | 0 | 0 | 0 | 4 335 | 0 | 4 335 | 15 390 | 0 | 15 390 |
| 45406 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 916 | 0 | 916 |
| 45408 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 764 | 0 | 764 |
| 45505 | 1 410 | 0 | 1 410 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 1 359 | 0 | 1 359 |
| 45506 | 13 258 | 0 | 13 258 | 300 | 0 | 300 | 779 | 0 | 779 | 12 779 | 0 | 12 779 |
| 45507 | 127 750 | 0 | 127 750 | 10 330 | 0 | 10 330 | 4 543 | 0 | 4 543 | 133 537 | 0 | 133 537 |
| 45509 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 | 252 | 0 | 252 | 16 | 0 | 16 |
| 45812 | 26 269 | 0 | 26 269 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 26 137 | 0 | 26 137 |
| 45815 | 38 458 | 0 | 38 458 | 837 | 0 | 837 | 1 652 | 0 | 1 652 | 37 643 | 0 | 37 643 |
| 45912 | 1 128 | 0 | 1 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 128 | 0 | 1 128 |
| 45915 | 1 265 | 0 | 1 265 | 27 | 0 | 27 | 139 | 0 | 139 | 1 153 | 0 | 1 153 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 023 | 58 023 | 0 | 58 023 | 58 023 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 90 095 | 1 | 90 096 | 895 | 0 | 895 | 1 509 | 0 | 1 509 | 89 481 | 1 | 89 482 |
| 47427 | 1 144 | 0 | 1 144 | 4 110 | 0 | 4 110 | 3 989 | 0 | 3 989 | 1 265 | 0 | 1 265 |
| 50706 | 11 739 | 0 | 11 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 739 | 0 | 11 739 |
| 50721 | 1 897 | 0 | 1 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 897 | 0 | 1 897 |
| 60202 | 807 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 0 | 807 |
| 60302 | 1 940 | 0 | 1 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 940 | 0 | 1 940 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 1 772 | 0 | 1 772 | 1 772 | 0 | 1 772 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 11 940 | 0 | 11 940 | 372 | 0 | 372 | 144 | 0 | 144 | 12 168 | 0 | 12 168 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 226 | 226 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 17 491 | 0 | 17 491 | 8 465 | 0 | 8 465 | 5 148 | 0 | 5 148 | 20 808 | 0 | 20 808 |
| 60314 | 0 | 219 | 219 | 0 | 23 | 23 | 0 | 7 | 7 | 0 | 235 | 235 |
| 60315 | 1 851 | 0 | 1 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 851 | 0 | 1 851 |
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| 60336 | 1 287 | 0 | 1 287 | 171 | 0 | 171 | 138 | 0 | 138 | 1 320 | 0 | 1 320 |
| 60401 | 257 376 | 0 | 257 376 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 257 490 | 0 | 257 490 |
| 60404 | 1 564 | 0 | 1 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 564 | 0 | 1 564 |
| 60415 | 1 123 | 0 | 1 123 | 114 | 0 | 114 | 115 | 0 | 115 | 1 122 | 0 | 1 122 |
| 60901 | 40 355 | 0 | 40 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 355 | 0 | 40 355 |
| 61002 | 193 | 0 | 193 | 104 | 0 | 104 | 73 | 0 | 73 | 224 | 0 | 224 |
| 61008 | 530 | 0 | 530 | 254 | 0 | 254 | 299 | 0 | 299 | 485 | 0 | 485 |
| 61009 | 656 | 0 | 656 | 74 | 0 | 74 | 61 | 0 | 61 | 669 | 0 | 669 |
| 61403 | 402 | 0 | 402 | 124 | 0 | 124 | 57 | 0 | 57 | 469 | 0 | 469 |
| 61702 | 19 022 | 0 | 19 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 022 | 0 | 19 022 |
| 61907 | 24 990 | 0 | 24 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 990 | 0 | 24 990 |
| 62001 | 0 | 0 | 0 | 1 680 | 0 | 1 680 | 0 | 0 | 0 | 1 680 | 0 | 1 680 |
| 62101 | 12 944 | 0 | 12 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 944 | 0 | 12 944 |
| 62102 | 3 056 | 0 | 3 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 056 | 0 | 3 056 |
| 70606 | 160 780 | 0 | 160 780 | 27 245 | 0 | 27 245 | 0 | 0 | 0 | 188 025 | 0 | 188 025 |
| 70608 | 218 355 | 0 | 218 355 | 11 355 | 0 | 11 355 | 0 | 0 | 0 | 229 710 | 0 | 229 710 |
| Итого по активу (баланс) | 2 306 966 | 81 098 | 2 388 064 | 8 280 996 | 388 497 | 8 669 493 | 8 304 328 | 411 652 | 8 715 980 | 2 283 634 | 57 943 | 2 341 577 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 310 000 | 0 | 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 000 | 0 | 310 000 |
| 10601 | 40 797 | 0 | 40 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 797 | 0 | 40 797 |
| 10603 | 1 897 | 0 | 1 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 897 | 0 | 1 897 |
| 10701 | 20 313 | 0 | 20 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 313 | 0 | 20 313 |
| 10801 | 70 449 | 0 | 70 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 449 | 0 | 70 449 |
| 30220 | 0 | 1 018 | 1 018 | 0 | 1 772 | 1 772 | 0 | 754 | 754 | 0 | 0 | 0 |
| 30222 | 0 | 2 741 | 2 741 | 0 | 8 132 | 8 132 | 0 | 5 391 | 5 391 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 11 280 | 0 | 11 280 | 407 386 | 0 | 407 386 | 405 349 | 0 | 405 349 | 9 243 | 0 | 9 243 |
| 30226 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30232 | 3 246 | 0 | 3 246 | 132 904 | 81 278 | 214 182 | 133 090 | 81 278 | 214 368 | 3 432 | 0 | 3 432 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | 0 | 0 | 0 | 123 575 | 58 930 | 182 505 | 123 575 | 58 930 | 182 505 | 0 | 0 | 0 |
| 30305 | 138 759 | 0 | 138 759 | 272 903 | 3 156 | 276 059 | 244 012 | 3 156 | 247 168 | 109 868 | 0 | 109 868 |
| 406 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 345 | 0 | 345 | 252 | 0 | 252 |
| 407 | 182 378 | 41 246 | 223 624 | 1 205 140 | 82 885 | 1 288 025 | 1 185 503 | 61 640 | 1 247 143 | 162 741 | 20 001 | 182 742 |
| 408.1 | 36 920 | 9 | 36 929 | 116 661 | 0 | 116 661 | 110 650 | 1 | 110 651 | 30 909 | 10 | 30 919 |
| 408.2 | 71 850 | 7 | 71 857 | 101 151 | 639 | 101 790 | 99 761 | 640 | 100 401 | 70 460 | 8 | 70 468 |
| 40905 | 1 | 0 | 1 | 1 075 | 15 | 1 090 | 1 075 | 15 | 1 090 | 1 | 0 | 1 |
| 40907 | 0 | 0 | 0 | 1 568 | 0 | 1 568 | 1 568 | 0 | 1 568 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 728 | 1 152 | 1 880 | 728 | 1 152 | 1 880 | 0 | 0 | 0 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 489 | 432 | 921 | 489 | 432 | 921 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 84 | 0 | 84 | 38 976 | 0 | 38 976 | 38 923 | 0 | 38 923 | 31 | 0 | 31 |
| 40912 | 230 | 0 | 230 | 21 703 | 14 546 | 36 249 | 21 727 | 14 546 | 36 273 | 254 | 0 | 254 |
| 40913 | 332 | 0 | 332 | 42 514 | 66 238 | 108 752 | 42 505 | 66 238 | 108 743 | 323 | 0 | 323 |
| 42106 | 1 368 | 0 | 1 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 368 | 0 | 1 368 |
| 42107 | 11 548 | 0 | 11 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 548 | 0 | 11 548 |
| 42301 | 10 242 | 3 819 | 14 061 | 13 698 | 2 685 | 16 383 | 10 966 | 2 386 | 13 352 | 7 510 | 3 520 | 11 030 |
| 42303 | 5 749 | 0 | 5 749 | 5 921 | 0 | 5 921 | 5 681 | 0 | 5 681 | 5 509 | 0 | 5 509 |
| 42304 | 13 235 | 0 | 13 235 | 5 610 | 0 | 5 610 | 3 171 | 0 | 3 171 | 10 796 | 0 | 10 796 |
| 42305 | 49 566 | 3 941 | 53 507 | 11 712 | 1 954 | 13 666 | 14 873 | 1 238 | 16 111 | 52 727 | 3 225 | 55 952 |
| 42306 | 270 432 | 16 743 | 287 175 | 19 593 | 2 104 | 21 697 | 18 292 | 1 383 | 19 675 | 269 131 | 16 022 | 285 153 |
| 42307 | 341 231 | 8 033 | 349 264 | 45 709 | 388 | 46 097 | 48 368 | 2 215 | 50 583 | 343 890 | 9 860 | 353 750 |
| 42309 | 5 641 | 0 | 5 641 | 4 106 | 0 | 4 106 | 2 973 | 0 | 2 973 | 4 508 | 0 | 4 508 |
| 42601 | 0 | 3 | 3 | 0 | 204 | 204 | 0 | 205 | 205 | 0 | 4 | 4 |
| 42605 | 0 | 215 | 215 | 0 | 8 | 8 | 0 | 18 | 18 | 0 | 225 | 225 |
| 43807 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 |
| 45115 | 2 378 | 0 | 2 378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 379 | 0 | 2 379 |
| 45215 | 9 699 | 0 | 9 699 | 1 177 | 0 | 1 177 | 927 | 0 | 927 | 9 449 | 0 | 9 449 |
| 45415 | 455 | 0 | 455 | 405 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 45515 | 48 028 | 0 | 48 028 | 1 550 | 0 | 1 550 | 661 | 0 | 661 | 47 139 | 0 | 47 139 |
| 45818 | 58 010 | 0 | 58 010 | 1 677 | 0 | 1 677 | 700 | 0 | 700 | 57 033 | 0 | 57 033 |
| 45918 | 2 352 | 0 | 2 352 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 2 250 | 0 | 2 250 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 57 828 | 0 | 57 828 | 57 828 | 0 | 57 828 | 0 | 0 | 0 |
| 47411 | 2 620 | 68 | 2 688 | 5 362 | 109 | 5 471 | 5 238 | 43 | 5 281 | 2 496 | 2 | 2 498 |
| 47416 | 106 | 1 759 | 1 865 | 7 745 | 1 764 | 9 509 | 7 695 | 5 | 7 700 | 56 | 0 | 56 |
| 47422 | 42 | 25 | 67 | 10 | 1 | 11 | 10 | 2 | 12 | 42 | 26 | 68 |
| 47425 | 55 249 | 0 | 55 249 | 948 | 0 | 948 | 1 418 | 0 | 1 418 | 55 719 | 0 | 55 719 |
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 687 | 687 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 |
| 60206 | 412 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 412 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 924 | 924 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 4 548 | 0 | 4 548 | 8 343 | 0 | 8 343 | 9 555 | 0 | 9 555 | 5 760 | 0 | 5 760 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 381 | 0 | 381 | 24 | 0 | 24 | 192 | 0 | 192 | 549 | 0 | 549 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 1 058 | 0 | 1 058 | 1 058 | 0 | 1 058 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 341 | 0 | 341 | 223 | 0 | 223 | 201 | 0 | 201 | 319 | 0 | 319 |
| 60324 | 13 683 | 0 | 13 683 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 656 | 14 339 | 0 | 14 339 |
| 60335 | 1 818 | 0 | 1 818 | 1 858 | 0 | 1 858 | 1 779 | 0 | 1 779 | 1 739 | 0 | 1 739 |
| 60414 | 35 766 | 0 | 35 766 | 0 | 0 | 0 | 758 | 0 | 758 | 36 524 | 0 | 36 524 |
| 60903 | 2 297 | 0 | 2 297 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 | 2 473 | 0 | 2 473 |
| 61701 | 8 333 | 0 | 8 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 333 | 0 | 8 333 |
| 62103 | 6 635 | 0 | 6 635 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 634 | 0 | 6 634 |
| 70601 | 152 226 | 0 | 152 226 | 86 | 0 | 86 | 28 070 | 0 | 28 070 | 180 210 | 0 | 180 210 |
| 70603 | 217 413 | 0 | 217 413 | 0 | 0 | 0 | 11 303 | 0 | 11 303 | 228 716 | 0 | 228 716 |
| 70615 | 3 096 | 0 | 3 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 096 | 0 | 3 096 |
| Итого по пассиву (баланс) | 2 308 437 | 79 627 | 2 388 064 | 2 663 236 | 328 394 | 2 991 630 | 2 643 473 | 301 670 | 2 945 143 | 2 288 674 | 52 903 | 2 341 577 |
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 80201 | 30 556 | 0 | 30 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 556 | 0 | 30 556 |
| Итого по активу (баланс) | 30 556 | 0 | 30 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 556 | 0 | 30 556 |
| Пассив | ||||||||||||
| 85101 | 30 556 | 0 | 30 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 556 | 0 | 30 556 |
| Итого по пассиву (баланс) | 30 556 | 0 | 30 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 556 | 0 | 30 556 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 113 976 | 0 | 113 976 | 4 478 | 0 | 4 478 | 2 014 | 0 | 2 014 | 116 440 | 0 | 116 440 |
| 90902 | 318 873 | 0 | 318 873 | 15 711 | 0 | 15 711 | 46 418 | 0 | 46 418 | 288 166 | 0 | 288 166 |
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 91203 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91414 | 1 048 896 | 0 | 1 048 896 | 43 219 | 0 | 43 219 | 80 482 | 0 | 80 482 | 1 011 633 | 0 | 1 011 633 |
| 91501 | 57 207 | 0 | 57 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 207 | 0 | 57 207 |
| 91604 | 42 964 | 0 | 42 964 | 1 832 | 0 | 1 832 | 1 383 | 0 | 1 383 | 43 413 | 0 | 43 413 |
| 91704 | 9 623 | 0 | 9 623 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 624 | 0 | 9 624 |
| 91801 | 353 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 353 |
| 91802 | 18 908 | 0 | 18 908 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 18 900 | 0 | 18 900 |
| 99998 | 945 111 | 0 | 945 111 | 269 841 | 0 | 269 841 | 68 637 | 0 | 68 637 | 1 146 315 | 0 | 1 146 315 |
| Итого по активу (баланс) | 2 555 924 | 0 | 2 555 924 | 335 082 | 0 | 335 082 | 198 943 | 0 | 198 943 | 2 692 063 | 0 | 2 692 063 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91311 | 12 622 | 0 | 12 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 622 | 0 | 12 622 |
| 91312 | 802 385 | 0 | 802 385 | 52 132 | 0 | 52 132 | 258 230 | 0 | 258 230 | 1 008 483 | 0 | 1 008 483 |
| 91315 | 5 050 | 0 | 5 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 050 | 0 | 5 050 |
| 91317 | 49 613 | 0 | 49 613 | 16 505 | 0 | 16 505 | 11 611 | 0 | 11 611 | 44 719 | 0 | 44 719 |
| 91507 | 75 441 | 0 | 75 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 441 | 0 | 75 441 |
| 99999 | 1 610 813 | 0 | 1 610 813 | 130 305 | 0 | 130 305 | 65 240 | 0 | 65 240 | 1 545 748 | 0 | 1 545 748 |
| Итого по пассиву (баланс) | 2 555 924 | 0 | 2 555 924 | 198 942 | 0 | 198 942 | 335 081 | 0 | 335 081 | 2 692 063 | 0 | 2 692 063 |
Страница была полезной?