Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"
Регистрационный номер
2649
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10502 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| 10605 | 879 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 859 | 0 | 859 |
| 20202 | 196 524 | 26 763 | 223 287 | 887 899 | 30 829 | 918 728 | 853 338 | 29 281 | 882 619 | 231 085 | 28 311 | 259 396 |
| 20208 | 17 198 | 0 | 17 198 | 34 055 | 0 | 34 055 | 33 266 | 0 | 33 266 | 17 987 | 0 | 17 987 |
| 20209 | 2 084 | 35 | 2 119 | 676 101 | 1 432 | 677 533 | 676 833 | 1 428 | 678 261 | 1 352 | 39 | 1 391 |
| 30102 | 86 840 | 0 | 86 840 | 2 881 618 | 0 | 2 881 618 | 2 865 543 | 0 | 2 865 543 | 102 915 | 0 | 102 915 |
| 30110 | 3 344 | 64 957 | 68 301 | 342 812 | 140 484 | 483 296 | 340 418 | 145 861 | 486 279 | 5 738 | 59 580 | 65 318 |
| 30114 | 0 | 1 897 | 1 897 | 0 | 40 466 | 40 466 | 0 | 38 771 | 38 771 | 0 | 3 592 | 3 592 |
| 30202 | 7 314 | 0 | 7 314 | 648 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 7 962 | 0 | 7 962 |
| 30204 | 5 086 | 0 | 5 086 | 304 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 5 390 | 0 | 5 390 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 898 | 191 | 1 089 | 56 996 | 3 298 | 60 294 | 56 832 | 3 315 | 60 147 | 1 062 | 174 | 1 236 |
| 30413 | 48 | 0 | 48 | 229 097 | 0 | 229 097 | 229 137 | 0 | 229 137 | 8 | 0 | 8 |
| 30424 | 115 | 19 814 | 19 929 | 2 407 064 | 470 030 | 2 877 094 | 2 407 094 | 469 811 | 2 876 905 | 85 | 20 033 | 20 118 |
| 30425 | 0 | 10 907 | 10 907 | 0 | 805 | 805 | 0 | 544 | 544 | 0 | 11 168 | 11 168 |
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32203 | 0 | 62 203 | 62 203 | 0 | 351 075 | 351 075 | 0 | 413 278 | 413 278 | 0 | 0 | 0 |
| 32204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 456 | 56 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 456 | 56 456 |
| 32301 | 0 | 6 968 | 6 968 | 0 | 514 | 514 | 0 | 1 898 | 1 898 | 0 | 5 584 | 5 584 |
| 45107 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 444 | 1 556 | 0 | 1 556 |
| 45108 | 7 111 | 0 | 7 111 | 0 | 0 | 0 | 778 | 0 | 778 | 6 333 | 0 | 6 333 |
| 45201 | 94 344 | 0 | 94 344 | 87 400 | 0 | 87 400 | 88 723 | 0 | 88 723 | 93 021 | 0 | 93 021 |
| 45206 | 200 039 | 0 | 200 039 | 107 510 | 0 | 107 510 | 29 123 | 0 | 29 123 | 278 426 | 0 | 278 426 |
| 45207 | 360 520 | 0 | 360 520 | 25 400 | 0 | 25 400 | 44 090 | 0 | 44 090 | 341 830 | 0 | 341 830 |
| 45208 | 52 408 | 0 | 52 408 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 663 | 51 745 | 0 | 51 745 |
| 45407 | 30 808 | 0 | 30 808 | 0 | 0 | 0 | 10 188 | 0 | 10 188 | 20 620 | 0 | 20 620 |
| 45505 | 12 221 | 0 | 12 221 | 0 | 0 | 0 | 1 090 | 0 | 1 090 | 11 131 | 0 | 11 131 |
| 45506 | 86 422 | 0 | 86 422 | 926 | 0 | 926 | 3 312 | 0 | 3 312 | 84 036 | 0 | 84 036 |
| 45507 | 120 954 | 0 | 120 954 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 926 | 0 | 4 926 | 120 028 | 0 | 120 028 |
| 45509 | 167 | 0 | 167 | 813 | 0 | 813 | 834 | 0 | 834 | 146 | 0 | 146 |
| 45704 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 45812 | 21 520 | 0 | 21 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 520 | 0 | 21 520 |
| 45815 | 28 566 | 0 | 28 566 | 122 | 0 | 122 | 194 | 0 | 194 | 28 494 | 0 | 28 494 |
| 45817 | 10 442 | 0 | 10 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 442 | 0 | 10 442 |
| 45912 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 |
| 45915 | 2 624 | 0 | 2 624 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 2 780 | 0 | 2 780 |
| 45917 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 |
| 47404 | 0 | 133 334 | 133 334 | 1 342 234 | 1 067 047 | 2 409 281 | 1 342 234 | 1 055 086 | 2 397 320 | 0 | 145 295 | 145 295 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 1 604 057 | 1 571 699 | 3 175 756 | 1 604 057 | 1 571 699 | 3 175 756 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 111 | 0 | 111 | 929 | 1 | 930 | 859 | 1 | 860 | 181 | 0 | 181 |
| 47427 | 3 338 | 4 | 3 342 | 10 192 | 70 | 10 262 | 10 145 | 70 | 10 215 | 3 385 | 4 | 3 389 |
| 50208 | 0 | 0 | 0 | 15 771 | 0 | 15 771 | 0 | 0 | 0 | 15 771 | 0 | 15 771 |
| 50218 | 15 629 | 0 | 15 629 | 0 | 0 | 0 | 15 629 | 0 | 15 629 | 0 | 0 | 0 |
| 50221 | 30 | 0 | 30 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
| 50308 | 0 | 0 | 0 | 1 458 050 | 0 | 1 458 050 | 1 458 050 | 0 | 1 458 050 | 0 | 0 | 0 |
| 50318 | 138 927 | 0 | 138 927 | 1 455 815 | 0 | 1 455 815 | 1 457 793 | 0 | 1 457 793 | 136 949 | 0 | 136 949 |
| 60302 | 2 418 | 0 | 2 418 | 1 067 | 0 | 1 067 | 143 | 0 | 143 | 3 342 | 0 | 3 342 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 1 193 | 0 | 1 193 | 1 193 | 0 | 1 193 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 11 | 0 | 11 | 72 | 0 | 72 | 70 | 0 | 70 | 13 | 0 | 13 |
| 60310 | 74 | 0 | 74 | 224 | 0 | 224 | 233 | 0 | 233 | 65 | 0 | 65 |
| 60312 | 6 746 | 0 | 6 746 | 5 621 | 0 | 5 621 | 5 780 | 0 | 5 780 | 6 587 | 0 | 6 587 |
| 60323 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| 60401 | 19 483 | 0 | 19 483 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 406 | 19 077 | 0 | 19 077 |
| 60901 | 256 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 256 |
| 61002 | 79 | 0 | 79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 79 | 0 | 79 |
| 61008 | 319 | 0 | 319 | 108 | 0 | 108 | 165 | 0 | 165 | 262 | 0 | 262 |
| 61009 | 132 | 0 | 132 | 48 | 0 | 48 | 47 | 0 | 47 | 133 | 0 | 133 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 406 | 406 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 1 154 | 0 | 1 154 | 57 | 0 | 57 | 341 | 0 | 341 | 870 | 0 | 870 |
| 61703 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 61901 | 41 507 | 0 | 41 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 507 | 0 | 41 507 |
| 61906 | 15 042 | 0 | 15 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 042 | 0 | 15 042 |
| 61908 | 37 307 | 0 | 37 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 307 | 0 | 37 307 |
| 70606 | 96 535 | 0 | 96 535 | 33 666 | 0 | 33 666 | 0 | 0 | 0 | 130 201 | 0 | 130 201 |
| 70607 | 187 | 0 | 187 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 |
| 70608 | 125 893 | 0 | 125 893 | 45 507 | 0 | 45 507 | 0 | 0 | 0 | 171 400 | 0 | 171 400 |
| 70610 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70611 | 245 | 0 | 245 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 273 |
| Итого по активу (баланс) | 1 857 813 | 327 073 | 2 184 886 | 13 782 111 | 3 734 206 | 17 516 317 | 13 608 417 | 3 731 043 | 17 339 460 | 2 031 507 | 330 236 | 2 361 743 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 285 000 | 0 | 285 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 000 | 0 | 285 000 |
| 10603 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 105 | 0 | 105 |
| 10609 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
| 10614 | 31 000 | 0 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 000 | 0 | 31 000 |
| 10701 | 22 272 | 0 | 22 272 | 0 | 0 | 0 | 2 965 | 0 | 2 965 | 25 237 | 0 | 25 237 |
| 10801 | 18 310 | 0 | 18 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 310 | 0 | 18 310 |
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1 131 | 1 271 | 140 | 1 131 | 1 271 | 0 | 0 | 0 |
| 30601 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 1 038 864 | 0 | 1 038 864 | 1 038 864 | 0 | 1 038 864 | 0 | 0 | 0 |
| 31503 | 126 384 | 0 | 126 384 | 302 983 | 0 | 302 983 | 303 370 | 0 | 303 370 | 126 771 | 0 | 126 771 |
| 32901 | 73 918 | 0 | 73 918 | 73 918 | 0 | 73 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 407 | 372 715 | 223 823 | 596 538 | 3 308 259 | 245 344 | 3 553 603 | 3 350 915 | 272 184 | 3 623 099 | 415 371 | 250 663 | 666 034 |
| 408.1 | 101 802 | 7 889 | 109 691 | 659 767 | 794 | 660 561 | 679 936 | 882 | 680 818 | 121 971 | 7 977 | 129 948 |
| 408.2 | 111 595 | 42 542 | 154 137 | 259 845 | 9 099 | 268 944 | 316 206 | 12 466 | 328 672 | 167 956 | 45 909 | 213 865 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 29 200 | 0 | 29 200 | 29 200 | 0 | 29 200 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 86 222 | 0 | 86 222 | 86 222 | 0 | 86 222 | 0 | 0 | 0 |
| 42102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 42104 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 42105 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 42106 | 0 | 87 257 | 87 257 | 0 | 4 351 | 4 351 | 0 | 6 437 | 6 437 | 0 | 89 343 | 89 343 |
| 42112 | 710 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 710 |
| 42301 | 3 097 | 1 218 | 4 315 | 27 211 | 714 | 27 925 | 24 261 | 728 | 24 989 | 147 | 1 232 | 1 379 |
| 42305 | 12 | 1 928 | 1 940 | 12 | 105 | 117 | 0 | 126 | 126 | 0 | 1 949 | 1 949 |
| 42306 | 301 292 | 19 000 | 320 292 | 27 197 | 1 645 | 28 842 | 42 793 | 1 317 | 44 110 | 316 888 | 18 672 | 335 560 |
| 42310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 42312 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 42313 | 15 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 15 |
| 42314 | 120 | 0 | 120 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 120 | 0 | 120 |
| 42315 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 45115 | 41 | 0 | 41 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 45215 | 25 905 | 0 | 25 905 | 7 852 | 0 | 7 852 | 8 317 | 0 | 8 317 | 26 370 | 0 | 26 370 |
| 45415 | 462 | 0 | 462 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 309 |
| 45515 | 19 191 | 0 | 19 191 | 442 | 0 | 442 | 515 | 0 | 515 | 19 264 | 0 | 19 264 |
| 45818 | 60 323 | 0 | 60 323 | 111 | 0 | 111 | 32 | 0 | 32 | 60 244 | 0 | 60 244 |
| 45918 | 2 023 | 0 | 2 023 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 2 086 | 0 | 2 086 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 1 416 360 | 403 522 | 1 819 882 | 1 416 360 | 403 522 | 1 819 882 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 1 570 971 | 1 602 684 | 3 173 655 | 1 570 971 | 1 602 684 | 3 173 655 | 0 | 0 | 0 |
| 47411 | 204 | 0 | 204 | 34 | 0 | 34 | 2 308 | 25 | 2 333 | 2 478 | 25 | 2 503 |
| 47416 | 42 | 0 | 42 | 2 720 | 0 | 2 720 | 2 933 | 0 | 2 933 | 255 | 0 | 255 |
| 47422 | 7 | 0 | 7 | 79 | 0 | 79 | 108 | 0 | 108 | 36 | 0 | 36 |
| 47425 | 2 463 | 0 | 2 463 | 1 026 | 0 | 1 026 | 1 558 | 0 | 1 558 | 2 995 | 0 | 2 995 |
| 47426 | 17 | 0 | 17 | 614 | 39 | 653 | 690 | 42 | 732 | 93 | 3 | 96 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 1 017 | 0 | 1 017 | 1 022 | 0 | 1 022 | 5 | 0 | 5 |
| 60305 | 171 | 0 | 171 | 6 687 | 0 | 6 687 | 6 730 | 0 | 6 730 | 214 | 0 | 214 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 784 | 0 | 784 | 1 109 | 0 | 1 109 | 949 | 0 | 949 | 624 | 0 | 624 |
| 60322 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60335 | 52 | 0 | 52 | 1 892 | 0 | 1 892 | 1 892 | 0 | 1 892 | 52 | 0 | 52 |
| 60414 | 16 291 | 0 | 16 291 | 406 | 0 | 406 | 88 | 0 | 88 | 15 973 | 0 | 15 973 |
| 60903 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 181 | 0 | 181 |
| 61304 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 61701 | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 601 |
| 61912 | 8 302 | 0 | 8 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 302 | 0 | 8 302 |
| 70601 | 86 261 | 0 | 86 261 | 3 | 0 | 3 | 38 630 | 0 | 38 630 | 124 888 | 0 | 124 888 |
| 70603 | 124 381 | 0 | 124 381 | 0 | 0 | 0 | 42 692 | 0 | 42 692 | 167 073 | 0 | 167 073 |
| 70801 | 2 965 | 0 | 2 965 | 2 965 | 0 | 2 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по пассиву (баланс) | 1 801 229 | 383 657 | 2 184 886 | 8 828 196 | 2 269 428 | 11 097 624 | 8 972 937 | 2 301 544 | 11 274 481 | 1 945 970 | 415 773 | 2 361 743 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 107 219 | 0 | 107 219 | 23 387 | 0 | 23 387 | 8 045 | 0 | 8 045 | 122 561 | 0 | 122 561 |
| 90902 | 171 617 | 0 | 171 617 | 4 012 | 0 | 4 012 | 29 455 | 0 | 29 455 | 146 174 | 0 | 146 174 |
| 91202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 91203 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 23 |
| 91414 | 1 970 792 | 0 | 1 970 792 | 203 471 | 0 | 203 471 | 20 152 | 0 | 20 152 | 2 154 111 | 0 | 2 154 111 |
| 91419 | 0 | 63 350 | 63 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 350 | 63 350 | 0 | 0 | 0 |
| 91604 | 12 323 | 0 | 12 323 | 2 007 | 0 | 2 007 | 1 480 | 0 | 1 480 | 12 850 | 0 | 12 850 |
| 91704 | 27 546 | 0 | 27 546 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 27 537 | 0 | 27 537 |
| 91802 | 104 775 | 0 | 104 775 | 86 | 0 | 86 | 8 | 0 | 8 | 104 853 | 0 | 104 853 |
| 99998 | 1 565 544 | 0 | 1 565 544 | 699 890 | 0 | 699 890 | 597 477 | 0 | 597 477 | 1 667 957 | 0 | 1 667 957 |
| Итого по активу (баланс) | 3 959 842 | 63 350 | 4 023 192 | 932 854 | 0 | 932 854 | 656 627 | 63 350 | 719 977 | 4 236 069 | 0 | 4 236 069 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 |
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 304 | 304 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 |
| 91312 | 1 258 687 | 27 268 | 1 285 955 | 2 870 | 1 359 | 4 229 | 90 482 | 2 011 | 92 493 | 1 346 299 | 27 920 | 1 374 219 |
| 91314 | 0 | 63 349 | 63 349 | 0 | 426 295 | 426 295 | 0 | 421 618 | 421 618 | 0 | 58 672 | 58 672 |
| 91315 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 91316 | 1 344 | 0 | 1 344 | 18 186 | 0 | 18 186 | 42 500 | 0 | 42 500 | 25 658 | 0 | 25 658 |
| 91317 | 199 367 | 0 | 199 367 | 146 614 | 0 | 146 614 | 140 827 | 0 | 140 827 | 193 580 | 0 | 193 580 |
| 91507 | 14 329 | 0 | 14 329 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 328 | 0 | 14 328 |
| 99999 | 2 457 648 | 0 | 2 457 648 | 122 501 | 0 | 122 501 | 232 965 | 0 | 232 965 | 2 568 112 | 0 | 2 568 112 |
| Итого по пассиву (баланс) | 3 932 575 | 90 617 | 4 023 192 | 292 324 | 427 654 | 719 978 | 509 226 | 423 629 | 932 855 | 4 149 477 | 86 592 | 4 236 069 |
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 56 378 | 56 378 | 453 628 | 1 100 934 | 1 554 562 | 453 628 | 1 071 836 | 1 525 464 | 0 | 85 476 | 85 476 |
| 99996 | 56 031 | 0 | 56 031 | 1 553 160 | 0 | 1 553 160 | 1 523 245 | 0 | 1 523 245 | 85 946 | 0 | 85 946 |
| Итого по активу (баланс) | 56 031 | 56 378 | 112 409 | 2 006 788 | 1 100 934 | 3 107 722 | 1 976 873 | 1 071 836 | 3 048 709 | 85 946 | 85 476 | 171 422 |
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 56 031 | 0 | 56 031 | 1 069 170 | 454 076 | 1 523 246 | 1 099 085 | 454 076 | 1 553 161 | 85 946 | 0 | 85 946 |
| 99997 | 56 378 | 0 | 56 378 | 1 525 464 | 0 | 1 525 464 | 1 554 562 | 0 | 1 554 562 | 85 476 | 0 | 85 476 |
| Итого по пассиву (баланс) | 112 409 | 0 | 112 409 | 2 594 634 | 454 076 | 3 048 710 | 2 653 647 | 454 076 | 3 107 723 | 171 422 | 0 | 171 422 |
Страница была полезной?