• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г. 

Наименование кредитной организации
"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 93 186 0 93 186 100 0 100 4 149 0 4 149 89 137 0 89 137
20202 46 084 334 027 380 111 1 295 022 725 065 2 020 087 1 291 030 855 057 2 146 087 50 076 204 035 254 111
20208 581 0 581 2 042 0 2 042 2 564 0 2 564 59 0 59
20209 0 0 0 551 735 0 551 735 551 735 0 551 735 0 0 0
20308 0 89 89 0 0 0 0 0 0 0 89 89
30102 29 014 0 29 014 2 703 778 0 2 703 778 2 676 112 0 2 676 112 56 680 0 56 680
30110 4 875 2 954 7 829 26 640 373 092 399 732 19 634 372 729 392 363 11 881 3 317 15 198
30202 8 904 0 8 904 908 0 908 0 0 0 9 812 0 9 812
30204 877 0 877 0 0 0 164 0 164 713 0 713
30210 0 0 0 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0
30221 0 0 0 0 1 649 1 649 0 1 649 1 649 0 0 0
30233 153 0 153 2 558 22 2 580 2 459 22 2 481 252 0 252
30302 12 864 129 758 142 622 85 987 126 906 212 893 59 933 51 827 111 760 38 918 204 837 243 755
30306 137 872 311 401 449 273 616 555 195 333 811 888 605 036 415 749 1 020 785 149 391 90 985 240 376
30413 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
30424 1 228 96 1 324 33 118 409 2 33 118 411 33 102 400 98 33 102 498 17 237 0 17 237
30425 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
30602 9 002 0 9 002 7 224 0 7 224 12 060 0 12 060 4 166 0 4 166
32202 14 198 0 14 198 258 506 0 258 506 272 704 0 272 704 0 0 0
32203 0 0 0 75 401 0 75 401 60 501 0 60 501 14 900 0 14 900
44207 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
45201 65 537 0 65 537 145 634 0 145 634 139 616 0 139 616 71 555 0 71 555
45204 135 000 0 135 000 65 800 0 65 800 50 000 0 50 000 150 800 0 150 800
45205 294 185 0 294 185 136 468 0 136 468 177 050 0 177 050 253 603 0 253 603
45206 88 485 0 88 485 10 000 0 10 000 0 0 0 98 485 0 98 485
45207 368 327 0 368 327 7 300 0 7 300 8 955 0 8 955 366 672 0 366 672
45208 209 723 0 209 723 0 0 0 33 355 0 33 355 176 368 0 176 368
45407 14 131 0 14 131 5 000 0 5 000 4 747 0 4 747 14 384 0 14 384
45505 58 0 58 0 0 0 6 0 6 52 0 52
45506 11 828 0 11 828 570 0 570 1 231 0 1 231 11 167 0 11 167
45507 62 755 0 62 755 1 700 0 1 700 1 785 0 1 785 62 670 0 62 670
45812 82 624 0 82 624 0 0 0 1 076 0 1 076 81 548 0 81 548
45815 46 608 8 797 55 405 236 302 538 741 883 1 624 46 103 8 216 54 319
45912 26 0 26 43 0 43 69 0 69 0 0 0
45915 986 0 986 0 0 0 53 0 53 933 0 933
47404 0 41 287 41 287 0 7 072 998 7 072 998 0 7 088 094 7 088 094 0 26 191 26 191
47406 0 0 0 24 882 0 24 882 24 882 0 24 882 0 0 0
47408 0 0 0 6 820 434 7 039 531 13 859 965 6 820 434 7 039 531 13 859 965 0 0 0
47423 67 0 67 36 248 013 248 049 38 248 013 248 051 65 0 65
47427 852 0 852 16 852 0 16 852 16 668 0 16 668 1 036 0 1 036
50205 157 226 0 157 226 2 456 157 0 2 456 157 2 511 646 0 2 511 646 101 737 0 101 737
50207 52 433 0 52 433 172 0 172 52 605 0 52 605 0 0 0
50218 52 393 0 52 393 2 508 121 0 2 508 121 2 458 777 0 2 458 777 101 737 0 101 737
50221 0 0 0 104 0 104 104 0 104 0 0 0
50305 0 0 0 23 535 940 0 23 535 940 23 199 373 0 23 199 373 336 567 0 336 567
50306 135 341 0 135 341 1 132 0 1 132 0 0 0 136 473 0 136 473
50308 301 728 0 301 728 432 963 0 432 963 271 982 0 271 982 462 709 0 462 709
50318 1 296 412 0 1 296 412 23 474 393 0 23 474 393 23 963 530 0 23 963 530 807 275 0 807 275
50706 36 613 0 36 613 0 0 0 0 0 0 36 613 0 36 613
52601 0 0 0 1 166 0 1 166 1 166 0 1 166 0 0 0
60308 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0
60310 160 0 160 877 0 877 700 0 700 337 0 337
60312 6 093 0 6 093 3 243 0 3 243 8 151 0 8 151 1 185 0 1 185
60314 191 0 191 0 0 0 124 0 124 67 0 67
60323 381 0 381 696 0 696 703 0 703 374 0 374
60336 4 0 4 90 0 90 87 0 87 7 0 7
60401 12 782 0 12 782 0 0 0 0 0 0 12 782 0 12 782
60415 0 0 0 2 781 0 2 781 0 0 0 2 781 0 2 781
60901 27 920 0 27 920 0 0 0 0 0 0 27 920 0 27 920
60906 0 0 0 692 0 692 0 0 0 692 0 692
61008 2 0 2 207 0 207 208 0 208 1 0 1
61009 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
61210 0 0 0 51 255 0 51 255 51 255 0 51 255 0 0 0
61403 1 333 0 1 333 1 140 0 1 140 154 0 154 2 319 0 2 319
61601 0 0 0 3 381 0 3 381 3 381 0 3 381 0 0 0
70606 1 319 035 0 1 319 035 272 471 0 272 471 0 0 0 1 591 506 0 1 591 506
70608 711 024 0 711 024 96 973 0 96 973 0 0 0 807 997 0 807 997
70611 15 141 0 15 141 1 371 0 1 371 0 0 0 16 512 0 16 512
70614 14 055 0 14 055 2 215 0 2 215 0 0 0 16 270 0 16 270
Итого по активу (баланс) 5 890 447 828 409 6 718 856 98 835 465 15 782 913 114 618 378 98 473 238 16 073 652 114 546 890 6 252 674 537 670 6 790 344
Пассив
10208 750 000 0 750 000 0 0 0 0 0 0 750 000 0 750 000
10603 1 0 1 104 0 104 104 0 104 1 0 1
10614 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000
10701 37 500 0 37 500 0 0 0 0 0 0 37 500 0 37 500
10801 422 019 0 422 019 0 0 0 0 0 0 422 019 0 422 019
30126 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0
30220 0 0 0 0 1 648 1 648 0 1 648 1 648 0 0 0
30223 1 894 0 1 894 313 081 0 313 081 311 187 0 311 187 0 0 0
30232 15 0 15 47 305 541 47 846 47 294 541 47 835 4 0 4
30301 12 864 129 758 142 622 59 933 51 829 111 762 85 987 126 908 212 895 38 918 204 837 243 755
30305 137 872 311 401 449 273 605 036 415 749 1 020 785 616 555 195 333 811 888 149 391 90 985 240 376
30601 3 865 0 3 865 9 828 0 9 828 6 055 0 6 055 92 0 92
30607 90 0 90 63 0 63 15 0 15 42 0 42
31502 1 288 527 0 1 288 527 20 766 374 0 20 766 374 19 495 032 0 19 495 032 17 185 0 17 185
31503 0 0 0 4 720 467 0 4 720 467 5 601 133 0 5 601 133 880 666 0 880 666
31505 11 119 0 11 119 13 064 0 13 064 1 945 0 1 945 0 0 0
407 89 931 213 90 144 1 805 831 97 259 1 903 090 1 839 374 97 282 1 936 656 123 474 236 123 710
408.1 1 187 0 1 187 20 723 6 473 27 196 21 593 13 932 35 525 2 057 7 459 9 516
408.2 16 685 468 17 153 111 545 11 412 122 957 118 107 14 021 132 128 23 247 3 077 26 324
40912 0 313 313 0 1 567 1 567 0 1 254 1 254 0 0 0
42103 12 075 0 12 075 12 075 0 12 075 14 490 0 14 490 14 490 0 14 490
42301 16 937 3 813 20 750 108 443 12 175 120 618 110 984 12 103 123 087 19 478 3 741 23 219
42303 54 852 3 857 58 709 57 291 3 969 61 260 74 343 3 503 77 846 71 904 3 391 75 295
42304 168 325 7 156 175 481 99 749 3 107 102 856 76 450 6 094 82 544 145 026 10 143 155 169
42305 173 291 1 186 174 477 7 297 146 7 443 50 472 61 50 533 216 466 1 101 217 567
42306 707 048 48 299 755 347 55 085 6 773 61 858 149 208 12 688 161 896 801 171 54 214 855 385
42309 5 154 0 5 154 0 0 0 0 0 0 5 154 0 5 154
42601 12 0 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0
42604 1 351 0 1 351 0 0 0 61 0 61 1 412 0 1 412
44215 420 0 420 400 0 400 0 0 0 20 0 20
45215 22 597 0 22 597 64 459 0 64 459 172 562 0 172 562 130 700 0 130 700
45415 100 0 100 25 0 25 25 0 25 100 0 100
45515 15 862 0 15 862 564 0 564 226 0 226 15 524 0 15 524
45818 138 007 0 138 007 2 376 0 2 376 236 0 236 135 867 0 135 867
45918 997 0 997 64 0 64 0 0 0 933 0 933
47405 0 0 0 0 24 567 24 567 0 24 567 24 567 0 0 0
47407 0 0 0 7 017 351 6 831 326 13 848 677 7 017 351 6 831 326 13 848 677 0 0 0
47411 410 552 962 9 901 121 10 022 9 908 141 10 049 417 572 989
47416 0 0 0 6 392 0 6 392 6 392 0 6 392 0 0 0
47422 39 0 39 88 0 88 86 0 86 37 0 37
47425 4 488 0 4 488 26 667 0 26 667 28 344 0 28 344 6 165 0 6 165
47426 17 0 17 9 731 0 9 731 9 973 0 9 973 259 0 259
50220 4 450 0 4 450 1 104 0 1 104 100 0 100 3 446 0 3 446
50319 0 0 0 0 0 0 1 032 0 1 032 1 032 0 1 032
50720 5 674 0 5 674 1 234 0 1 234 0 0 0 4 440 0 4 440
52602 0 0 0 2 215 0 2 215 2 215 0 2 215 0 0 0
60301 414 0 414 3 588 0 3 588 3 244 0 3 244 70 0 70
60305 6 332 0 6 332 10 098 0 10 098 8 191 0 8 191 4 425 0 4 425
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 29 0 29 114 0 114 86 0 86 1 0 1
60311 4 0 4 4 784 0 4 784 4 787 0 4 787 7 0 7
60313 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60322 0 0 0 481 0 481 481 0 481 0 0 0
60324 1 693 0 1 693 1 266 0 1 266 210 0 210 637 0 637
60335 728 0 728 1 655 0 1 655 2 263 0 2 263 1 336 0 1 336
60349 5 264 0 5 264 26 0 26 847 0 847 6 085 0 6 085
60414 8 100 0 8 100 0 0 0 100 0 100 8 200 0 8 200
60903 2 214 0 2 214 0 0 0 212 0 212 2 426 0 2 426
70601 1 349 359 0 1 349 359 4 0 4 179 631 0 179 631 1 528 986 0 1 528 986
70603 715 706 0 715 706 0 0 0 76 585 0 76 585 792 291 0 792 291
70613 16 322 0 16 322 0 0 0 1 165 0 1 165 17 487 0 17 487
Итого по пассиву (баланс) 6 211 840 507 016 6 718 856 35 977 941 7 468 662 43 446 603 36 176 689 7 341 402 43 518 091 6 410 588 379 756 6 790 344
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 0 0 0 763 0 763 763 0 763 0 0 0
80801 3 558 0 3 558 763 0 763 1 912 0 1 912 2 409 0 2 409
80901 4 109 0 4 109 1 913 0 1 913 6 022 0 6 022 0 0 0
81001 3 816 0 3 816 1 445 0 1 445 0 0 0 5 261 0 5 261
Итого по активу (баланс) 11 483 0 11 483 4 884 0 4 884 8 697 0 8 697 7 670 0 7 670
Пассив
85101 7 670 0 7 670 0 0 0 0 0 0 7 670 0 7 670
85201 0 0 0 1 891 0 1 891 1 891 0 1 891 0 0 0
85401 3 813 0 3 813 4 576 0 4 576 763 0 763 0 0 0
85501 0 0 0 6 022 0 6 022 6 022 0 6 022 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 11 483 0 11 483 12 489 0 12 489 8 676 0 8 676 7 670 0 7 670
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 118 494 278 118 772 732 9 741 1 863 28 1 891 117 363 259 117 622
90902 31 564 3 485 35 049 4 148 120 4 268 2 145 350 2 495 33 567 3 255 36 822
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 6 467 048 0 6 467 048 928 838 0 928 838 208 901 0 208 901 7 186 985 0 7 186 985
91604 27 274 2 731 30 005 379 94 473 1 122 274 1 396 26 531 2 551 29 082
91704 9 900 0 9 900 0 0 0 5 0 5 9 895 0 9 895
91802 44 660 0 44 660 0 0 0 0 0 0 44 660 0 44 660
91803 30 0 30 4 0 4 0 0 0 34 0 34
99998 1 545 822 0 1 545 822 994 374 0 994 374 862 472 0 862 472 1 677 724 0 1 677 724
Итого по активу (баланс) 8 244 794 6 494 8 251 288 1 928 475 223 1 928 698 1 076 508 652 1 077 160 9 096 761 6 065 9 102 826
Пассив
91003 0 0 0 744 0 744 744 0 744 0 0 0
91312 1 082 485 0 1 082 485 56 830 0 56 830 191 235 0 191 235 1 216 890 0 1 216 890
91314 15 884 0 15 884 372 173 0 372 173 373 474 0 373 474 17 185 0 17 185
91315 279 430 0 279 430 23 373 0 23 373 0 0 0 256 057 0 256 057
91316 8 004 0 8 004 7 300 0 7 300 5 300 0 5 300 6 004 0 6 004
91317 62 728 0 62 728 402 052 0 402 052 423 621 0 423 621 84 297 0 84 297
91507 96 967 0 96 967 0 0 0 0 0 0 96 967 0 96 967
91508 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324
99999 6 705 466 0 6 705 466 212 795 0 212 795 932 431 0 932 431 7 425 102 0 7 425 102
Итого по пассиву (баланс) 8 251 288 0 8 251 288 1 075 267 0 1 075 267 1 926 805 0 1 926 805 9 102 826 0 9 102 826
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 7 997 0 7 997 47 140 0 47 140 55 137 0 55 137 0 0 0
93302 0 0 0 68 097 0 68 097 68 097 0 68 097 0 0 0
93303 19 436 0 19 436 159 580 0 159 580 179 016 0 179 016 0 0 0
93304 0 0 0 126 980 0 126 980 126 980 0 126 980 0 0 0
93305 0 0 0 65 873 0 65 873 65 873 0 65 873 0 0 0
93503 0 0 0 4 232 0 4 232 4 232 0 4 232 0 0 0
93602 0 0 0 70 0 70 70 0 70 0 0 0
93703 0 0 0 45 702 0 45 702 45 702 0 45 702 0 0 0
93901 356 347 84 428 440 775 5 928 342 1 509 221 7 437 563 6 080 112 1 510 497 7 590 609 204 577 83 152 287 729
99996 468 091 0 468 091 7 881 610 0 7 881 610 8 062 428 0 8 062 428 287 273 0 287 273
Итого по активу (баланс) 851 871 84 428 936 299 14 327 626 1 509 221 15 836 847 14 687 647 1 510 497 16 198 144 491 850 83 152 575 002
Пассив
96301 0 0 0 37 150 0 37 150 37 150 0 37 150 0 0 0
96302 0 0 0 59 758 0 59 758 59 758 0 59 758 0 0 0
96303 19 640 0 19 640 223 268 0 223 268 203 628 0 203 628 0 0 0
96304 0 0 0 110 809 0 110 809 110 809 0 110 809 0 0 0
96305 0 0 0 66 023 0 66 023 66 023 0 66 023 0 0 0
96701 7 788 0 7 788 17 959 0 17 959 10 171 0 10 171 0 0 0
96702 0 0 0 8 436 0 8 436 8 436 0 8 436 0 0 0
96703 0 0 0 6 163 0 6 163 6 163 0 6 163 0 0 0
96704 0 0 0 16 387 0 16 387 16 387 0 16 387 0 0 0
96901 84 130 356 533 440 663 1 495 308 6 073 551 7 568 859 1 494 498 5 920 971 7 415 469 83 320 203 953 287 273
99997 468 208 0 468 208 8 083 275 0 8 083 275 7 902 796 0 7 902 796 287 729 0 287 729
Итого по пассиву (баланс) 579 766 356 533 936 299 10 124 536 6 073 551 16 198 087 9 915 819 5 920 971 15 836 790 371 049 203 953 575 002
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 15 493 325,0000 0 0 11 779 196,0000 0 0 12 702 571,0000 0 0 14 569 950,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 15 493 325,0000 0 0 11 779 196,0000 0 0 12 702 571,0000 0 0 14 569 950,0000
Пассив
98050 0 0 1 810 059,0000 0 0 1 299 751,0000 0 0 1 713 191,0000 0 0 2 223 499,0000
98053 0 0 13 683 266,0000 0 0 11 402 820,0000 0 0 10 066 005,0000 0 0 12 346 451,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 15 493 325,0000 0 0 12 702 571,0000 0 0 11 779 196,0000 0 0 14 569 950,0000
Страница была полезной?