Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"
Регистрационный номер
3495
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
20202 | 11 680 | 115 880 | 127 560 | 286 169 | 32 481 | 318 650 | 285 601 | 79 574 | 365 175 | 12 248 | 68 787 | 81 035 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 314 062 | 0 | 314 062 | 314 062 | 0 | 314 062 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 35 005 | 0 | 35 005 | 5 108 971 | 0 | 5 108 971 | 5 107 697 | 0 | 5 107 697 | 36 279 | 0 | 36 279 |
30110 | 0 | 38 018 | 38 018 | 55 088 | 69 886 | 124 974 | 55 036 | 86 861 | 141 897 | 52 | 21 043 | 21 095 |
30202 | 9 634 | 0 | 9 634 | 0 | 0 | 0 | 1 364 | 0 | 1 364 | 8 270 | 0 | 8 270 |
30204 | 6 641 | 0 | 6 641 | 3 746 | 0 | 3 746 | 0 | 0 | 0 | 10 387 | 0 | 10 387 |
32002 | 90 000 | 0 | 90 000 | 2 790 000 | 0 | 2 790 000 | 2 880 000 | 0 | 2 880 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 775 000 | 0 | 775 000 | 655 000 | 0 | 655 000 | 120 000 | 0 | 120 000 |
45206 | 1 228 094 | 0 | 1 228 094 | 166 889 | 0 | 166 889 | 96 750 | 0 | 96 750 | 1 298 233 | 0 | 1 298 233 |
45208 | 703 077 | 0 | 703 077 | 21 857 | 0 | 21 857 | 0 | 0 | 0 | 724 934 | 0 | 724 934 |
45504 | 37 | 0 | 37 | 30 | 0 | 30 | 14 | 0 | 14 | 53 | 0 | 53 |
45505 | 1 212 | 0 | 1 212 | 74 | 0 | 74 | 450 | 0 | 450 | 836 | 0 | 836 |
45506 | 6 948 | 0 | 6 948 | 420 | 0 | 420 | 947 | 0 | 947 | 6 421 | 0 | 6 421 |
45507 | 31 674 | 0 | 31 674 | 4 000 | 0 | 4 000 | 1 125 | 0 | 1 125 | 34 549 | 0 | 34 549 |
45812 | 76 590 | 0 | 76 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 590 | 0 | 76 590 |
45815 | 8 494 | 0 | 8 494 | 451 | 0 | 451 | 195 | 0 | 195 | 8 750 | 0 | 8 750 |
45915 | 223 | 0 | 223 | 48 | 0 | 48 | 27 | 0 | 27 | 244 | 0 | 244 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 59 170 | 51 251 | 110 421 | 59 170 | 51 251 | 110 421 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 680 | 0 | 680 | 838 | 0 | 838 | 876 | 0 | 876 | 642 | 0 | 642 |
47427 | 24 679 | 0 | 24 679 | 26 715 | 0 | 26 715 | 26 544 | 0 | 26 544 | 24 850 | 0 | 24 850 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 22 | 0 | 22 | 366 | 0 | 366 | 367 | 0 | 367 | 21 | 0 | 21 |
60312 | 1 938 | 0 | 1 938 | 2 783 | 0 | 2 783 | 3 718 | 0 | 3 718 | 1 003 | 0 | 1 003 |
60323 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 115 | 0 | 115 |
60336 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60401 | 85 788 | 0 | 85 788 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 86 003 | 0 | 86 003 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 2 445 | 0 | 2 445 | 753 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 3 198 | 0 | 3 198 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 754 | 754 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 100 | 0 | 100 | 39 | 0 | 39 | 15 | 0 | 15 | 124 | 0 | 124 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61013 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
61403 | 666 | 0 | 666 | 1 623 | 0 | 1 623 | 176 | 0 | 176 | 2 113 | 0 | 2 113 |
61702 | 1 912 | 0 | 1 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 912 | 0 | 1 912 |
70606 | 282 515 | 0 | 282 515 | 161 908 | 0 | 161 908 | 24 527 | 0 | 24 527 | 419 896 | 0 | 419 896 |
70608 | 194 593 | 0 | 194 593 | 17 696 | 0 | 17 696 | 0 | 0 | 0 | 212 289 | 0 | 212 289 |
Итого по активу (баланс) | 2 804 876 | 153 898 | 2 958 774 | 9 799 939 | 153 618 | 9 953 557 | 9 514 690 | 217 686 | 9 732 376 | 3 090 125 | 89 830 | 3 179 955 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
10601 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
10701 | 2 346 | 0 | 2 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 346 | 0 | 2 346 |
10801 | 43 899 | 0 | 43 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 899 | 0 | 43 899 |
30126 | 101 | 0 | 101 | 195 | 0 | 195 | 194 | 0 | 194 | 100 | 0 | 100 |
407 | 160 418 | 25 021 | 185 439 | 4 170 827 | 70 922 | 4 241 749 | 4 156 049 | 62 413 | 4 218 462 | 145 640 | 16 512 | 162 152 |
408.1 | 4 467 | 0 | 4 467 | 46 274 | 0 | 46 274 | 43 641 | 0 | 43 641 | 1 834 | 0 | 1 834 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 87 456 | 0 | 87 456 | 87 456 | 0 | 87 456 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 2 530 | 0 | 2 530 | 2 530 | 0 | 2 530 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 497 | 0 | 497 | 497 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
43807 | 770 000 | 0 | 770 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 850 000 | 0 | 850 000 |
45215 | 348 352 | 0 | 348 352 | 110 525 | 0 | 110 525 | 88 503 | 0 | 88 503 | 326 330 | 0 | 326 330 |
45515 | 6 261 | 0 | 6 261 | 657 | 0 | 657 | 6 786 | 0 | 6 786 | 12 390 | 0 | 12 390 |
45818 | 84 825 | 0 | 84 825 | 64 | 0 | 64 | 269 | 0 | 269 | 85 030 | 0 | 85 030 |
45918 | 195 | 0 | 195 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 197 | 0 | 197 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 50 992 | 59 228 | 110 220 | 50 992 | 59 228 | 110 220 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 143 | 0 | 143 | 561 | 0 | 561 | 1 204 | 0 | 1 204 | 786 | 0 | 786 |
47425 | 12 349 | 0 | 12 349 | 23 245 | 0 | 23 245 | 26 645 | 0 | 26 645 | 15 749 | 0 | 15 749 |
47426 | 1 440 | 0 | 1 440 | 35 538 | 0 | 35 538 | 35 115 | 0 | 35 115 | 1 017 | 0 | 1 017 |
60301 | 465 | 0 | 465 | 670 | 0 | 670 | 574 | 0 | 574 | 369 | 0 | 369 |
60305 | 955 | 0 | 955 | 969 | 0 | 969 | 596 | 0 | 596 | 582 | 0 | 582 |
60309 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 59 | 0 | 59 |
60311 | 631 | 0 | 631 | 631 | 0 | 631 | 609 | 0 | 609 | 609 | 0 | 609 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 117 | 0 | 117 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 |
60335 | 303 | 0 | 303 | 162 | 0 | 162 | 149 | 0 | 149 | 290 | 0 | 290 |
60414 | 36 794 | 0 | 36 794 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 607 | 37 401 | 0 | 37 401 |
60903 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 274 | 0 | 274 |
61701 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
70601 | 240 388 | 0 | 240 388 | 0 | 0 | 0 | 164 801 | 0 | 164 801 | 405 189 | 0 | 405 189 |
70603 | 179 884 | 0 | 179 884 | 0 | 0 | 0 | 14 147 | 0 | 14 147 | 194 031 | 0 | 194 031 |
70801 | 29 061 | 0 | 29 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 061 | 0 | 29 061 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 933 753 | 25 021 | 2 958 774 | 4 531 307 | 130 647 | 4 661 954 | 4 760 997 | 122 138 | 4 883 135 | 3 163 443 | 16 512 | 3 179 955 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 18 706 | 0 | 18 706 | 32 | 0 | 32 | 59 | 0 | 59 | 18 679 | 0 | 18 679 |
90902 | 5 293 | 0 | 5 293 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 5 312 | 0 | 5 312 |
91414 | 1 086 759 | 0 | 1 086 759 | 545 900 | 0 | 545 900 | 594 145 | 0 | 594 145 | 1 038 514 | 0 | 1 038 514 |
91604 | 2 093 | 0 | 2 093 | 265 | 0 | 265 | 16 | 0 | 16 | 2 342 | 0 | 2 342 |
91704 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
91802 | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 |
99998 | 1 895 782 | 0 | 1 895 782 | 369 197 | 0 | 369 197 | 237 878 | 0 | 237 878 | 2 027 101 | 0 | 2 027 101 |
Итого по активу (баланс) | 3 008 903 | 0 | 3 008 903 | 915 414 | 0 | 915 414 | 832 099 | 0 | 832 099 | 3 092 218 | 0 | 3 092 218 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 2 382 | 0 | 2 382 | 2 382 | 0 | 2 382 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 1 450 022 | 0 | 1 450 022 | 75 564 | 0 | 75 564 | 122 448 | 0 | 122 448 | 1 496 906 | 0 | 1 496 906 |
91315 | 269 187 | 0 | 269 187 | 15 345 | 0 | 15 345 | 19 070 | 0 | 19 070 | 272 912 | 0 | 272 912 |
91316 | 17 816 | 0 | 17 816 | 108 223 | 0 | 108 223 | 175 000 | 0 | 175 000 | 84 593 | 0 | 84 593 |
91317 | 158 532 | 0 | 158 532 | 36 253 | 0 | 36 253 | 50 000 | 0 | 50 000 | 172 279 | 0 | 172 279 |
91507 | 225 | 0 | 225 | 111 | 0 | 111 | 297 | 0 | 297 | 411 | 0 | 411 |
99999 | 1 113 121 | 0 | 1 113 121 | 594 221 | 0 | 594 221 | 546 217 | 0 | 546 217 | 1 065 117 | 0 | 1 065 117 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 008 903 | 0 | 3 008 903 | 832 099 | 0 | 832 099 | 915 414 | 0 | 915 414 | 3 092 218 | 0 | 3 092 218 |
Страница была полезной?