• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "КС БАНК"
Регистрационный номер
1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 21 072 0 21 072 154 0 154 4 770 0 4 770 16 456 0 16 456
10610 65 440 0 65 440 0 0 0 7 383 0 7 383 58 057 0 58 057
20202 157 786 146 252 304 038 4 049 370 484 825 4 534 195 3 933 242 487 340 4 420 582 273 914 143 737 417 651
20208 146 258 0 146 258 660 084 0 660 084 700 715 0 700 715 105 627 0 105 627
20209 94 511 2 561 97 072 2 989 364 123 420 3 112 784 2 988 909 123 859 3 112 768 94 966 2 122 97 088
20302 0 11 595 11 595 0 3 082 3 082 0 1 925 1 925 0 12 752 12 752
30102 163 752 0 163 752 6 316 954 0 6 316 954 6 359 142 0 6 359 142 121 564 0 121 564
30110 24 221 59 129 83 350 22 039 454 70 975 22 110 429 22 039 665 71 845 22 111 510 24 010 58 259 82 269
30202 64 998 0 64 998 0 0 0 799 0 799 64 199 0 64 199
30204 1 725 0 1 725 171 0 171 0 0 0 1 896 0 1 896
30210 0 0 0 44 295 0 44 295 40 675 0 40 675 3 620 0 3 620
30215 0 1 353 1 353 0 196 196 0 197 197 0 1 352 1 352
30233 9 277 657 9 934 674 269 9 414 683 683 678 892 9 026 687 918 4 654 1 045 5 699
30602 1 838 479 2 317 16 669 69 16 738 16 148 69 16 217 2 359 479 2 838
31902 0 0 0 16 580 000 0 16 580 000 15 150 000 0 15 150 000 1 430 000 0 1 430 000
31903 1 330 000 0 1 330 000 3 810 000 0 3 810 000 5 140 000 0 5 140 000 0 0 0
32002 0 0 0 210 000 0 210 000 210 000 0 210 000 0 0 0
32003 0 0 0 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0
44607 9 500 0 9 500 0 0 0 500 0 500 9 000 0 9 000
44906 7 650 0 7 650 0 0 0 170 0 170 7 480 0 7 480
44907 114 121 0 114 121 0 0 0 18 750 0 18 750 95 371 0 95 371
44908 21 000 0 21 000 0 0 0 0 0 0 21 000 0 21 000
45006 1 500 0 1 500 0 0 0 400 0 400 1 100 0 1 100
45007 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000
45107 88 404 0 88 404 18 300 0 18 300 10 812 0 10 812 95 892 0 95 892
45108 109 008 0 109 008 23 000 0 23 000 28 301 0 28 301 103 707 0 103 707
45201 16 399 0 16 399 5 522 0 5 522 5 558 0 5 558 16 363 0 16 363
45203 8 740 0 8 740 5 000 0 5 000 8 740 0 8 740 5 000 0 5 000
45204 19 300 0 19 300 0 0 0 13 290 0 13 290 6 010 0 6 010
45205 4 854 0 4 854 329 0 329 100 0 100 5 083 0 5 083
45206 1 154 691 0 1 154 691 88 803 0 88 803 126 553 0 126 553 1 116 941 0 1 116 941
45207 2 577 660 0 2 577 660 202 434 0 202 434 234 171 0 234 171 2 545 923 0 2 545 923
45208 1 404 986 0 1 404 986 62 728 0 62 728 52 261 0 52 261 1 415 453 0 1 415 453
45306 2 213 0 2 213 0 0 0 1 500 0 1 500 713 0 713
45307 24 438 0 24 438 3 000 0 3 000 150 0 150 27 288 0 27 288
45308 29 942 0 29 942 0 0 0 108 0 108 29 834 0 29 834
45405 1 684 0 1 684 1 016 0 1 016 1 845 0 1 845 855 0 855
45406 9 108 0 9 108 150 0 150 3 200 0 3 200 6 058 0 6 058
45407 68 840 0 68 840 2 845 0 2 845 4 865 0 4 865 66 820 0 66 820
45408 72 548 0 72 548 0 0 0 6 154 0 6 154 66 394 0 66 394
45504 16 0 16 0 0 0 5 0 5 11 0 11
45505 23 096 0 23 096 4 908 0 4 908 4 403 0 4 403 23 601 0 23 601
45506 225 665 0 225 665 20 082 0 20 082 19 531 0 19 531 226 216 0 226 216
45507 1 743 699 0 1 743 699 57 076 0 57 076 66 766 0 66 766 1 734 009 0 1 734 009
45509 18 162 0 18 162 6 928 0 6 928 7 509 0 7 509 17 581 0 17 581
45706 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
45812 46 0 46 45 0 45 44 0 44 47 0 47
45814 342 0 342 102 0 102 0 0 0 444 0 444
45815 19 354 0 19 354 2 618 0 2 618 2 550 0 2 550 19 422 0 19 422
45912 4 0 4 7 0 7 7 0 7 4 0 4
45914 93 0 93 31 0 31 0 0 0 124 0 124
45915 3 897 0 3 897 1 190 0 1 190 1 051 0 1 051 4 036 0 4 036
47408 36 731 0 36 731 1 590 102 410 104 000 1 590 102 410 104 000 36 731 0 36 731
47415 8 111 0 8 111 33 0 33 72 0 72 8 072 0 8 072
47423 193 357 0 193 357 10 840 0 10 840 11 547 0 11 547 192 650 0 192 650
47427 45 398 0 45 398 97 424 0 97 424 101 930 0 101 930 40 892 0 40 892
47901 256 277 0 256 277 0 0 0 0 0 0 256 277 0 256 277
50205 91 878 30 172 122 050 702 4 495 5 197 2 530 4 401 6 931 90 050 30 266 120 316
50206 1 928 0 1 928 13 0 13 0 0 0 1 941 0 1 941
50221 831 0 831 434 0 434 0 0 0 1 265 0 1 265
50706 40 365 0 40 365 0 0 0 0 0 0 40 365 0 40 365
50709 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
50721 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10
60202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60302 12 602 0 12 602 285 0 285 704 0 704 12 183 0 12 183
60306 149 0 149 16 930 0 16 930 16 926 0 16 926 153 0 153
60308 40 0 40 2 447 8 2 455 2 429 1 2 430 58 7 65
60312 183 304 0 183 304 75 624 0 75 624 22 978 0 22 978 235 950 0 235 950
60314 0 5 586 5 586 0 0 0 0 0 0 0 5 586 5 586
60323 103 0 103 8 982 0 8 982 26 0 26 9 059 0 9 059
60336 1 127 0 1 127 1 049 0 1 049 443 0 443 1 733 0 1 733
60401 994 011 0 994 011 148 0 148 729 0 729 993 430 0 993 430
60404 7 342 0 7 342 0 0 0 0 0 0 7 342 0 7 342
60415 64 082 0 64 082 148 0 148 55 148 0 55 148 9 082 0 9 082
60901 16 806 0 16 806 7 574 0 7 574 0 0 0 24 380 0 24 380
60906 0 0 0 7 574 0 7 574 7 574 0 7 574 0 0 0
61002 7 475 0 7 475 122 0 122 127 0 127 7 470 0 7 470
61008 49 544 0 49 544 841 0 841 844 0 844 49 541 0 49 541
61009 43 801 0 43 801 567 0 567 576 0 576 43 792 0 43 792
61010 298 0 298 0 0 0 0 0 0 298 0 298
61209 0 0 0 917 0 917 917 0 917 0 0 0
61213 0 0 0 1 007 0 1 007 1 007 0 1 007 0 0 0
61403 2 206 0 2 206 812 0 812 382 0 382 2 636 0 2 636
62001 941 0 941 0 0 0 0 0 0 941 0 941
70606 164 763 0 164 763 158 537 0 158 537 0 0 0 323 300 0 323 300
70608 85 094 0 85 094 67 833 0 67 833 0 0 0 152 927 0 152 927
70609 2 937 0 2 937 2 616 0 2 616 0 0 0 5 553 0 5 553
70611 726 0 726 725 0 725 0 0 0 1 451 0 1 451
70706 2 003 260 0 2 003 260 567 0 567 2 003 827 0 2 003 827 0 0 0
70708 566 283 0 566 283 0 0 0 566 283 0 566 283 0 0 0
70709 21 057 0 21 057 0 0 0 21 057 0 21 057 0 0 0
70711 8 585 0 8 585 1 430 0 1 430 10 015 0 10 015 0 0 0
70716 98 0 98 0 0 0 98 0 98 0 0 0
Итого по активу (баланс) 14 773 360 257 784 15 031 144 58 475 679 798 894 59 274 573 60 780 393 801 073 61 581 466 12 468 646 255 605 12 724 251
Пассив
10207 625 000 0 625 000 0 0 0 0 0 0 625 000 0 625 000
10601 290 285 0 290 285 0 0 0 0 0 0 290 285 0 290 285
10603 831 0 831 0 0 0 444 0 444 1 275 0 1 275
10609 3 219 0 3 219 42 0 42 0 0 0 3 177 0 3 177
10701 31 250 0 31 250 0 0 0 0 0 0 31 250 0 31 250
10801 175 962 0 175 962 0 0 0 0 0 0 175 962 0 175 962
20309 0 2 085 2 085 0 3 018 3 018 0 3 218 3 218 0 2 285 2 285
30126 11 461 0 11 461 0 0 0 0 0 0 11 461 0 11 461
30220 175 0 175 1 361 0 1 361 1 560 0 1 560 374 0 374
30223 0 0 0 1 176 0 1 176 1 198 0 1 198 22 0 22
30226 506 0 506 14 0 14 6 0 6 498 0 498
30232 550 97 647 1 688 123 7 558 1 695 681 1 691 444 7 523 1 698 967 3 871 62 3 933
30601 1 059 0 1 059 16 289 0 16 289 16 615 0 16 615 1 385 0 1 385
405 623 938 1 561 2 711 713 13 48 61 634 275 909
406 24 165 94 24 259 114 713 14 114 727 102 704 14 102 718 12 156 94 12 250
407 682 494 10 164 692 658 4 229 492 54 060 4 283 552 4 264 223 53 738 4 317 961 717 225 9 842 727 067
408.1 96 709 0 96 709 698 228 0 698 228 693 091 0 693 091 91 572 0 91 572
408.2 486 200 4 171 490 371 940 198 860 941 058 901 332 822 902 154 447 334 4 133 451 467
40905 11 0 11 24 382 0 24 382 24 382 0 24 382 11 0 11
40906 20 482 0 20 482 269 999 0 269 999 259 365 0 259 365 9 848 0 9 848
40907 3 0 3 209 634 0 209 634 212 448 0 212 448 2 817 0 2 817
40909 0 52 52 7 875 9 135 17 010 7 875 9 158 17 033 0 75 75
40910 0 0 0 1 769 3 603 5 372 1 769 3 603 5 372 0 0 0
40911 67 747 0 67 747 1 201 626 34 1 201 660 1 190 724 34 1 190 758 56 845 0 56 845
40912 0 0 0 9 042 7 952 16 994 9 042 7 952 16 994 0 0 0
40913 0 0 0 2 643 2 705 5 348 2 643 2 705 5 348 0 0 0
41906 21 000 0 21 000 0 0 0 0 0 0 21 000 0 21 000
42102 13 000 0 13 000 17 400 0 17 400 6 400 0 6 400 2 000 0 2 000
42103 39 400 0 39 400 7 400 0 7 400 13 000 0 13 000 45 000 0 45 000
42105 4 100 0 4 100 0 0 0 0 0 0 4 100 0 4 100
42106 41 510 0 41 510 13 500 0 13 500 0 0 0 28 010 0 28 010
42107 169 920 0 169 920 0 0 0 5 000 0 5 000 174 920 0 174 920
42205 24 600 0 24 600 24 600 0 24 600 5 200 0 5 200 5 200 0 5 200
42206 300 0 300 0 0 0 26 600 0 26 600 26 900 0 26 900
42301 191 682 11 585 203 267 387 820 9 496 397 316 331 345 5 513 336 858 135 207 7 602 142 809
42304 33 412 58 916 92 328 1 002 17 429 18 431 4 017 9 376 13 393 36 427 50 863 87 290
42305 152 72 580 72 732 0 23 642 23 642 0 21 490 21 490 152 70 428 70 580
42306 6 782 329 63 053 6 845 382 503 629 11 202 514 831 582 079 22 530 604 609 6 860 779 74 381 6 935 160
42307 1 361 829 0 1 361 829 126 792 0 126 792 205 742 0 205 742 1 440 779 0 1 440 779
42309 2 601 0 2 601 0 0 0 0 0 0 2 601 0 2 601
42310 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42311 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
42312 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42313 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
42314 5 0 5 0 0 0 1 0 1 6 0 6
42601 3 152 155 0 30 30 1 22 23 4 144 148
42604 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
42606 1 645 0 1 645 0 0 0 44 0 44 1 689 0 1 689
43801 549 0 549 56 0 56 0 0 0 493 0 493
44615 95 0 95 5 0 5 0 0 0 90 0 90
44915 2 808 0 2 808 426 0 426 0 0 0 2 382 0 2 382
45015 15 0 15 4 0 4 500 0 500 511 0 511
45115 3 069 0 3 069 306 0 306 283 0 283 3 046 0 3 046
45215 191 931 0 191 931 16 869 0 16 869 36 199 0 36 199 211 261 0 211 261
45315 168 0 168 10 0 10 0 0 0 158 0 158
45415 1 333 0 1 333 143 0 143 42 0 42 1 232 0 1 232
45515 95 612 0 95 612 4 011 0 4 011 5 456 0 5 456 97 057 0 97 057
45715 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
45818 13 170 0 13 170 523 0 523 502 0 502 13 149 0 13 149
45918 2 079 0 2 079 50 0 50 93 0 93 2 122 0 2 122
47407 0 0 0 100 777 0 100 777 100 777 0 100 777 0 0 0
47411 25 363 795 26 158 64 735 394 65 129 62 627 466 63 093 23 255 867 24 122
47416 972 0 972 24 864 0 24 864 26 092 0 26 092 2 200 0 2 200
47422 3 002 0 3 002 30 009 0 30 009 29 896 0 29 896 2 889 0 2 889
47425 12 492 0 12 492 4 889 0 4 889 4 968 0 4 968 12 571 0 12 571
47426 34 0 34 0 0 0 8 0 8 42 0 42
47902 42 031 0 42 031 0 0 0 0 0 0 42 031 0 42 031
50220 5 183 0 5 183 4 162 0 4 162 16 0 16 1 037 0 1 037
50719 115 0 115 0 0 0 0 0 0 115 0 115
50720 15 889 0 15 889 608 0 608 138 0 138 15 419 0 15 419
60206 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60301 8 284 0 8 284 7 694 0 7 694 5 246 0 5 246 5 836 0 5 836
60305 0 0 0 3 144 0 3 144 3 144 0 3 144 0 0 0
60307 3 0 3 14 0 14 11 0 11 0 0 0
60311 1 861 0 1 861 1 076 0 1 076 812 0 812 1 597 0 1 597
60320 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
60322 327 0 327 40 0 40 50 0 50 337 0 337
60324 2 634 0 2 634 393 0 393 562 0 562 2 803 0 2 803
60335 0 0 0 4 618 0 4 618 4 618 0 4 618 0 0 0
60349 174 0 174 0 0 0 0 0 0 174 0 174
60414 259 697 0 259 697 721 0 721 2 629 0 2 629 261 605 0 261 605
60903 122 0 122 0 0 0 115 0 115 237 0 237
61301 60 0 60 1 207 0 1 207 1 147 0 1 147 0 0 0
61304 578 0 578 495 0 495 6 0 6 89 0 89
61701 41 315 0 41 315 7 383 0 7 383 42 0 42 33 974 0 33 974
62002 94 0 94 0 0 0 0 0 0 94 0 94
70601 165 728 0 165 728 0 0 0 158 476 0 158 476 324 204 0 324 204
70603 84 620 0 84 620 0 0 0 67 816 0 67 816 152 436 0 152 436
70604 3 456 0 3 456 0 0 0 3 423 0 3 423 6 879 0 6 879
70701 2 035 531 0 2 035 531 2 035 531 0 2 035 531 0 0 0 0 0 0
70703 558 103 0 558 103 558 103 0 558 103 0 0 0 0 0 0
70704 21 500 0 21 500 21 500 0 21 500 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 2 601 281 0 2 601 281 2 615 135 0 2 615 135 13 854 0 13 854
Итого по пассиву (баланс) 14 806 462 224 682 15 031 144 15 994 408 151 843 16 146 251 13 691 146 148 212 13 839 358 12 503 200 221 051 12 724 251
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 43 303 0 43 303 0 0 0 0 0 0 43 303 0 43 303
Итого по активу (баланс) 43 303 0 43 303 0 0 0 0 0 0 43 303 0 43 303
Пассив
85101 43 303 0 43 303 0 0 0 0 0 0 43 303 0 43 303
Итого по пассиву (баланс) 43 303 0 43 303 0 0 0 0 0 0 43 303 0 43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90901 127 119 0 127 119 29 105 0 29 105 6 043 0 6 043 150 181 0 150 181
90902 1 419 496 0 1 419 496 178 789 0 178 789 74 697 0 74 697 1 523 588 0 1 523 588
91202 6 490 595 0 6 490 595 543 415 0 543 415 311 893 0 311 893 6 722 117 0 6 722 117
91203 2 0 2 12 0 12 8 0 8 6 0 6
91207 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91412 296 000 0 296 000 18 000 0 18 000 314 000 0 314 000 0 0 0
91414 8 584 613 0 8 584 613 341 539 0 341 539 342 811 0 342 811 8 583 341 0 8 583 341
91417 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
91501 43 171 0 43 171 0 0 0 0 0 0 43 171 0 43 171
91502 2 635 0 2 635 0 0 0 0 0 0 2 635 0 2 635
91604 1 573 0 1 573 290 0 290 266 0 266 1 597 0 1 597
91704 381 0 381 0 0 0 0 0 0 381 0 381
91802 13 518 0 13 518 0 0 0 0 0 0 13 518 0 13 518
99998 10 122 090 0 10 122 090 1 571 326 0 1 571 326 1 339 126 0 1 339 126 10 354 290 0 10 354 290
Итого по активу (баланс) 27 151 198 0 27 151 198 2 682 476 0 2 682 476 2 388 844 0 2 388 844 27 444 830 0 27 444 830
Пассив
91311 284 447 0 284 447 0 0 0 35 659 0 35 659 320 106 0 320 106
91312 9 449 685 0 9 449 685 649 791 0 649 791 822 034 0 822 034 9 621 928 0 9 621 928
91315 40 146 0 40 146 14 341 0 14 341 6 181 0 6 181 31 986 0 31 986
91316 38 234 0 38 234 543 221 0 543 221 564 744 0 564 744 59 757 0 59 757
91317 99 337 0 99 337 131 773 0 131 773 142 708 0 142 708 110 272 0 110 272
91507 209 553 0 209 553 0 0 0 0 0 0 209 553 0 209 553
91508 688 0 688 0 0 0 0 0 0 688 0 688
99999 17 029 108 0 17 029 108 1 040 531 0 1 040 531 1 101 963 0 1 101 963 17 090 540 0 17 090 540
Итого по пассиву (баланс) 27 151 198 0 27 151 198 2 379 657 0 2 379 657 2 673 289 0 2 673 289 27 444 830 0 27 444 830
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 1 590 1 730 3 320 1 590 1 730 3 320 0 0 0
99996 0 0 0 3 297 0 3 297 3 297 0 3 297 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 4 887 1 730 6 617 4 887 1 730 6 617 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 1 715 1 582 3 297 1 715 1 582 3 297 0 0 0
99997 0 0 0 3 320 0 3 320 3 320 0 3 320 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 5 035 1 582 6 617 5 035 1 582 6 617 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 744 583,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 744 583,0000
98010 0 0 34 167 774,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 34 167 774,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 35 912 357,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 35 912 357,0000
Пассив
98050 0 0 34 076 170,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 34 076 170,0000
98055 0 0 1 733 183,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 733 183,0000
98070 0 0 103 004,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 103 004,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 35 912 357,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 35 912 357,0000
Страница была полезной?