Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество К2 Банк
Регистрационный номер
2851
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 5 302 | 0 | 5 302 | 36 553 | 0 | 36 553 | 34 893 | 0 | 34 893 | 6 962 | 0 | 6 962 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 30 020 | 0 | 30 020 | 30 020 | 0 | 30 020 | 0 | 0 | 0 |
| 30102 | 63 626 | 0 | 63 626 | 481 408 | 0 | 481 408 | 507 434 | 0 | 507 434 | 37 600 | 0 | 37 600 |
| 30110 | 1 073 | 0 | 1 073 | 108 | 0 | 108 | 14 | 0 | 14 | 1 167 | 0 | 1 167 |
| 30202 | 846 | 0 | 846 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| 30306 | 66 625 | 0 | 66 625 | 31 226 | 0 | 31 226 | 45 714 | 0 | 45 714 | 52 137 | 0 | 52 137 |
| 30602 | 2 190 | 0 | 2 190 | 18 | 0 | 18 | 44 | 0 | 44 | 2 164 | 0 | 2 164 |
| 31901 | 368 000 | 0 | 368 000 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 | 313 000 | 0 | 313 000 |
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 0 | 270 000 | 245 000 | 0 | 245 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 45206 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 |
| 45207 | 62 572 | 0 | 62 572 | 55 000 | 0 | 55 000 | 3 867 | 0 | 3 867 | 113 705 | 0 | 113 705 |
| 45506 | 80 628 | 0 | 80 628 | 0 | 0 | 0 | 1 859 | 0 | 1 859 | 78 769 | 0 | 78 769 |
| 45507 | 1 191 609 | 0 | 1 191 609 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1 191 579 | 0 | 1 191 579 |
| 45812 | 1 936 | 0 | 1 936 | 881 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 2 817 | 0 | 2 817 |
| 47423 | 120 684 | 0 | 120 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 684 | 0 | 120 684 |
| 47427 | 146 | 0 | 146 | 14 890 | 0 | 14 890 | 14 680 | 0 | 14 680 | 356 | 0 | 356 |
| 50107 | 646 297 | 0 | 646 297 | 5 961 | 0 | 5 961 | 0 | 0 | 0 | 652 258 | 0 | 652 258 |
| 50606 | 73 452 | 0 | 73 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 452 | 0 | 73 452 |
| 50621 | 9 923 | 0 | 9 923 | 934 | 0 | 934 | 1 114 | 0 | 1 114 | 9 743 | 0 | 9 743 |
| 60302 | 7 430 | 0 | 7 430 | 56 591 | 0 | 56 591 | 11 974 | 0 | 11 974 | 52 047 | 0 | 52 047 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 16 206 | 0 | 16 206 | 16 206 | 0 | 16 206 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 284 | 0 | 284 | 1 605 | 0 | 1 605 | 1 489 | 0 | 1 489 | 400 | 0 | 400 |
| 60315 | 1 104 | 0 | 1 104 | 9 | 0 | 9 | 881 | 0 | 881 | 232 | 0 | 232 |
| 60323 | 782 169 | 0 | 782 169 | 82 290 | 0 | 82 290 | 373 550 | 0 | 373 550 | 490 909 | 0 | 490 909 |
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
| 60401 | 2 279 | 0 | 2 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 279 | 0 | 2 279 |
| 60901 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| 61008 | 28 | 0 | 28 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 28 | 0 | 28 |
| 61009 | 255 | 0 | 255 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 255 | 0 | 255 |
| 61403 | 1 751 | 0 | 1 751 | 102 | 0 | 102 | 588 | 0 | 588 | 1 265 | 0 | 1 265 |
| 70606 | 2 570 072 | 0 | 2 570 072 | 412 949 | 0 | 412 949 | 2 570 072 | 0 | 2 570 072 | 412 949 | 0 | 412 949 |
| 70607 | 22 002 | 0 | 22 002 | 7 513 | 0 | 7 513 | 22 002 | 0 | 22 002 | 7 513 | 0 | 7 513 |
| 70611 | 153 046 | 0 | 153 046 | 11 900 | 0 | 11 900 | 153 046 | 0 | 153 046 | 11 900 | 0 | 11 900 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 2 575 700 | 0 | 2 575 700 | 46 | 0 | 46 | 2 575 654 | 0 | 2 575 654 |
| 70707 | 0 | 0 | 0 | 22 002 | 0 | 22 002 | 0 | 0 | 0 | 22 002 | 0 | 22 002 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 153 046 | 0 | 153 046 | 56 591 | 0 | 56 591 | 96 455 | 0 | 96 455 |
| Итого по активу (баланс) | 6 290 329 | 0 | 6 290 329 | 4 268 284 | 0 | 4 268 284 | 4 202 325 | 0 | 4 202 325 | 6 356 288 | 0 | 6 356 288 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 600 200 | 0 | 600 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 200 | 0 | 600 200 |
| 10701 | 57 206 | 0 | 57 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 206 | 0 | 57 206 |
| 10801 | 1 008 456 | 0 | 1 008 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 008 456 | 0 | 1 008 456 |
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 30305 | 66 625 | 0 | 66 625 | 45 714 | 0 | 45 714 | 31 226 | 0 | 31 226 | 52 137 | 0 | 52 137 |
| 407 | 93 454 | 0 | 93 454 | 117 812 | 0 | 117 812 | 92 931 | 0 | 92 931 | 68 573 | 0 | 68 573 |
| 408.1 | 4 021 | 0 | 4 021 | 21 078 | 0 | 21 078 | 21 181 | 0 | 21 181 | 4 124 | 0 | 4 124 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 42103 | 2 035 | 0 | 2 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 035 | 0 | 2 035 |
| 42104 | 10 436 | 0 | 10 436 | 9 849 | 0 | 9 849 | 14 | 0 | 14 | 601 | 0 | 601 |
| 42105 | 12 711 | 0 | 12 711 | 5 539 | 0 | 5 539 | 7 | 0 | 7 | 7 179 | 0 | 7 179 |
| 42106 | 33 361 | 0 | 33 361 | 0 | 0 | 0 | 2 409 | 0 | 2 409 | 35 770 | 0 | 35 770 |
| 42107 | 800 933 | 0 | 800 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 933 | 0 | 800 933 |
| 42204 | 1 440 | 0 | 1 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 440 | 0 | 1 440 |
| 42301 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 45215 | 1 586 | 0 | 1 586 | 39 | 0 | 39 | 14 208 | 0 | 14 208 | 15 755 | 0 | 15 755 |
| 45515 | 254 509 | 0 | 254 509 | 87 371 | 0 | 87 371 | 0 | 0 | 0 | 167 138 | 0 | 167 138 |
| 45818 | 1 936 | 0 | 1 936 | 0 | 0 | 0 | 881 | 0 | 881 | 2 817 | 0 | 2 817 |
| 47416 | 132 | 0 | 132 | 245 | 0 | 245 | 118 | 0 | 118 | 5 | 0 | 5 |
| 47422 | 11 457 | 0 | 11 457 | 51 476 | 0 | 51 476 | 50 714 | 0 | 50 714 | 10 695 | 0 | 10 695 |
| 47425 | 497 488 | 0 | 497 488 | 122 795 | 0 | 122 795 | 11 301 | 0 | 11 301 | 385 994 | 0 | 385 994 |
| 47426 | 325 | 0 | 325 | 3 278 | 0 | 3 278 | 3 309 | 0 | 3 309 | 356 | 0 | 356 |
| 50120 | 21 427 | 0 | 21 427 | 0 | 0 | 0 | 6 287 | 0 | 6 287 | 27 714 | 0 | 27 714 |
| 50620 | 742 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 854 | 0 | 854 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 12 360 | 0 | 12 360 | 12 361 | 0 | 12 361 | 1 | 0 | 1 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 3 706 | 0 | 3 706 | 4 680 | 0 | 4 680 | 974 | 0 | 974 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 488 | 488 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 60324 | 50 274 | 0 | 50 274 | 22 126 | 0 | 22 126 | 5 724 | 0 | 5 724 | 33 872 | 0 | 33 872 |
| 60335 | 0 | 0 | 0 | 1 070 | 0 | 1 070 | 1 401 | 0 | 1 401 | 331 | 0 | 331 |
| 60348 | 2 859 | 0 | 2 859 | 2 859 | 0 | 2 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 455 | 0 | 2 455 | 2 455 | 0 | 2 455 |
| 60414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 | 0 | 793 | 793 | 0 | 793 |
| 60601 | 755 | 0 | 755 | 755 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 61301 | 0 | 0 | 0 | 14 850 | 0 | 14 850 | 14 850 | 0 | 14 850 | 0 | 0 | 0 |
| 61501 | 7 404 | 0 | 7 404 | 0 | 0 | 0 | 1 698 | 0 | 1 698 | 9 102 | 0 | 9 102 |
| 70601 | 2 642 156 | 0 | 2 642 156 | 2 642 156 | 0 | 2 642 156 | 309 747 | 0 | 309 747 | 309 747 | 0 | 309 747 |
| 70602 | 106 399 | 0 | 106 399 | 106 399 | 0 | 106 399 | 934 | 0 | 934 | 934 | 0 | 934 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 460 | 2 642 155 | 0 | 2 642 155 | 2 641 695 | 0 | 2 641 695 |
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 399 | 0 | 106 399 | 106 399 | 0 | 106 399 |
| Итого по пассиву (баланс) | 6 290 329 | 0 | 6 290 329 | 3 272 910 | 0 | 3 272 910 | 3 338 869 | 0 | 3 338 869 | 6 356 288 | 0 | 6 356 288 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 102 692 | 0 | 102 692 | 12 | 0 | 12 | 60 | 0 | 60 | 102 644 | 0 | 102 644 |
| 91414 | 27 445 | 0 | 27 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 445 | 0 | 27 445 |
| 91604 | 57 | 0 | 57 | 1 495 | 0 | 1 495 | 1 461 | 0 | 1 461 | 91 | 0 | 91 |
| 99998 | 18 854 310 | 0 | 18 854 310 | 1 078 002 | 0 | 1 078 002 | 7 509 313 | 0 | 7 509 313 | 12 422 999 | 0 | 12 422 999 |
| Итого по активу (баланс) | 18 984 504 | 0 | 18 984 504 | 1 079 509 | 0 | 1 079 509 | 7 510 834 | 0 | 7 510 834 | 12 553 179 | 0 | 12 553 179 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 91312 | 10 556 | 0 | 10 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 556 | 0 | 10 556 |
| 91315 | 18 652 765 | 0 | 18 652 765 | 7 507 786 | 0 | 7 507 786 | 1 075 609 | 0 | 1 075 609 | 12 220 588 | 0 | 12 220 588 |
| 91316 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 |
| 91318 | 16 138 | 0 | 16 138 | 1 473 | 0 | 1 473 | 2 339 | 0 | 2 339 | 17 004 | 0 | 17 004 |
| 91507 | 44 851 | 0 | 44 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 851 | 0 | 44 851 |
| 99999 | 130 194 | 0 | 130 194 | 1 487 | 0 | 1 487 | 1 473 | 0 | 1 473 | 130 180 | 0 | 130 180 |
| Итого по пассиву (баланс) | 18 984 504 | 0 | 18 984 504 | 7 510 800 | 0 | 7 510 800 | 1 079 475 | 0 | 1 079 475 | 12 553 179 | 0 | 12 553 179 |
| Д. Счета депо | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 98010 | 0 | 0 | 1 616 845,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 616 845,0000 |
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 616 845,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 616 845,0000 |
| Пассив | ||||||||||||
| 98050 | 0 | 0 | 1 616 845,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 616 845,0000 |
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 616 845,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 616 845,0000 |
Страница была полезной?