Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование кредитной организации
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2564
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 19 576 | 0 | 19 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 576 | 0 | 19 576 |
20202 | 105 753 | 86 810 | 192 563 | 880 511 | 904 167 | 1 784 678 | 891 617 | 912 567 | 1 804 184 | 94 647 | 78 410 | 173 057 |
20208 | 12 931 | 0 | 12 931 | 42 100 | 0 | 42 100 | 37 883 | 0 | 37 883 | 17 148 | 0 | 17 148 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 344 434 | 53 170 | 397 604 | 344 434 | 53 170 | 397 604 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 313 286 | 0 | 313 286 | 6 204 731 | 0 | 6 204 731 | 6 047 452 | 0 | 6 047 452 | 470 565 | 0 | 470 565 |
30110 | 7 545 | 18 444 | 25 989 | 41 239 | 546 207 | 587 446 | 21 700 | 502 300 | 524 000 | 27 084 | 62 351 | 89 435 |
30202 | 9 591 | 0 | 9 591 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 9 702 | 0 | 9 702 |
30204 | 1 479 | 0 | 1 479 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 497 | 0 | 1 497 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 213 | 0 | 213 | 213 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 872 | 0 | 872 | 4 102 | 0 | 4 102 | 4 880 | 0 | 4 880 | 94 | 0 | 94 |
30424 | 19 848 | 0 | 19 848 | 1 092 663 | 0 | 1 092 663 | 1 104 739 | 0 | 1 104 739 | 7 772 | 0 | 7 772 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
32201 | 0 | 1 656 | 1 656 | 0 | 240 | 240 | 0 | 74 | 74 | 0 | 1 822 | 1 822 |
44601 | 1 499 | 0 | 1 499 | 1 006 | 0 | 1 006 | 1 087 | 0 | 1 087 | 1 418 | 0 | 1 418 |
44606 | 3 962 | 0 | 3 962 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 360 | 0 | 2 360 | 3 602 | 0 | 3 602 |
44607 | 2 695 | 0 | 2 695 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 | 2 441 | 0 | 2 441 |
45106 | 17 000 | 0 | 17 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 2 500 | 0 | 2 500 | 21 500 | 0 | 21 500 |
45107 | 42 470 | 0 | 42 470 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 38 470 | 0 | 38 470 |
45201 | 100 521 | 0 | 100 521 | 133 788 | 0 | 133 788 | 154 976 | 0 | 154 976 | 79 333 | 0 | 79 333 |
45203 | 0 | 3 445 | 3 445 | 33 | 49 | 82 | 33 | 3 494 | 3 527 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 97 255 | 0 | 97 255 | 46 535 | 0 | 46 535 | 106 785 | 0 | 106 785 | 37 005 | 0 | 37 005 |
45205 | 156 796 | 23 806 | 180 602 | 34 715 | 3 909 | 38 624 | 69 292 | 1 184 | 70 476 | 122 219 | 26 531 | 148 750 |
45206 | 592 323 | 62 949 | 655 272 | 126 714 | 10 701 | 137 415 | 142 627 | 4 197 | 146 824 | 576 410 | 69 453 | 645 863 |
45207 | 185 894 | 0 | 185 894 | 20 289 | 0 | 20 289 | 27 291 | 0 | 27 291 | 178 892 | 0 | 178 892 |
45208 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 11 700 | 0 | 11 700 |
45306 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 120 | 0 | 120 |
45307 | 1 366 | 0 | 1 366 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 1 300 | 0 | 1 300 |
45308 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
45401 | 1 437 | 0 | 1 437 | 1 575 | 0 | 1 575 | 2 797 | 0 | 2 797 | 215 | 0 | 215 |
45404 | 0 | 0 | 0 | 1 242 | 0 | 1 242 | 1 242 | 0 | 1 242 | 0 | 0 | 0 |
45405 | 19 533 | 0 | 19 533 | 480 | 0 | 480 | 5 013 | 0 | 5 013 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45406 | 32 718 | 0 | 32 718 | 4 300 | 0 | 4 300 | 12 710 | 0 | 12 710 | 24 308 | 0 | 24 308 |
45407 | 16 890 | 0 | 16 890 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 16 744 | 0 | 16 744 |
45408 | 3 320 | 0 | 3 320 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 3 270 | 0 | 3 270 |
45504 | 1 333 | 0 | 1 333 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 543 | 790 | 0 | 790 |
45505 | 16 474 | 0 | 16 474 | 2 639 | 0 | 2 639 | 3 059 | 0 | 3 059 | 16 054 | 0 | 16 054 |
45506 | 58 860 | 0 | 58 860 | 2 430 | 0 | 2 430 | 3 883 | 0 | 3 883 | 57 407 | 0 | 57 407 |
45507 | 10 746 | 2 361 | 13 107 | 0 | 445 | 445 | 433 | 133 | 566 | 10 313 | 2 673 | 12 986 |
45509 | 1 493 | 0 | 1 493 | 647 | 0 | 647 | 858 | 0 | 858 | 1 282 | 0 | 1 282 |
45708 | 1 034 | 0 | 1 034 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 088 | 0 | 1 088 |
45812 | 40 559 | 0 | 40 559 | 15 260 | 0 | 15 260 | 0 | 0 | 0 | 55 819 | 0 | 55 819 |
45814 | 14 897 | 0 | 14 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 897 | 0 | 14 897 |
45815 | 242 | 0 | 242 | 8 | 0 | 8 | 71 | 0 | 71 | 179 | 0 | 179 |
45912 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 |
45914 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 219 476 | 1 219 476 | 0 | 1 206 202 | 1 206 202 | 0 | 13 274 | 13 274 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 014 683 | 1 178 006 | 2 192 689 | 1 014 683 | 1 178 006 | 2 192 689 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 546 | 0 | 546 | 425 | 52 019 | 52 444 | 518 | 52 019 | 52 537 | 453 | 0 | 453 |
47427 | 3 689 | 98 | 3 787 | 17 191 | 587 | 17 778 | 17 137 | 558 | 17 695 | 3 743 | 127 | 3 870 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 239 | 0 | 1 239 | 1 239 | 0 | 1 239 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 1 | 0 | 1 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 102 | 1 | 0 | 1 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 465 | 0 | 1 465 | 4 271 | 0 | 4 271 | 4 268 | 0 | 4 268 | 1 468 | 0 | 1 468 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 665 | 665 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 149 499 | 0 | 149 499 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 | 149 181 | 0 | 149 181 |
60404 | 863 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | 0 | 863 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 7 | 0 | 7 | 227 | 0 | 227 | 229 | 0 | 229 | 5 | 0 | 5 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 316 | 0 | 316 | 682 | 0 | 682 | 71 | 0 | 71 | 927 | 0 | 927 |
70606 | 781 227 | 0 | 781 227 | 79 830 | 0 | 79 830 | 10 | 0 | 10 | 861 047 | 0 | 861 047 |
70608 | 685 934 | 0 | 685 934 | 39 259 | 0 | 39 259 | 0 | 0 | 0 | 725 193 | 0 | 725 193 |
70611 | 11 229 | 0 | 11 229 | 397 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 11 626 | 0 | 11 626 |
70612 | 21 253 | 0 | 21 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 253 | 0 | 21 253 |
70616 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
Итого по активу (баланс) | 3 585 552 | 199 569 | 3 785 121 | 10 170 241 | 3 969 202 | 14 139 443 | 10 035 001 | 3 914 130 | 13 949 131 | 3 720 792 | 254 641 | 3 975 433 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 51 000 | 0 | 51 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 000 | 0 | 51 000 |
10601 | 97 882 | 0 | 97 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 882 | 0 | 97 882 |
10701 | 17 669 | 0 | 17 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 669 | 0 | 17 669 |
10801 | 174 002 | 0 | 174 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 002 | 0 | 174 002 |
30109 | 10 | 0 | 10 | 20 410 | 0 | 20 410 | 20 410 | 0 | 20 410 | 10 | 0 | 10 |
30126 | 524 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 524 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 141 | 188 141 | 0 | 188 141 | 188 141 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 113 727 | 0 | 113 727 | 1 577 941 | 0 | 1 577 941 | 1 464 214 | 0 | 1 464 214 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 27 | 0 | 27 | 26 406 | 2 828 | 29 234 | 26 406 | 2 828 | 29 234 | 27 | 0 | 27 |
405 | 0 | 0 | 0 | 11 566 | 92 | 11 658 | 11 566 | 92 | 11 658 | 0 | 0 | 0 |
407 | 521 593 | 45 097 | 566 690 | 7 597 714 | 327 207 | 7 924 921 | 7 695 283 | 315 138 | 8 010 421 | 619 162 | 33 028 | 652 190 |
408.1 | 75 475 | 558 | 76 033 | 518 314 | 14 246 | 532 560 | 527 063 | 14 316 | 541 379 | 84 224 | 628 | 84 852 |
408.2 | 64 625 | 1 543 | 66 168 | 69 571 | 2 628 | 72 199 | 67 897 | 3 577 | 71 474 | 62 951 | 2 492 | 65 443 |
40901 | 2 076 | 0 | 2 076 | 7 241 | 0 | 7 241 | 6 993 | 0 | 6 993 | 1 828 | 0 | 1 828 |
40905 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 93 576 | 0 | 93 576 | 93 576 | 0 | 93 576 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 42 | 42 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 47 | 47 |
40910 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 1 634 | 1 634 | 0 | 1 603 | 1 603 |
42104 | 100 000 | 0 | 100 000 | 977 | 0 | 977 | 977 | 0 | 977 | 100 000 | 0 | 100 000 |
42105 | 127 102 | 0 | 127 102 | 77 280 | 0 | 77 280 | 133 030 | 0 | 133 030 | 182 852 | 0 | 182 852 |
42205 | 4 658 | 0 | 4 658 | 2 | 0 | 2 | 802 | 0 | 802 | 5 458 | 0 | 5 458 |
42301 | 8 101 | 5 826 | 13 927 | 129 105 | 11 087 | 140 192 | 142 659 | 8 619 | 151 278 | 21 655 | 3 358 | 25 013 |
42305 | 0 | 108 482 | 108 482 | 0 | 15 873 | 15 873 | 0 | 26 573 | 26 573 | 0 | 119 182 | 119 182 |
42306 | 475 021 | 1 032 | 476 053 | 224 718 | 58 | 224 776 | 253 761 | 195 | 253 956 | 504 064 | 1 169 | 505 233 |
42307 | 80 028 | 0 | 80 028 | 4 256 | 0 | 4 256 | 1 194 | 0 | 1 194 | 76 966 | 0 | 76 966 |
42601 | 208 | 1 324 | 1 532 | 12 | 3 167 | 3 179 | 26 | 2 266 | 2 292 | 222 | 423 | 645 |
42605 | 0 | 464 | 464 | 0 | 21 | 21 | 0 | 68 | 68 | 0 | 511 | 511 |
42606 | 386 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 388 | 0 | 388 |
45115 | 2 248 | 0 | 2 248 | 351 | 0 | 351 | 240 | 0 | 240 | 2 137 | 0 | 2 137 |
45215 | 48 045 | 0 | 48 045 | 29 576 | 0 | 29 576 | 14 329 | 0 | 14 329 | 32 798 | 0 | 32 798 |
45315 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
45415 | 1 434 | 0 | 1 434 | 182 | 0 | 182 | 253 | 0 | 253 | 1 505 | 0 | 1 505 |
45515 | 4 583 | 0 | 4 583 | 242 | 0 | 242 | 104 | 0 | 104 | 4 445 | 0 | 4 445 |
45715 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33 | 0 | 33 |
45818 | 52 373 | 0 | 52 373 | 72 | 0 | 72 | 15 269 | 0 | 15 269 | 67 570 | 0 | 67 570 |
45918 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 861 | 22 861 | 0 | 22 861 | 22 861 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 092 691 | 1 104 671 | 2 197 362 | 1 092 691 | 1 104 671 | 2 197 362 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 15 030 | 2 177 | 17 207 | 11 760 | 1 457 | 13 217 | 2 997 | 649 | 3 646 | 6 267 | 1 369 | 7 636 |
47416 | 1 668 | 3 439 | 5 107 | 13 951 | 96 042 | 109 993 | 12 618 | 94 953 | 107 571 | 335 | 2 350 | 2 685 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 2 454 | 6 374 | 8 828 | 2 454 | 6 374 | 8 828 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 4 338 | 0 | 4 338 | 10 293 | 0 | 10 293 | 9 428 | 0 | 9 428 | 3 473 | 0 | 3 473 |
47426 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 41 | 0 | 41 |
52306 | 646 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 646 |
60301 | 181 | 0 | 181 | 4 708 | 0 | 4 708 | 4 809 | 0 | 4 809 | 282 | 0 | 282 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 11 897 | 0 | 11 897 | 11 897 | 0 | 11 897 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 8 032 | 0 | 8 032 | 1 266 | 0 | 1 266 | 0 | 0 | 0 | 6 766 | 0 | 6 766 |
60322 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 |
60324 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
60601 | 31 516 | 0 | 31 516 | 318 | 0 | 318 | 222 | 0 | 222 | 31 420 | 0 | 31 420 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 1 015 | 0 | 1 015 | 1 015 | 0 | 1 015 | 0 | 0 | 0 |
61701 | 17 497 | 0 | 17 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 497 | 0 | 17 497 |
70601 | 822 878 | 0 | 822 878 | 147 | 0 | 147 | 75 002 | 0 | 75 002 | 897 733 | 0 | 897 733 |
70603 | 690 194 | 0 | 690 194 | 0 | 0 | 0 | 44 955 | 0 | 44 955 | 735 149 | 0 | 735 149 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 615 130 | 169 991 | 3 785 121 | 11 540 469 | 1 796 910 | 13 337 379 | 11 734 605 | 1 793 086 | 13 527 691 | 3 809 266 | 166 167 | 3 975 433 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
90901 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 434 | 434 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 1 204 597 | 25 942 | 1 230 539 | 78 741 | 0 | 78 741 | 77 793 | 1 | 77 794 | 1 205 545 | 25 941 | 1 231 486 |
90907 | 2 076 | 0 | 2 076 | 6 993 | 0 | 6 993 | 7 241 | 0 | 7 241 | 1 828 | 0 | 1 828 |
91101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 29 |
91102 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 416 318 | 0 | 416 318 | 55 584 | 0 | 55 584 | 121 830 | 0 | 121 830 | 350 072 | 0 | 350 072 |
91604 | 2 880 | 3 | 2 883 | 1 336 | 15 | 1 351 | 1 141 | 15 | 1 156 | 3 075 | 3 | 3 078 |
91704 | 592 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 592 |
91802 | 12 080 | 0 | 12 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 080 | 0 | 12 080 |
99998 | 2 155 494 | 0 | 2 155 494 | 929 160 | 0 | 929 160 | 978 692 | 0 | 978 692 | 2 105 962 | 0 | 2 105 962 |
Итого по активу (баланс) | 3 794 052 | 25 971 | 3 820 023 | 1 072 248 | 47 | 1 072 295 | 1 187 131 | 45 | 1 187 176 | 3 679 169 | 25 973 | 3 705 142 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 646 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 646 |
91312 | 1 910 693 | 0 | 1 910 693 | 372 998 | 0 | 372 998 | 305 068 | 0 | 305 068 | 1 842 763 | 0 | 1 842 763 |
91315 | 16 287 | 0 | 16 287 | 3 123 | 0 | 3 123 | 0 | 0 | 0 | 13 164 | 0 | 13 164 |
91316 | 34 322 | 168 | 34 490 | 101 970 | 9 | 101 979 | 104 300 | 29 | 104 329 | 36 652 | 188 | 36 840 |
91317 | 191 579 | 74 | 191 653 | 496 921 | 3 544 | 500 465 | 516 166 | 3 470 | 519 636 | 210 824 | 0 | 210 824 |
91507 | 1 725 | 0 | 1 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 725 | 0 | 1 725 |
99999 | 1 664 529 | 0 | 1 664 529 | 208 455 | 0 | 208 455 | 143 106 | 0 | 143 106 | 1 599 180 | 0 | 1 599 180 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 819 781 | 242 | 3 820 023 | 1 183 596 | 3 553 | 1 187 149 | 1 068 769 | 3 499 | 1 072 268 | 3 704 954 | 188 | 3 705 142 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 18 220 | 0 | 18 220 | 18 220 | 0 | 18 220 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 18 220 | 0 | 18 220 | 18 220 | 0 | 18 220 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 33 886 | 13 663 | 47 549 | 956 889 | 174 877 | 1 131 766 | 912 484 | 188 540 | 1 101 024 | 78 291 | 0 | 78 291 |
99996 | 47 395 | 0 | 47 395 | 1 150 081 | 0 | 1 150 081 | 1 119 244 | 0 | 1 119 244 | 78 232 | 0 | 78 232 |
Итого по активу (баланс) | 81 281 | 13 663 | 94 944 | 2 143 410 | 174 877 | 2 318 287 | 2 068 168 | 188 540 | 2 256 708 | 156 523 | 0 | 156 523 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 544 | 18 544 | 0 | 18 544 | 18 544 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 462 | 18 462 | 0 | 18 462 | 18 462 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 13 552 | 33 843 | 47 395 | 128 325 | 972 263 | 1 100 588 | 114 773 | 1 016 652 | 1 131 425 | 0 | 78 232 | 78 232 |
99997 | 47 549 | 0 | 47 549 | 1 119 244 | 0 | 1 119 244 | 1 149 986 | 0 | 1 149 986 | 78 291 | 0 | 78 291 |
Итого по пассиву (баланс) | 61 101 | 33 843 | 94 944 | 1 247 569 | 1 009 269 | 2 256 838 | 1 264 759 | 1 053 658 | 2 318 417 | 78 291 | 78 232 | 156 523 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Страница была полезной?