Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1В РЅРѕСЏР±СЂСЏВ 2015В Рі.В
Наименование кредитной организации
"Вэйбанк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3095
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 7В 461 | 432 | 7В 893 | 14В 804 | 2В 703 | 17В 507 | 12В 652 | 2В 580 | 15В 232 | 9В 613 | 555 | 10В 168 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 6В 000 | 0 | 6В 000 | 6В 000 | 0 | 6В 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 12В 853 | 0 | 12В 853 | 677В 729 | 0 | 677В 729 | 685В 632 | 0 | 685В 632 | 4В 950 | 0 | 4В 950 |
30110 | 179 | 1В 343 | 1В 522 | 26В 145 | 28В 294 | 54В 439 | 26В 158 | 27В 906 | 54В 064 | 166 | 1В 731 | 1В 897 |
30202 | 906 | 0 | 906 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 836 | 0 | 836 |
30204 | 30 | 0 | 30 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 795 | 39 | 834 | 795 | 39 | 834 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 111 | 0 | 111 | 28В 700 | 27В 649 | 56В 349 | 28В 794 | 27В 649 | 56В 443 | 17 | 0 | 17 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 363В 400 | 0 | 363В 400 | 363В 400 | 0 | 363В 400 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 75В 000 | 0 | 75В 000 | 75В 000 | 0 | 75В 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 55В 919 | 0 | 55В 919 | 22В 730 | 0 | 22В 730 | 22В 725 | 0 | 22В 725 | 55В 924 | 0 | 55В 924 |
45206 | 80В 000 | 0 | 80В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80В 000 | 0 | 80В 000 |
45208 | 199В 010 | 0 | 199В 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199В 010 | 0 | 199В 010 |
45408 | 5В 500 | 0 | 5В 500 | 0 | 0 | 0 | 5В 500 | 0 | 5В 500 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 495 | 0 | 495 | 300 | 0 | 300 | 60 | 0 | 60 | 735 | 0 | 735 |
45506 | 14В 081 | 0 | 14В 081 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 14В 068 | 0 | 14В 068 |
45507 | 11В 051 | 0 | 11В 051 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 10В 909 | 0 | 10В 909 |
45812 | 12В 500 | 0 | 12В 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12В 500 | 0 | 12В 500 |
45912 | 1В 057 | 0 | 1В 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 057 | 0 | 1В 057 |
47105 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 28В 062 | 27В 649 | 55В 711 | 28В 062 | 27В 649 | 55В 711 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 28В 038 | 28В 074 | 56В 112 | 28В 038 | 28В 074 | 56В 112 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 126 | 0 | 126 | 19 | 0 | 19 | 18 | 0 | 18 | 127 | 0 | 127 |
47427 | 968 | 0 | 968 | 1В 153 | 0 | 1В 153 | 1В 129 | 0 | 1В 129 | 992 | 0 | 992 |
47801 | 990 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 990 |
60302 | 26 | 0 | 26 | 38 | 0 | 38 | 17 | 0 | 17 | 47 | 0 | 47 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 395 | 0 | 395 | 1В 533 | 0 | 1В 533 | 1В 373 | 0 | 1В 373 | 555 | 0 | 555 |
60401 | 6В 555 | 0 | 6В 555 | 4 | 0 | 4 | 683 | 0 | 683 | 5В 876 | 0 | 5В 876 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 131 | 0 | 131 | 129 | 0 | 129 | 4 | 0 | 4 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 721 | 721 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 769 | 0 | 769 | 632 | 0 | 632 | 124 | 0 | 124 | 1В 277 | 0 | 1В 277 |
70606 | 72В 049 | 0 | 72В 049 | 6В 718 | 0 | 6В 718 | 11 | 0 | 11 | 78В 756 | 0 | 78В 756 |
70608 | 18В 661 | 0 | 18В 661 | 685 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 19В 346 | 0 | 19В 346 |
70611 | 4В 162 | 0 | 4В 162 | 442 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 4В 604 | 0 | 4В 604 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 505В 866 | 1В 775 | 507В 641 | 1В 283В 964 | 114В 408 | 1В 398В 372 | 1В 287В 395 | 113В 897 | 1В 401В 292 | 502В 435 | 2В 286 | 504В 721 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 180В 000 | 0 | 180В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180В 000 | 0 | 180В 000 |
10701 | 6В 836 | 0 | 6В 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6В 836 | 0 | 6В 836 |
10801 | 33В 211 | 0 | 33В 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33В 211 | 0 | 33В 211 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 429 | 429 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 |
407 | 23В 989 | 662 | 24В 651 | 452В 524 | 114 | 452В 638 | 439В 978 | 418 | 440В 396 | 11В 443 | 966 | 12В 409 |
408.1 | 1В 600 | 0 | 1В 600 | 34В 519 | 27В 641 | 62В 160 | 34В 729 | 27В 641 | 62В 370 | 1В 810 | 0 | 1В 810 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 74 | 39 | 113 | 74 | 39 | 113 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 721 | 721 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1В 914 | 0 | 1В 914 | 1В 914 | 0 | 1В 914 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 120В 000 | 0 | 120В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120В 000 | 0 | 120В 000 |
42312 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42313 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42314 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
42315 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45215 | 8В 622 | 0 | 8В 622 | 897 | 0 | 897 | 898 | 0 | 898 | 8В 623 | 0 | 8В 623 |
45415 | 1В 155 | 0 | 1В 155 | 1В 155 | 0 | 1В 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45515 | 353 | 0 | 353 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 339 |
45818 | 12В 500 | 0 | 12В 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12В 500 | 0 | 12В 500 |
45918 | 1В 057 | 0 | 1В 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 057 | 0 | 1В 057 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 28В 062 | 28В 041 | 56В 103 | 28В 062 | 28В 041 | 56В 103 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 121 | 344 | 465 | 147 | 344 | 491 | 26 | 0 | 26 |
47422 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 28 | 0 | 28 | 26 | 0 | 26 |
47425 | 144 | 0 | 144 | 932 | 0 | 932 | 932 | 0 | 932 | 144 | 0 | 144 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 525 | 525 | 0 | 525 |
60301 | 92 | 0 | 92 | 1В 241 | 0 | 1В 241 | 1В 182 | 0 | 1В 182 | 33 | 0 | 33 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2В 256 | 0 | 2В 256 | 2В 256 | 0 | 2В 256 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 100 | 0 | 100 | 570 | 0 | 570 | 485 | 0 | 485 | 15 | 0 | 15 |
60601 | 3В 964 | 0 | 3В 964 | 546 | 0 | 546 | 78 | 0 | 78 | 3В 496 | 0 | 3В 496 |
61304 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 |
61701 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 |
70601 | 93В 922 | 0 | 93В 922 | 1 | 0 | 1 | 9В 722 | 0 | 9В 722 | 103В 643 | 0 | 103В 643 |
70603 | 19В 237 | 0 | 19В 237 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 598 | 19В 835 | 0 | 19В 835 |
70615 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 506В 979 | 662 | 507В 641 | 526В 435 | 56В 179 | 582В 614 | 523В 211 | 56В 483 | 579В 694 | 503В 755 | 966 | 504В 721 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10В 374 | 0 | 10В 374 | 3В 202 | 0 | 3В 202 | 144 | 0 | 144 | 13В 432 | 0 | 13В 432 |
90902 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 5 | 0 | 5 |
91414 | 806В 967 | 0 | 806В 967 | 0 | 0 | 0 | 40В 330 | 0 | 40В 330 | 766В 637 | 0 | 766В 637 |
91418 | 990 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 990 |
91604 | 966 | 0 | 966 | 211 | 0 | 211 | 205 | 0 | 205 | 972 | 0 | 972 |
91704 | 2В 211 | 0 | 2В 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2В 211 | 0 | 2В 211 |
91802 | 24В 907 | 0 | 24В 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24В 907 | 0 | 24В 907 |
91803 | 281 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 281 |
99998 | 495В 109 | 0 | 495В 109 | 22В 725 | 0 | 22В 725 | 22В 730 | 0 | 22В 730 | 495В 104 | 0 | 495В 104 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 1В 341В 887 | 0 | 1В 341В 887 | 26В 138 | 0 | 26В 138 | 63В 486 | 0 | 63В 486 | 1В 304В 539 | 0 | 1В 304В 539 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 1В 859 | 0 | 1В 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 859 | 0 | 1В 859 |
91312 | 492В 831 | 0 | 492В 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492В 831 | 0 | 492В 831 |
91317 | 51 | 0 | 51 | 22В 730 | 0 | 22В 730 | 22В 725 | 0 | 22В 725 | 46 | 0 | 46 |
91507 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 345 |
91508 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
99999 | 846В 778 | 0 | 846В 778 | 40В 755 | 0 | 40В 755 | 3В 412 | 0 | 3В 412 | 809В 435 | 0 | 809В 435 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 1В 341В 887 | 0 | 1В 341В 887 | 63В 485 | 0 | 63В 485 | 26В 137 | 0 | 26В 137 | 1В 304В 539 | 0 | 1В 304В 539 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Страница была полезной?