Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"
Регистрационный номер
3333
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 106 753 | 0 | 106 753 | 29 277 | 0 | 29 277 | 49 330 | 0 | 49 330 | 86 700 | 0 | 86 700 |
20202 | 59 846 | 11 787 | 71 633 | 11 471 | 5 687 | 17 158 | 18 483 | 8 130 | 26 613 | 52 834 | 9 344 | 62 178 |
30102 | 761 978 | 0 | 761 978 | 235 019 954 | 0 | 235 019 954 | 235 330 299 | 0 | 235 330 299 | 451 633 | 0 | 451 633 |
30110 | 25 645 | 1 861 | 27 506 | 210 450 | 884 | 211 334 | 211 494 | 847 | 212 341 | 24 601 | 1 898 | 26 499 |
30114 | 0 | 5 906 176 | 5 906 176 | 0 | 424 994 869 | 424 994 869 | 0 | 409 460 070 | 409 460 070 | 0 | 21 440 975 | 21 440 975 |
30202 | 139 646 | 0 | 139 646 | 1 748 | 0 | 1 748 | 0 | 0 | 0 | 141 394 | 0 | 141 394 |
30204 | 159 774 | 0 | 159 774 | 0 | 0 | 0 | 28 807 | 0 | 28 807 | 130 967 | 0 | 130 967 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 181 642 | 627 | 182 269 | 181 642 | 627 | 182 269 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 9 750 812 | 1 532 770 | 11 283 582 | 3 972 333 | 12 077 214 | 16 049 547 | 342 350 | 11 340 074 | 11 682 424 | 13 380 795 | 2 269 910 | 15 650 705 |
30306 | 12 071 316 | 0 | 12 071 316 | 7 413 217 | 0 | 7 413 217 | 3 984 394 | 0 | 3 984 394 | 15 500 139 | 0 | 15 500 139 |
30424 | 22 567 | 0 | 22 567 | 18 884 116 | 0 | 18 884 116 | 18 884 121 | 0 | 18 884 121 | 22 562 | 0 | 22 562 |
30425 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
31902 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 20 300 000 | 0 | 20 300 000 | 22 100 000 | 0 | 22 100 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 5 100 000 | 0 | 5 100 000 | 5 100 000 | 0 | 5 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 5 900 000 | 0 | 5 900 000 | 7 700 000 | 0 | 7 700 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 5 700 000 | 0 | 5 700 000 | 5 700 000 | 0 | 5 700 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 600 000 | 0 | 600 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
32008 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 |
32010 | 0 | 3 787 | 3 787 | 0 | 372 | 372 | 0 | 386 | 386 | 0 | 3 773 | 3 773 |
32102 | 0 | 5 384 710 | 5 384 710 | 0 | 73 864 374 | 73 864 374 | 0 | 79 249 084 | 79 249 084 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 751 893 | 14 751 893 | 0 | 14 751 893 | 14 751 893 | 0 | 0 | 0 |
32107 | 83 375 | 0 | 83 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 375 | 0 | 83 375 |
32308 | 0 | 450 281 | 450 281 | 0 | 48 727 | 48 727 | 0 | 51 513 | 51 513 | 0 | 447 495 | 447 495 |
45101 | 0 | 0 | 0 | 34 438 | 0 | 34 438 | 34 438 | 0 | 34 438 | 0 | 0 | 0 |
45103 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
45104 | 0 | 75 047 | 75 047 | 0 | 8 121 | 8 121 | 0 | 8 585 | 8 585 | 0 | 74 583 | 74 583 |
45107 | 916 667 | 300 187 | 1 216 854 | 0 | 32 485 | 32 485 | 166 667 | 34 342 | 201 009 | 750 000 | 298 330 | 1 048 330 |
45201 | 358 785 | 225 539 | 584 324 | 933 508 | 311 530 | 1 245 038 | 1 037 668 | 537 069 | 1 574 737 | 254 625 | 0 | 254 625 |
45203 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 80 000 | 0 | 80 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 82 000 | 0 | 82 000 |
45205 | 1 630 000 | 0 | 1 630 000 | 0 | 0 | 0 | 1 210 000 | 0 | 1 210 000 | 420 000 | 0 | 420 000 |
45206 | 800 000 | 2 215 930 | 3 015 930 | 1 510 000 | 217 713 | 1 727 713 | 0 | 225 753 | 225 753 | 2 310 000 | 2 207 890 | 4 517 890 |
45207 | 63 000 | 7 053 916 | 7 116 916 | 0 | 726 287 | 726 287 | 35 000 | 949 115 | 984 115 | 28 000 | 6 831 088 | 6 859 088 |
45208 | 1 490 200 | 4 690 589 | 6 180 789 | 60 000 | 465 689 | 525 689 | 0 | 485 832 | 485 832 | 1 550 200 | 4 670 446 | 6 220 646 |
45505 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 617 | 0 | 617 |
45506 | 11 719 | 0 | 11 719 | 500 | 0 | 500 | 733 | 0 | 733 | 11 486 | 0 | 11 486 |
45507 | 4 978 | 0 | 4 978 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 368 | 4 610 | 0 | 4 610 |
45608 | 0 | 0 | 0 | 179 996 | 0 | 179 996 | 179 996 | 0 | 179 996 | 0 | 0 | 0 |
45812 | 0 | 81 642 | 81 642 | 0 | 8 021 | 8 021 | 0 | 8 318 | 8 318 | 0 | 81 345 | 81 345 |
45912 | 0 | 573 | 573 | 0 | 56 | 56 | 0 | 58 | 58 | 0 | 571 | 571 |
47404 | 0 | 1 012 182 | 1 012 182 | 0 | 21 668 675 | 21 668 675 | 0 | 21 786 719 | 21 786 719 | 0 | 894 138 | 894 138 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 393 111 005 | 556 712 596 | 949 823 601 | 393 111 005 | 556 712 596 | 949 823 601 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 730 | 1 730 | 0 | 1 730 | 1 730 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 4 030 | 1 716 | 5 746 | 5 494 | 2 461 | 7 955 | 5 065 | 597 | 5 662 | 4 459 | 3 580 | 8 039 |
47427 | 69 986 | 31 623 | 101 609 | 85 790 | 29 662 | 115 452 | 110 679 | 30 528 | 141 207 | 45 097 | 30 757 | 75 854 |
50205 | 2 000 181 | 0 | 2 000 181 | 13 001 | 0 | 13 001 | 13 562 | 0 | 13 562 | 1 999 620 | 0 | 1 999 620 |
52601 | 6 177 201 | 0 | 6 177 201 | 2 494 240 | 0 | 2 494 240 | 3 047 421 | 0 | 3 047 421 | 5 624 020 | 0 | 5 624 020 |
60302 | 111 647 | 0 | 111 647 | 885 | 0 | 885 | 55 545 | 0 | 55 545 | 56 987 | 0 | 56 987 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 7 453 | 0 | 7 453 | 7 453 | 0 | 7 453 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 3 451 | 499 | 3 950 | 2 037 | 401 | 2 438 | 1 492 | 481 | 1 973 | 3 996 | 419 | 4 415 |
60312 | 18 592 | 0 | 18 592 | 12 309 | 0 | 12 309 | 25 141 | 0 | 25 141 | 5 760 | 0 | 5 760 |
60314 | 4 134 | 55 | 4 189 | 80 | 1 662 | 1 742 | 4 214 | 144 | 4 358 | 0 | 1 573 | 1 573 |
60323 | 7 048 | 0 | 7 048 | 188 | 0 | 188 | 69 | 0 | 69 | 7 167 | 0 | 7 167 |
60401 | 252 910 | 0 | 252 910 | 0 | 0 | 0 | 1 621 | 0 | 1 621 | 251 289 | 0 | 251 289 |
60701 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 |
61002 | 36 | 0 | 36 | 147 | 0 | 147 | 147 | 0 | 147 | 36 | 0 | 36 |
61008 | 2 164 | 0 | 2 164 | 24 | 0 | 24 | 113 | 0 | 113 | 2 075 | 0 | 2 075 |
61009 | 3 | 0 | 3 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 3 | 0 | 3 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 621 | 0 | 1 621 | 1 621 | 0 | 1 621 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 25 767 | 0 | 25 767 | 16 585 | 0 | 16 585 | 9 699 | 0 | 9 699 | 32 653 | 0 | 32 653 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 14 733 563 | 0 | 14 733 563 | 14 733 563 | 0 | 14 733 563 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 18 040 | 0 | 18 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 040 | 0 | 18 040 |
70606 | 36 830 763 | 0 | 36 830 763 | 2 900 856 | 0 | 2 900 856 | 11 444 | 0 | 11 444 | 39 720 175 | 0 | 39 720 175 |
70608 | 63 965 692 | 0 | 63 965 692 | 6 886 758 | 0 | 6 886 758 | 809 577 | 0 | 809 577 | 70 042 873 | 0 | 70 042 873 |
70610 | 572 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 572 |
70611 | 287 589 | 0 | 287 589 | 57 198 | 0 | 57 198 | 0 | 0 | 0 | 344 787 | 0 | 344 787 |
70614 | 5 205 313 | 0 | 5 205 313 | 4 074 947 | 0 | 4 074 947 | 4 325 033 | 0 | 4 325 033 | 4 955 227 | 0 | 4 955 227 |
70616 | 118 756 | 0 | 118 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 756 | 0 | 118 756 |
Итого по активу (баланс) | 148 551 778 | 28 980 870 | 177 532 648 | 730 648 903 | 1 105 931 736 | 1 836 580 639 | 719 172 409 | 1 095 644 491 | 1 814 816 900 | 160 028 272 | 39 268 115 | 199 296 387 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 155 600 | 0 | 2 155 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 155 600 | 0 | 2 155 600 |
10602 | 1 279 671 | 0 | 1 279 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 279 671 | 0 | 1 279 671 |
10609 | 18 040 | 0 | 18 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 040 | 0 | 18 040 |
10701 | 323 340 | 0 | 323 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 340 | 0 | 323 340 |
10801 | 7 016 749 | 0 | 7 016 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 016 749 | 0 | 7 016 749 |
30111 | 5 155 820 | 0 | 5 155 820 | 183 480 735 | 0 | 183 480 735 | 180 662 175 | 0 | 180 662 175 | 2 337 260 | 0 | 2 337 260 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 750 094 | 5 750 094 | 0 | 5 750 135 | 5 750 135 | 0 | 41 | 41 |
30223 | 119 102 | 0 | 119 102 | 109 911 840 | 0 | 109 911 840 | 109 928 835 | 0 | 109 928 835 | 136 097 | 0 | 136 097 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 171 611 | 0 | 171 611 | 171 611 | 0 | 171 611 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 16 134 | 16 134 | 0 | 756 057 | 756 057 | 0 | 741 468 | 741 468 | 0 | 1 545 | 1 545 |
30301 | 9 750 812 | 1 532 770 | 11 283 582 | 342 350 | 11 340 074 | 11 682 424 | 3 972 333 | 12 077 214 | 16 049 547 | 13 380 795 | 2 269 910 | 15 650 705 |
30305 | 12 071 316 | 0 | 12 071 316 | 3 984 394 | 0 | 3 984 394 | 7 413 217 | 0 | 7 413 217 | 15 500 139 | 0 | 15 500 139 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 6 300 000 | 0 | 6 300 000 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
31304 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 200 000 | 0 | 200 000 | 2 470 500 | 0 | 2 470 500 | 2 380 500 | 0 | 2 380 500 | 110 000 | 0 | 110 000 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 569 500 | 5 448 494 | 6 017 994 | 569 500 | 5 448 494 | 6 017 994 | 0 | 0 | 0 |
31408 | 0 | 3 323 895 | 3 323 895 | 0 | 338 630 | 338 630 | 0 | 326 570 | 326 570 | 0 | 3 311 835 | 3 311 835 |
31409 | 0 | 3 323 895 | 3 323 895 | 0 | 338 630 | 338 630 | 0 | 326 570 | 326 570 | 0 | 3 311 835 | 3 311 835 |
405 | 14 | 0 | 14 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
407 | 4 251 347 | 8 512 545 | 12 763 892 | 80 731 267 | 48 711 990 | 129 443 257 | 80 923 282 | 48 430 465 | 129 353 747 | 4 443 362 | 8 231 020 | 12 674 382 |
408.1 | 638 302 | 331 233 | 969 535 | 16 967 808 | 377 755 | 17 345 563 | 17 358 212 | 2 909 189 | 20 267 401 | 1 028 706 | 2 862 667 | 3 891 373 |
408.2 | 4 784 | 18 | 4 802 | 1 372 | 3 | 1 375 | 2 149 | 3 | 2 152 | 5 561 | 18 | 5 579 |
40901 | 0 | 4 128 | 4 128 | 0 | 472 | 472 | 2 358 | 446 | 2 804 | 2 358 | 4 102 | 6 460 |
42002 | 42 000 | 0 | 42 000 | 1 342 500 | 1 155 916 | 2 498 416 | 1 499 000 | 1 155 916 | 2 654 916 | 198 500 | 0 | 198 500 |
42101 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 |
42102 | 4 002 445 | 0 | 4 002 445 | 38 354 767 | 0 | 38 354 767 | 39 452 737 | 0 | 39 452 737 | 5 100 415 | 0 | 5 100 415 |
42103 | 781 480 | 0 | 781 480 | 601 980 | 0 | 601 980 | 5 540 000 | 0 | 5 540 000 | 5 719 500 | 0 | 5 719 500 |
42104 | 61 000 | 0 | 61 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 86 000 | 0 | 86 000 |
42204 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
42309 | 288 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 288 |
42502 | 400 000 | 0 | 400 000 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 6 103 600 | 0 | 6 103 600 | 103 600 | 0 | 103 600 |
42609 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45215 | 45 627 | 0 | 45 627 | 4 904 | 0 | 4 904 | 237 | 0 | 237 | 40 960 | 0 | 40 960 |
45515 | 935 | 0 | 935 | 65 | 0 | 65 | 25 | 0 | 25 | 895 | 0 | 895 |
45818 | 81 642 | 0 | 81 642 | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 81 345 | 0 | 81 345 |
45918 | 573 | 0 | 573 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 571 |
47401 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 66 839 | 388 714 | 455 553 | 66 839 | 388 714 | 455 553 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 400 254 500 | 549 734 126 | 949 988 626 | 400 254 500 | 549 734 126 | 949 988 626 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 4 819 | 33 | 4 852 | 14 665 | 51 071 | 65 736 | 12 846 | 55 137 | 67 983 | 3 000 | 4 099 | 7 099 |
47422 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
47425 | 328 917 | 0 | 328 917 | 9 117 | 0 | 9 117 | 5 314 | 0 | 5 314 | 325 114 | 0 | 325 114 |
47426 | 11 360 | 19 276 | 30 636 | 46 368 | 3 970 | 50 338 | 58 654 | 6 282 | 64 936 | 23 646 | 21 588 | 45 234 |
50220 | 106 753 | 0 | 106 753 | 49 330 | 0 | 49 330 | 29 277 | 0 | 29 277 | 86 700 | 0 | 86 700 |
52303 | 2 788 | 0 | 2 788 | 2 788 | 0 | 2 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52306 | 15 729 | 0 | 15 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 729 | 0 | 15 729 |
52602 | 2 227 959 | 0 | 2 227 959 | 2 498 051 | 0 | 2 498 051 | 1 516 779 | 0 | 1 516 779 | 1 246 687 | 0 | 1 246 687 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 69 755 | 0 | 69 755 | 69 755 | 0 | 69 755 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 54 | 0 | 54 | 34 671 | 0 | 34 671 | 35 190 | 0 | 35 190 | 573 | 0 | 573 |
60307 | 71 | 36 | 107 | 303 | 79 | 382 | 313 | 147 | 460 | 81 | 104 | 185 |
60309 | 7 664 | 0 | 7 664 | 3 128 | 0 | 3 128 | 2 285 | 0 | 2 285 | 6 821 | 0 | 6 821 |
60311 | 2 331 | 0 | 2 331 | 8 292 | 0 | 8 292 | 8 563 | 0 | 8 563 | 2 602 | 0 | 2 602 |
60313 | 0 | 10 | 10 | 13 759 | 204 | 13 963 | 13 759 | 205 | 13 964 | 0 | 11 | 11 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 180 162 | 0 | 180 162 | 1 621 | 0 | 1 621 | 1 712 | 0 | 1 712 | 180 253 | 0 | 180 253 |
61304 | 59 | 0 | 59 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
61701 | 582 518 | 0 | 582 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 518 | 0 | 582 518 |
70601 | 35 935 386 | 0 | 35 935 386 | 2 732 | 0 | 2 732 | 3 324 128 | 0 | 3 324 128 | 39 256 782 | 0 | 39 256 782 |
70603 | 66 631 901 | 0 | 66 631 901 | 809 466 | 0 | 809 466 | 6 956 245 | 0 | 6 956 245 | 72 778 680 | 0 | 72 778 680 |
70605 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 |
70613 | 5 703 875 | 0 | 5 703 875 | 4 325 034 | 0 | 4 325 034 | 4 194 333 | 0 | 4 194 333 | 5 573 174 | 0 | 5 573 174 |
Итого по пассиву (баланс) | 160 468 675 | 17 063 973 | 177 532 648 | 860 146 398 | 624 396 279 | 1 484 542 677 | 878 955 335 | 627 351 081 | 1 506 306 416 | 179 277 612 | 20 018 775 | 199 296 387 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 18 517 | 0 | 18 517 | 0 | 0 | 0 | 2 788 | 0 | 2 788 | 15 729 | 0 | 15 729 |
90901 | 3 137 | 188 348 | 191 485 | 2 140 | 18 505 | 20 645 | 3 231 | 19 188 | 22 419 | 2 046 | 187 665 | 189 711 |
90902 | 203 417 | 30 850 | 234 267 | 1 716 379 | 3 338 | 1 719 717 | 1 688 573 | 3 851 | 1 692 424 | 231 223 | 30 337 | 261 560 |
90908 | 0 | 4 127 | 4 127 | 0 | 447 | 447 | 0 | 472 | 472 | 0 | 4 102 | 4 102 |
91202 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 17 371 081 | 104 806 397 | 122 177 478 | 2 150 500 | 12 605 901 | 14 756 401 | 3 430 400 | 14 584 578 | 18 014 978 | 16 091 181 | 102 827 720 | 118 918 901 |
91417 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
91604 | 1 456 | 11 332 | 12 788 | 480 | 1 789 | 2 269 | 1 709 | 1 635 | 3 344 | 227 | 11 486 | 11 713 |
91801 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
99998 | 40 269 953 | 0 | 40 269 953 | 5 510 250 | 0 | 5 510 250 | 6 579 389 | 0 | 6 579 389 | 39 200 814 | 0 | 39 200 814 |
Итого по активу (баланс) | 63 867 591 | 105 041 054 | 168 908 645 | 9 379 749 | 12 629 980 | 22 009 729 | 11 706 090 | 14 609 724 | 26 315 814 | 61 541 250 | 103 061 310 | 164 602 560 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 15 730 | 0 | 15 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 730 | 0 | 15 730 |
91312 | 488 200 | 0 | 488 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 200 | 0 | 488 200 |
91315 | 7 296 786 | 22 489 146 | 29 785 932 | 541 415 | 4 129 311 | 4 670 726 | 52 912 | 3 597 932 | 3 650 844 | 6 808 283 | 21 957 767 | 28 766 050 |
91316 | 1 560 000 | 0 | 1 560 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
91317 | 7 935 315 | 441 314 | 8 376 629 | 1 497 943 | 350 720 | 1 848 663 | 1 287 103 | 572 303 | 1 859 406 | 7 724 475 | 662 897 | 8 387 372 |
91507 | 43 462 | 0 | 43 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 462 | 0 | 43 462 |
99999 | 128 638 692 | 0 | 128 638 692 | 19 732 381 | 0 | 19 732 381 | 16 495 435 | 0 | 16 495 435 | 125 401 746 | 0 | 125 401 746 |
Итого по пассиву (баланс) | 145 978 185 | 22 930 460 | 168 908 645 | 21 831 739 | 4 480 031 | 26 311 770 | 17 835 450 | 4 170 235 | 22 005 685 | 141 981 896 | 22 620 664 | 164 602 560 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 1 779 446 | 2 212 450 | 3 991 896 | 1 779 446 | 2 212 450 | 3 991 896 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 67 175 | 0 | 67 175 | 4 522 037 | 5 154 702 | 9 676 739 | 1 779 446 | 2 288 773 | 4 068 219 | 2 809 766 | 2 865 929 | 5 675 695 |
93303 | 1 712 271 | 2 127 481 | 3 839 752 | 4 738 939 | 6 951 184 | 11 690 123 | 3 011 627 | 4 110 912 | 7 122 539 | 3 439 583 | 4 967 753 | 8 407 336 |
93304 | 2 787 979 | 4 985 843 | 7 773 822 | 546 988 | 301 614 | 848 602 | 2 300 607 | 3 300 356 | 5 600 963 | 1 034 360 | 1 987 101 | 3 021 461 |
93305 | 732 757 | 664 779 | 1 397 536 | 53 189 | 65 314 | 118 503 | 437 321 | 67 726 | 505 047 | 348 625 | 662 367 | 1 010 992 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 8 894 745 | 17 696 254 | 26 590 999 | 7 038 618 | 14 715 603 | 21 754 221 | 1 856 127 | 2 980 651 | 4 836 778 |
93307 | 0 | 464 | 464 | 10 764 201 | 2 294 | 10 766 495 | 8 890 734 | 2 758 | 8 893 492 | 1 873 467 | 0 | 1 873 467 |
93308 | 5 182 577 | 2 259 | 5 184 836 | 9 063 592 | 1 229 612 | 10 293 204 | 10 764 201 | 113 134 | 10 877 335 | 3 481 968 | 1 118 737 | 4 600 705 |
93309 | 338 279 | 1 126 033 | 1 464 312 | 13 201 105 | 47 651 | 13 248 756 | 1 621 713 | 1 171 932 | 2 793 645 | 11 917 671 | 1 752 | 11 919 423 |
93310 | 5 342 598 | 11 729 693 | 17 072 291 | 7 347 437 | 1 189 828 | 8 537 265 | 8 597 635 | 1 241 992 | 9 839 627 | 4 092 400 | 11 677 529 | 15 769 929 |
93901 | 17 517 030 | 1 757 795 | 19 274 825 | 303 429 272 | 29 854 540 | 333 283 812 | 304 536 687 | 30 754 438 | 335 291 125 | 16 409 615 | 857 897 | 17 267 512 |
93902 | 0 | 9 626 032 | 9 626 032 | 21 452 743 | 204 691 992 | 226 144 735 | 19 154 993 | 209 620 415 | 228 775 408 | 2 297 750 | 4 697 609 | 6 995 359 |
99996 | 62 002 268 | 0 | 62 002 268 | 608 935 153 | 0 | 608 935 153 | 593 569 711 | 0 | 593 569 711 | 77 367 710 | 0 | 77 367 710 |
Итого по активу (баланс) | 95 682 934 | 32 020 379 | 127 703 313 | 994 728 847 | 269 397 435 | 1 264 126 282 | 963 482 739 | 269 600 489 | 1 233 083 228 | 126 929 042 | 31 817 325 | 158 746 367 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 1 986 300 | 2 073 234 | 4 059 534 | 1 986 300 | 2 073 234 | 4 059 534 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 82 552 | 82 552 | 1 986 300 | 2 142 805 | 4 129 105 | 4 614 230 | 5 086 535 | 9 700 765 | 2 627 930 | 3 026 282 | 5 654 212 |
96303 | 1 938 624 | 1 967 810 | 3 906 434 | 3 293 391 | 3 822 560 | 7 115 951 | 6 181 157 | 5 401 695 | 11 582 852 | 4 826 390 | 3 546 945 | 8 373 335 |
96304 | 4 346 030 | 3 204 254 | 7 550 284 | 2 585 510 | 2 831 239 | 5 416 749 | 0 | 774 956 | 774 956 | 1 760 520 | 1 147 971 | 2 908 491 |
96305 | 655 700 | 796 917 | 1 452 617 | 0 | 555 873 | 555 873 | 0 | 110 676 | 110 676 | 655 700 | 351 720 | 1 007 420 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 14 568 256 | 7 287 418 | 21 855 674 | 17 515 756 | 9 151 981 | 26 667 737 | 2 947 500 | 1 864 563 | 4 812 063 |
96307 | 31 317 | 0 | 31 317 | 31 317 | 9 260 325 | 9 291 642 | 0 | 11 124 888 | 11 124 888 | 0 | 1 864 563 | 1 864 563 |
96308 | 0 | 5 387 779 | 5 387 779 | 0 | 11 646 297 | 11 646 297 | 934 775 | 9 677 476 | 10 612 251 | 934 775 | 3 418 958 | 4 353 733 |
96309 | 934 775 | 418 442 | 1 353 217 | 934 775 | 1 823 474 | 2 758 249 | 0 | 13 506 210 | 13 506 210 | 0 | 12 101 178 | 12 101 178 |
96310 | 7 898 509 | 5 544 332 | 13 442 841 | 0 | 9 249 641 | 9 249 641 | 31 937 | 7 681 741 | 7 713 678 | 7 930 446 | 3 976 432 | 11 906 878 |
96901 | 1 764 856 | 17 402 146 | 19 167 002 | 30 380 747 | 306 405 776 | 336 786 523 | 29 463 650 | 305 585 524 | 335 049 174 | 847 759 | 16 581 894 | 17 429 653 |
96902 | 1 184 281 | 8 443 944 | 9 628 225 | 62 832 425 | 165 703 055 | 228 535 480 | 66 225 083 | 159 638 356 | 225 863 439 | 4 576 939 | 2 379 245 | 6 956 184 |
99997 | 65 701 045 | 0 | 65 701 045 | 591 974 982 | 0 | 591 974 982 | 607 652 594 | 0 | 607 652 594 | 81 378 657 | 0 | 81 378 657 |
Итого по пассиву (баланс) | 84 455 137 | 43 248 176 | 127 703 313 | 710 574 003 | 522 801 697 | 1 233 375 700 | 734 605 482 | 529 813 272 | 1 264 418 754 | 108 486 616 | 50 259 751 | 158 746 367 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
