Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.
Наименование кредитной организации
"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3436
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 108 682 | 19 197 | 127 879 | 568 452 | 578 833 | 1 147 285 | 611 750 | 560 894 | 1 172 644 | 65 384 | 37 136 | 102 520 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 577 000 | 10 350 | 587 350 | 577 000 | 10 350 | 587 350 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 149 582 | 0 | 149 582 | 3 182 687 | 0 | 3 182 687 | 3 273 952 | 0 | 3 273 952 | 58 317 | 0 | 58 317 |
30110 | 4 151 | 396 927 | 401 078 | 1 906 | 3 885 073 | 3 886 979 | 2 034 | 3 953 788 | 3 955 822 | 4 023 | 328 212 | 332 235 |
30202 | 26 001 | 0 | 26 001 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 25 833 | 0 | 25 833 |
30204 | 39 794 | 0 | 39 794 | 3 376 | 0 | 3 376 | 0 | 0 | 0 | 43 170 | 0 | 43 170 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 35 379 | 2 122 | 37 501 | 35 379 | 2 122 | 37 501 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 1 882 | 2 952 | 4 834 | 1 882 | 2 952 | 4 834 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 623 | 0 | 623 | 680 574 | 0 | 680 574 | 681 085 | 0 | 681 085 | 112 | 0 | 112 |
30424 | 185 687 | 162 009 | 347 696 | 2 417 688 | 38 215 | 2 455 903 | 2 502 645 | 50 892 | 2 553 537 | 100 730 | 149 332 | 250 062 |
30425 | 0 | 29 495 | 29 495 | 0 | 7 197 | 7 197 | 0 | 3 453 | 3 453 | 0 | 33 239 | 33 239 |
30602 | 0 | 85 965 | 85 965 | 0 | 122 839 | 122 839 | 0 | 81 734 | 81 734 | 0 | 127 070 | 127 070 |
45105 | 6 700 | 0 | 6 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 700 | 0 | 6 700 |
45107 | 11 308 | 0 | 11 308 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 404 | 10 904 | 0 | 10 904 |
45201 | 60 920 | 0 | 60 920 | 71 000 | 0 | 71 000 | 123 133 | 0 | 123 133 | 8 787 | 0 | 8 787 |
45204 | 23 565 | 0 | 23 565 | 23 327 | 0 | 23 327 | 25 062 | 0 | 25 062 | 21 830 | 0 | 21 830 |
45205 | 148 567 | 0 | 148 567 | 160 392 | 0 | 160 392 | 40 117 | 0 | 40 117 | 268 842 | 0 | 268 842 |
45206 | 352 052 | 0 | 352 052 | 189 816 | 0 | 189 816 | 24 951 | 0 | 24 951 | 516 917 | 0 | 516 917 |
45207 | 186 470 | 0 | 186 470 | 1 000 | 0 | 1 000 | 7 516 | 0 | 7 516 | 179 954 | 0 | 179 954 |
45208 | 77 296 | 0 | 77 296 | 24 651 | 0 | 24 651 | 0 | 0 | 0 | 101 947 | 0 | 101 947 |
45504 | 5 710 | 0 | 5 710 | 0 | 0 | 0 | 5 710 | 0 | 5 710 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 13 342 | 0 | 13 342 | 690 | 0 | 690 | 6 577 | 0 | 6 577 | 7 455 | 0 | 7 455 |
45506 | 173 824 | 0 | 173 824 | 400 | 0 | 400 | 10 538 | 0 | 10 538 | 163 686 | 0 | 163 686 |
45507 | 128 211 | 0 | 128 211 | 5 000 | 0 | 5 000 | 1 345 | 0 | 1 345 | 131 866 | 0 | 131 866 |
45812 | 2 916 | 0 | 2 916 | 1 992 | 0 | 1 992 | 2 056 | 0 | 2 056 | 2 852 | 0 | 2 852 |
45814 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45815 | 3 110 | 0 | 3 110 | 403 | 0 | 403 | 577 | 0 | 577 | 2 936 | 0 | 2 936 |
45912 | 43 | 0 | 43 | 56 | 0 | 56 | 43 | 0 | 43 | 56 | 0 | 56 |
45914 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 |
45915 | 115 | 0 | 115 | 435 | 0 | 435 | 38 | 0 | 38 | 512 | 0 | 512 |
47005 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 |
47404 | 0 | 389 759 | 389 759 | 2 238 503 | 4 560 041 | 6 798 544 | 2 238 503 | 4 508 683 | 6 747 186 | 0 | 441 117 | 441 117 |
47408 | 0 | 47 192 | 47 192 | 488 555 928 | 687 314 059 | 1 175 869 987 | 488 555 928 | 687 327 480 | 1 175 883 408 | 0 | 33 771 | 33 771 |
47423 | 3 223 | 0 | 3 223 | 20 | 42 448 | 42 468 | 252 | 42 448 | 42 700 | 2 991 | 0 | 2 991 |
47427 | 5 443 | 0 | 5 443 | 3 431 | 0 | 3 431 | 546 | 0 | 546 | 8 328 | 0 | 8 328 |
47801 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 4 500 | 0 | 4 500 |
50104 | 0 | 0 | 0 | 123 854 | 0 | 123 854 | 123 854 | 0 | 123 854 | 0 | 0 | 0 |
50110 | 0 | 51 703 | 51 703 | 0 | 13 090 | 13 090 | 0 | 6 084 | 6 084 | 0 | 58 709 | 58 709 |
50606 | 6 557 | 0 | 6 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 557 | 0 | 6 557 |
50905 | 26 | 0 | 26 | 16 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 39 | 0 | 39 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 229 177 | 0 | 229 177 | 229 177 | 0 | 229 177 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 16 906 | 0 | 16 906 | 0 | 0 | 0 | 1 991 | 0 | 1 991 | 14 915 | 0 | 14 915 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 094 | 0 | 1 094 | 1 094 | 0 | 1 094 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 3 | 0 | 3 | 55 | 0 | 55 | 30 | 0 | 30 | 28 | 0 | 28 |
60310 | 3 | 0 | 3 | 255 | 0 | 255 | 255 | 0 | 255 | 3 | 0 | 3 |
60312 | 584 | 0 | 584 | 3 843 | 0 | 3 843 | 3 748 | 0 | 3 748 | 679 | 0 | 679 |
60314 | 0 | 365 | 365 | 0 | 500 | 500 | 0 | 743 | 743 | 0 | 122 | 122 |
60323 | 377 | 0 | 377 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 377 | 0 | 377 |
60401 | 11 490 | 0 | 11 490 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 374 | 11 116 | 0 | 11 116 |
60901 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 |
61008 | 173 | 0 | 173 | 58 | 0 | 58 | 74 | 0 | 74 | 157 | 0 | 157 |
61009 | 2 | 0 | 2 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 2 | 0 | 2 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 396 | 396 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 123 868 | 0 | 123 868 | 123 868 | 0 | 123 868 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 11 998 | 0 | 11 998 | 11 998 | 0 | 11 998 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 4 331 | 0 | 4 331 | 351 | 0 | 351 | 492 | 0 | 492 | 4 190 | 0 | 4 190 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 465 810 | 0 | 465 810 | 465 810 | 0 | 465 810 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 5 890 | 0 | 5 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 890 | 0 | 5 890 |
70606 | 24 577 957 | 0 | 24 577 957 | 5 163 063 | 0 | 5 163 063 | 0 | 0 | 0 | 29 741 020 | 0 | 29 741 020 |
70607 | 7 362 | 0 | 7 362 | 9 085 | 0 | 9 085 | 3 108 | 0 | 3 108 | 13 339 | 0 | 13 339 |
70608 | 2 049 949 | 0 | 2 049 949 | 374 145 | 0 | 374 145 | 0 | 0 | 0 | 2 424 094 | 0 | 2 424 094 |
70611 | 15 399 | 0 | 15 399 | 1 993 | 0 | 1 993 | 0 | 0 | 0 | 17 392 | 0 | 17 392 |
70614 | 86 764 | 0 | 86 764 | 236 633 | 0 | 236 633 | 229 177 | 0 | 229 177 | 94 220 | 0 | 94 220 |
Итого по активу (баланс) | 28 509 282 | 1 182 612 | 29 691 894 | 505 492 243 | 696 577 726 | 1 202 069 969 | 499 925 701 | 696 551 630 | 1 196 477 331 | 34 075 824 | 1 208 708 | 35 284 532 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 340 800 | 0 | 340 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 800 | 0 | 340 800 |
10701 | 12 421 | 0 | 12 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 421 | 0 | 12 421 |
10801 | 222 983 | 0 | 222 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 983 | 0 | 222 983 |
30109 | 0 | 6 465 | 6 465 | 6 | 9 468 | 9 474 | 6 | 143 464 | 143 470 | 0 | 140 461 | 140 461 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 2 080 | 1 643 | 3 723 | 2 080 | 1 643 | 3 723 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 124 007 | 0 | 124 007 | 247 432 | 0 | 247 432 | 123 457 | 0 | 123 457 | 32 | 0 | 32 |
30606 | 43 220 | 117 981 | 161 201 | 197 039 | 48 262 | 245 301 | 239 868 | 83 081 | 322 949 | 86 049 | 152 800 | 238 849 |
31303 | 150 000 | 0 | 150 000 | 225 000 | 0 | 225 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 225 000 | 0 | 225 000 | 75 000 | 0 | 75 000 |
31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
40701 | 35 354 | 0 | 35 354 | 294 345 | 0 | 294 345 | 261 358 | 0 | 261 358 | 2 367 | 0 | 2 367 |
40702 | 485 820 | 64 290 | 550 110 | 2 801 867 | 81 635 | 2 883 502 | 2 753 116 | 100 483 | 2 853 599 | 437 069 | 83 138 | 520 207 |
40703 | 3 427 | 0 | 3 427 | 1 134 | 0 | 1 134 | 918 | 0 | 918 | 3 211 | 0 | 3 211 |
40802 | 3 644 | 0 | 3 644 | 948 | 0 | 948 | 2 004 | 0 | 2 004 | 4 700 | 0 | 4 700 |
40807 | 25 009 | 49 094 | 74 103 | 299 879 | 345 949 | 645 828 | 274 879 | 327 229 | 602 108 | 9 | 30 374 | 30 383 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 1 091 | 0 | 1 091 | 1 091 | 0 | 1 091 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 735 | 1 221 | 1 956 | 735 | 1 221 | 1 956 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 726 | 1 790 | 64 | 1 726 | 1 790 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 8 463 | 153 | 8 616 | 8 478 | 153 | 8 631 | 15 | 0 | 15 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 1 064 | 806 | 1 870 | 1 064 | 806 | 1 870 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 538 | 825 | 1 363 | 538 | 825 | 1 363 | 0 | 0 | 0 |
42003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 |
42101 | 75 050 | 0 | 75 050 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 50 050 | 0 | 50 050 |
42104 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 | 34 000 | 0 | 34 000 | 26 500 | 0 | 26 500 |
42105 | 110 | 0 | 110 | 15 500 | 0 | 15 500 | 15 500 | 0 | 15 500 | 110 | 0 | 110 |
42504 | 0 | 176 972 | 176 972 | 0 | 135 972 | 135 972 | 0 | 38 773 | 38 773 | 0 | 79 773 | 79 773 |
42505 | 0 | 648 896 | 648 896 | 0 | 75 961 | 75 961 | 0 | 158 322 | 158 322 | 0 | 731 257 | 731 257 |
44007 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
45115 | 1 079 | 0 | 1 079 | 8 | 0 | 8 | 419 | 0 | 419 | 1 490 | 0 | 1 490 |
45215 | 28 945 | 0 | 28 945 | 38 103 | 0 | 38 103 | 44 046 | 0 | 44 046 | 34 888 | 0 | 34 888 |
45515 | 12 055 | 0 | 12 055 | 727 | 0 | 727 | 186 | 0 | 186 | 11 514 | 0 | 11 514 |
45818 | 5 034 | 0 | 5 034 | 29 | 0 | 29 | 54 | 0 | 54 | 5 059 | 0 | 5 059 |
45918 | 191 | 0 | 191 | 10 | 0 | 10 | 21 | 0 | 21 | 202 | 0 | 202 |
47008 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 488 957 038 | 687 000 972 | 1 175 958 010 | 488 957 038 | 687 000 972 | 1 175 958 010 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 579 | 0 | 579 | 1 601 | 0 | 1 601 | 1 065 | 0 | 1 065 | 43 | 0 | 43 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 33 317 | 0 | 33 317 | 39 769 | 0 | 39 769 | 20 079 | 0 | 20 079 | 13 627 | 0 | 13 627 |
47426 | 2 533 | 0 | 2 533 | 3 190 | 0 | 3 190 | 3 879 | 0 | 3 879 | 3 222 | 0 | 3 222 |
50120 | 17 337 | 0 | 17 337 | 2 044 | 0 | 2 044 | 8 020 | 0 | 8 020 | 23 313 | 0 | 23 313 |
50620 | 271 | 0 | 271 | 488 | 0 | 488 | 576 | 0 | 576 | 359 | 0 | 359 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 236 633 | 0 | 236 633 | 236 633 | 0 | 236 633 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 3 621 | 0 | 3 621 | 3 621 | 0 | 3 621 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 720 | 0 | 3 720 | 3 720 | 0 | 3 720 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 89 | 0 | 89 | 77 | 0 | 77 | 160 | 0 | 160 | 172 | 0 | 172 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 326 | 326 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 377 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 377 |
60601 | 7 176 | 0 | 7 176 | 212 | 0 | 212 | 173 | 0 | 173 | 7 137 | 0 | 7 137 |
60903 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 115 | 0 | 115 |
61301 | 3 004 | 0 | 3 004 | 1 281 | 0 | 1 281 | 809 | 0 | 809 | 2 532 | 0 | 2 532 |
61304 | 405 | 0 | 405 | 86 | 0 | 86 | 39 | 0 | 39 | 358 | 0 | 358 |
70601 | 24 707 359 | 0 | 24 707 359 | 0 | 0 | 0 | 5 171 356 | 0 | 5 171 356 | 29 878 715 | 0 | 29 878 715 |
70602 | 10 883 | 0 | 10 883 | 576 | 0 | 576 | 488 | 0 | 488 | 10 795 | 0 | 10 795 |
70603 | 2 026 470 | 0 | 2 026 470 | 0 | 0 | 0 | 378 390 | 0 | 378 390 | 2 404 860 | 0 | 2 404 860 |
70613 | 48 265 | 0 | 48 265 | 229 177 | 0 | 229 177 | 229 177 | 0 | 229 177 | 48 265 | 0 | 48 265 |
70615 | 624 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 624 |
Итого по пассиву (баланс) | 28 628 196 | 1 063 698 | 29 691 894 | 493 798 446 | 687 704 605 | 1 181 503 051 | 499 236 979 | 687 858 710 | 1 187 095 689 | 34 066 729 | 1 217 803 | 35 284 532 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90803 | 85 326 | 0 | 85 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 326 | 0 | 85 326 |
90901 | 1 091 | 0 | 1 091 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 091 | 0 | 1 091 |
90902 | 91 401 | 0 | 91 401 | 30 297 | 0 | 30 297 | 4 831 | 0 | 4 831 | 116 867 | 0 | 116 867 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 6 584 822 | 0 | 6 584 822 | 424 295 | 0 | 424 295 | 13 771 | 0 | 13 771 | 6 995 346 | 0 | 6 995 346 |
91418 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 4 500 | 0 | 4 500 |
91501 | 3 922 | 0 | 3 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 922 | 0 | 3 922 |
91604 | 2 616 | 0 | 2 616 | 1 086 | 0 | 1 086 | 886 | 0 | 886 | 2 816 | 0 | 2 816 |
91704 | 3 791 | 0 | 3 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 791 | 0 | 3 791 |
91802 | 9 986 | 0 | 9 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 986 | 0 | 9 986 |
91803 | 801 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 0 | 801 |
99998 | 2 199 868 | 0 | 2 199 868 | 303 798 | 0 | 303 798 | 497 386 | 0 | 497 386 | 2 006 280 | 0 | 2 006 280 |
Итого по активу (баланс) | 8 988 624 | 0 | 8 988 624 | 759 485 | 0 | 759 485 | 517 383 | 0 | 517 383 | 9 230 726 | 0 | 9 230 726 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 3 208 | 0 | 3 208 | 3 208 | 0 | 3 208 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 277 327 | 0 | 277 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 327 | 0 | 277 327 |
91312 | 1 156 032 | 0 | 1 156 032 | 22 450 | 0 | 22 450 | 15 873 | 0 | 15 873 | 1 149 455 | 0 | 1 149 455 |
91315 | 192 334 | 0 | 192 334 | 9 335 | 0 | 9 335 | 7 298 | 0 | 7 298 | 190 297 | 0 | 190 297 |
91316 | 150 229 | 0 | 150 229 | 76 226 | 0 | 76 226 | 0 | 0 | 0 | 74 003 | 0 | 74 003 |
91317 | 339 251 | 16 809 | 356 060 | 385 689 | 2 420 | 388 109 | 270 419 | 5 123 | 275 542 | 223 981 | 19 512 | 243 493 |
91319 | 40 470 | 0 | 40 470 | 124 | 0 | 124 | 1 943 | 0 | 1 943 | 42 289 | 0 | 42 289 |
91507 | 27 410 | 0 | 27 410 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 29 410 | 0 | 29 410 |
91508 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
99999 | 6 788 756 | 0 | 6 788 756 | 19 996 | 0 | 19 996 | 455 686 | 0 | 455 686 | 7 224 446 | 0 | 7 224 446 |
Итого по пассиву (баланс) | 8 971 815 | 16 809 | 8 988 624 | 517 028 | 2 420 | 519 448 | 756 427 | 5 123 | 761 550 | 9 211 214 | 19 512 | 9 230 726 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93303 | 0 | 0 | 0 | 12 763 262 | 12 627 260 | 25 390 522 | 12 763 262 | 12 627 260 | 25 390 522 | 0 | 0 | 0 |
93304 | 0 | 0 | 0 | 9 001 210 | 8 810 112 | 17 811 322 | 9 001 210 | 8 810 112 | 17 811 322 | 0 | 0 | 0 |
93309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 689 | 3 689 | 0 | 3 689 | 3 689 | 0 | 0 | 0 |
93709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 689 | 3 689 | 0 | 3 689 | 3 689 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 10 967 192 | 10 621 606 | 21 588 798 | 278 568 202 | 282 068 184 | 560 636 386 | 275 323 778 | 278 448 976 | 553 772 754 | 14 211 616 | 14 240 814 | 28 452 430 |
93902 | 0 | 2 585 112 | 2 585 112 | 0 | 37 779 789 | 37 779 789 | 0 | 35 601 281 | 35 601 281 | 0 | 4 763 620 | 4 763 620 |
94101 | 29 847 | 0 | 29 847 | 93 980 | 0 | 93 980 | 123 827 | 0 | 123 827 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 24 195 519 | 0 | 24 195 519 | 642 049 376 | 0 | 642 049 376 | 633 063 227 | 0 | 633 063 227 | 33 181 668 | 0 | 33 181 668 |
Итого по активу (баланс) | 35 192 558 | 13 206 718 | 48 399 276 | 942 476 030 | 341 292 723 | 1 283 768 753 | 930 275 304 | 335 495 007 | 1 265 770 311 | 47 393 284 | 19 004 434 | 66 397 718 |
Пассив | ||||||||||||
96303 | 0 | 0 | 0 | 12 761 276 | 12 628 004 | 25 389 280 | 12 761 276 | 12 628 004 | 25 389 280 | 0 | 0 | 0 |
96304 | 0 | 0 | 0 | 9 000 560 | 8 815 280 | 17 815 840 | 9 000 560 | 8 815 280 | 17 815 840 | 0 | 0 | 0 |
96309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 689 | 3 689 | 0 | 3 689 | 3 689 | 0 | 0 | 0 |
96709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 689 | 3 689 | 0 | 3 689 | 3 689 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 10 878 464 | 10 730 153 | 21 608 617 | 276 924 210 | 277 328 570 | 554 252 780 | 280 244 189 | 280 818 223 | 561 062 412 | 14 198 443 | 14 219 806 | 28 418 249 |
96902 | 0 | 2 586 902 | 2 586 902 | 0 | 35 597 948 | 35 597 948 | 0 | 37 774 465 | 37 774 465 | 0 | 4 763 419 | 4 763 419 |
99997 | 24 203 757 | 0 | 24 203 757 | 632 707 082 | 0 | 632 707 082 | 641 719 375 | 0 | 641 719 375 | 33 216 050 | 0 | 33 216 050 |
Итого по пассиву (баланс) | 35 082 221 | 13 317 055 | 48 399 276 | 931 393 128 | 334 377 180 | 1 265 770 308 | 943 725 400 | 340 043 350 | 1 283 768 750 | 47 414 493 | 18 983 225 | 66 397 718 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 1 252 900,0000 | 0 | 0 | 30 000,0000 | 0 | 0 | 30 000,0000 | 0 | 0 | 1 252 900,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 252 900,0000 | 0 | 0 | 30 000,0000 | 0 | 0 | 30 000,0000 | 0 | 0 | 1 252 900,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1 252 900,0000 | 0 | 0 | 30 000,0000 | 0 | 0 | 30 000,0000 | 0 | 0 | 1 252 900,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 252 900,0000 | 0 | 0 | 30 000,0000 | 0 | 0 | 30 000,0000 | 0 | 0 | 1 252 900,0000 |
Страница была полезной?