Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"
Регистрационный номер
1121
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 17 339 | 0 | 17 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 339 | 0 | 17 339 |
| 20202 | 150 222 | 5 928 | 156 150 | 567 034 | 45 569 | 612 603 | 648 628 | 44 602 | 693 230 | 68 628 | 6 895 | 75 523 |
| 20208 | 18 952 | 0 | 18 952 | 31 978 | 0 | 31 978 | 43 276 | 0 | 43 276 | 7 654 | 0 | 7 654 |
| 20209 | 600 | 0 | 600 | 400 322 | 6 203 | 406 525 | 400 922 | 6 203 | 407 125 | 0 | 0 | 0 |
| 30102 | 149 931 | 0 | 149 931 | 569 805 | 0 | 569 805 | 632 943 | 0 | 632 943 | 86 793 | 0 | 86 793 |
| 30110 | 30 226 | 4 903 | 35 129 | 30 442 | 14 511 | 44 953 | 48 366 | 16 734 | 65 100 | 12 302 | 2 680 | 14 982 |
| 30202 | 11 963 | 0 | 11 963 | 33 248 | 0 | 33 248 | 0 | 0 | 0 | 45 211 | 0 | 45 211 |
| 30204 | 22 | 0 | 22 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30215 | 3 001 | 1 931 | 4 932 | 6 377 | 4 060 | 10 437 | 7 263 | 3 491 | 10 754 | 2 115 | 2 500 | 4 615 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 35 366 | 8 001 | 43 367 | 35 366 | 8 001 | 43 367 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 1 072 | 0 | 1 072 | 51 132 | 961 | 52 093 | 51 703 | 961 | 52 664 | 501 | 0 | 501 |
| 30302 | 115 278 | 5 298 | 120 576 | 127 746 | 9 431 | 137 177 | 142 298 | 12 613 | 154 911 | 100 726 | 2 116 | 102 842 |
| 30306 | 1 678 | 0 | 1 678 | 5 402 | 4 411 | 9 813 | 7 002 | 4 411 | 11 413 | 78 | 0 | 78 |
| 30602 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32201 | 0 | 1 770 | 1 770 | 0 | 432 | 432 | 0 | 208 | 208 | 0 | 1 994 | 1 994 |
| 44906 | 50 000 | 0 | 50 000 | 970 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 50 970 | 0 | 50 970 |
| 45201 | 1 460 | 0 | 1 460 | 1 172 | 0 | 1 172 | 1 365 | 0 | 1 365 | 1 267 | 0 | 1 267 |
| 45205 | 15 732 | 0 | 15 732 | 0 | 0 | 0 | 6 709 | 0 | 6 709 | 9 023 | 0 | 9 023 |
| 45206 | 73 484 | 0 | 73 484 | 752 | 0 | 752 | 5 224 | 0 | 5 224 | 69 012 | 0 | 69 012 |
| 45207 | 88 723 | 0 | 88 723 | 300 | 0 | 300 | 21 345 | 0 | 21 345 | 67 678 | 0 | 67 678 |
| 45208 | 118 066 | 0 | 118 066 | 0 | 0 | 0 | 2 725 | 0 | 2 725 | 115 341 | 0 | 115 341 |
| 45405 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 45406 | 3 525 | 0 | 3 525 | 0 | 0 | 0 | 919 | 0 | 919 | 2 606 | 0 | 2 606 |
| 45407 | 6 411 | 0 | 6 411 | 94 | 0 | 94 | 520 | 0 | 520 | 5 985 | 0 | 5 985 |
| 45408 | 87 964 | 0 | 87 964 | 0 | 0 | 0 | 2 080 | 0 | 2 080 | 85 884 | 0 | 85 884 |
| 45504 | 182 | 0 | 182 | 17 | 0 | 17 | 59 | 0 | 59 | 140 | 0 | 140 |
| 45505 | 3 084 | 0 | 3 084 | 367 | 0 | 367 | 507 | 0 | 507 | 2 944 | 0 | 2 944 |
| 45506 | 32 639 | 0 | 32 639 | 1 850 | 0 | 1 850 | 2 421 | 0 | 2 421 | 32 068 | 0 | 32 068 |
| 45507 | 318 914 | 0 | 318 914 | 1 690 | 0 | 1 690 | 6 464 | 0 | 6 464 | 314 140 | 0 | 314 140 |
| 45812 | 20 693 | 0 | 20 693 | 11 383 | 0 | 11 383 | 84 | 0 | 84 | 31 992 | 0 | 31 992 |
| 45814 | 8 394 | 0 | 8 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 394 | 0 | 8 394 |
| 45815 | 7 603 | 0 | 7 603 | 415 | 0 | 415 | 275 | 0 | 275 | 7 743 | 0 | 7 743 |
| 45912 | 8 | 0 | 8 | 58 | 0 | 58 | 1 | 0 | 1 | 65 | 0 | 65 |
| 45914 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
| 45915 | 119 | 0 | 119 | 111 | 0 | 111 | 91 | 0 | 91 | 139 | 0 | 139 |
| 47408 | 69 900 | 0 | 69 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 900 | 0 | 69 900 |
| 47423 | 688 | 1 841 | 2 529 | 2 579 | 450 | 3 029 | 2 464 | 217 | 2 681 | 803 | 2 074 | 2 877 |
| 47427 | 3 487 | 0 | 3 487 | 4 513 | 0 | 4 513 | 4 526 | 0 | 4 526 | 3 474 | 0 | 3 474 |
| 50305 | 521 620 | 0 | 521 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 620 | 0 | 521 620 |
| 60202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 60306 | 31 | 0 | 31 | 2 918 | 0 | 2 918 | 2 948 | 0 | 2 948 | 1 | 0 | 1 |
| 60308 | 179 | 0 | 179 | 396 | 0 | 396 | 408 | 0 | 408 | 167 | 0 | 167 |
| 60310 | 701 | 0 | 701 | 519 | 0 | 519 | 660 | 0 | 660 | 560 | 0 | 560 |
| 60312 | 9 203 | 0 | 9 203 | 5 730 | 0 | 5 730 | 10 887 | 0 | 10 887 | 4 046 | 0 | 4 046 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 986 | 0 | 986 | 986 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 143 | 0 | 143 | 234 | 0 | 234 | 119 | 0 | 119 | 258 | 0 | 258 |
| 60401 | 251 803 | 0 | 251 803 | 4 069 | 0 | 4 069 | 1 948 | 0 | 1 948 | 253 924 | 0 | 253 924 |
| 60404 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
| 60701 | 5 111 | 0 | 5 111 | 2 730 | 0 | 2 730 | 3 792 | 0 | 3 792 | 4 049 | 0 | 4 049 |
| 61002 | 190 | 0 | 190 | 56 | 0 | 56 | 85 | 0 | 85 | 161 | 0 | 161 |
| 61008 | 673 | 0 | 673 | 362 | 0 | 362 | 461 | 0 | 461 | 574 | 0 | 574 |
| 61009 | 1 111 | 0 | 1 111 | 80 | 0 | 80 | 94 | 0 | 94 | 1 097 | 0 | 1 097 |
| 61011 | 7 624 | 0 | 7 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 624 | 0 | 7 624 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 1 670 | 0 | 1 670 | 1 670 | 0 | 1 670 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 10 042 | 0 | 10 042 | 1 430 | 0 | 1 430 | 490 | 0 | 490 | 10 982 | 0 | 10 982 |
| 70606 | 1 048 568 | 0 | 1 048 568 | 575 169 | 0 | 575 169 | 567 | 0 | 567 | 1 623 170 | 0 | 1 623 170 |
| 70608 | 32 470 | 0 | 32 470 | 3 227 | 0 | 3 227 | 0 | 0 | 0 | 35 697 | 0 | 35 697 |
| 70611 | 14 721 | 0 | 14 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 721 | 0 | 14 721 |
| Итого по активу (баланс) | 3 315 747 | 21 671 | 3 337 418 | 2 489 811 | 95 015 | 2 584 826 | 2 102 675 | 98 427 | 2 201 102 | 3 702 883 | 18 259 | 3 721 142 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 10601 | 88 236 | 0 | 88 236 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88 233 | 0 | 88 233 |
| 10701 | 15 639 | 0 | 15 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 639 | 0 | 15 639 |
| 10801 | 50 501 | 0 | 50 501 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 504 | 0 | 50 504 |
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 243 | 2 243 | 0 | 2 243 | 2 243 | 0 | 0 | 0 |
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0 | 738 | 740 | 0 | 740 | 2 | 0 | 2 |
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 12 488 | 0 | 12 488 | 12 608 | 0 | 12 608 | 120 | 0 | 120 |
| 30232 | 1 134 | 186 | 1 320 | 90 922 | 8 324 | 99 246 | 89 788 | 8 138 | 97 926 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | 115 278 | 5 298 | 120 576 | 142 298 | 12 613 | 154 911 | 127 746 | 9 431 | 137 177 | 100 726 | 2 116 | 102 842 |
| 30305 | 1 678 | 0 | 1 678 | 7 003 | 4 411 | 11 414 | 5 402 | 4 411 | 9 813 | 77 | 0 | 77 |
| 31304 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 |
| 40602 | 607 | 0 | 607 | 13 281 | 0 | 13 281 | 12 710 | 0 | 12 710 | 36 | 0 | 36 |
| 40702 | 41 859 | 74 | 41 933 | 362 156 | 7 589 | 369 745 | 325 205 | 7 516 | 332 721 | 4 908 | 1 | 4 909 |
| 40703 | 4 822 | 0 | 4 822 | 14 661 | 0 | 14 661 | 9 937 | 0 | 9 937 | 98 | 0 | 98 |
| 40802 | 19 078 | 0 | 19 078 | 121 577 | 666 | 122 243 | 105 372 | 932 | 106 304 | 2 873 | 266 | 3 139 |
| 40807 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 40817 | 22 112 | 0 | 22 112 | 68 998 | 0 | 68 998 | 51 741 | 0 | 51 741 | 4 855 | 0 | 4 855 |
| 40820 | 913 | 0 | 913 | 905 | 0 | 905 | 698 | 0 | 698 | 706 | 0 | 706 |
| 40821 | 72 | 0 | 72 | 11 235 | 0 | 11 235 | 11 185 | 0 | 11 185 | 22 | 0 | 22 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 10 905 | 0 | 10 905 | 10 905 | 0 | 10 905 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 475 | 758 | 1 233 | 475 | 758 | 1 233 | 0 | 0 | 0 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 392 | 51 | 443 | 392 | 51 | 443 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 4 008 | 0 | 4 008 | 111 812 | 0 | 111 812 | 107 804 | 0 | 107 804 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 984 | 4 633 | 5 617 | 984 | 4 633 | 5 617 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 777 | 1 207 | 1 984 | 777 | 1 207 | 1 984 | 0 | 0 | 0 |
| 42301 | 35 543 | 0 | 35 543 | 37 739 | 0 | 37 739 | 43 262 | 0 | 43 262 | 41 066 | 0 | 41 066 |
| 42304 | 107 636 | 0 | 107 636 | 23 906 | 0 | 23 906 | 14 950 | 0 | 14 950 | 98 680 | 0 | 98 680 |
| 42305 | 282 805 | 0 | 282 805 | 35 222 | 0 | 35 222 | 26 011 | 0 | 26 011 | 273 594 | 0 | 273 594 |
| 42306 | 820 034 | 0 | 820 034 | 67 410 | 0 | 67 410 | 90 811 | 0 | 90 811 | 843 435 | 0 | 843 435 |
| 42307 | 13 016 | 0 | 13 016 | 509 | 0 | 509 | 203 | 0 | 203 | 12 710 | 0 | 12 710 |
| 42309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 42601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| 42604 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
| 42605 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 220 | 0 | 220 |
| 42606 | 620 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 620 |
| 44007 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 44915 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 1 529 | 0 | 1 529 |
| 45215 | 11 875 | 0 | 11 875 | 325 | 0 | 325 | 25 | 0 | 25 | 11 575 | 0 | 11 575 |
| 45415 | 662 | 0 | 662 | 22 | 0 | 22 | 30 | 0 | 30 | 670 | 0 | 670 |
| 45515 | 12 999 | 0 | 12 999 | 408 | 0 | 408 | 430 | 0 | 430 | 13 021 | 0 | 13 021 |
| 45818 | 35 254 | 0 | 35 254 | 66 | 0 | 66 | 159 | 0 | 159 | 35 347 | 0 | 35 347 |
| 45918 | 33 | 0 | 33 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | 39 | 0 | 39 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 549 | 2 987 | 3 536 | 549 | 2 987 | 3 536 | 0 | 0 | 0 |
| 47411 | 10 923 | 0 | 10 923 | 4 793 | 0 | 4 793 | 6 673 | 0 | 6 673 | 12 803 | 0 | 12 803 |
| 47416 | 43 | 0 | 43 | 3 023 | 0 | 3 023 | 3 008 | 0 | 3 008 | 28 | 0 | 28 |
| 47422 | 1 021 | 0 | 1 021 | 39 846 | 1 183 | 41 029 | 39 921 | 1 183 | 41 104 | 1 096 | 0 | 1 096 |
| 47425 | 5 927 | 0 | 5 927 | 82 | 0 | 82 | 10 642 | 0 | 10 642 | 16 487 | 0 | 16 487 |
| 47426 | 2 052 | 0 | 2 052 | 3 951 | 0 | 3 951 | 3 088 | 0 | 3 088 | 1 189 | 0 | 1 189 |
| 47603 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
| 47608 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 50319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 620 | 0 | 521 620 | 521 620 | 0 | 521 620 |
| 60206 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 60301 | 353 | 0 | 353 | 3 545 | 0 | 3 545 | 3 852 | 0 | 3 852 | 660 | 0 | 660 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 8 977 | 0 | 8 977 | 8 977 | 0 | 8 977 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 43 | 0 | 43 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 904 | 0 | 904 | 904 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 132 | 0 | 132 | 18 | 0 | 18 | 159 | 0 | 159 | 273 | 0 | 273 |
| 60324 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
| 60601 | 62 031 | 0 | 62 031 | 1 711 | 0 | 1 711 | 1 443 | 0 | 1 443 | 61 763 | 0 | 61 763 |
| 61012 | 1 355 | 0 | 1 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 355 | 0 | 1 355 |
| 61304 | 37 | 0 | 37 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 30 | 0 | 30 |
| 61701 | 20 730 | 0 | 20 730 | 1 212 | 0 | 1 212 | 0 | 0 | 0 | 19 518 | 0 | 19 518 |
| 70601 | 1 110 356 | 0 | 1 110 356 | 69 | 0 | 69 | 14 927 | 0 | 14 927 | 1 125 214 | 0 | 1 125 214 |
| 70603 | 28 383 | 0 | 28 383 | 0 | 0 | 0 | 5 070 | 0 | 5 070 | 33 453 | 0 | 33 453 |
| 70615 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 212 | 0 | 1 212 | 1 349 | 0 | 1 349 |
| Итого по пассиву (баланс) | 3 331 860 | 5 558 | 3 337 418 | 1 405 929 | 46 665 | 1 452 594 | 1 792 828 | 43 490 | 1 836 318 | 3 718 759 | 2 383 | 3 721 142 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 151 312 | 0 | 151 312 | 55 | 0 | 55 | 44 | 0 | 44 | 151 323 | 0 | 151 323 |
| 90902 | 285 307 | 0 | 285 307 | 552 | 0 | 552 | 11 421 | 0 | 11 421 | 274 438 | 0 | 274 438 |
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91203 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 91207 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 91414 | 2 410 326 | 0 | 2 410 326 | 11 728 | 0 | 11 728 | 83 537 | 0 | 83 537 | 2 338 517 | 0 | 2 338 517 |
| 91604 | 8 185 | 0 | 8 185 | 3 100 | 0 | 3 100 | 2 649 | 0 | 2 649 | 8 636 | 0 | 8 636 |
| 91704 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 |
| 91802 | 2 040 | 0 | 2 040 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 037 | 0 | 2 037 |
| 99998 | 1 538 844 | 0 | 1 538 844 | 403 658 | 0 | 403 658 | 319 028 | 0 | 319 028 | 1 623 474 | 0 | 1 623 474 |
| Итого по активу (баланс) | 4 396 214 | 0 | 4 396 214 | 419 095 | 0 | 419 095 | 416 683 | 0 | 416 683 | 4 398 626 | 0 | 4 398 626 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 33 248 | 0 | 33 248 | 33 248 | 0 | 33 248 | 0 | 0 | 0 |
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 91312 | 1 386 037 | 0 | 1 386 037 | 273 905 | 0 | 273 905 | 362 294 | 0 | 362 294 | 1 474 426 | 0 | 1 474 426 |
| 91315 | 46 539 | 0 | 46 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 539 | 0 | 46 539 |
| 91316 | 30 740 | 0 | 30 740 | 1 270 | 0 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 29 470 | 0 | 29 470 |
| 91317 | 11 309 | 0 | 11 309 | 10 508 | 0 | 10 508 | 8 019 | 0 | 8 019 | 8 820 | 0 | 8 820 |
| 91507 | 64 012 | 0 | 64 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 012 | 0 | 64 012 |
| 91508 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 |
| 99999 | 2 857 370 | 0 | 2 857 370 | 97 653 | 0 | 97 653 | 15 435 | 0 | 15 435 | 2 775 152 | 0 | 2 775 152 |
| Итого по пассиву (баланс) | 4 396 214 | 0 | 4 396 214 | 416 682 | 0 | 416 682 | 419 094 | 0 | 419 094 | 4 398 626 | 0 | 4 398 626 |
| Д. Счета депо | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 98000 | 0 | 0 | 11 004,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 11 004,0000 |
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 11 004,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 11 004,0000 |
| Пассив | ||||||||||||
| 98050 | 0 | 0 | 11 004,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 11 004,0000 |
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 11 004,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 11 004,0000 |
Страница была полезной?