• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 2 956 0 2 956 0 0 0 2 956 0 2 956
10610 34 938 0 34 938 0 0 0 324 0 324 34 614 0 34 614
20202 93 441 51 451 144 892 591 268 156 245 747 513 576 004 144 688 720 692 108 705 63 008 171 713
20208 36 565 0 36 565 39 030 0 39 030 53 382 0 53 382 22 213 0 22 213
20209 0 0 0 178 726 16 198 194 924 178 726 16 198 194 924 0 0 0
30102 94 777 0 94 777 2 022 706 0 2 022 706 2 038 105 0 2 038 105 79 378 0 79 378
30110 31 946 6 273 38 219 1 971 243 111 533 2 082 776 1 977 048 103 589 2 080 637 26 141 14 217 40 358
30114 0 6 608 6 608 0 19 159 19 159 0 20 718 20 718 0 5 049 5 049
30202 22 488 0 22 488 1 222 0 1 222 0 0 0 23 710 0 23 710
30204 557 0 557 0 0 0 77 0 77 480 0 480
30210 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0
30215 450 3 878 4 328 0 451 451 0 356 356 450 3 973 4 423
30233 921 344 1 265 75 352 2 352 77 704 75 477 2 678 78 155 796 18 814
30302 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5
30306 650 0 650 0 0 0 0 0 0 650 0 650
30424 4 430 0 4 430 70 146 0 70 146 70 550 0 70 550 4 026 0 4 026
30602 10 0 10 269 838 0 269 838 261 298 0 261 298 8 550 0 8 550
31902 0 0 0 1 120 000 0 1 120 000 1 120 000 0 1 120 000 0 0 0
31903 0 0 0 305 000 0 305 000 245 000 0 245 000 60 000 0 60 000
32002 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32004 0 0 0 490 000 0 490 000 200 000 0 200 000 290 000 0 290 000
32005 550 000 0 550 000 130 000 0 130 000 250 000 0 250 000 430 000 0 430 000
32201 0 3 935 3 935 0 458 458 0 361 361 0 4 032 4 032
45206 2 146 0 2 146 0 0 0 1 680 0 1 680 466 0 466
45207 173 858 0 173 858 962 0 962 10 995 0 10 995 163 825 0 163 825
45208 93 750 0 93 750 0 0 0 8 926 0 8 926 84 824 0 84 824
45401 0 0 0 170 0 170 170 0 170 0 0 0
45407 14 230 0 14 230 4 000 0 4 000 156 0 156 18 074 0 18 074
45408 14 823 0 14 823 78 0 78 623 0 623 14 278 0 14 278
45505 11 137 0 11 137 13 0 13 2 843 0 2 843 8 307 0 8 307
45506 219 462 0 219 462 270 0 270 15 216 0 15 216 204 516 0 204 516
45507 584 399 0 584 399 244 0 244 16 926 0 16 926 567 717 0 567 717
45509 9 611 0 9 611 1 388 0 1 388 961 0 961 10 038 0 10 038
45812 28 672 0 28 672 3 201 0 3 201 494 0 494 31 379 0 31 379
45814 1 295 0 1 295 0 0 0 1 0 1 1 294 0 1 294
45815 51 514 0 51 514 9 044 0 9 044 5 901 0 5 901 54 657 0 54 657
45912 1 224 0 1 224 830 0 830 81 0 81 1 973 0 1 973
45914 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45915 5 628 0 5 628 2 984 0 2 984 2 675 0 2 675 5 937 0 5 937
47404 0 0 0 18 26 685 26 703 18 26 685 26 703 0 0 0
47408 0 0 0 745 768 497 702 1 243 470 745 768 497 702 1 243 470 0 0 0
47417 0 0 0 62 0 62 62 0 62 0 0 0
47423 4 822 0 4 822 7 145 19 7 164 7 112 19 7 131 4 855 0 4 855
47427 18 159 0 18 159 25 400 0 25 400 24 430 0 24 430 19 129 0 19 129
47801 119 095 0 119 095 0 0 0 2 984 0 2 984 116 111 0 116 111
50205 195 213 0 195 213 1 740 0 1 740 196 953 0 196 953 0 0 0
50207 0 0 0 50 040 0 50 040 0 0 0 50 040 0 50 040
50221 5 007 0 5 007 5 410 0 5 410 10 417 0 10 417 0 0 0
50305 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
50706 135 644 0 135 644 0 0 0 699 0 699 134 945 0 134 945
50721 1 846 0 1 846 3 654 0 3 654 5 500 0 5 500 0 0 0
51405 64 982 0 64 982 195 0 195 65 177 0 65 177 0 0 0
60302 240 0 240 364 0 364 468 0 468 136 0 136
60306 11 0 11 2 379 0 2 379 2 377 0 2 377 13 0 13
60308 72 0 72 242 0 242 281 0 281 33 0 33
60310 15 0 15 27 0 27 0 0 0 42 0 42
60312 27 718 0 27 718 6 227 0 6 227 9 587 0 9 587 24 358 0 24 358
60323 3 327 0 3 327 317 0 317 100 0 100 3 544 0 3 544
60401 375 728 0 375 728 15 0 15 317 0 317 375 426 0 375 426
60404 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
60411 3 750 0 3 750 0 0 0 0 0 0 3 750 0 3 750
60701 83 0 83 166 0 166 16 0 16 233 0 233
60901 246 0 246 0 0 0 0 0 0 246 0 246
61002 46 0 46 8 0 8 17 0 17 37 0 37
61008 669 0 669 229 0 229 341 0 341 557 0 557
61009 460 0 460 239 0 239 150 0 150 549 0 549
61010 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4
61209 0 0 0 325 0 325 325 0 325 0 0 0
61210 0 0 0 270 782 0 270 782 270 782 0 270 782 0 0 0
61212 0 0 0 2 996 0 2 996 2 996 0 2 996 0 0 0
61403 45 167 0 45 167 4 374 0 4 374 625 0 625 48 916 0 48 916
61702 0 0 0 10 202 0 10 202 10 202 0 10 202 0 0 0
70606 308 104 0 308 104 67 473 0 67 473 165 0 165 375 412 0 375 412
70608 100 125 0 100 125 12 824 0 12 824 0 0 0 112 949 0 112 949
70610 1 0 1 87 0 87 0 0 0 88 0 88
70611 10 911 0 10 911 2 728 0 2 728 0 0 0 13 639 0 13 639
70616 0 0 0 263 0 263 263 0 263 0 0 0
Итого по активу (баланс) 3 504 397 72 489 3 576 886 8 614 379 830 802 9 445 181 8 573 771 812 994 9 386 765 3 545 005 90 297 3 635 302
Пассив
10207 158 251 0 158 251 0 0 0 0 0 0 158 251 0 158 251
10601 172 520 0 172 520 0 0 0 0 0 0 172 520 0 172 520
10602 12 134 0 12 134 0 0 0 0 0 0 12 134 0 12 134
10603 6 853 0 6 853 15 916 0 15 916 9 063 0 9 063 0 0 0
10701 16 717 0 16 717 0 0 0 0 0 0 16 717 0 16 717
10801 13 600 0 13 600 0 0 0 0 0 0 13 600 0 13 600
30109 0 1 085 1 085 0 105 105 0 130 130 0 1 110 1 110
30126 0 0 0 0 0 0 154 0 154 154 0 154
30232 1 820 0 1 820 35 090 30 453 65 543 34 062 30 842 64 904 792 389 1 181
30301 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5
30305 650 0 650 0 0 0 0 0 0 650 0 650
31303 0 0 0 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0
32211 0 0 0 0 0 0 40 0 40 40 0 40
40602 8 167 0 8 167 24 234 0 24 234 18 519 0 18 519 2 452 0 2 452
40603 5 777 7 5 784 2 564 0 2 564 1 594 1 1 595 4 807 8 4 815
40701 297 0 297 2 434 0 2 434 2 533 0 2 533 396 0 396
40702 277 132 8 986 286 118 1 071 979 45 819 1 117 798 1 058 065 44 942 1 103 007 263 218 8 109 271 327
40703 13 861 1 13 862 15 553 308 15 861 16 508 308 16 816 14 816 1 14 817
40802 36 733 0 36 733 190 136 0 190 136 189 686 0 189 686 36 283 0 36 283
40807 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
40817 64 773 3 653 68 426 325 530 63 992 389 522 325 326 64 837 390 163 64 569 4 498 69 067
40820 63 0 63 2 0 2 160 0 160 221 0 221
40821 111 0 111 7 417 0 7 417 7 668 0 7 668 362 0 362
40905 1 816 0 1 816 13 111 0 13 111 12 635 0 12 635 1 340 0 1 340
40909 0 0 0 6 217 1 804 8 021 6 217 1 804 8 021 0 0 0
40910 0 0 0 791 494 1 285 791 494 1 285 0 0 0
40911 2 820 0 2 820 26 803 0 26 803 24 234 0 24 234 251 0 251
40912 0 0 0 10 846 21 234 32 080 10 846 21 234 32 080 0 0 0
40913 0 0 0 6 118 8 397 14 515 6 118 8 397 14 515 0 0 0
42106 4 300 0 4 300 0 0 0 0 0 0 4 300 0 4 300
42107 2 580 0 2 580 0 0 0 0 0 0 2 580 0 2 580
42301 37 640 2 524 40 164 218 052 637 218 689 215 184 1 058 216 242 34 772 2 945 37 717
42303 481 332 3 284 484 616 146 125 1 708 147 833 79 374 7 521 86 895 414 581 9 097 423 678
42304 112 779 3 379 116 158 19 953 370 20 323 29 206 2 354 31 560 122 032 5 363 127 395
42305 642 186 11 629 653 815 50 356 1 612 51 968 96 334 7 816 104 150 688 164 17 833 705 997
42306 298 836 10 167 309 003 17 378 977 18 355 3 209 1 207 4 416 284 667 10 397 295 064
42307 35 034 3 091 38 125 1 881 518 2 399 333 360 693 33 486 2 933 36 419
42309 6 859 0 6 859 118 0 118 1 0 1 6 742 0 6 742
42311 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42312 3 0 3 0 0 0 2 0 2 5 0 5
42313 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42314 2 0 2 0 0 0 3 0 3 5 0 5
42601 12 34 46 491 3 494 490 4 494 11 35 46
42603 834 0 834 484 0 484 0 0 0 350 0 350
42605 103 0 103 0 0 0 2 0 2 105 0 105
42609 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43706 252 500 0 252 500 0 0 0 0 0 0 252 500 0 252 500
43807 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45215 26 215 0 26 215 3 436 0 3 436 5 376 0 5 376 28 155 0 28 155
45415 5 968 0 5 968 266 0 266 156 0 156 5 858 0 5 858
45515 64 122 0 64 122 7 495 0 7 495 7 971 0 7 971 64 598 0 64 598
45818 56 375 0 56 375 1 037 0 1 037 4 645 0 4 645 59 983 0 59 983
45918 3 580 0 3 580 559 0 559 757 0 757 3 778 0 3 778
47403 0 0 0 28 061 0 28 061 28 061 0 28 061 0 0 0
47407 0 0 0 815 600 427 336 1 242 936 815 600 427 336 1 242 936 0 0 0
47411 70 077 44 70 121 12 400 95 12 495 18 892 125 19 017 76 569 74 76 643
47416 0 0 0 2 815 0 2 815 3 949 0 3 949 1 134 0 1 134
47422 2 487 14 2 501 65 879 1 012 66 891 67 189 1 011 68 200 3 797 13 3 810
47425 5 265 0 5 265 558 0 558 946 0 946 5 653 0 5 653
47426 93 0 93 417 0 417 2 476 0 2 476 2 152 0 2 152
47804 2 258 0 2 258 56 0 56 0 0 0 2 202 0 2 202
50720 0 0 0 0 0 0 2 956 0 2 956 2 956 0 2 956
60301 184 0 184 3 480 0 3 480 6 678 0 6 678 3 382 0 3 382
60305 0 0 0 5 376 0 5 376 9 677 0 9 677 4 301 0 4 301
60307 0 0 0 73 0 73 73 0 73 0 0 0
60309 13 0 13 100 0 100 100 0 100 13 0 13
60311 200 0 200 2 132 0 2 132 2 132 0 2 132 200 0 200
60322 10 0 10 5 0 5 6 0 6 11 0 11
60324 9 052 0 9 052 216 0 216 80 0 80 8 916 0 8 916
60601 88 653 0 88 653 217 0 217 965 0 965 89 401 0 89 401
60903 36 0 36 0 0 0 2 0 2 38 0 38
61304 755 0 755 24 0 24 30 0 30 761 0 761
61501 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
61701 26 497 0 26 497 10 526 0 10 526 262 0 262 16 233 0 16 233
70601 344 074 0 344 074 119 0 119 62 821 0 62 821 406 776 0 406 776
70602 4 302 0 4 302 0 0 0 0 0 0 4 302 0 4 302
70603 89 507 0 89 507 0 0 0 13 831 0 13 831 103 338 0 103 338
70605 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70615 0 0 0 263 0 263 10 202 0 10 202 9 939 0 9 939
70801 10 127 0 10 127 0 0 0 0 0 0 10 127 0 10 127
Итого по пассиву (баланс) 3 528 986 47 900 3 576 886 3 195 689 606 874 3 802 563 3 239 198 621 781 3 860 979 3 572 495 62 807 3 635 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 2 109 820 0 2 109 820 47 354 0 47 354 27 154 0 27 154 2 130 020 0 2 130 020
90902 152 200 0 152 200 18 096 0 18 096 20 812 0 20 812 149 484 0 149 484
90909 111 0 111 0 0 0 0 0 0 111 0 111
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 7 0 7 2 0 2 2 0 2 7 0 7
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 257 318 0 257 318 0 0 0 0 0 0 257 318 0 257 318
91414 1 861 610 0 1 861 610 0 0 0 67 530 0 67 530 1 794 080 0 1 794 080
91418 116 174 0 116 174 0 0 0 63 0 63 116 111 0 116 111
91501 0 0 0 16 574 0 16 574 0 0 0 16 574 0 16 574
91604 32 504 0 32 504 4 097 0 4 097 3 972 0 3 972 32 629 0 32 629
91704 118 474 973 119 447 0 120 120 123 100 223 118 351 993 119 344
91802 145 251 2 579 147 830 0 319 319 492 263 755 144 759 2 635 147 394
91803 31 936 0 31 936 0 0 0 36 0 36 31 900 0 31 900
99998 1 961 841 0 1 961 841 24 756 0 24 756 60 281 0 60 281 1 926 316 0 1 926 316
Итого по активу (баланс) 6 787 250 3 552 6 790 802 110 879 439 111 318 180 465 363 180 828 6 717 664 3 628 6 721 292
Пассив
91003 0 0 0 1 145 0 1 145 1 145 0 1 145 0 0 0
91311 10 487 0 10 487 0 0 0 0 0 0 10 487 0 10 487
91312 1 869 835 0 1 869 835 42 661 0 42 661 15 903 0 15 903 1 843 077 0 1 843 077
91315 2 580 0 2 580 0 0 0 0 0 0 2 580 0 2 580
91317 38 929 0 38 929 13 475 0 13 475 7 708 0 7 708 33 162 0 33 162
91507 39 875 0 39 875 3 000 0 3 000 0 0 0 36 875 0 36 875
91508 135 0 135 0 0 0 0 0 0 135 0 135
99999 4 828 961 0 4 828 961 116 677 0 116 677 82 692 0 82 692 4 794 976 0 4 794 976
Итого по пассиву (баланс) 6 790 802 0 6 790 802 176 958 0 176 958 107 448 0 107 448 6 721 292 0 6 721 292
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 997 997 0 997 997 0 0 0
93302 0 0 0 0 998 998 0 998 998 0 0 0
93901 24 363 2 068 26 431 419 513 54 654 474 167 416 927 56 168 473 095 26 949 554 27 503
99996 26 329 0 26 329 477 568 2 477 570 476 279 2 476 281 27 618 0 27 618
Итого по активу (баланс) 50 692 2 068 52 760 897 081 56 651 953 732 893 206 58 165 951 371 54 567 554 55 121
Пассив
96301 0 0 0 999 0 999 999 0 999 0 0 0
96302 0 0 0 999 0 999 999 0 999 0 0 0
96901 2 056 24 273 26 329 55 886 419 393 475 279 54 382 422 186 476 568 552 27 066 27 618
99997 26 431 0 26 431 474 095 0 474 095 475 167 0 475 167 27 503 0 27 503
Итого по пассиву (баланс) 28 487 24 273 52 760 531 979 419 393 951 372 531 547 422 186 953 733 28 055 27 066 55 121
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 120,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 119,0000
98010 0 0 322 214,0000 0 0 50 000,0000 0 0 200 001,0000 0 0 172 213,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 322 334,0000 0 0 50 001,0000 0 0 200 003,0000 0 0 172 332,0000
Пассив
98050 0 0 322 334,0000 0 0 200 003,0000 0 0 50 001,0000 0 0 172 332,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 322 334,0000 0 0 200 003,0000 0 0 50 001,0000 0 0 172 332,0000
Страница была полезной?