Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"
Регистрационный номер
3300
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 29 478 | 0 | 29 478 | 7 407 | 0 | 7 407 | 23 977 | 0 | 23 977 | 12 908 | 0 | 12 908 |
| 10610 | 807 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 0 | 807 |
| 20202 | 133 835 | 87 947 | 221 782 | 1 495 001 | 549 069 | 2 044 070 | 1 429 729 | 561 587 | 1 991 316 | 199 107 | 75 429 | 274 536 |
| 20208 | 13 155 | 0 | 13 155 | 77 206 | 0 | 77 206 | 75 612 | 0 | 75 612 | 14 749 | 0 | 14 749 |
| 20209 | 6 050 | 0 | 6 050 | 716 321 | 154 988 | 871 309 | 697 334 | 154 988 | 852 322 | 25 037 | 0 | 25 037 |
| 30102 | 42 539 | 0 | 42 539 | 3 785 459 | 0 | 3 785 459 | 3 768 106 | 0 | 3 768 106 | 59 892 | 0 | 59 892 |
| 30110 | 2 076 | 111 809 | 113 885 | 634 376 | 1 214 939 | 1 849 315 | 632 081 | 1 035 132 | 1 667 213 | 4 371 | 291 616 | 295 987 |
| 30114 | 0 | 687 | 687 | 0 | 6 568 | 6 568 | 0 | 5 043 | 5 043 | 0 | 2 212 | 2 212 |
| 30202 | 29 896 | 0 | 29 896 | 1 047 | 0 | 1 047 | 0 | 0 | 0 | 30 943 | 0 | 30 943 |
| 30204 | 13 661 | 0 | 13 661 | 488 | 0 | 488 | 1 047 | 0 | 1 047 | 13 102 | 0 | 13 102 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 284 |
| 30233 | 221 | 0 | 221 | 71 272 | 1 797 | 73 069 | 71 151 | 1 724 | 72 875 | 342 | 73 | 415 |
| 30413 | 5 | 0 | 5 | 3 000 316 | 0 | 3 000 316 | 3 000 318 | 0 | 3 000 318 | 3 | 0 | 3 |
| 30424 | 77 | 0 | 77 | 5 228 367 | 5 | 5 228 372 | 5 228 444 | 5 | 5 228 449 | 0 | 0 | 0 |
| 30425 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 30602 | 667 | 58 | 725 | 22 434 | 9 | 22 443 | 23 057 | 15 | 23 072 | 44 | 52 | 96 |
| 32002 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 0 | 1 906 | 1 906 | 0 | 274 | 274 | 0 | 494 | 494 | 0 | 1 686 | 1 686 |
| 32202 | 88 248 | 0 | 88 248 | 251 206 | 0 | 251 206 | 339 454 | 0 | 339 454 | 0 | 0 | 0 |
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 816 840 | 0 | 816 840 | 68 207 | 0 | 68 207 | 748 633 | 0 | 748 633 |
| 32401 | 0 | 0 | 0 | 3 771 | 5 272 | 9 043 | 3 771 | 5 272 | 9 043 | 0 | 0 | 0 |
| 45203 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 200 | 0 | 20 200 | 20 200 | 0 | 20 200 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 45204 | 97 000 | 0 | 97 000 | 74 770 | 0 | 74 770 | 71 770 | 0 | 71 770 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 45205 | 171 021 | 0 | 171 021 | 48 984 | 0 | 48 984 | 130 350 | 0 | 130 350 | 89 655 | 0 | 89 655 |
| 45206 | 425 059 | 0 | 425 059 | 118 233 | 0 | 118 233 | 73 318 | 0 | 73 318 | 469 974 | 0 | 469 974 |
| 45207 | 332 528 | 0 | 332 528 | 142 969 | 0 | 142 969 | 30 136 | 0 | 30 136 | 445 361 | 0 | 445 361 |
| 45208 | 200 233 | 0 | 200 233 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | 803 | 199 430 | 0 | 199 430 |
| 45304 | 0 | 0 | 0 | 7 192 | 0 | 7 192 | 0 | 0 | 0 | 7 192 | 0 | 7 192 |
| 45305 | 51 669 | 0 | 51 669 | 1 600 | 0 | 1 600 | 36 177 | 0 | 36 177 | 17 092 | 0 | 17 092 |
| 45306 | 16 646 | 0 | 16 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 646 | 0 | 16 646 |
| 45407 | 2 055 | 0 | 2 055 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 1 855 | 0 | 1 855 |
| 45408 | 9 796 | 0 | 9 796 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 365 | 9 431 | 0 | 9 431 |
| 45502 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| 45503 | 2 000 | 0 | 2 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 |
| 45504 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 45505 | 195 546 | 0 | 195 546 | 30 | 0 | 30 | 5 546 | 0 | 5 546 | 190 030 | 0 | 190 030 |
| 45506 | 105 906 | 0 | 105 906 | 18 310 | 0 | 18 310 | 7 104 | 0 | 7 104 | 117 112 | 0 | 117 112 |
| 45507 | 368 988 | 0 | 368 988 | 9 038 | 0 | 9 038 | 14 137 | 0 | 14 137 | 363 889 | 0 | 363 889 |
| 45812 | 7 005 | 0 | 7 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 005 | 0 | 7 005 |
| 45815 | 1 006 | 0 | 1 006 | 555 | 0 | 555 | 82 | 0 | 82 | 1 479 | 0 | 1 479 |
| 45912 | 94 | 0 | 94 | 543 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 637 |
| 45915 | 88 | 0 | 88 | 126 | 0 | 126 | 121 | 0 | 121 | 93 | 0 | 93 |
| 47404 | 0 | 221 156 | 221 156 | 1 271 775 | 1 844 099 | 3 115 874 | 1 271 775 | 1 811 134 | 3 082 909 | 0 | 254 121 | 254 121 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 4 461 989 | 3 797 526 | 8 259 515 | 4 461 989 | 3 797 526 | 8 259 515 | 0 | 0 | 0 |
| 47417 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 47423 | 975 | 3 195 | 4 170 | 4 425 | 64 935 | 69 360 | 4 758 | 68 125 | 72 883 | 642 | 5 | 647 |
| 47427 | 2 849 | 0 | 2 849 | 34 394 | 0 | 34 394 | 34 206 | 0 | 34 206 | 3 037 | 0 | 3 037 |
| 47801 | 19 384 | 0 | 19 384 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 554 | 18 830 | 0 | 18 830 |
| 47802 | 1 002 | 0 | 1 002 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 994 | 0 | 994 |
| 50205 | 63 743 | 0 | 63 743 | 916 826 | 165 592 | 1 082 418 | 971 702 | 165 592 | 1 137 294 | 8 867 | 0 | 8 867 |
| 50206 | 326 184 | 0 | 326 184 | 142 639 | 0 | 142 639 | 397 827 | 0 | 397 827 | 70 996 | 0 | 70 996 |
| 50207 | 862 875 | 0 | 862 875 | 364 708 | 0 | 364 708 | 629 591 | 0 | 629 591 | 597 992 | 0 | 597 992 |
| 50208 | 79 102 | 0 | 79 102 | 115 667 | 0 | 115 667 | 112 704 | 0 | 112 704 | 82 065 | 0 | 82 065 |
| 50211 | 24 863 | 105 858 | 130 721 | 126 102 | 277 443 | 403 545 | 150 965 | 232 269 | 383 234 | 0 | 151 032 | 151 032 |
| 50218 | 117 855 | 165 762 | 283 617 | 2 160 387 | 157 359 | 2 317 746 | 1 537 289 | 205 894 | 1 743 183 | 740 953 | 117 227 | 858 180 |
| 50221 | 6 871 | 0 | 6 871 | 9 487 | 0 | 9 487 | 4 638 | 0 | 4 638 | 11 720 | 0 | 11 720 |
| 50306 | 319 650 | 0 | 319 650 | 57 210 | 0 | 57 210 | 121 547 | 0 | 121 547 | 255 313 | 0 | 255 313 |
| 50311 | 0 | 640 940 | 640 940 | 0 | 135 863 | 135 863 | 0 | 697 138 | 697 138 | 0 | 79 665 | 79 665 |
| 50318 | 0 | 0 | 0 | 118 713 | 533 239 | 651 952 | 54 385 | 46 309 | 100 694 | 64 328 | 486 930 | 551 258 |
| 50705 | 1 087 | 0 | 1 087 | 0 | 0 | 0 | 1 087 | 0 | 1 087 | 0 | 0 | 0 |
| 50706 | 1 356 | 0 | 1 356 | 14 230 | 0 | 14 230 | 15 586 | 0 | 15 586 | 0 | 0 | 0 |
| 50721 | 40 | 0 | 40 | 265 | 0 | 265 | 305 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 |
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 1 451 | 0 | 1 451 | 1 451 | 0 | 1 451 | 0 | 0 | 0 |
| 60302 | 4 562 | 0 | 4 562 | 2 961 | 0 | 2 961 | 0 | 0 | 0 | 7 523 | 0 | 7 523 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 3 284 | 0 | 3 284 | 3 284 | 0 | 3 284 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 20 | 0 | 20 | 264 | 0 | 264 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 274 | 0 | 274 | 2 040 | 0 | 2 040 | 2 100 | 0 | 2 100 | 214 | 0 | 214 |
| 60312 | 30 356 | 0 | 30 356 | 28 483 | 0 | 28 483 | 26 061 | 0 | 26 061 | 32 778 | 0 | 32 778 |
| 60323 | 3 | 0 | 3 | 78 | 0 | 78 | 4 | 0 | 4 | 77 | 0 | 77 |
| 60401 | 21 494 | 0 | 21 494 | 7 710 | 0 | 7 710 | 0 | 0 | 0 | 29 204 | 0 | 29 204 |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 7 710 | 0 | 7 710 | 7 710 | 0 | 7 710 | 0 | 0 | 0 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 218 | 0 | 218 | 521 | 0 | 521 | 233 | 0 | 233 | 506 | 0 | 506 |
| 61009 | 1 181 | 0 | 1 181 | 2 876 | 0 | 2 876 | 3 212 | 0 | 3 212 | 845 | 0 | 845 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 281 103 | 0 | 281 103 | 281 103 | 0 | 281 103 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 562 | 0 | 562 | 562 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 |
| 61214 | 0 | 0 | 0 | 5 749 | 0 | 5 749 | 5 749 | 0 | 5 749 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 11 792 | 0 | 11 792 | 5 927 | 0 | 5 927 | 507 | 0 | 507 | 17 212 | 0 | 17 212 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 702 | 702 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 |
| 61703 | 5 941 | 0 | 5 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 941 | 0 | 5 941 |
| 70606 | 314 171 | 0 | 314 171 | 145 617 | 0 | 145 617 | 937 | 0 | 937 | 458 851 | 0 | 458 851 |
| 70608 | 1 211 702 | 0 | 1 211 702 | 489 086 | 0 | 489 086 | 0 | 0 | 0 | 1 700 788 | 0 | 1 700 788 |
| 70611 | 4 379 | 0 | 4 379 | 868 | 0 | 868 | 2 961 | 0 | 2 961 | 2 286 | 0 | 2 286 |
| 70614 | 7 634 | 0 | 7 634 | 108 | 0 | 108 | 591 | 0 | 591 | 7 151 | 0 | 7 151 |
| Итого по активу (баланс) | 5 931 949 | 1 339 318 | 7 271 267 | 27 509 986 | 8 909 261 | 36 419 247 | 26 085 972 | 8 788 247 | 34 874 219 | 7 355 963 | 1 460 332 | 8 816 295 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 890 000 | 0 | 890 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 000 | 0 | 890 000 |
| 10603 | 10 243 | 0 | 10 243 | 5 571 | 0 | 5 571 | 9 759 | 0 | 9 759 | 14 431 | 0 | 14 431 |
| 10701 | 28 318 | 0 | 28 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 318 | 0 | 28 318 |
| 10801 | 13 172 | 0 | 13 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 172 | 0 | 13 172 |
| 30220 | 256 | 0 | 256 | 256 | 1 623 | 1 879 | 0 | 1 623 | 1 623 | 0 | 0 | 0 |
| 30226 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 141 136 | 2 223 | 143 359 | 141 136 | 2 223 | 143 359 | 0 | 0 | 0 |
| 30607 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31502 | 91 087 | 0 | 91 087 | 640 155 | 0 | 640 155 | 549 068 | 0 | 549 068 | 0 | 0 | 0 |
| 31503 | 0 | 0 | 0 | 77 900 | 0 | 77 900 | 212 409 | 0 | 212 409 | 134 509 | 0 | 134 509 |
| 32901 | 150 000 | 5 | 150 005 | 750 000 | 5 | 750 005 | 1 740 000 | 0 | 1 740 000 | 1 140 000 | 0 | 1 140 000 |
| 40602 | 3 448 | 0 | 3 448 | 122 | 0 | 122 | 19 068 | 0 | 19 068 | 22 394 | 0 | 22 394 |
| 40702 | 158 541 | 1 852 | 160 393 | 5 328 760 | 1 938 | 5 330 698 | 5 365 470 | 94 | 5 365 564 | 195 251 | 8 | 195 259 |
| 40703 | 2 250 | 0 | 2 250 | 13 299 | 0 | 13 299 | 14 414 | 0 | 14 414 | 3 365 | 0 | 3 365 |
| 40802 | 5 939 | 0 | 5 939 | 38 633 | 0 | 38 633 | 38 178 | 0 | 38 178 | 5 484 | 0 | 5 484 |
| 40817 | 39 953 | 2 594 | 42 547 | 1 566 330 | 76 239 | 1 642 569 | 1 565 834 | 74 711 | 1 640 545 | 39 457 | 1 066 | 40 523 |
| 40820 | 5 677 | 0 | 5 677 | 30 873 | 4 057 | 34 930 | 30 425 | 4 528 | 34 953 | 5 229 | 471 | 5 700 |
| 40821 | 1 026 | 0 | 1 026 | 18 501 | 0 | 18 501 | 18 126 | 0 | 18 126 | 651 | 0 | 651 |
| 40901 | 1 035 441 | 0 | 1 035 441 | 923 824 | 0 | 923 824 | 152 888 | 0 | 152 888 | 264 505 | 0 | 264 505 |
| 40902 | 25 545 | 0 | 25 545 | 23 487 | 0 | 23 487 | 6 879 | 0 | 6 879 | 8 937 | 0 | 8 937 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 744 | 746 | 0 | 746 | 2 | 0 | 2 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 406 | 892 | 1 298 | 406 | 892 | 1 298 | 0 | 0 | 0 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 54 | 882 | 936 | 54 | 882 | 936 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 335 | 0 | 335 | 69 786 | 0 | 69 786 | 69 694 | 0 | 69 694 | 243 | 0 | 243 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 223 | 782 | 1 005 | 223 | 782 | 1 005 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 036 | 1 045 | 9 | 1 036 | 1 045 | 0 | 0 | 0 |
| 42004 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 42101 | 0 | 0 | 0 | 6 700 | 0 | 6 700 | 7 600 | 0 | 7 600 | 900 | 0 | 900 |
| 42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 42105 | 42 400 | 0 | 42 400 | 171 100 | 0 | 171 100 | 190 800 | 0 | 190 800 | 62 100 | 0 | 62 100 |
| 42106 | 467 056 | 0 | 467 056 | 1 095 800 | 0 | 1 095 800 | 917 772 | 0 | 917 772 | 289 028 | 0 | 289 028 |
| 42107 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 |
| 42201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 42204 | 17 000 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 42205 | 45 000 | 0 | 45 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | 32 000 | 0 | 32 000 | 55 000 | 0 | 55 000 |
| 42206 | 154 195 | 0 | 154 195 | 0 | 0 | 0 | 1 172 | 0 | 1 172 | 155 367 | 0 | 155 367 |
| 42301 | 226 | 0 | 226 | 39 523 | 0 | 39 523 | 39 598 | 0 | 39 598 | 301 | 0 | 301 |
| 42303 | 37 804 | 6 742 | 44 546 | 20 424 | 2 923 | 23 347 | 38 597 | 15 457 | 54 054 | 55 977 | 19 276 | 75 253 |
| 42304 | 727 878 | 19 148 | 747 026 | 302 444 | 16 684 | 319 128 | 253 119 | 8 641 | 261 760 | 678 553 | 11 105 | 689 658 |
| 42305 | 54 848 | 10 537 | 65 385 | 17 768 | 4 164 | 21 932 | 9 315 | 13 682 | 22 997 | 46 395 | 20 055 | 66 450 |
| 42306 | 210 420 | 470 265 | 680 685 | 103 264 | 147 701 | 250 965 | 997 203 | 131 631 | 1 128 834 | 1 104 359 | 454 195 | 1 558 554 |
| 42309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 099 | 0 | 1 099 | 1 099 | 0 | 1 099 |
| 42604 | 2 606 | 558 | 3 164 | 1 004 | 597 | 1 601 | 383 | 68 | 451 | 1 985 | 29 | 2 014 |
| 42605 | 3 253 | 0 | 3 253 | 0 | 0 | 0 | 1 167 | 0 | 1 167 | 4 420 | 0 | 4 420 |
| 42606 | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 179 | 0 | 179 |
| 45215 | 20 293 | 0 | 20 293 | 6 193 | 0 | 6 193 | 7 976 | 0 | 7 976 | 22 076 | 0 | 22 076 |
| 45315 | 683 | 0 | 683 | 362 | 0 | 362 | 88 | 0 | 88 | 409 | 0 | 409 |
| 45515 | 22 811 | 0 | 22 811 | 33 155 | 0 | 33 155 | 32 443 | 0 | 32 443 | 22 099 | 0 | 22 099 |
| 45818 | 7 920 | 0 | 7 920 | 136 | 0 | 136 | 388 | 0 | 388 | 8 172 | 0 | 8 172 |
| 45918 | 109 | 0 | 109 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 115 | 0 | 115 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 1 890 077 | 5 | 1 890 082 | 1 890 077 | 5 | 1 890 082 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 4 768 082 | 3 562 544 | 8 330 626 | 4 768 082 | 3 562 544 | 8 330 626 | 0 | 0 | 0 |
| 47411 | 13 950 | 6 213 | 20 163 | 13 237 | 1 853 | 15 090 | 9 917 | 2 996 | 12 913 | 10 630 | 7 356 | 17 986 |
| 47416 | 211 | 0 | 211 | 64 697 | 0 | 64 697 | 64 606 | 0 | 64 606 | 120 | 0 | 120 |
| 47422 | 238 | 0 | 238 | 772 282 | 0 | 772 282 | 772 364 | 0 | 772 364 | 320 | 0 | 320 |
| 47425 | 9 086 | 0 | 9 086 | 6 604 | 0 | 6 604 | 6 454 | 0 | 6 454 | 8 936 | 0 | 8 936 |
| 47426 | 353 | 0 | 353 | 10 951 | 0 | 10 951 | 10 985 | 0 | 10 985 | 387 | 0 | 387 |
| 47804 | 263 | 0 | 263 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 251 |
| 50220 | 22 716 | 0 | 22 716 | 23 180 | 0 | 23 180 | 7 387 | 0 | 7 387 | 6 923 | 0 | 6 923 |
| 50720 | 7 | 0 | 7 | 19 | 0 | 19 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 52304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 180 | 0 | 2 180 | 2 180 | 0 | 2 180 |
| 52306 | 8 511 | 584 643 | 593 154 | 8 511 | 151 739 | 160 250 | 0 | 84 125 | 84 125 | 0 | 517 029 | 517 029 |
| 52307 | 1 007 | 0 | 1 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 007 | 0 | 1 007 |
| 52406 | 0 | 0 | 0 | 8 606 | 0 | 8 606 | 8 606 | 0 | 8 606 | 0 | 0 | 0 |
| 52501 | 134 | 17 948 | 18 082 | 134 | 4 659 | 4 793 | 0 | 4 495 | 4 495 | 0 | 17 784 | 17 784 |
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 323 | 0 | 323 | 5 387 | 0 | 5 387 | 5 064 | 0 | 5 064 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 79 | 0 | 79 | 13 076 | 0 | 13 076 | 12 997 | 0 | 12 997 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 104 | 0 | 104 | 104 | 0 | 104 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 1 002 | 0 | 1 002 | 1 788 | 0 | 1 788 | 786 | 0 | 786 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 60324 | 752 | 0 | 752 | 426 | 0 | 426 | 435 | 0 | 435 | 761 | 0 | 761 |
| 60601 | 3 941 | 0 | 3 941 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 414 | 4 355 | 0 | 4 355 |
| 61301 | 214 | 0 | 214 | 213 | 0 | 213 | 28 | 0 | 28 | 29 | 0 | 29 |
| 61304 | 49 | 0 | 49 | 7 | 0 | 7 | 19 | 0 | 19 | 61 | 0 | 61 |
| 61701 | 15 397 | 0 | 15 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 397 | 0 | 15 397 |
| 70601 | 359 525 | 0 | 359 525 | 336 | 0 | 336 | 142 386 | 0 | 142 386 | 501 575 | 0 | 501 575 |
| 70603 | 1 214 337 | 0 | 1 214 337 | 0 | 0 | 0 | 490 536 | 0 | 490 536 | 1 704 873 | 0 | 1 704 873 |
| 70613 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 860 | 861 | 0 | 861 | 1 | 0 | 1 |
| 70801 | 103 739 | 0 | 103 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 739 | 0 | 103 739 |
| Итого по пассиву (баланс) | 6 150 762 | 1 120 505 | 7 271 267 | 19 064 832 | 3 982 546 | 23 047 378 | 20 681 991 | 3 910 415 | 24 592 406 | 7 767 921 | 1 048 374 | 8 816 295 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 90803 | 97 464 | 0 | 97 464 | 97 464 | 0 | 97 464 | 97 464 | 0 | 97 464 | 97 464 | 0 | 97 464 |
| 90901 | 3 893 | 0 | 3 893 | 17 160 | 0 | 17 160 | 20 865 | 0 | 20 865 | 188 | 0 | 188 |
| 90902 | 57 465 | 0 | 57 465 | 4 435 | 0 | 4 435 | 15 413 | 0 | 15 413 | 46 487 | 0 | 46 487 |
| 91202 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 91203 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 91414 | 7 021 865 | 0 | 7 021 865 | 714 073 | 0 | 714 073 | 605 065 | 0 | 605 065 | 7 130 873 | 0 | 7 130 873 |
| 91416 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| 91418 | 20 386 | 0 | 20 386 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 561 | 19 825 | 0 | 19 825 |
| 91419 | 0 | 0 | 0 | 4 550 | 0 | 4 550 | 4 550 | 0 | 4 550 | 0 | 0 | 0 |
| 91604 | 290 | 0 | 290 | 105 | 0 | 105 | 78 | 0 | 78 | 317 | 0 | 317 |
| 99998 | 5 802 463 | 0 | 5 802 463 | 2 023 794 | 0 | 2 023 794 | 1 181 615 | 0 | 1 181 615 | 6 644 642 | 0 | 6 644 642 |
| Итого по активу (баланс) | 13 003 833 | 0 | 13 003 833 | 4 261 585 | 0 | 4 261 585 | 3 325 616 | 0 | 3 325 616 | 13 939 802 | 0 | 13 939 802 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 488 | 488 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 |
| 91311 | 391 636 | 0 | 391 636 | 2 101 | 0 | 2 101 | 0 | 0 | 0 | 389 535 | 0 | 389 535 |
| 91312 | 2 853 810 | 0 | 2 853 810 | 30 593 | 0 | 30 593 | 185 081 | 0 | 185 081 | 3 008 298 | 0 | 3 008 298 |
| 91314 | 79 653 | 23 420 | 103 073 | 364 969 | 115 565 | 480 534 | 561 056 | 658 031 | 1 219 087 | 275 740 | 565 886 | 841 626 |
| 91315 | 466 367 | 0 | 466 367 | 8 511 | 0 | 8 511 | 155 860 | 0 | 155 860 | 613 716 | 0 | 613 716 |
| 91316 | 93 484 | 0 | 93 484 | 68 467 | 0 | 68 467 | 80 000 | 0 | 80 000 | 105 017 | 0 | 105 017 |
| 91317 | 1 037 387 | 0 | 1 037 387 | 590 479 | 0 | 590 479 | 381 627 | 0 | 381 627 | 828 535 | 0 | 828 535 |
| 91319 | 647 796 | 0 | 647 796 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 647 740 | 0 | 647 740 |
| 91507 | 208 910 | 0 | 208 910 | 440 | 0 | 440 | 1 705 | 0 | 1 705 | 210 175 | 0 | 210 175 |
| 99999 | 7 201 370 | 0 | 7 201 370 | 2 143 945 | 0 | 2 143 945 | 2 237 735 | 0 | 2 237 735 | 7 295 160 | 0 | 7 295 160 |
| Итого по пассиву (баланс) | 12 980 413 | 23 420 | 13 003 833 | 3 210 049 | 115 565 | 3 325 614 | 3 603 552 | 658 031 | 4 261 583 | 13 373 916 | 565 886 | 13 939 802 |
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 473 | 79 473 | 0 | 79 473 | 79 473 | 0 | 0 | 0 |
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 714 | 81 714 | 0 | 81 714 | 81 714 | 0 | 0 | 0 |
| 93304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 0 | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 |
