Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3049
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 2 995 | 0 | 2 995 | 261 | 0 | 261 | 361 | 0 | 361 | 2 895 | 0 | 2 895 |
| 30102 | 2 673 | 0 | 2 673 | 47 229 | 0 | 47 229 | 39 686 | 0 | 39 686 | 10 216 | 0 | 10 216 |
| 30110 | 0 | 3 139 | 3 139 | 0 | 335 | 335 | 0 | 503 | 503 | 0 | 2 971 | 2 971 |
| 30202 | 663 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 461 | 202 | 0 | 202 |
| 30204 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 32401 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 45207 | 372 946 | 0 | 372 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 946 | 0 | 372 946 |
| 45505 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | 0 | 100 |
| 47427 | 7 572 | 0 | 7 572 | 4 292 | 0 | 4 292 | 0 | 0 | 0 | 11 864 | 0 | 11 864 |
| 51401 | 0 | 0 | 0 | 46 398 | 0 | 46 398 | 46 398 | 0 | 46 398 | 0 | 0 | 0 |
| 60302 | 2 017 | 0 | 2 017 | 44 | 0 | 44 | 18 | 0 | 18 | 2 043 | 0 | 2 043 |
| 60306 | 3 | 0 | 3 | 578 | 0 | 578 | 578 | 0 | 578 | 3 | 0 | 3 |
| 60308 | 590 | 0 | 590 | 289 | 0 | 289 | 864 | 0 | 864 | 15 | 0 | 15 |
| 60310 | 171 | 0 | 171 | 25 | 0 | 25 | 149 | 0 | 149 | 47 | 0 | 47 |
| 60312 | 2 981 | 0 | 2 981 | 1 780 | 0 | 1 780 | 3 663 | 0 | 3 663 | 1 098 | 0 | 1 098 |
| 60401 | 10 752 | 0 | 10 752 | 3 295 | 0 | 3 295 | 688 | 0 | 688 | 13 359 | 0 | 13 359 |
| 60701 | 493 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 493 |
| 60901 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 61008 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 61009 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 4 091 | 0 | 4 091 | 4 091 | 0 | 4 091 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 46 545 | 0 | 46 545 | 46 545 | 0 | 46 545 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 2 225 | 0 | 2 225 | 27 | 0 | 27 | 645 | 0 | 645 | 1 607 | 0 | 1 607 |
| 70606 | 12 439 | 0 | 12 439 | 3 518 | 0 | 3 518 | 8 | 0 | 8 | 15 949 | 0 | 15 949 |
| 70608 | 1 011 | 0 | 1 011 | 509 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 1 520 | 0 | 1 520 |
| 70706 | 285 878 | 0 | 285 878 | 723 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 286 601 | 0 | 286 601 |
| 70708 | 16 512 | 0 | 16 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 512 | 0 | 16 512 |
| 70711 | 507 | 0 | 507 | 454 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 961 | 0 | 961 |
| Итого по активу (баланс) | 727 955 | 3 139 | 731 094 | 160 076 | 335 | 160 411 | 144 205 | 503 | 144 708 | 743 826 | 2 971 | 746 797 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 |
| 10701 | 50 730 | 0 | 50 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 730 | 0 | 50 730 |
| 30126 | 31 | 0 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 32403 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 40502 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 40702 | 6 113 | 15 | 6 128 | 1 438 | 2 | 1 440 | 10 361 | 1 | 10 362 | 15 036 | 14 | 15 050 |
| 40703 | 21 | 0 | 21 | 69 | 0 | 69 | 64 | 0 | 64 | 16 | 0 | 16 |
| 40802 | 42 | 24 | 66 | 13 | 4 | 17 | 0 | 2 | 2 | 29 | 22 | 51 |
| 40807 | 22 | 28 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 22 | 27 | 49 |
| 40817 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 42301 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42309 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 45215 | 45 693 | 0 | 45 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 693 | 0 | 45 693 |
| 45515 | 38 | 0 | 38 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 47425 | 772 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 445 | 1 217 | 0 | 1 217 |
| 51410 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 464 | 464 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 17 | 0 | 17 | 150 | 0 | 150 | 735 | 0 | 735 | 602 | 0 | 602 |
| 60305 | 583 | 0 | 583 | 1 019 | 0 | 1 019 | 675 | 0 | 675 | 239 | 0 | 239 |
| 60309 | 373 | 0 | 373 | 361 | 0 | 361 | 5 | 0 | 5 | 17 | 0 | 17 |
| 60311 | 15 | 0 | 15 | 516 | 0 | 516 | 501 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 |
| 60601 | 7 317 | 0 | 7 317 | 688 | 0 | 688 | 1 383 | 0 | 1 383 | 8 012 | 0 | 8 012 |
| 60903 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 29 | 0 | 29 |
| 70601 | 11 872 | 0 | 11 872 | 74 | 0 | 74 | 5 531 | 0 | 5 531 | 17 329 | 0 | 17 329 |
| 70603 | 1 207 | 0 | 1 207 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 346 | 1 553 | 0 | 1 553 |
| 70701 | 356 456 | 0 | 356 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 456 | 0 | 356 456 |
| 70703 | 24 692 | 0 | 24 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 692 | 0 | 24 692 |
| Итого по пассиву (баланс) | 731 025 | 69 | 731 094 | 4 879 | 10 | 4 889 | 20 586 | 6 | 20 592 | 746 732 | 65 | 746 797 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 259 082 | 0 | 259 082 | 145 | 0 | 145 | 26 838 | 0 | 26 838 | 232 389 | 0 | 232 389 |
| 90902 | 43 334 | 0 | 43 334 | 44 | 0 | 44 | 9 553 | 0 | 9 553 | 33 825 | 0 | 33 825 |
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 46 200 | 0 | 46 200 | 46 200 | 0 | 46 200 | 0 | 0 | 0 |
| 91414 | 7 527 | 0 | 7 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 527 | 0 | 7 527 |
| 99998 | 10 145 | 0 | 10 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 145 | 0 | 10 145 |
| Итого по активу (баланс) | 320 088 | 0 | 320 088 | 46 389 | 0 | 46 389 | 82 591 | 0 | 82 591 | 283 886 | 0 | 283 886 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 4 768 | 0 | 4 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 768 | 0 | 4 768 |
| 91507 | 5 377 | 0 | 5 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 377 | 0 | 5 377 |
| 99999 | 309 943 | 0 | 309 943 | 82 590 | 0 | 82 590 | 46 388 | 0 | 46 388 | 273 741 | 0 | 273 741 |
| Итого по пассиву (баланс) | 320 088 | 0 | 320 088 | 82 590 | 0 | 82 590 | 46 388 | 0 | 46 388 | 283 886 | 0 | 283 886 |
| Д. Счета депо | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
| Пассив | ||||||||||||
| 98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?