• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г. 

Наименование кредитной организации
"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 137 943 0 137 943 0 0 0 0 0 0 137 943 0 137 943
20202 117 715 222 458 340 173 446 570 688 560 1 135 130 463 241 824 171 1 287 412 101 044 86 847 187 891
20208 16 351 0 16 351 39 174 0 39 174 39 422 0 39 422 16 103 0 16 103
20209 0 3 446 3 446 197 329 216 148 413 477 197 329 219 594 416 923 0 0 0
30102 372 212 0 372 212 11 777 655 0 11 777 655 11 292 764 0 11 292 764 857 103 0 857 103
30110 16 373 174 121 190 494 1 339 820 168 884 1 508 704 1 333 481 265 751 1 599 232 22 712 77 254 99 966
30114 0 3 139 460 3 139 460 0 2 502 060 2 502 060 0 5 328 094 5 328 094 0 313 426 313 426
30202 44 024 0 44 024 6 647 0 6 647 0 0 0 50 671 0 50 671
30204 83 913 0 83 913 6 828 0 6 828 0 0 0 90 741 0 90 741
30215 750 1 758 2 508 0 180 180 0 376 376 750 1 562 2 312
30221 0 0 0 4 897 962 0 4 897 962 4 897 962 0 4 897 962 0 0 0
30233 0 0 0 61 306 3 243 64 549 61 269 3 071 64 340 37 172 209
30235 0 0 0 2 140 0 2 140 2 140 0 2 140 0 0 0
30413 231 0 231 5 133 927 0 5 133 927 5 134 008 0 5 134 008 150 0 150
30424 22 072 0 22 072 10 941 807 0 10 941 807 10 901 828 0 10 901 828 62 051 0 62 051
32201 0 15 164 15 164 0 1 555 1 555 0 3 239 3 239 0 13 480 13 480
44604 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0
44605 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
44606 43 000 0 43 000 0 0 0 15 800 0 15 800 27 200 0 27 200
45204 44 000 24 125 68 125 655 776 2 278 658 054 28 776 26 403 55 179 671 000 0 671 000
45205 10 820 0 10 820 8 135 16 861 24 996 0 0 0 18 955 16 861 35 816
45206 900 540 1 138 316 2 038 856 76 490 116 559 193 049 25 856 246 672 272 528 951 174 1 008 203 1 959 377
45207 2 051 220 730 309 2 781 529 53 080 71 496 124 576 79 087 160 650 239 737 2 025 213 641 155 2 666 368
45208 4 487 019 57 781 4 544 800 74 383 4 489 78 872 11 636 14 358 25 994 4 549 766 47 912 4 597 678
45502 0 0 0 0 35 218 35 218 0 4 309 4 309 0 30 909 30 909
45504 513 0 513 0 0 0 507 0 507 6 0 6
45505 159 675 392 159 551 834 1 610 20 294 21 904 6 841 213 832 220 673 154 444 198 621 353 065
45506 262 936 104 594 367 530 1 800 186 161 187 961 17 737 82 321 100 058 246 999 208 434 455 433
45507 195 870 6 893 202 763 15 956 707 16 663 23 781 1 473 25 254 188 045 6 127 194 172
45509 1 493 2 639 4 132 3 592 2 404 5 996 3 050 1 520 4 570 2 035 3 523 5 558
45815 22 798 0 22 798 103 0 103 75 0 75 22 826 0 22 826
45915 294 0 294 10 0 10 4 0 4 300 0 300
46505 128 0 128 0 0 0 0 0 0 128 0 128
47105 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
47404 0 436 126 436 126 0 1 778 999 1 778 999 0 1 663 901 1 663 901 0 551 224 551 224
47408 126 175 0 126 175 50 506 950 44 760 988 95 267 938 50 506 167 44 760 988 95 267 155 126 958 0 126 958
47417 0 0 0 102 571 0 102 571 102 571 0 102 571 0 0 0
47423 12 0 12 4 14 18 9 14 23 7 0 7
47427 62 176 4 627 66 803 4 759 4 304 9 063 43 2 964 3 007 66 892 5 967 72 859
50104 0 0 0 1 142 348 0 1 142 348 1 142 348 0 1 142 348 0 0 0
50106 2 018 0 2 018 158 579 0 158 579 55 991 0 55 991 104 606 0 104 606
50107 2 851 0 2 851 416 157 0 416 157 51 568 0 51 568 367 440 0 367 440
50118 304 523 0 304 523 328 0 328 304 851 0 304 851 0 0 0
50121 1 880 0 1 880 2 664 0 2 664 867 0 867 3 677 0 3 677
50205 70 515 0 70 515 643 566 0 643 566 3 335 0 3 335 710 746 0 710 746
50206 1 032 0 1 032 104 156 0 104 156 0 0 0 105 188 0 105 188
50207 177 019 0 177 019 1 386 725 0 1 386 725 102 660 0 102 660 1 461 084 0 1 461 084
50208 79 813 0 79 813 347 898 0 347 898 24 269 0 24 269 403 442 0 403 442
50218 2 473 241 0 2 473 241 15 970 0 15 970 2 489 211 0 2 489 211 0 0 0
50221 18 871 0 18 871 12 868 0 12 868 3 458 0 3 458 28 281 0 28 281
50709 7 739 0 7 739 0 0 0 0 0 0 7 739 0 7 739
51401 0 0 0 98 780 0 98 780 0 0 0 98 780 0 98 780
51402 0 0 0 29 706 0 29 706 29 706 0 29 706 0 0 0
51403 490 975 0 490 975 100 152 0 100 152 360 522 0 360 522 230 605 0 230 605
52601 0 0 0 83 520 0 83 520 82 431 0 82 431 1 089 0 1 089
60302 1 159 0 1 159 478 0 478 138 0 138 1 499 0 1 499
60308 206 0 206 332 0 332 282 0 282 256 0 256
60310 854 0 854 536 0 536 500 0 500 890 0 890
60312 1 730 0 1 730 9 856 0 9 856 9 541 0 9 541 2 045 0 2 045
60401 858 082 0 858 082 1 287 340 0 1 287 340 0 0 0 2 145 422 0 2 145 422
60404 148 500 0 148 500 0 0 0 0 0 0 148 500 0 148 500
60701 2 181 0 2 181 180 0 180 128 0 128 2 233 0 2 233
60901 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
61002 0 0 0 82 0 82 82 0 82 0 0 0
61008 1 053 0 1 053 743 0 743 523 0 523 1 273 0 1 273
61009 1 574 0 1 574 29 0 29 29 0 29 1 574 0 1 574
61210 0 0 0 1 662 832 0 1 662 832 1 662 832 0 1 662 832 0 0 0
61403 9 531 1 299 10 830 455 90 545 1 103 997 2 100 8 883 392 9 275
61601 0 0 0 3 619 621 0 3 619 621 3 619 621 0 3 619 621 0 0 0
70606 320 888 0 320 888 831 985 0 831 985 35 0 35 1 152 838 0 1 152 838
70607 0 0 0 207 0 207 23 0 23 184 0 184
70608 2 336 146 0 2 336 146 1 698 466 0 1 698 466 0 0 0 4 034 612 0 4 034 612
70611 10 0 10 735 0 735 0 0 0 745 0 745
70614 1 659 0 1 659 211 900 0 211 900 106 734 0 106 734 106 825 0 106 825
70706 4 649 028 0 4 649 028 5 525 0 5 525 72 0 72 4 654 481 0 4 654 481
70707 76 282 0 76 282 0 0 0 0 0 0 76 282 0 76 282
70708 10 196 098 0 10 196 098 0 0 0 0 0 0 10 196 098 0 10 196 098
70710 344 0 344 0 0 0 0 0 0 344 0 344
70711 5 560 0 5 560 0 0 0 340 0 340 5 220 0 5 220
70714 1 628 0 1 628 0 0 0 0 0 0 1 628 0 1 628
Итого по активу (баланс) 31 523 293 6 455 275 37 978 568 100 231 103 50 581 492 150 812 595 95 248 584 53 824 698 149 073 282 36 505 812 3 212 069 39 717 881
Пассив
10207 921 300 0 921 300 0 0 0 0 0 0 921 300 0 921 300
10601 689 717 0 689 717 56 358 0 56 358 1 287 211 0 1 287 211 1 920 570 0 1 920 570
10603 18 871 0 18 871 3 458 0 3 458 12 868 0 12 868 28 281 0 28 281
10701 46 065 0 46 065 0 0 0 0 0 0 46 065 0 46 065
10801 296 519 0 296 519 0 0 0 0 0 0 296 519 0 296 519
30226 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
30232 1 745 601 2 346 74 973 14 711 89 684 74 776 15 105 89 881 1 548 995 2 543
30601 5 0 5 179 386 0 179 386 179 386 0 179 386 5 0 5
31201 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000
31205 219 500 0 219 500 96 000 0 96 000 412 000 0 412 000 535 500 0 535 500
31206 77 000 0 77 000 0 0 0 0 0 0 77 000 0 77 000
31207 99 000 0 99 000 0 0 0 0 0 0 99 000 0 99 000
31302 0 0 0 350 000 0 350 000 350 000 0 350 000 0 0 0
31305 230 000 0 230 000 60 000 0 60 000 710 000 0 710 000 880 000 0 880 000
32901 2 523 979 0 2 523 979 2 523 979 0 2 523 979 0 0 0 0 0 0
40502 188 847 9 020 197 867 432 793 3 400 436 193 366 183 834 367 017 122 237 6 454 128 691
40602 11 116 0 11 116 4 316 0 4 316 1 500 0 1 500 8 300 0 8 300
40701 100 963 3 481 104 444 353 882 45 124 399 006 272 102 46 070 318 172 19 183 4 427 23 610
40702 3 049 807 1 678 755 4 728 562 7 050 007 1 327 205 8 377 212 6 882 648 1 051 756 7 934 404 2 882 448 1 403 306 4 285 754
40703 3 128 0 3 128 4 677 0 4 677 5 381 0 5 381 3 832 0 3 832
40802 8 300 0 8 300 18 265 0 18 265 14 741 0 14 741 4 776 0 4 776
40807 176 106 282 2 22 24 0 10 10 174 94 268
40817 67 836 106 391 174 227 282 059 651 156 933 215 279 880 631 326 911 206 65 657 86 561 152 218
40820 669 12 336 13 005 2 623 7 891 10 514 2 769 5 414 8 183 815 9 859 10 674
40905 0 0 0 4 727 0 4 727 4 727 0 4 727 0 0 0
40909 0 0 0 3 587 5 869 9 456 3 587 5 869 9 456 0 0 0
40910 0 0 0 558 691 1 249 558 691 1 249 0 0 0
40911 1 0 1 3 801 617 4 418 3 802 617 4 419 2 0 2
40912 0 0 0 1 039 5 592 6 631 1 039 5 592 6 631 0 0 0
40913 0 0 0 796 5 062 5 858 796 5 062 5 858 0 0 0
41505 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42004 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42005 80 000 897 647 977 647 78 000 187 111 265 111 42 000 84 178 126 178 44 000 794 714 838 714
42006 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
42007 594 400 0 594 400 0 0 0 0 0 0 594 400 0 594 400
42102 0 0 0 399 500 0 399 500 569 550 0 569 550 170 050 0 170 050
42103 290 000 0 290 000 170 000 0 170 000 170 000 6 127 176 127 290 000 6 127 296 127
42104 130 000 0 130 000 0 0 0 335 000 0 335 000 465 000 0 465 000
42105 260 000 0 260 000 0 0 0 15 000 0 15 000 275 000 0 275 000
42106 352 524 0 352 524 31 150 0 31 150 81 490 0 81 490 402 864 0 402 864
42107 966 636 0 966 636 0 0 0 0 0 0 966 636 0 966 636
42203 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0
42204 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000
42301 1 340 15 919 17 259 49 384 30 007 79 391 49 394 28 059 77 453 1 350 13 971 15 321
42303 3 507 0 3 507 3 514 0 3 514 4 516 0 4 516 4 509 0 4 509
42304 51 582 18 691 70 273 2 088 4 279 6 367 11 994 2 124 14 118 61 488 16 536 78 024
42305 318 350 788 371 1 106 721 41 214 281 308 322 522 10 063 119 932 129 995 287 199 626 995 914 194
42306 470 484 4 136 340 4 606 824 89 410 1 096 450 1 185 860 94 477 525 274 619 751 475 551 3 565 164 4 040 715
42309 809 0 809 28 0 28 39 0 39 820 0 820
42601 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2
42604 0 0 0 0 0 0 45 0 45 45 0 45
42605 42 0 42 43 0 43 1 0 1 0 0 0
42609 38 0 38 5 0 5 6 0 6 39 0 39
43201 6 009 10 6 019 0 4 4 0 1 1 6 009 7 6 016
43701 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
43801 133 12 145 0 3 3 3 1 4 136 10 146
43806 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
43901 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
44615 430 0 430 158 0 158 0 0 0 272 0 272
45215 55 739 0 55 739 6 198 0 6 198 8 476 0 8 476 58 017 0 58 017
45515 10 164 0 10 164 805 0 805 165 0 165 9 524 0 9 524
45818 22 723 0 22 723 0 0 0 0 0 0 22 723 0 22 723
45918 289 0 289 0 0 0 0 0 0 289 0 289
46508 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
47403 19 0 19 47 587 232 50 222 603 97 809 835 47 587 213 50 222 603 97 809 816 0 0 0
47407 0 0 0 48 355 900 47 289 393 95 645 293 48 355 900 47 289 393 95 645 293 0 0 0
47411 18 302 141 110 159 412 6 413 55 204 61 617 9 112 35 214 44 326 21 001 121 120 142 121
47416 403 0 403 1 855 285 14 1 855 299 1 858 487 14 1 858 501 3 605 0 3 605
47422 0 0 0 248 108 217 108 465 249 108 217 108 466 1 0 1
47425 6 890 0 6 890 782 0 782 1 561 0 1 561 7 669 0 7 669
47426 32 813 5 161 37 974 40 792 1 601 42 393 50 416 2 670 53 086 42 437 6 230 48 667
50120 0 0 0 0 0 0 184 0 184 184 0 184
52406 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
52602 1 659 0 1 659 203 299 0 203 299 201 640 0 201 640 0 0 0
60301 4 245 0 4 245 2 736 0 2 736 3 372 0 3 372 4 881 0 4 881
60305 0 0 0 7 349 0 7 349 7 349 0 7 349 0 0 0
60307 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0
60309 22 0 22 0 0 0 36 0 36 58 0 58
60311 0 0 0 237 0 237 237 0 237 0 0 0
60313 0 0 0 0 39 39 0 39 39 0 0 0
60324 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80
60601 69 373 0 69 373 0 0 0 61 240 0 61 240 130 613 0 130 613
60903 31 0 31 0 0 0 1 0 1 32 0 32
61304 572 0 572 95 0 95 120 0 120 597 0 597
61701 137 943 0 137 943 0 0 0 0 0 0 137 943 0 137 943
70601 623 692 0 623 692 32 0 32 606 230 0 606 230 1 229 890 0 1 229 890
70602 1 362 0 1 362 867 0 867 2 664 0 2 664 3 159 0 3 159
70603 2 039 294 0 2 039 294 0 0 0 2 025 468 0 2 025 468 4 064 762 0 4 064 762
70613 0 0 0 106 735 0 106 735 107 824 0 107 824 1 089 0 1 089
70701 6 338 765 0 6 338 765 0 0 0 0 0 0 6 338 765 0 6 338 765
70702 5 637 0 5 637 0 0 0 0 0 0 5 637 0 5 637
70703 8 579 732 0 8 579 732 0 0 0 0 0 0 8 579 732 0 8 579 732
70713 18 313 0 18 313 0 0 0 0 0 0 18 313 0 18 313
Итого по пассиву (баланс) 30 164 616 7 813 952 37 978 568 110 548 836 101 343 573 211 892 409 113 439 530 100 192 192 213 631 722 33 055 310 6 662 571 39 717 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 111 834 0 111 834 38 362 0 38 362 28 747 0 28 747 121 449 0 121 449
90902 115 418 0 115 418 1 303 0 1 303 60 0 60 116 661 0 116 661
91202 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
91203 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91411 0 0 0 608 052 0 608 052 608 052 0 608 052 0 0 0
91412 600 333 0 600 333 840 894 0 840 894 141 904 0 141 904 1 299 323 0 1 299 323
91414 6 792 245 4 997 654 11 789 899 376 823 560 182 937 005 208 114 1 395 877 1 603 991 6 960 954 4 161 959 11 122 913
91417 800 000 0 800 000 0 0 0 0 0 0 800 000 0 800 000
91604 986 0 986 96 0 96 0 0 0 1 082 0 1 082
91802 121 0 121 0 0 0 121 0 121 0 0 0
99998 16 706 011 0 16 706 011 1 698 321 0 1 698 321 1 133 615 0 1 133 615 17 270 717 0 17 270 717
Итого по активу (баланс) 25 126 970 4 997 654 30 124 624 3 563 851 560 182 4 124 033 2 120 613 1 395 877 3 516 490 26 570 208 4 161 959 30 732 167
Пассив
91003 0 0 0 6 647 0 6 647 6 647 0 6 647 0 0 0
91004 0 0 0 6 828 0 6 828 6 828 0 6 828 0 0 0
91311 0 0 0 0 0 0 682 555 0 682 555 682 555 0 682 555
91312 9 800 617 1 713 590 11 514 207 155 464 586 576 742 040 232 565 329 845 562 410 9 877 718 1 456 859 11 334 577
91315 3 705 415 795 408 4 500 823 130 020 178 347 308 367 199 646 133 280 332 926 3 775 041 750 341 4 525 382
91316 4 515 6 616 11 131 9 075 1 321 10 396 9 640 523 10 163 5 080 5 818 10 898
91317 624 130 48 526 672 656 42 792 16 545 59 337 85 900 10 892 96 792 667 238 42 873 710 111
91507 7 194 0 7 194 0 0 0 0 0 0 7 194 0 7 194
99999 13 418 613 0 13 418 613 2 382 874 0 2 382 874 2 425 711 0 2 425 711 13 461 450 0 13 461 450
Итого по пассиву (баланс) 27 560 484 2 564 140 30 124 624 2 733 700 782 789 3 516 489 3 649 492 474 540 4 124 032 28 476 276 2 255 891 30 732 167
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 3 344 530 3 225 332 6 569 862 3 344 530 3 225 332 6 569 862 0 0 0
93302 19 020 0 19 020 0 3 390 485 3 390 485 19 020 3 390 485 3 409 505 0 0 0
93303 0 0 0 0 3 347 536 3 347 536 0 3 347 536 3 347 536 0 0 0
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 165 557 0 165 557 0 0 0 165 557 0 165 557
93503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 0 1 425 270 1 425 270 2 164 763 43 685 371 45 850 134 2 164 695 41 566 251 43 730 946 68 3 544 390 3 544 458
94101 0 0 0 158 028 0 158 028 158 028 0 158 028 0 0 0
99996 1 449 702 0 1 449 702 52 645 032 0 52 645 032 50 385 616 0 50 385 616 3 709 118 0 3 709 118
Итого по активу (баланс) 1 468 722 1 425 270 2 893 992 58 477 910 53 648 724 112 126 634 56 071 889 51 529 604 107 601 493 3 874 743 3 544 390 7 419 133
Пассив
96301 0 0 0 3 334 722 3 368 435 6 703 157 3 334 722 3 368 435 6 703 157 0 0 0
96302 0 20 679 20 679 3 334 722 20 679 3 355 401 3 500 279 0 3 500 279 165 557 0 165 557
96303 0 0 0 3 334 722 0 3 334 722 3 334 722 0 3 334 722 0 0 0
96901 1 429 023 0 1 429 023 41 495 688 2 028 723 43 524 411 43 610 156 2 028 792 45 638 948 3 543 491 69 3 543 560
97101 0 0 0 158 048 0 158 048 158 048 0 158 048 0 0 0
99997 1 444 290 0 1 444 290 50 662 186 0 50 662 186 52 927 912 0 52 927 912 3 710 016 0 3 710 016
Итого по пассиву (баланс) 2 873 313 20 679 2 893 992 102 320 088 5 417 837 107 737 925 106 865 839 5 397 227 112 263 066 7 419 064 69 7 419 133
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 44,0000 0 0 83,0000 0 0 94,0000 0 0 33,0000
98010 0 0 18 507 986,0000 0 0 3 155 501,0000 0 0 2 569 440,0000 0 0 19 094 047,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 18 508 030,0000 0 0 3 155 584,0000 0 0 2 569 534,0000 0 0 19 094 080,0000
Пассив
98040 0 0 18 041 350,0000 0 0 2 389 740,0000 0 0 159 301,0000 0 0 15 810 911,0000
98050 0 0 129 726,0000 0 0 179 794,0000 0 0 2 996 283,0000 0 0 2 946 215,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 233 501,0000 0 0 233 501,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 336 954,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 336 954,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 18 508 030,0000 0 0 2 803 035,0000 0 0 3 389 085,0000 0 0 19 094 080,0000
Страница была полезной?