Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 804 003 | 0 | 804 003 | 90 563 429 | 0 | 90 563 429 | 90 724 194 | 0 | 90 724 194 | 643 238 | 0 | 643 238 |
30110 | 91 | 0 | 91 | 4 632 | 0 | 4 632 | 4 392 | 0 | 4 392 | 331 | 0 | 331 |
30114 | 0 | 3 535 911 | 3 535 911 | 0 | 214 702 961 | 214 702 961 | 0 | 213 429 174 | 213 429 174 | 0 | 4 809 698 | 4 809 698 |
30202 | 11 500 | 0 | 11 500 | 0 | 0 | 0 | 3 223 | 0 | 3 223 | 8 277 | 0 | 8 277 |
30204 | 205 052 | 0 | 205 052 | 60 607 | 0 | 60 607 | 0 | 0 | 0 | 265 659 | 0 | 265 659 |
30413 | 256 | 0 | 256 | 2 937 | 0 | 2 937 | 2 998 | 0 | 2 998 | 195 | 0 | 195 |
30424 | 4 320 230 | 0 | 4 320 230 | 27 510 906 | 0 | 27 510 906 | 31 698 442 | 0 | 31 698 442 | 132 694 | 0 | 132 694 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 9 100 000 | 0 | 9 100 000 | 9 100 000 | 0 | 9 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 7 700 000 | 0 | 7 700 000 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 |
32006 | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 | 0 | 1 464 435 | 1 464 435 | 1 150 000 | 85 854 | 1 235 854 | 0 | 1 378 581 | 1 378 581 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 8 800 000 | 0 | 8 800 000 | 8 800 000 | 0 | 8 800 000 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
32104 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 |
32107 | 0 | 1 687 752 | 1 687 752 | 0 | 509 525 | 509 525 | 0 | 129 405 | 129 405 | 0 | 2 067 872 | 2 067 872 |
45204 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
45206 | 0 | 1 912 786 | 1 912 786 | 0 | 577 462 | 577 462 | 0 | 146 659 | 146 659 | 0 | 2 343 589 | 2 343 589 |
45208 | 0 | 3 000 448 | 3 000 448 | 0 | 905 824 | 905 824 | 0 | 230 053 | 230 053 | 0 | 3 676 219 | 3 676 219 |
45603 | 0 | 4 219 380 | 4 219 380 | 0 | 958 805 | 958 805 | 0 | 5 178 185 | 5 178 185 | 0 | 0 | 0 |
45604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 479 690 | 3 479 690 | 0 | 33 235 | 33 235 | 0 | 3 446 455 | 3 446 455 |
45605 | 0 | 2 039 367 | 2 039 367 | 0 | 614 876 | 614 876 | 0 | 433 195 | 433 195 | 0 | 2 221 048 | 2 221 048 |
47307 | 10 177 | 0 | 10 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 177 | 0 | 10 177 |
47404 | 0 | 10 613 652 | 10 613 652 | 93 094 349 | 99 987 258 | 193 081 607 | 93 094 349 | 104 230 341 | 197 324 690 | 0 | 6 370 569 | 6 370 569 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 158 351 322 | 299 984 150 | 458 335 472 | 158 351 322 | 299 984 150 | 458 335 472 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 356 | 16 744 | 17 100 | 418 | 9 600 | 10 018 | 402 | 18 811 | 19 213 | 372 | 7 533 | 7 905 |
47427 | 27 715 | 45 595 | 73 310 | 20 103 | 68 077 | 88 180 | 43 235 | 50 079 | 93 314 | 4 583 | 63 593 | 68 176 |
47802 | 0 | 3 649 487 | 3 649 487 | 0 | 1 101 605 | 1 101 605 | 0 | 335 604 | 335 604 | 0 | 4 415 488 | 4 415 488 |
52601 | 19 015 637 | 0 | 19 015 637 | 10 610 190 | 0 | 10 610 190 | 6 256 827 | 0 | 6 256 827 | 23 369 000 | 0 | 23 369 000 |
60302 | 3 638 | 0 | 3 638 | 0 | 0 | 0 | 1 530 | 0 | 1 530 | 2 108 | 0 | 2 108 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 490 | 0 | 1 490 | 1 490 | 0 | 1 490 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 62 | 0 | 62 | 255 | 0 | 255 | 107 | 0 | 107 | 210 | 0 | 210 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 359 | 359 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 4 845 | 0 | 4 845 | 927 | 0 | 927 | 469 | 0 | 469 | 5 303 | 0 | 5 303 |
60314 | 0 | 477 | 477 | 344 | 2 747 | 3 091 | 0 | 2 746 | 2 746 | 344 | 478 | 822 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
60401 | 67 678 | 0 | 67 678 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 67 821 | 0 | 67 821 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 787 | 55 787 | 0 | 55 787 | 55 787 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 19 547 | 0 | 19 547 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 437 | 19 110 | 0 | 19 110 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 14 967 930 | 0 | 14 967 930 | 14 967 930 | 0 | 14 967 930 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 12 406 644 | 0 | 12 406 644 | 2 572 894 | 0 | 2 572 894 | 12 406 644 | 0 | 12 406 644 | 2 572 894 | 0 | 2 572 894 |
70607 | 2 363 | 0 | 2 363 | 0 | 0 | 0 | 2 363 | 0 | 2 363 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 44 109 260 | 0 | 44 109 260 | 7 772 992 | 0 | 7 772 992 | 44 109 260 | 0 | 44 109 260 | 7 772 992 | 0 | 7 772 992 |
70611 | 8 420 | 0 | 8 420 | 1 350 | 0 | 1 350 | 8 420 | 0 | 8 420 | 1 350 | 0 | 1 350 |
70614 | 23 525 894 | 0 | 23 525 894 | 10 634 106 | 0 | 10 634 106 | 23 936 797 | 0 | 23 936 797 | 10 223 203 | 0 | 10 223 203 |
70616 | 29 463 | 0 | 29 463 | 0 | 0 | 0 | 29 463 | 0 | 29 463 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 12 410 695 | 0 | 12 410 695 | 0 | 0 | 0 | 12 410 695 | 0 | 12 410 695 |
70707 | 0 | 0 | 0 | 2 363 | 0 | 2 363 | 0 | 0 | 0 | 2 363 | 0 | 2 363 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 44 109 260 | 0 | 44 109 260 | 0 | 0 | 0 | 44 109 260 | 0 | 44 109 260 |
70714 | 0 | 0 | 0 | 23 525 894 | 0 | 23 525 894 | 0 | 0 | 0 | 23 525 894 | 0 | 23 525 894 |
70716 | 0 | 0 | 0 | 29 463 | 0 | 29 463 | 0 | 0 | 0 | 29 463 | 0 | 29 463 |
Итого по активу (баланс) | 107 525 838 | 30 721 599 | 138 247 437 | 524 149 532 | 624 422 802 | 1 148 572 334 | 500 994 832 | 624 343 278 | 1 125 338 110 | 130 680 538 | 30 801 123 | 161 481 661 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 |
10602 | 48 476 | 0 | 48 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 476 | 0 | 48 476 |
10701 | 95 401 | 0 | 95 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 401 | 0 | 95 401 |
10801 | 913 930 | 0 | 913 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 930 | 0 | 913 930 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 650 000 | 0 | 650 000 |
31304 | 800 000 | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 562 210 | 1 562 210 | 0 | 1 562 210 | 1 562 210 |
31404 | 0 | 8 301 152 | 8 301 152 | 0 | 8 303 819 | 8 303 819 | 0 | 2 667 | 2 667 | 0 | 0 | 0 |
31405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 446 455 | 3 446 455 | 0 | 3 446 455 | 3 446 455 |
31406 | 0 | 5 794 615 | 5 794 615 | 0 | 7 441 309 | 7 441 309 | 0 | 3 025 276 | 3 025 276 | 0 | 1 378 582 | 1 378 582 |
31407 | 0 | 1 125 168 | 1 125 168 | 0 | 86 270 | 86 270 | 0 | 339 684 | 339 684 | 0 | 1 378 582 | 1 378 582 |
31408 | 0 | 2 039 367 | 2 039 367 | 0 | 433 195 | 433 195 | 0 | 614 877 | 614 877 | 0 | 2 221 049 | 2 221 049 |
31409 | 0 | 8 461 016 | 8 461 016 | 0 | 744 090 | 744 090 | 0 | 2 444 709 | 2 444 709 | 0 | 10 161 635 | 10 161 635 |
31501 | 8 108 293 | 0 | 8 108 293 | 7 130 761 | 0 | 7 130 761 | 8 417 817 | 0 | 8 417 817 | 9 395 349 | 0 | 9 395 349 |
40702 | 366 807 | 69 225 | 436 032 | 3 353 310 | 26 595 858 | 29 949 168 | 3 089 653 | 29 504 688 | 32 594 341 | 103 150 | 2 978 055 | 3 081 205 |
40703 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
40807 | 15 031 | 11 466 | 26 497 | 6 133 | 1 758 181 | 1 764 314 | 8 785 | 1 756 542 | 1 765 327 | 17 683 | 9 827 | 27 510 |
42102 | 134 230 | 2 005 049 | 2 139 279 | 792 620 | 2 005 049 | 2 797 669 | 1 082 350 | 0 | 1 082 350 | 423 960 | 0 | 423 960 |
42103 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47308 | 5 088 | 0 | 5 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 088 | 0 | 5 088 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 480 528 | 1 480 528 | 0 | 1 480 528 | 1 480 528 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 161 245 300 | 295 571 777 | 456 817 077 | 161 245 300 | 295 571 777 | 456 817 077 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 11 614 030 | 561 | 11 614 591 | 11 614 030 | 7 449 | 11 621 479 | 0 | 6 888 | 6 888 |
47422 | 0 | 17 537 | 17 537 | 0 | 16 929 | 16 929 | 0 | 16 986 | 16 986 | 0 | 17 594 | 17 594 |
47425 | 357 | 0 | 357 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0 | 18 | 372 | 0 | 372 |
47426 | 552 | 25 065 | 25 617 | 1 307 | 25 713 | 27 020 | 2 380 | 17 505 | 19 885 | 1 625 | 16 857 | 18 482 |
52602 | 18 267 290 | 0 | 18 267 290 | 4 522 154 | 0 | 4 522 154 | 10 516 508 | 0 | 10 516 508 | 24 261 644 | 0 | 24 261 644 |
60301 | 808 | 0 | 808 | 7 574 | 0 | 7 574 | 6 766 | 0 | 6 766 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 18 488 | 0 | 18 488 | 18 488 | 0 | 18 488 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 606 | 606 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 17 215 | 0 | 17 215 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 952 | 18 167 | 0 | 18 167 |
61701 | 29 463 | 0 | 29 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 463 | 0 | 29 463 |
70601 | 10 914 896 | 0 | 10 914 896 | 10 914 896 | 0 | 10 914 896 | 2 080 553 | 0 | 2 080 553 | 2 080 553 | 0 | 2 080 553 |
70602 | 15 096 | 0 | 15 096 | 15 096 | 0 | 15 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 44 624 167 | 0 | 44 624 167 | 44 624 167 | 0 | 44 624 167 | 8 748 491 | 0 | 8 748 491 | 8 748 491 | 0 | 8 748 491 |
70613 | 24 874 488 | 0 | 24 874 488 | 25 433 618 | 0 | 25 433 618 | 10 524 772 | 0 | 10 524 772 | 9 965 642 | 0 | 9 965 642 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 914 896 | 0 | 10 914 896 | 10 914 896 | 0 | 10 914 896 |
70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 096 | 0 | 15 096 | 15 096 | 0 | 15 096 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 624 167 | 0 | 44 624 167 | 44 624 167 | 0 | 44 624 167 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 874 488 | 0 | 24 874 488 | 24 874 488 | 0 | 24 874 488 |
Итого по пассиву (баланс) | 110 397 772 | 27 849 665 | 138 247 437 | 270 880 098 | 344 463 291 | 615 343 389 | 298 786 247 | 339 791 366 | 638 577 613 | 138 303 921 | 23 177 740 | 161 481 661 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 411 | 0 | 411 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 |
90902 | 426 | 0 | 426 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 432 | 0 | 432 |
91414 | 0 | 25 579 756 | 25 579 756 | 0 | 10 435 009 | 10 435 009 | 0 | 15 919 635 | 15 919 635 | 0 | 20 095 130 | 20 095 130 |
91417 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
91418 | 0 | 3 649 487 | 3 649 487 | 0 | 1 101 605 | 1 101 605 | 0 | 335 604 | 335 604 | 0 | 4 415 488 | 4 415 488 |
99998 | 3 436 210 | 0 | 3 436 210 | 1 076 929 | 0 | 1 076 929 | 628 491 | 0 | 628 491 | 3 884 648 | 0 | 3 884 648 |
Итого по активу (баланс) | 4 437 047 | 29 229 243 | 33 666 290 | 1 076 947 | 11 536 614 | 12 613 561 | 628 494 | 16 255 239 | 16 883 733 | 4 885 500 | 24 510 618 | 29 396 118 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 57 384 | 0 | 57 384 | 57 384 | 0 | 57 384 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 0 | 929 924 | 929 924 | 0 | 71 300 | 71 300 | 0 | 280 740 | 280 740 | 0 | 1 139 364 | 1 139 364 |
91315 | 0 | 2 489 353 | 2 489 353 | 0 | 499 807 | 499 807 | 0 | 738 805 | 738 805 | 0 | 2 728 351 | 2 728 351 |
91507 | 16 933 | 0 | 16 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 933 | 0 | 16 933 |
99999 | 30 230 080 | 0 | 30 230 080 | 16 255 242 | 0 | 16 255 242 | 11 536 632 | 0 | 11 536 632 | 25 511 470 | 0 | 25 511 470 |
Итого по пассиву (баланс) | 30 247 013 | 3 419 277 | 33 666 290 | 16 312 626 | 571 107 | 16 883 733 | 11 594 016 | 1 019 545 | 12 613 561 | 25 528 403 | 3 867 715 | 29 396 118 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 536 933 | 8 953 146 | 9 490 079 | 536 933 | 8 953 146 | 9 490 079 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 912 075 | 14 230 311 | 15 142 386 | 536 933 | 9 060 629 | 9 597 562 | 375 142 | 5 169 682 | 5 544 824 |
93303 | 536 932 | 12 545 624 | 13 082 556 | 375 142 | 19 933 949 | 20 309 091 | 912 074 | 19 727 690 | 20 639 764 | 0 | 12 751 883 | 12 751 883 |
93304 | 375 142 | 18 283 980 | 18 659 122 | 0 | 7 258 552 | 7 258 552 | 375 142 | 16 581 749 | 16 956 891 | 0 | 8 960 783 | 8 960 783 |
93305 | 0 | 19 127 856 | 19 127 856 | 0 | 9 122 702 | 9 122 702 | 0 | 4 470 018 | 4 470 018 | 0 | 23 780 540 | 23 780 540 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 6 982 125 | 0 | 6 982 125 | 6 982 125 | 0 | 6 982 125 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 12 834 300 | 0 | 12 834 300 | 6 982 125 | 0 | 6 982 125 | 5 852 175 | 0 | 5 852 175 |
93308 | 14 285 013 | 0 | 14 285 013 | 17 738 125 | 0 | 17 738 125 | 20 137 188 | 0 | 20 137 188 | 11 885 950 | 0 | 11 885 950 |
93309 | 14 627 100 | 0 | 14 627 100 | 6 487 250 | 0 | 6 487 250 | 14 538 125 | 0 | 14 538 125 | 6 576 225 | 0 | 6 576 225 |
93310 | 14 318 072 | 3 183 396 | 17 501 468 | 3 501 750 | 962 175 | 4 463 925 | 3 162 535 | 245 822 | 3 408 357 | 14 657 287 | 3 899 749 | 18 557 036 |
93901 | 573 876 | 1 687 752 | 2 261 628 | 117 828 292 | 22 365 890 | 140 194 182 | 113 276 208 | 18 638 681 | 131 914 889 | 5 125 960 | 5 414 961 | 10 540 921 |
93902 | 0 | 1 709 338 | 1 709 338 | 18 637 000 | 68 699 275 | 87 336 275 | 16 059 000 | 66 343 050 | 82 402 050 | 2 578 000 | 4 065 563 | 6 643 563 |
99996 | 100 515 739 | 0 | 100 515 739 | 259 841 408 | 0 | 259 841 408 | 248 353 626 | 0 | 248 353 626 | 112 003 521 | 0 | 112 003 521 |
Итого по активу (баланс) | 145 231 874 | 56 537 946 | 201 769 820 | 445 674 400 | 151 526 000 | 597 200 400 | 431 852 014 | 144 020 785 | 575 872 799 | 159 054 260 | 64 043 161 | 223 097 421 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 5 884 711 | 974 793 | 6 859 504 | 5 884 711 | 974 793 | 6 859 504 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 5 884 711 | 1 003 223 | 6 887 934 | 8 854 110 | 1 692 514 | 10 546 624 | 2 969 399 | 689 291 | 3 658 690 |
96303 | 10 047 277 | 843 876 | 10 891 153 | 13 047 613 | 1 665 167 | 14 712 780 | 11 975 509 | 821 291 | 12 796 800 | 8 975 173 | 0 | 8 975 173 |
96304 | 14 968 468 | 562 584 | 15 531 052 | 12 342 208 | 562 584 | 12 904 792 | 5 747 387 | 0 | 5 747 387 | 8 373 647 | 0 | 8 373 647 |
96305 | 12 357 223 | 0 | 12 357 223 | 3 077 542 | 0 | 3 077 542 | 3 435 011 | 0 | 3 435 011 | 12 714 692 | 0 | 12 714 692 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 398 667 | 9 398 667 | 0 | 9 398 667 | 9 398 667 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 558 088 | 9 558 088 | 0 | 18 345 384 | 18 345 384 | 0 | 8 787 296 | 8 787 296 |
96308 | 0 | 15 752 352 | 15 752 352 | 0 | 26 493 000 | 26 493 000 | 0 | 26 546 042 | 26 546 042 | 0 | 15 805 394 | 15 805 394 |
96309 | 0 | 18 002 688 | 18 002 688 | 0 | 19 633 538 | 19 633 538 | 0 | 8 868 406 | 8 868 406 | 0 | 7 237 556 | 7 237 556 |
96310 | 2 090 024 | 21 955 246 | 24 045 270 | 86 459 | 4 687 405 | 4 773 864 | 0 | 9 976 508 | 9 976 508 | 2 003 565 | 27 244 349 | 29 247 914 |
96901 | 1 664 850 | 562 584 | 2 227 434 | 8 197 755 | 124 834 748 | 133 032 503 | 10 552 903 | 130 797 142 | 141 350 045 | 4 019 998 | 6 524 978 | 10 544 976 |
96902 | 0 | 1 708 568 | 1 708 568 | 10 869 450 | 71 787 317 | 82 656 767 | 12 220 000 | 75 386 382 | 87 606 382 | 1 350 550 | 5 307 633 | 6 658 183 |
99997 | 101 254 080 | 0 | 101 254 080 | 246 834 548 | 0 | 246 834 548 | 256 674 368 | 0 | 256 674 368 | 111 093 900 | 0 | 111 093 900 |
Итого по пассиву (баланс) | 142 381 922 | 59 387 898 | 201 769 820 | 306 224 997 | 270 598 530 | 576 823 527 | 315 343 999 | 282 807 129 | 598 151 128 | 151 500 924 | 71 596 497 | 223 097 421 |
Страница была полезной?