Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"
Регистрационный номер
96
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 39 496 | 0 | 39 496 | 288 230 | 0 | 288 230 | 278 484 | 0 | 278 484 | 49 242 | 0 | 49 242 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 22 546 | 0 | 22 546 | 22 546 | 0 | 22 546 | 0 | 0 | 0 |
| 30102 | 268 188 | 0 | 268 188 | 6 483 223 | 0 | 6 483 223 | 6 579 315 | 0 | 6 579 315 | 172 096 | 0 | 172 096 |
| 30110 | 534 | 0 | 534 | 927 | 0 | 927 | 631 | 0 | 631 | 830 | 0 | 830 |
| 30202 | 9 638 | 0 | 9 638 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 349 | 9 289 | 0 | 9 289 |
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 595 | 595 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 |
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 1 970 000 | 0 | 1 970 000 | 1 970 000 | 0 | 1 970 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 150 000 | 0 | 150 000 | 340 000 | 0 | 340 000 | 490 000 | 0 | 490 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 32201 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 |
| 45201 | 31 024 | 0 | 31 024 | 89 590 | 0 | 89 590 | 92 405 | 0 | 92 405 | 28 209 | 0 | 28 209 |
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 45204 | 88 000 | 0 | 88 000 | 89 200 | 0 | 89 200 | 80 200 | 0 | 80 200 | 97 000 | 0 | 97 000 |
| 45205 | 66 500 | 0 | 66 500 | 13 793 | 0 | 13 793 | 14 080 | 0 | 14 080 | 66 213 | 0 | 66 213 |
| 45206 | 92 583 | 0 | 92 583 | 6 500 | 0 | 6 500 | 19 358 | 0 | 19 358 | 79 725 | 0 | 79 725 |
| 45207 | 213 033 | 0 | 213 033 | 1 000 | 0 | 1 000 | 26 879 | 0 | 26 879 | 187 154 | 0 | 187 154 |
| 45208 | 24 965 | 0 | 24 965 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0 | 878 | 24 087 | 0 | 24 087 |
| 45304 | 2 800 | 0 | 2 800 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 45407 | 10 255 | 0 | 10 255 | 61 625 | 0 | 61 625 | 670 | 0 | 670 | 71 210 | 0 | 71 210 |
| 45502 | 0 | 0 | 0 | 1 280 | 0 | 1 280 | 1 280 | 0 | 1 280 | 0 | 0 | 0 |
| 45505 | 953 | 0 | 953 | 780 | 0 | 780 | 127 | 0 | 127 | 1 606 | 0 | 1 606 |
| 45506 | 97 558 | 0 | 97 558 | 10 720 | 0 | 10 720 | 9 057 | 0 | 9 057 | 99 221 | 0 | 99 221 |
| 45507 | 61 214 | 0 | 61 214 | 0 | 0 | 0 | 2 878 | 0 | 2 878 | 58 336 | 0 | 58 336 |
| 45812 | 30 143 | 0 | 30 143 | 2 193 | 0 | 2 193 | 2 198 | 0 | 2 198 | 30 138 | 0 | 30 138 |
| 45815 | 12 829 | 0 | 12 829 | 1 352 | 0 | 1 352 | 1 465 | 0 | 1 465 | 12 716 | 0 | 12 716 |
| 45912 | 925 | 0 | 925 | 361 | 0 | 361 | 361 | 0 | 361 | 925 | 0 | 925 |
| 45915 | 1 826 | 0 | 1 826 | 331 | 0 | 331 | 338 | 0 | 338 | 1 819 | 0 | 1 819 |
| 47423 | 1 644 | 0 | 1 644 | 150 | 0 | 150 | 181 | 0 | 181 | 1 613 | 0 | 1 613 |
| 47427 | 9 272 | 0 | 9 272 | 10 986 | 0 | 10 986 | 13 400 | 0 | 13 400 | 6 858 | 0 | 6 858 |
| 51502 | 0 | 0 | 0 | 65 187 | 0 | 65 187 | 65 187 | 0 | 65 187 | 0 | 0 | 0 |
| 60302 | 238 | 0 | 238 | 119 | 0 | 119 | 94 | 0 | 94 | 263 | 0 | 263 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 941 | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 3 836 | 0 | 3 836 | 4 407 | 0 | 4 407 | 5 094 | 0 | 5 094 | 3 149 | 0 | 3 149 |
| 60323 | 327 | 0 | 327 | 98 | 0 | 98 | 20 | 0 | 20 | 405 | 0 | 405 |
| 60401 | 112 034 | 0 | 112 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 034 | 0 | 112 034 |
| 60701 | 898 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 | 898 |
| 61002 | 8 | 0 | 8 | 32 | 0 | 32 | 31 | 0 | 31 | 9 | 0 | 9 |
| 61008 | 11 | 0 | 11 | 229 | 0 | 229 | 138 | 0 | 138 | 102 | 0 | 102 |
| 61009 | 1 204 | 0 | 1 204 | 155 | 0 | 155 | 893 | 0 | 893 | 466 | 0 | 466 |
| 61011 | 8 608 | 0 | 8 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 608 | 0 | 8 608 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 767 | 767 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 65 187 | 0 | 65 187 | 65 187 | 0 | 65 187 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 2 068 | 0 | 2 068 | 99 | 0 | 99 | 106 | 0 | 106 | 2 061 | 0 | 2 061 |
| 70606 | 638 057 | 0 | 638 057 | 33 814 | 0 | 33 814 | 284 | 0 | 284 | 671 587 | 0 | 671 587 |
| 70611 | 278 | 0 | 278 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 321 |
| Итого по активу (баланс) | 1 981 099 | 0 | 1 981 099 | 9 811 943 | 0 | 9 811 943 | 9 881 700 | 0 | 9 881 700 | 1 911 342 | 0 | 1 911 342 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
| 10701 | 9 458 | 0 | 9 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 458 | 0 | 9 458 |
| 10801 | 156 367 | 0 | 156 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 367 | 0 | 156 367 |
| 30126 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 1 762 972 | 0 | 1 762 972 | 1 762 972 | 0 | 1 762 972 | 0 | 0 | 0 |
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 656 | 656 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 |
| 40603 | 261 | 0 | 261 | 4 814 | 0 | 4 814 | 4 574 | 0 | 4 574 | 21 | 0 | 21 |
| 40701 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 51 | 0 | 51 |
| 40702 | 124 514 | 0 | 124 514 | 3 458 558 | 0 | 3 458 558 | 3 455 846 | 0 | 3 455 846 | 121 802 | 0 | 121 802 |
| 40703 | 4 728 | 0 | 4 728 | 7 487 | 0 | 7 487 | 6 425 | 0 | 6 425 | 3 666 | 0 | 3 666 |
| 40802 | 10 763 | 0 | 10 763 | 123 599 | 0 | 123 599 | 121 775 | 0 | 121 775 | 8 939 | 0 | 8 939 |
| 40817 | 7 669 | 0 | 7 669 | 133 150 | 0 | 133 150 | 127 711 | 0 | 127 711 | 2 230 | 0 | 2 230 |
| 40821 | 42 | 0 | 42 | 142 | 0 | 142 | 102 | 0 | 102 | 2 | 0 | 2 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 625 | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 247 | 0 | 247 | 11 835 | 0 | 11 835 | 11 666 | 0 | 11 666 | 78 | 0 | 78 |
| 42102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 42301 | 8 546 | 0 | 8 546 | 199 666 | 0 | 199 666 | 207 977 | 0 | 207 977 | 16 857 | 0 | 16 857 |
| 42302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 427 | 0 | 12 427 | 12 427 | 0 | 12 427 |
| 42303 | 0 | 0 | 0 | 4 454 | 0 | 4 454 | 69 077 | 0 | 69 077 | 64 623 | 0 | 64 623 |
| 42304 | 0 | 0 | 0 | 891 | 0 | 891 | 59 878 | 0 | 59 878 | 58 987 | 0 | 58 987 |
| 42306 | 734 873 | 0 | 734 873 | 503 499 | 0 | 503 499 | 282 847 | 0 | 282 847 | 514 221 | 0 | 514 221 |
| 42307 | 51 989 | 0 | 51 989 | 26 585 | 0 | 26 585 | 2 944 | 0 | 2 944 | 28 348 | 0 | 28 348 |
| 45215 | 25 390 | 0 | 25 390 | 8 879 | 0 | 8 879 | 8 301 | 0 | 8 301 | 24 812 | 0 | 24 812 |
| 45315 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 60 | 0 | 60 |
| 45415 | 103 | 0 | 103 | 7 | 0 | 7 | 1 216 | 0 | 1 216 | 1 312 | 0 | 1 312 |
| 45515 | 7 320 | 0 | 7 320 | 1 714 | 0 | 1 714 | 1 355 | 0 | 1 355 | 6 961 | 0 | 6 961 |
| 45818 | 28 719 | 0 | 28 719 | 565 | 0 | 565 | 399 | 0 | 399 | 28 553 | 0 | 28 553 |
| 45918 | 1 568 | 0 | 1 568 | 18 | 0 | 18 | 76 | 0 | 76 | 1 626 | 0 | 1 626 |
| 47411 | 4 093 | 0 | 4 093 | 3 858 | 0 | 3 858 | 2 578 | 0 | 2 578 | 2 813 | 0 | 2 813 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 384 | 484 | 0 | 484 | 100 | 0 | 100 |
| 47422 | 14 | 0 | 14 | 235 | 0 | 235 | 238 | 0 | 238 | 17 | 0 | 17 |
| 47425 | 2 473 | 0 | 2 473 | 2 794 | 0 | 2 794 | 2 486 | 0 | 2 486 | 2 165 | 0 | 2 165 |
| 51510 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 1 135 | 0 | 1 135 | 2 464 | 0 | 2 464 | 2 193 | 0 | 2 193 | 864 | 0 | 864 |
| 60305 | 1 861 | 0 | 1 861 | 5 699 | 0 | 5 699 | 3 838 | 0 | 3 838 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 24 | 0 | 24 | 108 | 0 | 108 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 4 | 0 | 4 | 426 | 0 | 426 | 422 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 23 | 0 | 23 | 55 | 0 | 55 | 833 | 0 | 833 | 801 | 0 | 801 |
| 60324 | 326 | 0 | 326 | 7 | 0 | 7 | 86 | 0 | 86 | 405 | 0 | 405 |
| 60601 | 14 982 | 0 | 14 982 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 15 332 | 0 | 15 332 |
| 70601 | 693 511 | 0 | 693 511 | 8 | 0 | 8 | 33 939 | 0 | 33 939 | 727 442 | 0 | 727 442 |
| Итого по пассиву (баланс) | 1 981 099 | 0 | 1 981 099 | 6 267 996 | 0 | 6 267 996 | 6 198 239 | 0 | 6 198 239 | 1 911 342 | 0 | 1 911 342 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 90901 | 241 633 | 0 | 241 633 | 108 701 | 0 | 108 701 | 218 085 | 0 | 218 085 | 132 249 | 0 | 132 249 |
| 90902 | 106 666 | 0 | 106 666 | 210 812 | 0 | 210 812 | 111 258 | 0 | 111 258 | 206 220 | 0 | 206 220 |
| 90909 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| 91414 | 1 825 349 | 0 | 1 825 349 | 333 011 | 0 | 333 011 | 364 523 | 0 | 364 523 | 1 793 837 | 0 | 1 793 837 |
| 91501 | 28 191 | 0 | 28 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 191 | 0 | 28 191 |
| 91604 | 12 214 | 0 | 12 214 | 703 | 0 | 703 | 1 200 | 0 | 1 200 | 11 717 | 0 | 11 717 |
| 91704 | 11 456 | 0 | 11 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 456 | 0 | 11 456 |
| 91802 | 19 495 | 0 | 19 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 495 | 0 | 19 495 |
| 91803 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 99998 | 1 294 680 | 0 | 1 294 680 | 625 030 | 0 | 625 030 | 460 910 | 0 | 460 910 | 1 458 800 | 0 | 1 458 800 |
| Итого по активу (баланс) | 3 539 723 | 0 | 3 539 723 | 1 278 269 | 0 | 1 278 269 | 1 155 976 | 0 | 1 155 976 | 3 662 016 | 0 | 3 662 016 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 1 184 409 | 0 | 1 184 409 | 238 129 | 0 | 238 129 | 411 798 | 0 | 411 798 | 1 358 078 | 0 | 1 358 078 |
| 91315 | 23 352 | 0 | 23 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 352 | 0 | 23 352 |
| 91316 | 4 202 | 0 | 4 202 | 2 848 | 0 | 2 848 | 2 054 | 0 | 2 054 | 3 408 | 0 | 3 408 |
| 91317 | 35 026 | 0 | 35 026 | 219 933 | 0 | 219 933 | 211 178 | 0 | 211 178 | 26 271 | 0 | 26 271 |
| 91507 | 47 691 | 0 | 47 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 691 | 0 | 47 691 |
| 99999 | 2 245 043 | 0 | 2 245 043 | 396 874 | 0 | 396 874 | 355 047 | 0 | 355 047 | 2 203 216 | 0 | 2 203 216 |
| Итого по пассиву (баланс) | 3 539 723 | 0 | 3 539 723 | 857 784 | 0 | 857 784 | 980 077 | 0 | 980 077 | 3 662 016 | 0 | 3 662 016 |
| Д. Счета депо | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
| 98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
| Пассив | ||||||||||||
| 98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?