• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество МС Банк Рус
Регистрационный номер
2789

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 384 788 16 714 401 502 5 259 567 160 083 5 419 650 5 456 568 149 002 5 605 570 187 787 27 795 215 582
20209 0 0 0 5 181 303 114 549 5 295 852 4 345 753 114 549 4 460 302 835 550 0 835 550
30102 923 342 0 923 342 21 650 138 0 21 650 138 21 754 752 0 21 754 752 818 728 0 818 728
30110 1 13 703 13 704 20 1 163 347 1 163 367 15 1 169 315 1 169 330 6 7 735 7 741
30202 7 570 0 7 570 2 057 0 2 057 0 0 0 9 627 0 9 627
30204 48 0 48 0 0 0 19 0 19 29 0 29
30221 0 0 0 19 112 738 112 757 19 112 738 112 757 0 0 0
30424 20 004 0 20 004 966 163 0 966 163 946 167 0 946 167 40 000 0 40 000
30425 0 3 472 3 472 0 977 977 0 503 503 0 3 946 3 946
32002 0 0 0 2 990 000 0 2 990 000 2 990 000 0 2 990 000 0 0 0
32003 300 000 0 300 000 4 040 000 0 4 040 000 2 740 000 0 2 740 000 1 600 000 0 1 600 000
32004 1 400 000 0 1 400 000 400 000 0 400 000 1 600 000 0 1 600 000 200 000 0 200 000
32005 0 0 0 600 000 0 600 000 0 0 0 600 000 0 600 000
45410 180 0 180 0 0 0 0 0 0 180 0 180
45505 27 705 0 27 705 16 706 0 16 706 7 605 0 7 605 36 806 0 36 806
45506 206 495 0 206 495 148 536 0 148 536 12 044 0 12 044 342 987 0 342 987
45507 437 063 0 437 063 286 861 0 286 861 22 611 0 22 611 701 313 0 701 313
45812 60 506 0 60 506 0 0 0 0 0 0 60 506 0 60 506
45815 0 0 0 391 0 391 346 0 346 45 0 45
45912 1 343 0 1 343 0 0 0 0 0 0 1 343 0 1 343
45915 0 0 0 422 0 422 291 0 291 131 0 131
46506 448 0 448 0 0 0 0 0 0 448 0 448
47104 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
47404 0 0 0 946 144 935 844 1 881 988 946 144 935 844 1 881 988 0 0 0
47408 0 0 0 1 058 842 946 167 2 005 009 1 058 842 946 167 2 005 009 0 0 0
47423 26 570 0 26 570 54 459 0 54 459 3 514 0 3 514 77 515 0 77 515
47427 5 071 0 5 071 21 056 0 21 056 18 936 0 18 936 7 191 0 7 191
60302 274 0 274 0 0 0 0 0 0 274 0 274
60308 250 0 250 146 0 146 223 0 223 173 0 173
60310 0 0 0 5 228 0 5 228 5 228 0 5 228 0 0 0
60312 14 329 0 14 329 21 203 0 21 203 24 750 0 24 750 10 782 0 10 782
60314 37 380 417 267 368 635 0 451 451 304 297 601
60323 641 0 641 4 0 4 0 0 0 645 0 645
60401 76 998 0 76 998 1 175 0 1 175 0 0 0 78 173 0 78 173
60701 119 0 119 1 267 0 1 267 1 386 0 1 386 0 0 0
60901 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90
61008 13 0 13 339 0 339 336 0 336 16 0 16
61009 16 0 16 5 706 0 5 706 5 522 0 5 522 200 0 200
61403 218 034 0 218 034 6 144 0 6 144 2 781 0 2 781 221 397 0 221 397
61703 35 031 0 35 031 3 035 0 3 035 0 0 0 38 066 0 38 066
70606 704 934 0 704 934 121 433 0 121 433 2 588 0 2 588 823 779 0 823 779
70608 14 543 0 14 543 6 482 0 6 482 0 0 0 21 025 0 21 025
70610 156 0 156 211 0 211 0 0 0 367 0 367
Итого по активу (баланс) 4 866 664 34 269 4 900 933 43 795 324 3 434 073 47 229 397 41 946 440 3 428 569 45 375 009 6 715 548 39 773 6 755 321
Пассив
10207 1 395 000 0 1 395 000 0 0 0 0 0 0 1 395 000 0 1 395 000
10602 1 097 750 0 1 097 750 0 0 0 0 0 0 1 097 750 0 1 097 750
10701 115 768 0 115 768 0 0 0 0 0 0 115 768 0 115 768
10801 10 954 0 10 954 0 0 0 0 0 0 10 954 0 10 954
30223 91 508 0 91 508 885 769 0 885 769 983 934 0 983 934 189 673 0 189 673
30232 0 0 0 34 820 0 34 820 34 820 0 34 820 0 0 0
40701 204 000 13 204 013 16 331 376 91 16 331 467 16 313 946 219 16 314 165 186 570 141 186 711
40702 844 259 8 709 852 968 18 687 542 1 055 191 19 742 733 19 203 336 1 046 506 20 249 842 1 360 053 24 1 360 077
40703 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
40802 166 0 166 875 0 875 848 0 848 139 0 139
40817 7 661 1 227 8 888 502 404 178 502 582 510 122 346 510 468 15 379 1 395 16 774
40820 0 167 167 0 25 25 0 47 47 0 189 189
40905 1 555 0 1 555 121 881 0 121 881 122 984 0 122 984 2 658 0 2 658
40911 62 0 62 5 128 634 0 5 128 634 5 128 774 0 5 128 774 202 0 202
42002 500 000 0 500 000 3 755 000 0 3 755 000 4 135 000 0 4 135 000 880 000 0 880 000
42102 0 0 0 3 200 000 0 3 200 000 3 900 000 0 3 900 000 700 000 0 700 000
42301 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
44007 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45515 7 564 0 7 564 0 0 0 5 413 0 5 413 12 977 0 12 977
45818 60 506 0 60 506 3 0 3 4 0 4 60 507 0 60 507
45918 1 343 0 1 343 1 0 1 8 0 8 1 350 0 1 350
46508 448 0 448 0 0 0 0 0 0 448 0 448
47407 0 0 0 946 144 1 059 255 2 005 399 946 144 1 059 255 2 005 399 0 0 0
47416 0 0 0 25 997 0 25 997 25 997 0 25 997 0 0 0
47422 7 0 7 5 382 0 5 382 5 386 0 5 386 11 0 11
47425 26 599 0 26 599 33 0 33 50 996 0 50 996 77 562 0 77 562
47426 312 0 312 2 281 0 2 281 2 552 0 2 552 583 0 583
60301 2 964 0 2 964 4 035 0 4 035 1 123 0 1 123 52 0 52
60305 0 0 0 8 658 0 8 658 8 658 0 8 658 0 0 0
60307 0 0 0 156 0 156 156 0 156 0 0 0
60309 170 0 170 0 0 0 248 0 248 418 0 418
60311 521 0 521 13 982 0 13 982 13 951 0 13 951 490 0 490
60313 0 0 0 0 9 9 0 9 9 0 0 0
60322 0 0 0 1 603 0 1 603 1 603 0 1 603 0 0 0
60324 422 0 422 39 0 39 46 0 46 429 0 429
60601 20 326 0 20 326 0 0 0 1 790 0 1 790 22 116 0 22 116
60903 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3
61701 467 0 467 0 0 0 71 0 71 538 0 538
70601 396 904 0 396 904 1 0 1 110 699 0 110 699 507 602 0 507 602
70603 18 933 0 18 933 0 0 0 7 797 0 7 797 26 730 0 26 730
70605 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
70615 34 564 0 34 564 72 0 72 3 036 0 3 036 37 528 0 37 528
Итого по пассиву (баланс) 4 890 817 10 116 4 900 933 49 656 688 2 114 749 51 771 437 51 519 443 2 106 382 53 625 825 6 753 572 1 749 6 755 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 2 568 0 2 568 0 0 0 0 0 0 2 568 0 2 568
90902 4 193 0 4 193 0 0 0 0 0 0 4 193 0 4 193
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 3 0 3 1 0 1 0 0 0 4 0 4
91414 226 183 0 226 183 1 128 0 1 128 0 0 0 227 311 0 227 311
91416 6 990 000 0 6 990 000 0 0 0 0 0 0 6 990 000 0 6 990 000
91417 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91604 5 062 0 5 062 75 0 75 37 0 37 5 100 0 5 100
91803 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
99998 1 348 426 0 1 348 426 820 823 0 820 823 43 746 0 43 746 2 125 503 0 2 125 503
Итого по активу (баланс) 9 576 463 0 9 576 463 822 027 0 822 027 43 783 0 43 783 10 354 707 0 10 354 707
Пассив
91003 0 0 0 2 038 0 2 038 2 038 0 2 038 0 0 0
91312 1 293 162 0 1 293 162 41 708 0 41 708 818 785 0 818 785 2 070 239 0 2 070 239
91507 55 244 0 55 244 0 0 0 0 0 0 55 244 0 55 244
91508 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
99999 8 228 037 0 8 228 037 0 0 0 1 167 0 1 167 8 229 204 0 8 229 204
Итого по пассиву (баланс) 9 576 463 0 9 576 463 43 746 0 43 746 821 990 0 821 990 10 354 707 0 10 354 707
Страница была полезной?